LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
44a. VOLTA DA USP - 2007
Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C. Equipe Tempo
1 70 ADRIANO BASTOS /PÃO AÇUCAR/BM&F 29 M0099 1 M 00:31:19
2 531 NAVAL FREITAS 38 M0099 - M G UNIP 00:32:19
3 79 ANTONIO JOSE DA COSTA /MINAS FARMA 33 M0099 2 M 00:32:34
4 578 MARCOS FRANCISCO DA SILVA 28 M0099 3 M 00:32:37
5 754 RAMIRO NOGUEIRA FILHO 30 M0099 - M G 00:32:59
6 852 MARCELO COSME DIAS 33 M0099 4 M 00:33:30
7 853 RAFAEL NOVAES 22 M0099 5 M 00:33:46
8 136 DAMIAO NUNES DE SOUZA 27 M0099 6 M 00:34:02
9 579 JILENO LOPES 36 M0099 7 M 00:34:11
10 372 EDMILSON CHAVES RIBEIRO 36 M0099 8 M 00:35:06
11 572 ERIVALDO ALVES 24 M0099 9 M 00:35:12
12 56 JOSE VIRGINIO DE MORAIS 28 M0099 - M G FMU 00:35:23
13 555 JOSE R. ROCHA 38 M0099 10 M 00:35:32
14 346 WILTON DE SA E SILVA 32 M0099 11 M 00:35:45
15 334 OSVALDO JUNIOR 21 M0099 - M A 00:36:03
16 823 ANDERSON DA SILVA 40 M0099 12 M 00:36:16
17 764 MARCELO JOSE DA SILVA 32 M0099 13 M 00:36:18
18 527 RAPHAEL DOS REIS ZANI 22 M0099 - M G UNIMES/FEFIS 00:36:35
19 288 JEAN PIERRE CROUZILLARD 26 M0099 - M A EEFE-USP 00:36:55
20 588 JOSE ANTONIO MENEGUIM JUNIOR 23 M0099 - M G 00:37:11
21 851 ROGERIO SOARES DE CAMARGO 37 M0099 14 M 00:37:14
22 600 DANIEL MIRANDA 32 M0099 15 M 00:37:25
23 854 JIDANILO BARBOSA DOS MONTES 34 M0099 16 M 00:37:41
24 569 GABRIEL BASTOS ABREU 29 M0099 17 M 00:37:43
25 350 CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA 29 M0099 18 M 00:37:59
26 558 GIORGIO MARQUES 35 M0099 19 M 00:38:27
27 567 ALAELSON ALVES DE SANTANA 32 M0099 20 M 00:38:31
28 573 WILSON JOSE SILVA 33 M0099 21 M 00:38:34
29 574 SALEH SULEIMAN JUNS CHRIS 29 M0099 22 M 00:38:58
30 857 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA NETO 39 M0099 23 M 00:39:03
31 16 JOSIVALDO ALVES DA SILVA 30 M0099 - M F 00:39:32
32 674 DAVID ANTONIO PIRES 29 M0099 24 M 00:39:55
33 371 RICARDO DE ABREU 29 M0099 25 M 00:40:22
34 225 VANDERLEI GONÇALVES DE OLIVEIRA 43 M0099 26 M 00:40:25
35 8 JOSE D. DA SILVA 37 M0099 27 M 00:40:26
36 499 GABRIEL N. DE O. LEITE 23 M0099 - M G 00:40:39
37 236 ANTONIO F. COSTA-ATTIARTE MOVEIS 42 M0099 28 M 00:40:46
38 59 RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS/VO2 36 M0099 29 M 00:40:54
39 667 DANIEL MOREIRA SOUSA 27 M0099 30 M 00:41:07
40 571 PAULO GOMES SANTANA 46 M0099 31 M 00:41:10
41 3 JONY HSIAO 24 M0099 - M A FEA 00:41:18
42 670 JAMIRO GARCIA 53 M0099 32 M 00:41:27
43 82 RODRIGO CAO PIRES 24 M0099 - M A POLI 00:41:36
44 672 JOSE LUIZ PAULINO 45 M0099 33 M 00:41:43
45 812 DOMINGOS FERRONATO 50 M0099 34 M 00:41:52
46 30 ANTONIO CARLOS BORIN 45 M0099 - M P 00:42:02
47 194 DOUGLAS LIMA MACHADO 25 M0099 35 M 00:42:10
48 398 MARCO ANTONIO OLIVEIRA 43 M0099 36 M 00:42:21
49 423 EINIO ALVARENGA 46 M0099 - M A 00:42:21
50 669 OSNIVALDO BALBO 40 M0099 37 M 00:42:24
51 42 DIEGO M. FERRARI 20 M0099 - M A 00:42:28
52 297 BENEL BASTOS 47 M0099 38 M 00:42:39
53 99 AGENOR BISPO DOS SANTOS FILHO 40 M0099 - M F 00:42:46
54 145 DIOGO CÁO PIRES 22 M0099 - M A POLI 00:43:00
55 757 JULIANO PEREIRA DA SILVA 34 M0099 - M G 00:43:15
56 519 ALAN NICOLOV 30 M0099 - M G 00:43:18
57 659 ALEXANDRE CORREIRA DA SILVA 30 M0099 39 M 00:43:22
58 756 CARLOS EBER V. VIEIRA 28 M0099 - M G 00:43:30
59 673 JULIO CESAR DE C.MACHADO 41 M0099 40 M 00:43:33
60 320 FLAVIO DE PAIVA MELO 29 M0099 41 M 00:43:36
61 379 PAULO R. CABRAL 36 M0099 42 M 00:43:36
62 394 MANOEL BENEDITO 56 M0099 43 M 00:43:44
63 355 FERNANDO A. RODRIGUES 22 M0099 44 M 00:43:48
64 726 ROGERIO GOMES 42 M0099 - M G 00:43:52
65 666 PAULO CESAR GENTIL 41 M0099 45 M 00:44:04
66 668 LUIZ FERNADES BESSA 46 M0099 46 M 00:44:07
67 347 MILTON BOMFIM PEREIRA 48 M0099 47 M 00:44:16
68 476 MAURO SAKAMOTO 32 M0099 - M A POLI 00:44:25
69 242 OSMAR PEDRO C. MORETTO 22 M0099 - M A FM 00:44:27
70 655 FRANCISCO SCAGLIUSI 48 M0099 48 M 00:44:28
71 582 EDUARDO SILVA DE ALMEIDA 39 M0099 49 M 00:44:37
72 856 MARCOS FERREIRA VASCONCELOS 39 M0099 50 M 00:44:44
73 252 FREDERICO BERTOLOTTI 26 M0099 - M C 00:44:59
74 443 FERNANDO CARBAYO BAZ 38 M0099 - M F 00:45:04
75 104 EPAMINONDAS ARTUR SANTOS 39 M0099 51 M 00:45:08
76 255 MIGUEL VITAL DA SILVA 42 M0099 - M A 00:45:16
77 632 ROGERIO BUSCHINELLI PAGLERANI 50 M0099 52 M 00:45:16
78 684 VALTER ALVES DE MOURA 42 M0099 53 M 00:45:22
79 57 JOSE AGUINALDO DA SILVA 40 M0099 - M F 00:45:32
80 722 VICTOR BASTOS DAHER 26 M0099 - M A 00:45:35
81 790 ROBERTO BASILE 24 M0099 54 M 00:45:35
82 231 RICARDO T. COSTA OIKAWA 22 M0099 - M A 00:45:39
83 384 JOEL BISPO 35 M0099 55 M 00:45:39
84 621 JOSE BONIM DA SILVA 44 M0099 56 M 00:45:39
85 312 NEIDSON NUNES SOARES 25 M0099 57 M 00:45:50
86 71 MARCEL DUPRET LOPES BARBOSA 36 M0099 - M F 00:46:19
87 495 PAULO CESAR F. RASPANTINI 44 M0099 - M A VET-USP 00:46:19
88 354 EDUARDO F. RAMOS 37 M0099 58 M 00:46:24
89 212 ISRAEL DE SANTANA 0 F0099 - M F GREMIO - HU 00:46:28
90 809 CARLOS ROBERTO DE JESUS 51 M0099 59 M 00:46:30
91 700 CARLOS HENRIQUE FONSECA MINGIONE 45 M0099 60 M 00:46:31
92 660 CELSO DOS SANTOS LIMA FILHO 54 M0099 61 M 00:46:32
93 777 JULIANO ZANARDO 32 M0099 62 M 00:46:49
94 516 FABIO L. DOS SANTOS 26 M0099 - M G 00:46:51
95 751 RICARDO SOARES LOPES 26 M0099 - M G 00:46:53
96 746 LUCAS MELO NEVES 22 M0099 - M G 00:46:59
97 601 ARISTIDES BIANCHI 61 M0099 63 M 00:47:01
98 728 MARCELO GAIDO FERREIRA 28 M0099 - M G 00:47:13
99 131 PATRICK JORGE MUNHOZ ARNHOLD 26 M0099 - M A 00:47:23
100 799 DIMAS VALERIO MARTINEZ 51 M0099 64 M 00:47:24
101 694 JARBAS AFONSO NEVES JUNIOR 47 M0099 65 M 00:47:28
102 154 AMERICO ELISEU LONGHI 42 M0099 66 M 00:47:33
103 517 WAGNER DA CRUZ 51 M0099 - M G 00:47:33
104 783 ISRAEL DE SOUZA AMARAL 37 M0099 67 M 00:47:34
105 109 EMERSON FRIANO 36 M0099 68 M 00:47:43
106 410 CRISTIANO LUCIO FIGUEIREDO 27 M0099 - M A IB 00:47:44
107 613 JOÃO LUIZ SARTORELLI 43 M0099 69 M 00:47:48
108 448 PAULO DANTAS RODRIGUES 42 M0099 - M F GREMIO - HU 00:48:09
109 193 MARCO ANTONIO G. BARONI 44 M0099 70 M 00:48:14
110 688 PAULO MARCIO CAMARGO 40 M0099 71 M 00:48:14
111 195 LUCIO BARBOSA DE BRITO 23 M0099 72 M 00:48:17
112 425 EDMIR LOPES DE CARVALHO 42 M0099 - M A 00:48:20
113 529 JOSEMARIO C. DO NASCIMENTO 45 M0099 - M G 00:48:31
114 645 LUCAS SCRIDELLI 22 M0099 73 M 00:48:39
115 184 WANDERLEY V. DA SILVA 40 M0099 74 M 00:48:40
116 407 LAERTE ZANON 48 M0099 - M A 00:48:48
117 103 0TACILIO FERNANDES FILHO 32 M0099 75 M 00:48:51
118 213 DANIEL GOMES LICHTENTHALER 26 M0099 - M A FM 00:48:57
119 135 JAIR ROSSETTI 55 M0099 76 M 00:49:08
120 804 JOSE ANTONIO TEIXEIRA LEITE 58 M0099 77 M 00:49:11
121 130 THIAGO COSTA RIBEIRO 23 M0099 - M A 00:49:13
122 436 FABIO ZALAF FILHO 49 M0099 78 M 00:49:21
123 695 VITOR DEJESUS 24 M0099 79 M 00:49:35
124 87 LUCAS M. BARIANI 21 M0099 - M A 00:49:40
125 585 CRISTIAN VEES AGUILERS 35 M0099 80 M 00:49:52
126 699 JOSE MAURICIO CABRAL 48 M0099 81 M 00:49:55
127 862 JOSE R. PACHECO JUNIOR 24 M0099 - M A 00:49:55
128 543 ALEXANDRE AUGUSTO CARRARA 40 M0099 - M F USP - BAURU 00:50:02
129 546 DANILO ROCHA LIMA 17 M0099 82 M 00:50:02
130 587 CARLOS ANTONIO DO RIO NASCIMENTO 52 M0099 83 M 00:50:03
131 74 SILVIO E. SENAHA 29 M0099 - M A FM 00:50:15
132 671 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO 40 M0099 84 M 00:50:15
133 254 WALTER ALVES SANSÃO 27 M0099 - M C 00:50:25
134 412 JESUS AP. SANTOS DE MORAES 25 M0099 - M A 00:50:25
135 19 DANILO ORION FALOPPA 32 M0099 - M A FFLCH 00:50:32
136 683 ALEX PEREIRA DA SILVA 25 M0099 85 M 00:50:33
137 240 EDUARDO ALVINHO DE SOUZA 39 M0099 - M A 00:50:35
138 817 RICARDO AVELINO 30 M0099 86 M 00:50:39
139 762 SERGIO RICARDO BARBOSA 31 M0099 87 M 00:50:41
140 284 ELVANDER DOS SANTOS P. QUARESMA 22 M0099 - M A FEA 00:50:42
141 767 CARLOS IBSEN VIANNA LACAVA 39 M0099 88 M 00:50:44
142 843 EDUARDO CAMARGO DA FONSECA 52 M0099 89 M 00:50:48
143 731 MARCELO HURTADO SIQUEIRA 33 M0099 - M G 00:51:00
144 822 ANDRE GOMES 25 M0099 90 M 00:51:02
145 51 JULIANO MACHADO LIRO 27 M0099 - M A 00:51:05
146 248 PABLO ENRIQUE A. ZUNINO 35 M0099 - M C 00:51:16
147 539 ERIVAN SCHNAIDER RAMOS JUNIOR 29 M0099 - M A USP - BAURU 00:51:21
148 282 THIAGO FERREIRA DA COSTA 24 M0099 - M A 00:51:24
149 67 EDUARDO FERRANTE 26 M0099 - M A 00:51:25
150 576 OSWALDO DE FARIAS PENHLBER 34 M0099 91 M 00:51:26
151 507 RICARDO DE L. JURCA 24 M0099 - M G 00:51:29
152 170 WILSON MARIO MARTINS JUNIOR 43 M0099 - M G 00:51:30
153 259 ALEX SANDRO DE JESUS LOPES 24 M0099 - M C 00:51:30
154 115 WASHINGTON TADEU ANGELIS 43 M0099 92 M 00:51:31
155 352 NIVALDO PEREIRA DA SILVA 44 M0099 93 M 00:51:33
156 561 MAURO MINORO TAKARA 45 M0099 94 M 00:51:36
157 800 ISALINO GIACOMET 31 M0099 95 M 00:51:38
158 745 JOSE DOMINGOS 37 M0099 - M G 00:51:40
159 828 CAETANO SETUBAL 53 M0099 96 M 00:51:41
160 133 EDUARDO AUGUSTO LUPI DA VEIGA 39 M0099 - M A 00:51:43
161 344 LUIZ CLAUDIO SALDANHA 46 M0099 97 M 00:51:46
162 190 LOUIS HENRIQUE DOS SANTOS 36 M0099 98 M 00:51:51
163 652 DANIEL COSTA MARQUES MARTINHO 34 M0099 99 M 00:51:53
164 665 VANDUIR FIOR 32 M0099 100 M 00:51:59
165 222 ALEXANDRE ISSAO BASTOS 20 M0099 - M A POLI 00:52:08
166 277 JOAN RODRIGUES 25 M0099 101 M 00:52:13
167 536 ROBERTO LUCAS JUNIOR 20 M0099 - M A EACH 00:52:13
168 821 HILARIO SALES OLIVEIRA SA 36 M0099 102 M 00:52:14
169 565 CRISTIAN ALMEIDA SILVA 35 M0099 103 M 00:52:15
170 810 JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO 48 M0099 104 M 00:52:16
171 7 DAVID DA SILVA PIRES 21 M0099 - M A IME 00:52:29
172 105 PAULO SERGIO V. DAS NEVES 42 M0099 105 M 00:52:31
173 113 EDMOND GARO HAGOPIAN 57 M0099 106 M 00:52:31
174 364 MARCELO COVAS 37 M0099 107 M 00:52:34
175 566 RICARDO MEDEIROS DE COSTA 29 M0099 108 M 00:52:38
176 815 VASCO PIRES DE FREITAS JUNIOR 43 M0099 109 M 00:52:44
177 575 RODRIGO BOTA FILHO 32 M0099 110 M 00:52:47
178 616 ANTONIO CARLOS ALMEIDA 55 M0099 111 M 00:52:48
179 814 JOAQUIM FLAVIO MORAES FILHO 50 M0099 112 M 00:52:49
180 494 THIAGO JOSE B. REGINATO 25 M0099 - M A 00:52:55
181 111 EDUARDO JOSE GUIMARÃES 36 M0099 113 M 00:53:04
182 119 NILTON GONÇALVES DOS SANTOS 39 M0099 114 M 00:53:04
183 540 MARCUS GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES 27 M0099 - M A USP - BAURU 00:53:06
184 112 WYLERSON TAMBERLINI DE CAMPOS 43 M0099 115 M 00:53:07
185 287 LUCAS MAGALHAES LAURINDO 20 M0099 - M A POLI 00:53:07
186 500 RODRIGO ALEXANDRE WEBER 29 M0099 - M A POLI 00:53:09
187 607 CLAUDIO SERAFINI 38 M0099 116 M 00:53:14
188 351 RICARDO NISHIZAKI 32 M0099 117 M 00:53:25
189 458 MARCIO KITABAYASHI 24 M0099 - M A RI USP 00:53:26
190 586 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 44 M0099 118 M 00:53:27
191 556 VINICIUS DE CARVALHO PACHECO 25 M0099 119 M 00:53:31
192 685 ARTUR FRANCO BUENO 38 M0099 120 M 00:53:32
193 148 JOSE DOS PASSOS DE MOURA 42 M0099 121 M 00:53:37
194 768 BENEDITO GABRIEL TEIXEIRA 57 M0099 122 M 00:53:41
195 129 NELSON SOARES DO NASCIMENTO 50 M0099 - M F 00:53:43
196 715 PAULO EDUARDO RIOS 37 M0099 123 M 00:53:44
197 300 ELCIO RICARDO DA SILVA 24 M0099 - M F 00:53:47
198 562 FRANCISCO CARLOS GOMES 49 M0099 124 M 00:53:47
199 83 EDUARDO FERNANDO S.NEÃO 28 M0099 - M F 00:53:51
200 532 CLODOALDO B. DOS SANTOS 36 M0099 - M G 00:53:54
201 503 BERNARDO V. GONÇALVES 22 M0099 - M G 00:53:57
202 132 WAGNER TERZARIOL 26 M0099 125 M 00:53:58
203 734 RENATO CARVALHO C. INTAKLI 21 M0099 - M G 00:54:00
204 563 PAULO ZIFIRINO DA SILVA 38 M0099 126 M 00:54:01
205 591 ROGERIO ROZOLEN ALVES 31 M0099 - M A 00:54:01
206 489 BRUNO MASSERA 24 M0099 - M A 00:54:03
207 169 DIOGENES S. MIRANDA 25 M0099 - M F FEUSP/CICLO SEABRA 00:54:05
208 680 MISAEL REVOREDO JUNIOR 26 M0099 127 M 00:54:05
209 708 WILLIANS MULLER 30 M0099 128 M 00:54:07
210 766 SERGIO APARECIDO F. DO PRADO 47 M0099 129 M 00:54:10
211 526 SERGIO BRAZ PEREIRA 39 M0099 - M G 00:54:12
212 17 CAMILO PEGORORO 64 M0099 - M F 00:54:24
213 52 GUSTAVO JOSE JOVCK 25 M0099 - M A 00:54:27
214 438 DEREK WILLIANS FRANCO 20 M0099 - M F GREMIO - HU 00:54:29
215 581 DIMAS RIBEIRO DE MAGALHAES 47 M0099 130 M 00:54:31
216 429 DARCI GARÇON 69 M0099 131 M 00:54:33
217 206 MARCEL AUGUSTO CAPAROZ 21 M0099 - M A 00:54:35
218 39 ADILSON F. FERREIRA 50 M0099 132 M 00:54:36
219 824 JOSE RUBENS P. DA COSTA JUNIOR 30 M0099 133 M 00:54:37
220 603 ALYSSON ZEN YOSHIDA 31 M0099 134 M 00:54:39
221 437 YOSHIHARU KOHAYAKAWA 44 M0099 - M A 00:54:40
222 61 MAURICIO KITAMURA 20 M0099 - M A FM 00:54:49
223 73 ALBERTO ADONIAS DOS SANTOS SILVA 53 M0099 135 M 00:54:59
224 382 CLAUDIO T. SIONO 48 M0099 136 M 00:55:15
225 861 ROBERTO BLATT 46 M0099 137 M 00:55:17
226 486 DAVID GIBIM 23 M0099 - M A 00:55:18
227 331 THIAGO AUGUSTO CARDOSO 29 M0099 - M A 00:55:22
228 219 VICTOR SANTOS V. DE LA JEUSSELANDIE 21 M0099 - M A 00:55:23
229 387 JOSE CARLOS DE SOUZA 46 M0099 138 M 00:55:24
230 142 MARCOS GONZALES FERNANDES 46 M0099 - M A 00:55:27
231 638 ORLANDO AZEVEDO 29 M0099 139 M 00:55:39
232 261 JENNY NINO DE G. AEDO 29 M0099 - M C 00:55:45
233 461 JOSE ANGELO MASSARDI JR 34 M0099 - M A EACH 00:55:48
234 743 RICARDO ALOISE BROSSA 32 M0099 - M G 00:55:49
235 422 PAULO NOGUEIRA STARZYNSKI 25 M0099 - M A 00:55:50
236 470 LUIS CAPARROZ 35 M0099 - M A EACH 00:55:50
237 275 MARCO ANTONIO P.ACHANCARAY 34 M0099 - M C 00:55:53
238 552 CESAR RAMOS DA COSTA 28 M0099 - M F VET-USP 00:55:57
239 172 EDUARDO ANGELINI 47 M0099 140 M 00:56:02
240 214 PAULO SERGIO RANGEL 40 M0099 - M A 00:56:10
241 137 MARCEL T SERA 22 M0099 - M A 00:56:13
242 101 ROGERIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 39 M0099 - M P 00:56:18
243 107 ALESSANDRO TAVARES BARRETO 31 M0099 141 M 00:56:21
244 496 ALEXANDRE MARQUES CAMPONUCCI 30 M0099 - M F 00:56:21
245 714 LUIZ CLAUDIO BUENO ROCHA MEDEIROS 36 M0099 142 M 00:56:21
246 54 EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA 26 M0099 - M A 00:56:24
247 241 MATHEUS C. HIDALGO 18 M0099 - M A 00:56:26
248 223 SERGIO RUGGERI 52 M0099 143 M 00:56:27
249 521 WILBOR H. A. INGLEZ 32 M0099 - M G 00:56:27
250 32 CAIO POLETTI ROMANO 20 M0099 - M A 00:56:33
251 483 TARCISIO LIMA 29 M0099 - M A 00:56:37
252 296 ERIC OLIVEIRA BARBUGIANI 21 M0099 - M A 00:56:45
253 228 EDUARDO PETERLE NASCIMENTO 26 M0099 - M A 00:56:46
254 356 LOURIVAL R. DE BRITO 47 M0099 144 M 00:56:47
255 602 ANDRE STEPAN 25 M0099 145 M 00:56:50
256 653 PAULO TROTA 36 M0099 146 M 00:56:56
257 742 ALEXANDRE OLIVEIRA PASIN 29 M0099 - M G 00:57:00
258 304 FRANCIS WARNER R. STADUTO 43 M0099 - M A 00:57:01
259 10 CARLOS EDUARDO FERREIRA 42 M0099 - M P IME 00:57:02
260 445 CARLOS SANTANA 41 M0099 - M F GREMIO - HU 00:57:04
261 442 WILLIAM FRANCO 43 M0099 - M F GREMIO - HU 00:57:06
262 612 RENATO MENDONÇA GROBA 23 M0099 147 M 00:57:06
263 395 EDVALDO TEIXEIRA 45 M0099 148 M 00:57:07
264 775 FLAVIO RODRIGUES 32 M0099 149 M 00:57:10
265 64 FERNANDO INTERLANDI F. DE SOUZA 34 M0099 - M A 00:57:13
266 650 ERNANI EDGAR VITOR 36 M0099 150 M 00:57:18
267 55 RICARDO TOSAITSUGU IWABE 42 M0099 151 M 00:57:23
268 704 NILSON ZEMELLA CALDO 52 M0099 152 M 00:57:26
269 125 LUIZ SERGIO DE CARVALHO 62 M0099 153 M 00:57:29
270 279 ANTOINE HANNA EL OTTRA 58 M0099 154 M 00:57:32
271 744 RAPHAEL DOMINGOS ROCHA 24 M0099 - M G 00:57:35
272 772 LUIZ PEREIRA 31 M0099 155 M 00:57:37
273 303 EIDI NAKAGAWA 32 M0099 156 M 00:57:40
274 164 ALBERTO BARIONI 21 M0099 - M A 00:57:45
275 329 ANDREI DELGADO 30 M0099 - M F 00:57:46
276 65 PEDRO SALES DA SILVA 60 M0099 157 M 00:57:50
277 310 OMARIO DA SILVA MENDES 15 M0099 158 M 00:57:51
278 484 ALBERTO FRANCISCO GOMES 54 M0099 - M F 00:57:56
279 47 OSCAR JOSE MENDEZ PI 48 M0099 159 M 00:57:57
280 441 VICTOR NOGUEIRA STARZYNSKI 21 M0099 - M A 00:58:18
281 628 GUILHERME AZEVEDO JOFFILY 31 M0099 160 M 00:58:18
282 400 ABEL RODRIGUES 32 M0099 - M A 00:58:21
283 467 WILSON JANUARIO 50 M0099 - M F ESALQ 00:58:21
284 473 SAMUEL DEGASPARI 53 M0099 - M F ESALQ 00:58:22
285 337 PAULO VICTOR V. DE ALMEIDA 20 M0099 - M G 00:58:23
286 560 DIEGO BENITO 17 M0099 161 M 00:58:23
287 774 JORGE BONASSA 47 M0099 162 M 00:58:24
288 723 ALBERTO OLIVEIRA 28 M0099 - M A 00:58:36
289 435 LUIS CESAR BRISIGHELLO 26 M0099 - M A 00:58:38
290 654 CARLOS CORREA 33 M0099 163 M 00:58:38
291 263 IVAN ROCA FLORIDO 33 M0099 - M C 00:58:42
292 408 RUBENS VUCOVIX 53 M0099 - M A 00:58:42
293 431 DANIEL BONIFACIO 28 M0099 - M A 00:58:42
294 639 RODRIGO EIJI HIOKI 27 M0099 164 M 00:58:43
295 262 HENRY SIXTO JAVIER CEALLATA 31 M0099 - M C 00:58:45
296 358 JOSE RITTO FILHO 60 M0099 165 M 00:58:45
297 199 RODRIGO DOS ANJOS 28 M0099 166 M 00:58:46
298 396 TARCISIO MURATORI 32 M0099 167 M 00:58:48
299 798 WALTER JOSE GUEDES JUNIOR 46 M0099 168 M 00:58:48
300 549 ORANDI MOREIRA 56 M0099 169 M 00:58:50
301 710 NELSON MITSURU OYAMA 47 M0099 170 M 00:58:50
302 90 ROGERIO LOUREIRO GOUVEIA 28 M0099 - M A IME 00:59:00
303 146 MARCELO YUZO TAKAHASHI 37 M0099 - M A 00:59:01
304 270 ROBERTO MARCHINI DE CARVALHO 30 M0099 - M C 00:59:05
305 542 RUBENS MATIAS RODRIGUES 44 M0099 - M F USP - BAURU 00:59:06
306 548 GABRIEL FRANCISCO ZAAP PACHECO 21 M0099 - M A 00:59:07
307 830 CONSTANTINO C. KAMBALONIS 35 M0099 171 M 00:59:07
308 9 KECHI HIRAMA 51 M0099 - M P 00:59:16
309 168 RICARDO FONSECA DE SOUZA 42 M0099 - M F 00:59:19
310 391 PEDRO CUNHA LIMA 16 M0099 172 M 00:59:20
311 108 RONALDO ATAIDE DE OLIVEIRA 29 M0099 173 M 00:59:22
312 106 GENIVALDO QUEIROZ DA SILVA 46 M0099 174 M 00:59:23
313 69 DANILO MOREIRA PONTES 18 M0099 - M A 00:59:42
314 692 MARCO ANTINOSSI 40 M0099 175 M 00:59:44
315 208 JAILTON RAIMUNDO DE BRITO 48 M0099 - M F FEUSP/CICLO SEABRA 00:59:55
316 528 ADIR JOSE MOREIRA 38 M0099 - M A 01:00:01
317 139 GILBERTO ASANO 44 M0099 - M A 01:00:03
318 490 CARLOS EDUARDO DOMENE 51 M0099 - M A 01:00:03
319 755 ANDERSON HIDEO SHIMOHARA 26 M0099 - M G 01:00:03
320 18 RONALDO NEVES MOTTA 40 M0099 - M F 01:00:06
321 37 YURI FIGUEREDO SPACOV 22 M0099 - M A 01:00:10
322 530 SAULO SANTOS PINTO 19 M0099 - M G 01:00:15
323 155 MARCOS BARBOSA FERREIRA 35 M0099 - M A VET-USP 01:00:24
324 701 MARCOS PARRA 41 M0099 176 M 01:00:24
325 541 CARLOS EDUARDO P. REPEKE 25 M0099 - M A 01:00:26
326 385 MARCOS C. LIMA 42 M0099 177 M 01:00:28
327 46 RUBENS CHAGAS 38 M0099 178 M 01:00:30
328 446 WEBER ANDRADE 43 M0099 - M F GREMIO - HU 01:00:30
329 406 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 28 M0099 - M A 01:00:31
330 138 RAUL DE OLIVEIRA FREITAS 29 M0099 - M A 01:00:33
331 426 CARLOS IWATA 44 M0099 - M A 01:00:36
332 227 CARLOS TOSHIO MATSUBARA 49 M0099 - M F 01:00:39
333 834 HUMBERTO MORAES GRACIANO 23 M0099 179 M 01:00:43
334 525 RENATO ROSA 28 M0099 - M G 01:00:49
335 234 HELIO TOLLER/ATTIARTE MOVEIS 65 M0099 180 M 01:00:53
336 327 HELIO FIDELE JUNIOR 44 M0099 - M F 01:01:04
337 144 ADEMAR DE JESUS SELES 52 M0099 181 M 01:01:07
338 829 AMADEU ARMENTANO 57 M0099 182 M 01:01:09
339 63 PAULO PRIANTE KAYANO 21 M0099 - M A FM 01:01:12
340 365 EDSON NAKAMURA 41 M0099 183 M 01:01:18
341 62 MARCOS BLINI PEREIRA 22 M0099 - M A FM 01:01:21
342 309 DIEGO FERNANDES FARIAS 21 M0099 - M A 01:01:22
343 697 NADAIS CARLOS 45 M0099 184 M 01:01:24
344 687 PAULO APARECIDO COSTA 29 M0099 185 M 01:01:29
345 478 FABIO LIRA 25 M0099 - M A 01:01:33
346 376 GASTÃO MATTOS 47 M0099 186 M 01:01:39
347 818 EVERTON ROCHA 33 M0099 187 M 01:01:40
348 477 RENE COPPE PIMENTEL 27 M0099 - M A 01:01:47
349 269 ABRAÃO ANTUNES DA SILVA 20 M0099 - M C 01:01:56
350 492 JULIO CESAR DE ANGELIS 49 M0099 - M A 01:01:59
351 340 ANDRE C. L. PINHEIRO 30 M0099 - M G 01:02:01
352 239 EVER REYES CASTILLO 29 M0099 - M G 01:02:12
353 604 LUCIANO DORNELLO 24 M0099 188 M 01:02:13
354 428 GABRIEL R. DE S. ZARNAUSKAS 26 M0099 - M A 01:02:16
355 676 FLAVIO FUKUMOTO 33 M0099 189 M 01:02:20
356 40 MARIO SANTOS CESAR 68 M0099 190 M 01:02:26
357 27 EDSON GONÇALVES MOREIRA 37 M0099 - M A 01:02:28
358 803 JOAO CARLOS GONCALVES 45 M0099 191 M 01:02:31
359 481 JULIO CESAR L. GARCIA 35 M0099 - M A 01:02:32
360 474 CICERO DA CONCEIÇÃO 42 M0099 - M F 01:02:44
361 788 CAIO FUJIWARA ALEXANDRE 17 M0099 192 M 01:02:51
362 781 SERGIO KUZNIEC 42 M0099 193 M 01:02:52
363 414 LUIZ FILIPE G. L. DE CARVALHO 22 M0099 - M A 01:02:53
364 332 CLAUDIONOR DE SOUZA AMORIM 30 M0099 - M A 01:02:56
365 397 EDUARDO KASAHARA 26 M0099 194 M 01:02:59
366 280 ELIAS MARUCCI 49 M0099 195 M 01:03:00
