ULTRADISTANCE 24 HORAS DE CICLISMO
Patrocinio: Apoio:
Data 16/12/2006
Classif.: Relatório Geral Masculino - SOLO MASCULINO
Col Num Nome S Fx.Et. Id. Equipe Vlts Tempo Distância
1 17 ROGÉRIO PACHECO M M0099 34 SUNDOWN/CICLOVECE 45 23:59:22 495
2 11 REINALDO TUBARÃO BASSIT M M0099 40 CICLOVECE/SUNDOWN/TOTAL 41 23:59:23 451
3 13 JOSÉ ADAUTO DE PAIVA M M0099 47 MERIDA/CICLO RAVENA/BRANCA 38 23:59:23 418
4 16 FERNANDO ANDRADE M M0099 52 PEDAL URBANO 29 00:24:35 319
5 18 MARCOS VINICIOS FARIA M M0099 25 MPR/GU 28 19:48:37 308
6 14 ROBERTO MENESCAL M M0099 35 COMPANHIA ATHLETICA 21 16:15:26 231
7 12 VICTOR MARCELO M.A. PEREIRA M M0099 39 VM ESPORTES 14 07:33:25 154
8 15 RICARDO ARAP M M0099 39 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 5 02:25:20 55
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou Página: 1