| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 657 | ALEXANDRE TAKENAKA | 27 | M2529 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 00:59:00 |
| | | 2 | 650 | SAMUEL DE ARAUJO SILVA | 27 | M2529 | M | | | | PERFECTWAVES | 00:59:13 |
| | | 3 | 656 | WILLIAM BARBOSA | 26 | M2529 | M | | | | CLIP AC/RM DOOX/TRIACTION | 00:59:33 |
| | | 4 | 734 | ROBERTO NOCERA VALENTE | 28 | M2529 | M | | | | BUTENAS / SPEEDO | 00:59:39 |
| | | 5 | 314 | ANDRE ESTEVES VENTURELLI | 29 | M2529 | M | | | | PINHEIROS | 01:00:08 |
| | | 6 | 644 | ALLAN MARCEL SANTILI | 28 | M2529 | M | | | | EQUIPE ALCANCE | 01:02:02 |
| | | 7 | 654 | THIAGO MORAES CEZAR | 27 | M2529 | M | | | | PREFEITURA MUN DE UBATUBA | 01:03:57 |
| | | 8 | 633 | JULIO MENEGHISSO COSTA | 26 | M2529 | M | | | | DECO E TAYRA | 01:04:47 |
| | | 9 | 637 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 29 | M2529 | M | | | | GAIVOTA AC. / HPERES | 01:04:57 |
| | | 10 | 655 | GUILHERME GIL COUTINHO | 25 | M2529 | M | | | | PREFEITURA MUN. DE | 01:05:20 |
| | | 11 | 640 | MARCELO BOGADO CUCCO | 29 | M2529 | M | | | | COMISSAO DE DESPORTOS DA | 01:06:54 |
| | | 12 | 738 | EUVALDO VILLABOIM | 29 | M2529 | M | | | | TRILEGAIS / VELHOS PEGA | 01:08:05 |
| | | 13 | 736 | FELIPE RAMOS ARAUJO CARNEIRO | 28 | M2529 | M | | | | ATC/FERNANDO SALES/QUARK | 01:08:15 |
| | | 14 | 660 | RONALDO DA FONSECA PAIXÃO PINT | 25 | M2529 | M | | | | GATORADE/ SWIMMER/ MPR | 01:08:48 |
| | | 15 | 648 | ANDRE ANTONIAZZI | 25 | M2529 | M | | | | TRILOPEZ | 01:10:03 |
| | | 16 | 651 | JOÃO LEONARDO CORBISIER NUNES | 28 | M2529 | M | | | | PPREFEITURA MUN DE | 01:10:47 |
| | | 17 | 647 | LEANDRO CUNHA | 27 | M2529 | M | | | | TRIACTION/CLIP ACAD. | 01:12:40 |
| | | 18 | 638 | ALEXANDRE BIGARELLA | 27 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES/TANK | 01:12:43 |
| | | 19 | 649 | MARIO EDUARDO BELLETTE JUNIOR | 28 | M2529 | M | | | | HYDRO CENTER ACAD | 01:12:51 |
| | | 20 | 652 | RAPHAEL DE JESUS MARTES | 29 | M2529 | M | | | | PMU-BOMBEIROS | 01:18:28 |
| | | 21 | 645 | HENRIQUE LAHR SACILOTTO | 28 | M2529 | M | | | | TRI-ACTION | 01:18:31 |
| | | 22 | 653 | MARCOS VINICIUS DA COSTA | 26 | M2529 | M | | | | PREFEITURA MUN DE UBATUBA | 01:20:23 |
| | | 23 | 659 | VAGNER DIAS DO ROSARIO | 28 | M2529 | M | | | | PREF. MUN. UBATUBA | 01:21:26 |
| | | 24 | 634 | JOAO PAULO LIMA GIL | 29 | M2529 | M | | | | NENHUMA | 01:23:10 |
| | | 25 | 643 | LUCAS DALLAQUA DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | | | | TRIACTION TEAM | 01:23:25 |
| | | 26 | 639 | JORGE SCARASATI PEREIRA | 29 | M2529 | M | | | | GAIVOTA AC./HPERES | 01:23:46 |
| | | 27 | 635 | RODRIGO SALES DE ALVARENGA | 29 | M2529 | M | | | | GN SPORTS | 01:27:00 |
| | | 28 | 642 | ANDERSON DO CARMO SOARES | 29 | M2529 | M | | | | HIGH PERFORMANCE/EKO ESP | 01:30:22 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 679 | RONALDO TEODARO DA SILVA | 30 | M3034 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 00:59:53 |
| | | 2 | 680 | ANTONIO RODRIGUES GOMES FILHO | 34 | M3034 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:04:46 |
| | | 3 | 684 | ALEXANDRE DE PAIVA LUCIANO | 33 | M3034 | M | | | | HUKA TEAM | 01:05:21 |
| | | 4 | 636 | RODRIGO VASCONCELLOS | 33 | M3034 | M | | | | BUTENAS/BAR MUN./MANGHO | 01:07:25 |
| | | 5 | 682 | PAULO ALEXANDRE INCAO | 30 | M3034 | M | | | | PREF. MUN. UBATUBA | 01:07:41 |
| | | 6 | 674 | ANDRE ANGULO | 31 | M3034 | M | | | | BUTENAS | 01:07:47 |
| | | 7 | 678 | MARCELO SPÍNOLA CAMACHO | 31 | M3034 | M | | | | MPR/FIT SANTOS | 01:07:49 |
| | | 8 | 730 | ANGEL IBAÑEZ | 34 | M3034 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 01:09:21 |
| | | 9 | 683 | MARCIO SANTO DE GOUVEA | 31 | M3034 | M | | | | PREF. UBATUBA | 01:13:42 |
| | | 10 | 662 | PEDRO ANDRADE | 33 | M3034 | M | | | | BR ESPORTES | 01:13:54 |
| | | 11 | 676 | ANDRE LUIZ MAFETANO | 31 | M3034 | M | | | | ODONT MAFETANO/NEW KAW | 01:15:02 |
| | | 12 | 661 | DANIEL KAKO | 31 | M3034 | M | | | | UPFIT | 01:16:34 |
| | | 13 | 672 | LEONARD DUARTE MOREIRA | 32 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 01:18:00 |
| | | 14 | 675 | LUCIANO CÉSAR FOCÁ | 34 | M3034 | M | | | | BR ESPORTES/OMINI SPORTS | 01:18:17 |
| | | 15 | 666 | EUSTAQUIO BISPO PEREIRA | 30 | M3034 | M | | | | BRADESCO DIA & NOITE | 01:18:26 |
| | | 16 | 667 | LEANDRO CORREA | 32 | M3034 | M | | | | BRADESCO DIA & NOITE | 01:18:26 |
| | | 17 | 677 | WILSON SOUZA PASSOS | 32 | M3034 | M | | | | DENTAL CENTER-CUNZOLO | 01:20:31 |
| | | 18 | 669 | RONALDO GREGORIO DE ARAUJO | 32 | M3034 | M | | | | OC / BR ESPORTES | 01:20:41 |
| | | 19 | 670 | ALLAN RICARDO MENA | 34 | M3034 | M | | | | O. C. ASSESSORIA | 01:21:21 |
| | | 20 | 663 | RAFAEL DE AZEVEDO | 32 | M3034 | M | | | | GAIVOTA AC/HPERES SEGUROS | 01:23:34 |
| | | 21 | 668 | MARLOS DE CAMARGO ROVERI | 33 | M3034 | M | | | | SORVETES KASCAO/CCBEU | 01:24:59 |
| | | 22 | 317 | NORBERTO PEREIRA MARTINS | 30 | M3034 | M | | | | - | 01:27:48 |
| | | 23 | 673 | FREDERICO GUSTAVO AMBIEL | 30 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 01:28:32 | 1 |
| | | 24 | 665 | GUSTAVO ESCHER DIAS CANAVEZZI | 32 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 01:34:59 |
| | | 25 | 664 | MARIO DIAS DE CARVALHO NETO | 34 | M3034 | M | | | | GAIVOTA AC./HPERES | 01:38:06 |
| | | 26 | 671 | MAURICIO GUEDES PINTO | 30 | M3034 | M | | | | MGP CONSULTORIA | 01:49:05 | 1 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 699 | EDUARDO ALTIERI BERETTA | 36 | M3539 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 00:59:15 |
| | | 2 | 316 | JOSE RICARDO GRACA | 35 | M3539 | M | | | | LEDISA/FARMA CONDE/PM | 01:01:46 |
| | | 3 | 737 | JOSÉ LUÍS DE ALMEIDA AFFONSO | 39 | M3539 | M | | | | CREFA/ BY FITNESS | 01:02:50 |
| | | 4 | 707 | ROBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO | 38 | M3539 | M | | | | PINHEIROS | 01:03:02 |
| | | 5 | 708 | MARCO ANTONIO CONGILIO | 37 | M3539 | M | | | | PREF. UBATUBA | 01:03:22 |
| | | 6 | 658 | ROBERTO PINNA | 35 | M3539 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 01:05:45 |
| | | 7 | 703 | RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | 39 | M3539 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:06:22 |
| | | 8 | 686 | AFONSO JOSE GONCALVES | 35 | M3539 | M | | | | GAIVOTA ACAD/ HPERES | 01:07:43 |
| | | 9 | 693 | ALEXANDER GUEDES MANSO | 39 | M3539 | M | | | | PERFECT WAVES | 01:08:41 |
| | | 10 | 315 | RICARDO CARDOSO | 35 | M3539 | M | | | | INSIDE OUT SPORTS | 01:08:47 |
| | | 11 | 702 | RAMIRO DA SILVA GODINHO FILHO | 39 | M3539 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:09:03 |
| | | 12 | 701 | FABIO RODRIGUES PLANAS | 36 | M3539 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:09:28 |
| | | 13 | 697 | PAULO MARCELLO LUTTI CICCONE | 38 | M3539 | M | | | | PAULO CICCONE | 01:10:20 |
| | | 14 | 698 | RODRIGO BEZERRA TENORIO | 37 | M3539 | M | | | | BRUNA MELO ASSESSORIA | 01:13:11 |
| | | 15 | 694 | ERNESTO DE PAIVA COSTA | 35 | M3539 | M | | | | AAP AS. ATLETAS E. S. | 01:13:22 |
| | | 16 | 689 | PATRICK MONTEMOR FERREIRA | 35 | M3539 | M | | | | BUTENAS ASSESSORIA MULTI | 01:14:46 |
| | | 17 | 685 | CAIO AUGUSTO CATTO | 39 | M3539 | M | | | | AFONSO JOSE GONCALVES | 01:14:51 |
| | | 18 | 690 | CESARIO FUNARI NETO | 38 | M3539 | M | | | | TRI-ATOS | 01:15:21 |
| | | 19 | 319 | FERNANDO CREMONINI | 36 | M3539 | M | | | | DESO POSITIVO/GIPRITA | 01:15:34 |
| | | 20 | 627 | CARLOS EDUARDO FANUCCHI | 35 | M3539 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 01:17:16 |
| | | 21 | 691 | ALEX THAUMATURGO DIAS | 35 | M3539 | M | | | | HUKA TEAM | 01:18:21 |
| | | 22 | 688 | CHRISTIANO MOREIRA | 37 | M3539 | M | | | | MPR | 01:18:49 |
| | | 23 | 692 | LUCIANO GARCIA PEREIRA JUNQUEIRA | 38 | M3539 | M | | | | HUKA TEAM | 01:19:34 |
| | | 24 | 696 | RENATO LIMA FREIRE | 38 | M3539 | M | | | | BUTENAS AS. | 01:22:54 |
| | | 25 | 695 | ALFREDO CAVALCANTE | 35 | M3539 | M | | | | HIGH PERFORMANCE ASSES | 01:23:05 |
| | | 26 | 700 | WALLACE GONÇALVES HONÓRIO | 35 | M3539 | M | | | | HUKA TEAM | 01:28:29 |
| | | 27 | 705 | FABIO EDUARDO ZOLA | 36 | M3539 | M | | | | EQUIPE ET | 01:38:06 | 1 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 10 |
|