TRIATHLON LONG DISTANCE - UBATUBA
Patrocinio: SANTA CONSTANCIA Apoio: GU/GATORADE/NEPTUNIA/PREF. UBATUBA
Data #######
Classif.: Relatório Geral Masculino
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 4 RAPHAEL MENEZES DOS SANTOS 25 M2529 - 00:34:40 01:21:47 02:00:44 03:57:11
2 1 GUILHERME VALENZA MANOCCHIO 27 M2529 - 00:34:37 01:21:53 02:01:29 03:57:59
3 17 LEONARDO ELEUTERIO ARIELO 20 M2024 - 00:33:46 01:22:37 02:04:41 04:01:04
4 16 EZEQUIEL MORALES 36 M3539 - 00:37:29 01:27:08 02:01:21 04:05:58
5 15 BRUNO PEREIRA MATHEUS 23 M2024 - 00:33:12 01:30:00 02:06:45 04:09:57
6 132 LUIZ RENATO TOPAN 43 M4044 1 00:35:28 01:30:35 02:05:41 04:11:44
7 6 HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 25 M2529 - 00:34:34 01:33:11 02:04:45 04:12:30
8 2 IVAN ALBANO JUNIOR 35 M3539 - 00:39:43 01:27:20 02:06:46 04:13:49
9 5 FREDERICO MONTEIRO 34 M3034 - 00:33:44 01:30:41 02:10:22 04:14:47
10 18 CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS 27 M2529 - 00:38:42 01:29:03 02:07:26 04:15:11
11 187 CIRO VIOLIN 29 M2529 1 00:37:14 01:32:30 02:05:43 04:15:27
12 372 PREF. UBATUBA-REV.MASC 39 M3539 - 00:38:09 02:28:02 01:10:15 04:16:26
13 129 MARCOS CASTELO BRANCO 37 M3539 1 00:37:33 02:26:31 01:24:10 04:28:14
14 43 DIOGO CESAR FERREIRA 19 M1519 1 00:34:47 02:29:06 01:24:54 04:28:47
15 128 DANIEL PERIUS 38 M3539 2 00:40:10 02:27:50 01:24:41 04:32:41
16 373 PREF. UBATUBA II 39 M3539 - 00:39:41 02:37:10 01:16:17 04:33:08
17 120 LUIS OTAVIO DUARTE 37 M3539 3 00:41:36 01:26:56 02:25:32 04:34:04
18 126 MARCELO MORENO 37 M3539 4 00:40:26 02:28:14 01:25:47 04:34:27
19 68 TOBIAS TEIXEIRA SILVA 26 M2529 2 00:40:07 02:30:01 01:25:48 04:35:56
20 124 CHRISTIAN CHAMBARELLI MELO 37 M3539 5 00:42:25 02:28:57 01:25:23 04:36:45
21 186 LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA 23 M2024 1 00:41:05 02:36:15 01:21:07 04:38:27
22 93 ALEXANDRE A. GANTUS 32 M3034 1 00:42:19 02:36:03 01:21:40 04:40:02
23 56 ÍTALO ROBERTO RIZZO ESSELIN FILHO 28 M2529 3 00:41:50 02:35:04 01:25:23 04:42:17
24 69 GUILHERME PAIÃO FERREIRA PINTO 29 M2529 4 00:48:12 02:33:23 01:23:58 04:45:33
25 111 ALEXANDRE BATISTA PINTO 37 M3539 6 00:47:04 02:38:36 01:20:21 04:46:01
26 188 GERSON MENDONÇA (BILLY) 33 M3034 2 00:47:23 02:29:38 01:29:52 04:46:53
27 131 MAURO SILVA DA COSTA 38 M3539 7 00:44:10 02:40:02 01:23:15 04:47:27
28 64 FABIO SAMUEL AVILA 26 M2529 5 00:41:07 02:53:58 01:12:31 04:47:36
29 192 SERGIO A. RENAULT BECHARA GOMES 28 M2529 6 00:44:23 02:38:17 01:25:00 04:47:40
30 87 CHRISTIANO PORTUGAL 33 M3034 3 00:40:16 02:40:38 01:27:00 04:47:54
31 154 SAMUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO 43 M4044 2 00:46:27 02:34:16 01:27:23 04:48:06
32 86 FABIO ARAUJO LIMA 33 M3034 4 00:46:02 02:36:14 01:26:48 04:49:04
33 92 BERNARDO SALGADO 30 M3034 5 00:40:14 02:34:06 01:34:48 04:49:08
34 370 BKSPORTS/ESTILO LIVRE 39 M3539 - 00:41:10 02:38:39 01:29:26 04:49:15
Cronomix Cronometragem
www.cronomix.com.br ou Página: 1
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
35 141 HÉLIO ALEXANDRE ANDREOTTI 43 M4044 3 00:46:26 02:36:48 01:26:07 04:49:21
36 41 VICTOR CALHEIROS CREPALDI 18 M1519 2 00:40:10 02:41:30 01:30:20 04:52:00
37 183 THIAGO BORGES PUSTIGLIONE 25 M2529 7 00:35:55 02:38:40 01:37:32 04:52:07
38 121 RICARDO FERRACINI NETO 39 M3539 8 00:41:47 02:44:51 01:25:38 04:52:16
39 369 PREF. UBATUBA 39 M3539 - 00:40:17 02:34:52 01:37:36 04:52:45
40 57 TIAGO SELOFITE INACIO 29 M2529 8 00:45:21 02:38:35 01:29:47 04:53:43
41 74 RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA 27 M2529 9 00:43:56 02:42:07 01:28:27 04:54:30
42 82 RAFAEL GADOTTI FRANCO 31 M3034 6 00:42:48 02:43:12 01:28:58 04:54:58
43 99 RICARDO BARROS CABRAL 31 M3034 7 00:38:23 02:50:48 01:26:16 04:55:27
44 150 MARCELLO POPULO 40 M4044 4 00:49:31 02:49:11 01:17:35 04:56:17
45 50 FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA 23 M2024 2 00:49:21 02:42:24 01:25:59 04:57:44
46 122 RENATO MORAIS FABRI 35 M3539 9 00:53:04 02:43:25 01:22:53 04:59:22
47 172 ROSEMBERG FAJARDO ROCHA 46 M4549 1 00:49:39 02:44:15 01:26:24 05:00:18
48 185 LEANDRO CAETANO 30 M3034 8 00:42:49 02:47:52 01:30:53 05:01:34
49 44 LUIGI DE O. PRADA 17 M1519 3 00:43:39 02:45:57 01:32:20 05:01:56
50 67 ROGÉRIO LOBÃO 37 M3539 10 00:42:02 02:48:13 01:31:52 05:02:07
51 48 BRUNO FREGOLENTE LAZARETTI 24 M2024 3 00:36:52 02:51:19 01:34:10 05:02:21
52 81 FABIO PASCUAL LLOPIS 30 M3034 9 00:51:18 02:48:10 01:23:23 05:02:51
53 148 MARCOS MIRANDA MANGI 42 M4044 5 01:04:24 03:14:38 00:44:12 05:03:14
54 189 LUÍS CARLOS PRACANICO JÚNIOR 30 M3034 10 00:49:39 02:43:00 01:31:17 05:03:56
55 63 MARCOS APENE DO AMARAL 28 M2529 10 00:42:01 02:44:52 01:37:27 05:04:20
56 42 THOMAZ TROPIANO NETO 17 M1519 4 00:43:48 02:31:16 01:49:50 05:04:54
57 134 ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA 44 M4044 6 00:46:17 02:45:26 01:33:13 05:04:56
58 97 PABLO CARNEIRO DA SILVA MATOS 30 M3034 11 00:40:01 02:46:20 01:40:53 05:07:14
59 60 WAGNER FREDERICO GOMES DE ARAÚJO 28 M2529 11 01:06:36 03:01:46 00:59:15 05:07:37
60 165 CARLOS ANTONIO ROCHA DA SILVA 45 M4549 2 00:51:25 02:51:59 01:24:19 05:07:43
61 71 LEONARDO MAGARIAN BUENO 27 M2529 12 00:46:10 02:34:33 01:48:47 05:09:30
62 83 LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA 32 M3034 12 00:44:02 02:46:38 01:39:12 05:09:52
63 84 IVAN PINTO SALES 31 M3034 13 00:45:26 02:44:42 01:39:50 05:09:58
64 152 MARCOS SANTOS MOURÃO 40 M4044 7 00:50:26 02:54:15 01:25:17 05:09:58
65 49 JOÃO PAULO SCUDELER GOUVEIA FERRÃO 23 M2024 4 00:42:15 02:40:02 01:47:45 05:10:02
66 113 DENILSON DE PAULA MACHADO 39 M3539 11 00:44:07 02:47:46 01:39:12 05:11:05
67 368 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 52 M5054 - 00:50:44 02:38:50 01:41:45 05:11:19
68 181 ROBERTO AZEVEDO JUNIOR 57 M5559 1 00:50:41 02:40:10 01:40:39 05:11:30
69 78 GUILHERME ZANIN MARUM 30 M3034 14 00:46:00 02:52:54 01:33:31 05:12:25
70 110 CARLOS ALEXANDRE AZEVEDO 39 M3539 12 00:46:03 02:57:22 01:30:24 05:13:49
71 85 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POUZA 34 M3034 15 00:52:34 02:53:33 01:29:11 05:15:18
72 109 SANDRO AUGUSTO LOUREIRO 36 M3539 13 00:51:10 02:44:22 01:40:12 05:15:44
73 116 EDUARDO NANNI CARUSO 39 M3539 14 00:45:19 02:48:36 01:43:52 05:17:47
74 156 RODRIGO BRAGA 41 M4044 8 00:51:48 02:51:16 01:35:15 05:18:19
Cronomix Cronometragem
www.cronomix.com.br ou Página:
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
75 177 PAULO HERACLITO LIMA 52 M5054 1 00:54:38 02:46:29 01:37:50 05:18:57
76 51 IGOR ARAUJO DA SILVA 23 M2024 5 00:52:28 02:56:55 01:30:21 05:19:44
77 174 SERGIO LOBO PINTO 53 M5054 2 00:50:46 02:45:10 01:44:42 05:20:38
78 70 FERNANDO MAZZA 28 M2529 13 00:46:20 02:56:37 01:38:31 05:21:28
79 65 RAFAEL ANDREOLA 29 M2529 14 00:43:38 02:55:24 01:42:33 05:21:35
80 100 RENATO TORCE CORDEIRO 32 M3034 16 00:51:34 02:55:38 01:34:46 05:21:58
81 115 MARCELO COELHO CARPENTER 39 M3539 15 00:48:05 02:59:02 01:35:09 05:22:16
82 191 RAFAEL GOMES DA SILVA TEIXEIRA 27 M2529 15 00:48:02 02:58:04 01:36:18 05:22:24
83 190 MARCELO PEREIRA 58 M5559 2 00:46:12 03:01:58 01:34:34 05:22:44
84 137 MARCOS AUGUSTO SCHEMPF 44 M4044 9 00:49:18 03:01:38 01:32:01 05:22:57
85 155 LUIZ FERNANDO MORAES DA SILVA 43 M4044 10 01:03:41 02:48:52 01:30:30 05:23:03
86 173 GIOVANNI PRETTI 47 M4549 3 00:45:16 02:49:55 01:48:07 05:23:18
87 125 ALEXANDRE AMADOR ANDRADE 39 M3539 16 00:51:31 02:50:02 01:43:36 05:25:09
88 96 ANILZO DA SILVA DOS SANTOS 31 M3034 17 00:42:45 02:56:47 01:46:33 05:26:05
89 162 MARCELLO GUIMARÃES 45 M4549 4 00:47:09 03:01:20 01:38:00 05:26:29
90 76 RODRIGO DE SOUZA MAGNO 32 M3034 18 00:57:20 02:46:46 01:43:58 05:28:04
91 104 ALESSANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA 32 M3034 19 00:58:00 02:59:42 01:31:51 05:29:33
92 73 THIAGO PALERMO 29 M2529 16 00:52:13 02:44:11 01:54:34 05:30:58
93 102 JOSE GARCIA CUESTA JUNIOR 30 M3034 20 00:51:40 02:49:19 01:50:00 05:30:59
94 95 MARCIO PIRES BERNARDO 31 M3034 21 00:40:16 03:06:39 01:45:08 05:32:03
95 112 DOMINGOS ANTONIO MUCCIACITO JÚNIOR 38 M3539 17 00:54:05 02:56:14 01:42:41 05:33:00
96 105 EDSON ROSOLEM LUCHETTI 34 M3034 22 00:51:06 02:59:52 01:44:24 05:35:22
97 163 MARCO AURELIO SANTARLASCI 45 M4549 5 00:43:52 03:04:46 01:48:09 05:36:47
98 166 JOSÉ CARLOS GOMES PEREIRA FILHO 47 M4549 6 00:54:09 03:06:41 01:37:05 05:37:55
99 127 ANSELMO ALMEIDA SANTOS 36 M3539 18 00:51:24 02:43:27 02:03:19 05:38:10
100 142 PAULO DE TARSO LOPES DANTAS 44 M4044 11 00:53:02 03:09:00 01:36:27 05:38:29
101 66 DENIS CESAR BAPTISTA 27 M2529 17 00:51:07 04:19:05 00:28:49 05:39:01
102 59 LUCAS CINTRA 26 M2529 18 00:43:05 03:04:59 01:52:04 05:40:08
103 140 NELSON CRUCIANI FILHO 44 M4044 12 00:50:43 02:52:50 01:57:06 05:40:39
104 158 OSCAR CAPISTRANO MAGALHAES 46 M4549 7 00:44:40 03:12:52 01:43:11 05:40:43
105 75 JOAO PAULO SALVADOR DIAS 27 M2529 19 00:54:40 03:04:24 01:41:44 05:40:48
106 138 ANDERSON LUIZ DIAS 40 M4044 13 00:51:50 03:03:53 01:45:13 05:40:56
107 151 LUCIO PONTES CASALECCHI 44 M4044 14 00:45:36 03:02:50 01:53:30 05:41:56
108 123 SANDRO VITKAUSKAS DE OLIVEIRA 38 M3539 19 00:54:18 02:57:33 01:50:42 05:42:33
109 133 PAULO EDUARDO D. BORGES 41 M4044 15 00:53:18 02:59:14 01:51:33 05:44:05
110 40 MURILO CUNHA THOMAZ 18 M1519 5 00:53:22 03:11:33 01:40:43 05:45:38
111 371 CITICLUB 39 M3539 - 01:00:31 03:08:47 01:37:44 05:47:02
112 169 MARCIO FAVORETTO 45 M4549 8 00:59:44 03:07:22 01:40:52 05:47:58
113 72 BRUNO DITTRICH 27 M2529 20 01:06:28 03:04:06 01:37:47 05:48:21
114 179 EDELCIO AUGUSTO COSTA 55 M5559 3 01:00:17 03:05:06 01:43:07 05:48:30
Cronomix Cronometragem
www.cronomix.com.br ou Página:
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
115 130 ROBERTO LIBER 35 M3539 20 00:51:02 02:57:58 01:59:48 05:48:48
116 149 ARMANDO SERENO DIOGENES MARTINS 43 M4044 16 00:47:03 03:01:58 01:59:50 05:48:51
117 147 DANIEL THIAGO SCARPATO 42 M4044 17 00:51:22 03:01:01 01:58:07 05:50:30
118 144 ANDERSEN LEODAN SANCHES 41 M4044 18 01:10:35 03:08:17 01:32:12 05:51:04
119 135 MARCELO DE OLIVEIRA HIRGA 41 M4044 19 00:48:01 03:19:20 01:43:51 05:51:12
120 119 FREDERICO RESENDE DE CARVALHO 38 M3539 21 00:49:31 03:14:35 01:48:04 05:52:10
121 101 DIOGO CIA DE FARIA 30 M3034 23 00:54:11 03:16:39 01:43:42 05:54:32
122 157 NELSON MUNHOZ JUNIOR 45 M4549 9 00:57:57 03:18:55 01:39:43 05:56:35
123 53 AUGUSTO CEZAR BARRADAS NETO 23 M2024 6 00:59:05 03:05:34 01:52:22 05:57:01
124 3 FRANCISCO BRANDÃO GOMES JUNIOR 28 M2529 - 00:51:23 03:03:48 02:03:18 05:58:29
125 153 LEIBER DE JESUS PEREIRA FILHO 43 M4044 20 00:56:47 03:13:19 01:51:57 06:02:03
126 118 MARCELO LUIZ DA SILVA 38 M3539 22 00:57:37 03:26:13 01:39:22 06:03:12
127 136 DANIEL ROSENDO DE FREITAS 42 M4044 21 00:53:31 03:19:47 01:50:49 06:04:07
128 171 FERNANDO AUGUSTO SOUBIHE 48 M4549 10 00:48:18 03:06:49 02:10:18 06:05:25
129 52 GUSTAVO GODOY RIBEIRO DA SILVA 23 M2024 7 01:00:19 03:21:51 01:44:28 06:06:38
130 88 ELIZANDRO DE CARVALHO 32 M3034 24 00:54:10 03:14:04 02:08:08 06:16:22
131 90 PAULO CEZAR ROMAN NOVAES 33 M3034 25 00:48:21 03:23:40 02:06:00 06:18:01
132 139 MAURICIO MUSA GOUVEA 40 M4044 22 00:47:39 03:16:00 02:16:14 06:19:53
133 160 VICTORIANO TERCIOTTE NETO 46 M4549 11 01:12:06 03:19:55 01:51:33 06:23:34
134 164 JOSE ORLANDO SAVIOLLI 47 M4549 12 01:12:09 03:22:31 01:49:10 06:23:50
135 55 BRUNO OLIVEIRA 28 M2529 21 00:57:20 03:19:51 02:08:16 06:25:27
136 180 DEJAIR BRICHESI 57 M5559 4 01:09:14 03:36:44 01:42:41 06:28:39
137 182 PAULO VIEIRA DE SOUZA 60 M6099 1 01:12:43 03:19:55 02:00:21 06:32:59
138 61 WESLER AUGUSTO FRANCO DE GODOY 27 M2529 22 00:52:40 03:26:30 02:25:05 06:44:15
139 54 ISRAEL CORDEIRO DA SILVA 26 M2529 23 01:09:55 03:30:27 02:05:36 06:45:58
140 168 ELSON LUIZ DAS NEVES 46 M4549 13 01:05:13 03:41:09 02:09:00 06:55:22
141 94 RICARDO HIDEO SAHARA 30 M3034 26 01:07:20 03:16:12 02:39:44 07:03:16
142 146 FLAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO 44 M4044 23 01:08:15 04:11:05 02:09:09 07:28:29
144 170 ELISEU PEREIRA 48 M4549 14 01:06:45 04:00:17 02:36:21 07:43:23
DNF 178 JOSE WELLINGTON COELHO ARAGÃO 51 M5054 01:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 145 RENATO CORTES SCHREIBER 44 M4044 00:50:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 103 ARTHUR MARCONDES FERRAZ SILVA 30 M3034 00:38:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 114 BRUNO D´ANGELO 35 M3539 00:47:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 45 GUILHERME DIEGO MAZIERO FERREIRA 16 M1519 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 46 CRISTIANO PERIUS 18 M1519 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 47 BERNARDO CORREA BARRETO 18 M1519 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 58 LUCAS MARTINS MAGALHÃES DA ROCHA 26 M2529 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 62 LUCAS FERRO 26 M2529 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 77 LUIZ FERNANDO UVA 32 M3034 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 79 THIAGO NOUER FREDERICO 30 M3034 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 80 DANIEL DE SOUZA CARVALHO 32 M3034 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 89 ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA 34 M3034 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 91 RICARDO MARTINI 33 M3034 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 98 UELINTON PAES DA SILVA 31 M3034 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 107 ANDRE LUIS CYTRYNBAUM 38 M3539 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 117 FABIO MURILO COSTA D AVILA CARVALHO 40 M4044 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 143 REINALDO TUBARÃO BASSIT 43 M4044 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 159 LUCIANO DIMAS BARBIERI 47 M4549 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 161 ROGÉRIO LISBÔA PORTELA 49 M4549 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 167 LISANDRO OCTAVIO FERNANDES 49 M4549 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 175 MARCELLO TOLDI 53 M5054 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS 184 JOSÉ RICARDO GRAÇA 35 M3539 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00