| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 186 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | | SFC TRIATHLON TEAM/KELVIN | 04:38:27 |
| | | 2 | 50 | FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA | 23 | M2024 | M | | | | TOSCANO/VM SPORTS | 04:57:44 |
| | | 3 | 48 | BRUNO FREGOLENTE LAZARETTI | 24 | M2024 | M | | | | CITIUS ASSESSORIA | 05:02:21 |
| | | 4 | 49 | JOÃO PAULO SCUDELER GOUVEIA FERRÃO | 23 | M2024 | M | | | | PRORIBEIRO | 05:10:02 |
| | | 5 | 51 | IGOR ARAUJO DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | | EDUARDO FILHO/IRONHUMAN | 05:19:44 |
| | | 6 | 53 | AUGUSTO CEZAR BARRADAS NETO | 23 | M2024 | M | | | | LIMIAR ASSESSORIA | 05:57:01 |
| | | 7 | 52 | GUSTAVO GODOY RIBEIRO DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | | 28 BATALHÃO DE INFANTARIA | 06:06:38 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 187 | CIRO VIOLIN | 29 | M2529 | M | | | | MEU SALÁRIO+PAPAI | 04:15:27 |
| | | 2 | 68 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 26 | M2529 | M | | | | A&T ENDURANCE | 04:35:56 |
| | | 3 | 56 | ÍTALO ROBERTO RIZZO ESSELIN FILHO | 28 | M2529 | M | | | | SOMAFERTIL LAND ROVER/ | 04:42:17 |
| | | 4 | 69 | GUILHERME PAIÃO FERREIRA PINTO | 29 | M2529 | M | | | | TRI FITNESS/SINISTRO | 04:45:33 |
| | | 5 | 64 | FABIO SAMUEL AVILA | 26 | M2529 | M | | | | BUTENAS/CARDIOCLINICA PTA | 04:47:36 |
| | | 6 | 192 | SERGIO A. RENAULT BECHARA GOMES | 28 | M2529 | M | | | | TRISPORT | 04:47:40 |
| | | 7 | 183 | THIAGO BORGES PUSTIGLIONE | 25 | M2529 | M | | | | PREF. MUN. DE UBATUBA | 04:52:07 |
| | | 8 | 57 | TIAGO SELOFITE INACIO | 29 | M2529 | M | | | | YATCHEN BOAT | 04:53:43 |
| | | 9 | 74 | RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA | 27 | M2529 | M | | | | BANCO CRUZEIRO DO SUL / | 04:54:30 |
| | | 10 | 63 | MARCOS APENE DO AMARAL | 28 | M2529 | M | | | | FIT SANTOS/PEDAL | 05:04:20 |
| | | 11 | 60 | WAGNER FREDERICO GOMES DE ARAÚJO | 28 | M2529 | M | | | | MUNDOTRI.COM.BR | 05:07:37 |
| | | 12 | 71 | LEONARDO MAGARIAN BUENO | 27 | M2529 | M | | | | BIOTECHNOLOGY/APIA/ | 05:09:30 |
| | | 13 | 70 | FERNANDO MAZZA | 28 | M2529 | M | | | | FABIO BRITO ASSESSORRIA | 05:21:28 |
| | | 14 | 65 | RAFAEL ANDREOLA | 29 | M2529 | M | | | | GUSTAVO BORGES TARUMÃ | 05:21:35 |
| | | 15 | 191 | RAFAEL GOMES DA SILVA TEIXEIRA | 27 | M2529 | M | | | | CORPO BOMBEIROS MARESIAS | 05:22:24 |
| | | 16 | 73 | THIAGO PALERMO | 29 | M2529 | M | | | | BRUNA MELO | 05:30:58 |
| | | 17 | 66 | DENIS CESAR BAPTISTA | 27 | M2529 | M | | | | RUNNER/PIZZA PAN/STA CONS | 05:39:01 |
| | | 18 | 59 | LUCAS CINTRA | 26 | M2529 | M | | | | DELUKA | 05:40:08 |
| | | 19 | 75 | JOAO PAULO SALVADOR DIAS | 27 | M2529 | M | | | | CAVEX | 05:40:48 |
| | | 20 | 72 | BRUNO DITTRICH | 27 | M2529 | M | | | | EMPOLGAÇÃO | 05:48:21 |
| | | 21 | 55 | BRUNO OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | | | | MARINA BARRA CLUB/ TRI | 06:25:27 |
| | | 22 | 61 | WESLER AUGUSTO FRANCO DE GODOY | 27 | M2529 | M | | | | AUTO ESCOLA NAPOLI | 06:44:15 |
| | | 23 | 54 | ISRAEL CORDEIRO DA SILVA | 26 | M2529 | M | | | | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | 06:45:58 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 93 | ALEXANDRE A. GANTUS | 32 | M3034 | M | | | | RM/CIA ATHLÉTICA/CONEXÃO | 04:40:02 |
| | | 2 | 188 | GERSON MENDONÇA (BILLY) | 33 | M3034 | M | | | | ELOIN - LIMIAR | 04:46:53 |
| | | 3 | 87 | CHRISTIANO PORTUGAL | 33 | M3034 | M | | | | PERSONAL LIFE CN TEAM | 04:47:54 |
| | | 4 | 86 | FABIO ARAUJO LIMA | 33 | M3034 | M | | | | MORMAII | 04:49:04 |
| | | 5 | 92 | BERNARDO SALGADO | 30 | M3034 | M | | | | BUTENAS | 04:49:08 |
| | | 6 | 82 | RAFAEL GADOTTI FRANCO | 31 | M3034 | M | | | | GUSTAVO BORGES | 04:54:58 |
| | | 7 | 99 | RICARDO BARROS CABRAL | 31 | M3034 | M | | | | RM | 04:55:27 |
| | | 8 | 185 | LEANDRO CAETANO | 30 | M3034 | M | | | | PREF. MUN. DE UBATUBA | 05:01:34 |
| | | 9 | 81 | FABIO PASCUAL LLOPIS | 30 | M3034 | M | | | | HIGH PERFORMANCE | 05:02:51 |
| | | 10 | 189 | LUÍS CARLOS PRACANICO JÚNIOR | 30 | M3034 | M | | | | CAVEX | 05:03:56 |
| | | 11 | 97 | PABLO CARNEIRO DA SILVA MATOS | 30 | M3034 | M | | | | CBMERJ | 05:07:14 |
| | | 12 | 83 | LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA | 32 | M3034 | M | | | | IVAN SALES | 05:09:52 |
| | | 13 | 84 | IVAN PINTO SALES | 31 | M3034 | M | | | | IVAN SALES | 05:09:58 |
| | | 14 | 78 | GUILHERME ZANIN MARUM | 30 | M3034 | M | | | | BR ESPORTES | 05:12:25 |
| | | 15 | 85 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POUZA | 34 | M3034 | M | | | | CCBEU | 05:15:18 |
| | | 16 | 100 | RENATO TORCE CORDEIRO | 32 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACAD./HPERES | 05:21:58 |
| | | 17 | 96 | ANILZO DA SILVA DOS SANTOS | 31 | M3034 | M | | | | CBMERJ | 05:26:05 |
| | | 18 | 76 | RODRIGO DE SOUZA MAGNO | 32 | M3034 | M | | | | CIA DO CORPO | 05:28:04 |
| | | 19 | 104 | ALESSANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA | 32 | M3034 | M | | | | SOROCABA MAMÃE E LULU | 05:29:33 |
| | | 20 | 102 | JOSE GARCIA CUESTA JUNIOR | 30 | M3034 | M | | | | TRILEGAL | 05:30:59 |
| | | 21 | 95 | MARCIO PIRES BERNARDO | 31 | M3034 | M | | | | ITALY ACADEMIA | 05:32:03 |
| | | 22 | 105 | EDSON ROSOLEM LUCHETTI | 34 | M3034 | M | | | | SPORTPLAN | 05:35:22 |
| | | 23 | 101 | DIOGO CIA DE FARIA | 30 | M3034 | M | | | | TRIACTION SPORTS/DE FARIA | 05:54:32 |
| | | 24 | 88 | ELIZANDRO DE CARVALHO | 32 | M3034 | M | | | | PIRASSUNUNGA/STADIUN | 06:16:22 |
| | | 25 | 90 | PAULO CEZAR ROMAN NOVAES | 33 | M3034 | M | | | | CMSE | 06:18:01 |
| | | 26 | 94 | RICARDO HIDEO SAHARA | 30 | M3034 | M | | | | ITAÚ UNIBANCO | 07:03:16 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 10 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 129 | MARCOS CASTELO BRANCO | 37 | M3539 | M | | | | FORMULA BUTENAS | 04:28:14 |
| | | 2 | 128 | DANIEL PERIUS | 38 | M3539 | M | | | | FAB | 04:32:41 |
| | | 3 | 120 | LUIS OTAVIO DUARTE | 37 | M3539 | M | | | | CIA ATLÉTICA / VELOTECH | 04:34:04 |
| | | 4 | 126 | MARCELO MORENO | 37 | M3539 | M | | | | ROCKSTAR, EMES, MARCELO | 04:34:27 |
| | | 5 | 124 | CHRISTIAN CHAMBARELLI MELO | 37 | M3539 | M | | | | START | 04:36:45 |
| | | 6 | 111 | ALEXANDRE BATISTA PINTO | 37 | M3539 | M | | | | ALEX IRONMAN | 04:46:01 |
| | | 7 | 131 | MAURO SILVA DA COSTA | 38 | M3539 | M | | | | START | 04:47:27 |
| | | 8 | 121 | RICARDO FERRACINI NETO | 39 | M3539 | M | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 04:52:16 |
| | | 9 | 122 | RENATO MORAIS FABRI | 35 | M3539 | M | | | | DIGITAS BRASIL | 04:59:22 |
| | | 10 | 67 | ROGÉRIO LOBÃO | 37 | M3539 | M | | | | BUTENAS | 05:02:07 |
| | | 11 | 113 | DENILSON DE PAULA MACHADO | 39 | M3539 | M | | | | E FLY/AC. VIRTUAL DE | 05:11:05 |
| | | 12 | 110 | CARLOS ALEXANDRE AZEVEDO | 39 | M3539 | M | | | | IRONLIFE | 05:13:49 |
| | | 13 | 109 | SANDRO AUGUSTO LOUREIRO | 36 | M3539 | M | | | | DAMHA | 05:15:44 |
| | | 14 | 116 | EDUARDO NANNI CARUSO | 39 | M3539 | M | | | | BUTENAS | 05:17:47 |
| | | 15 | 115 | MARCELO COELHO CARPENTER | 39 | M3539 | M | | | | 4ELEMENTOS / CONDICIONAR | 05:22:16 |
| | | 16 | 125 | ALEXANDRE AMADOR ANDRADE | 39 | M3539 | M | | | | START | 05:25:09 |
| | | 17 | 108 | HUMBERTO ARTHUR TUPINAMBA NETO | 38 | M3539 | M | | | | START | 05:29:15 |
| | | 18 | 112 | DOMINGOS ANTONIO MUCCIACITO JÚNIOR | 38 | M3539 | M | | | | MMD E FAUNA | 05:33:00 |
| | | 19 | 127 | ANSELMO ALMEIDA SANTOS | 36 | M3539 | M | | | | BATALHA SPORT/MEMO ESCAPS | 05:38:10 |
| | | 20 | 123 | SANDRO VITKAUSKAS DE OLIVEIRA | 38 | M3539 | M | | | | OC/CLUBE ESPORTIVO DA | 05:42:33 |
| | | 21 | 130 | ROBERTO LIBER | 35 | M3539 | M | | | | BETO LIBER | 05:48:48 |
| | | 22 | 119 | FREDERICO RESENDE DE CARVALHO | 38 | M3539 | M | | | | START | 05:52:10 |
| | | 23 | 118 | MARCELO LUIZ DA SILVA | 38 | M3539 | M | | | | TRI FITNESS MARINA BARRA | 06:03:12 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 11 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 132 | LUIZ RENATO TOPAN | 43 | M4044 | M | | | | IRONGUIDES | 04:11:44 |
| | | 2 | 154 | SAMUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | 43 | M4044 | M | | | | LIMIAR/ESP.CLUBE | 04:48:06 |
| | | 3 | 141 | HÉLIO ALEXANDRE ANDREOTTI | 43 | M4044 | M | | | | PERFECT WAVES/DELUKA | 04:49:21 |
| | | 4 | 150 | MARCELLO POPULO | 40 | M4044 | M | | | | EMBAVI | 04:56:17 |
| | | 5 | 148 | MARCOS MIRANDA MANGI | 42 | M4044 | M | | | | START | 05:03:14 |
| | | 6 | 134 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA | 44 | M4044 | M | | | | BRESPORTE | 05:04:56 |
| | | 7 | 152 | MARCOS SANTOS MOURÃO | 40 | M4044 | M | | | | BKSPORTS | 05:09:58 |
| | | 8 | 156 | RODRIGO BRAGA | 41 | M4044 | M | | | | ZERO MEIA UM | 05:18:19 |
| | | 9 | 137 | MARCOS AUGUSTO SCHEMPF | 44 | M4044 | M | | | | JUVENTUS | 05:22:57 |
| | | 10 | 155 | LUIZ FERNANDO MORAES DA SILVA | 43 | M4044 | M | | | | APM 3SPORTS | 05:23:03 |
| | | 11 | 142 | PAULO DE TARSO LOPES DANTAS | 44 | M4044 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 05:38:29 |
| | | 12 | 140 | NELSON CRUCIANI FILHO | 44 | M4044 | M | | | | RIBEIRÄO PIRES FUTEBOL | 05:40:39 |
| | | 13 | 138 | ANDERSON LUIZ DIAS | 40 | M4044 | M | | | | IRONLIFE | 05:40:56 |
| | | 14 | 151 | LUCIO PONTES CASALECCHI | 44 | M4044 | M | | | | AAP /BIOFORMA | 05:41:56 |
| | | 15 | 133 | PAULO EDUARDO D. BORGES | 41 | M4044 | M | | | | SANDRO MARCONDES AS ESP | 05:44:05 |
| | | 16 | 149 | ARMANDO SERENO DIOGENES MARTINS | 43 | M4044 | M | | | | BUTENAS | 05:48:51 |
| | | 17 | 147 | DANIEL THIAGO SCARPATO | 42 | M4044 | M | | | | DRBN TEAM | 05:50:30 |
| | | 18 | 144 | ANDERSEN LEODAN SANCHES | 41 | M4044 | M | | | | GUSTAVO BORGES TARUMÃ | 05:51:04 |
| | | 19 | 135 | MARCELO DE OLIVEIRA HIRGA | 41 | M4044 | M | | | | THERMAS DO VALE - SJC | 05:51:12 |
| | | 20 | 153 | LEIBER DE JESUS PEREIRA FILHO | 43 | M4044 | M | | | | ÁPICE | 06:02:03 |
| | | 21 | 136 | DANIEL ROSENDO DE FREITAS | 42 | M4044 | M | | | | SPORTPLAN | 06:04:07 |
| | | 22 | 139 | MAURICIO MUSA GOUVEA | 40 | M4044 | M | | | | HIGH PERFORMANCE/EKO ESP | 06:19:53 |
| | | 23 | 146 | FLAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 44 | M4044 | M | | | | MARINA BARRA CLUBE | 07:28:29 |
| | |
|
| | |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | 12 |
|