| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE - UBATUBA |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GU/GATORADE/NEPTUNIA/PREF. UBATUBA |
| | Data | | 28/06/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino - ELITE MASC |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 4 | RAPHAEL MENEZES DOS SANTOS | 25 | M2529 | - | | | 00:34:40 | | | | 02:13:47 | | | 01:08:44 | | | 03:57:11 |
| | 2 | | 1 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 27 | M2529 | - | | | 00:34:37 | | | | 02:13:53 | | | 01:09:29 | | | 03:57:59 |
| | 3 | | 17 | LEONARDO ELEUTERIO ARIELO | 20 | M2024 | - | | | 00:33:46 | | | | 02:14:37 | | | 01:12:41 | | | 04:01:04 |
| | 4 | | 16 | EZEQUIEL MORALES | 36 | M3539 | - | | | 00:37:29 | | | | 02:19:15 | | | 01:09:14 | | | 04:05:58 |
| | 5 | | 15 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | 23 | M2024 | - | | | 00:33:12 | | | | 02:22:00 | | | 01:14:45 | | | 04:09:57 |
| | 6 | | 6 | HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | - | | | 00:34:34 | | | | 02:24:29 | | | 01:13:27 | | | 04:12:30 |
| | 7 | | 2 | IVAN ALBANO JUNIOR | 35 | M3539 | - | | | 00:39:43 | | | | 02:18:20 | | | 01:15:46 | | | 04:13:49 |
| | 8 | | 5 | FREDERICO MONTEIRO | 34 | M3034 | - | | | 00:33:44 | | | | 02:22:41 | | | 01:18:22 | | | 04:14:47 |
| | 9 | | 18 | CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS | 27 | M2529 | - | | | 00:38:42 | | | | 02:21:03 | | | 01:15:26 | | | 04:15:11 |
| | 10 | | 3 | FRANCISCO BRANDÃO GOMES JUNIOR | 28 | M2529 | - | | | 00:51:23 | | | | 03:03:48 | | | 02:03:18 | | | 05:58:29 |
| |
Cronomix Cronometragem |
| |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br |
| | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|