| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRIATLON LONG DISTANCE UBATUBA 2007 |
| | Patrocinio: | | | | | Apoio: |
| | Data | | 22/04/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 2 | FABIO CARVALHO | 28 | M2529 | - | | | 00:23:48 | | | | 02:10:42 | | | 01:19:39 | | | 03:54:09 |
| | 2 | | 4 | REINANDO COLUCCI | 22 | M2024 | - | | | 00:24:41 | | | | 02:15:33 | | | 01:20:23 | | | 04:00:37 |
| | 3 | | 1 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 25 | M2529 | - | | | 00:24:56 | | | | 02:18:53 | | | 01:24:38 | | | 04:08:27 |
| | 4 | | 7 | EDUARDO GONZALEZ | 29 | M2529 | - | | | 00:28:43 | | | | 02:26:44 | | | 01:21:26 | | | 04:16:53 |
| | 5 | | 8 | MARCUS VINICIUS FERNANDES | 21 | M2024 | - | | | 00:23:58 | | | | 02:27:35 | | | 01:29:52 | | | 04:21:25 |
| | 6 | | 3 | IVAN ALBANO JUNIOR | 33 | M3034 | - | | | 00:25:54 | | | | 02:21:54 | | | 01:34:52 | | | 04:22:40 |
| | 7 | | 10 | CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS | 25 | M2529 | - | | | 00:28:23 | | | | 02:29:56 | | | 01:28:39 | | | 04:26:58 |
| | 8 | | 13 | RAUL FURTADO PEREIRA | 28 | M2529 | - | | | 00:25:56 | | | | 02:16:08 | | | 01:46:16 | | | 04:28:20 |
| | 9 | | 210 | GILVAN OLIVEIRA | 26 | M2529 | 1 | | | 00:30:56 | | | | 02:27:30 | | | 01:34:12 | | | 04:32:38 |
| | 10 | | 86 | CESAR JORGE | 37 | M3539 | 1 | | | 00:33:35 | | | | 02:31:03 | | | 01:29:34 | | | 04:34:12 |
| | 11 | | 9 | MARCIO MOREIRA CUNHA | 31 | M3034 | - | | | 00:27:32 | | | | 02:32:11 | | | 01:34:47 | | | 04:34:30 |
| | 12 | | 167 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 29 | M2529 | 2 | | | 00:30:39 | | | | 02:36:08 | | | 01:28:03 | | | 04:34:50 |
| | 13 | | 131 | RODRIGO MOREIRA PEREIRA | 30 | M3034 | 1 | | | 00:25:46 | | | | 02:26:55 | | | 01:42:16 | | | 04:34:57 |
| | 14 | | 179 | ALESSANDRO TALTASSORI | 38 | M3539 | 2 | | | 00:32:33 | | | | 02:32:01 | | | 01:32:25 | | | 04:36:59 |
| | 15 | | 5 | FABIO ISKANDARIAN | 26 | M2529 | - | | | 00:25:36 | | | | 02:29:52 | | | 01:43:39 | | | 04:39:07 |
| | 16 | | 61 | CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA | 34 | M3034 | 2 | | | 00:28:24 | | | | 02:34:05 | | | 01:37:02 | | | 04:39:31 |
| | 17 | | 180 | MARCO ANTONIO COSTA | 37 | M3539 | 3 | | | 00:31:15 | | | | 02:36:56 | | | 01:32:45 | | | 04:40:56 |
| | 18 | | 203 | RAFAEL LEITAO TEIXEIRA PINHO | 27 | M2529 | 3 | | | 00:30:44 | | | | 02:27:34 | | | 01:44:56 | | | 04:43:14 |
| | 19 | | 71 | PAULO ÁVILA | 50 | M5054 | 1 | | | 00:35:25 | | | | 02:39:49 | | | 01:28:31 | | | 04:43:45 |
| | 20 | | 96 | GUILHERME PAIÃO FERREIRA PINTO | 27 | M2529 | 4 | | | 00:33:22 | | | | 02:34:13 | | | 01:38:24 | | | 04:45:59 |
| | 21 | | 85 | RICARDO MARTINI | 31 | M3034 | 3 | | | 00:29:02 | | | | 02:41:06 | | | 01:36:01 | | | 04:46:09 |
| | 22 | | 132 | ANDRE SILVA TORRES | 22 | M2024 | 1 | | | 00:29:26 | | | | 02:48:31 | | | 01:28:19 | | | 04:46:16 |
| | 23 | | 17 | THOMAZ SOUBIHE FILHO | 33 | M3034 | 4 | | | 00:30:36 | | | | 02:40:47 | | | 01:35:57 | | | 04:47:20 |
| | 24 | | 6 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 26 | M2529 | - | | | 00:24:49 | | | | 02:35:26 | | | 01:47:51 | | | 04:48:06 |
| | 25 | | 148 | LUIZ CLAUDIO GRAGLIA | 41 | M4044 | 1 | | | 00:28:15 | | | | 02:27:34 | | | 01:52:31 | | | 04:48:20 |
| | 26 | | 182 | JORGE NISINAGA | 35 | M3539 | 4 | | | 00:31:24 | | | | 02:40:07 | | | 01:38:18 | | | 04:49:49 |
| | 27 | | 181 | ALEXANDRE GIGLIOLI | 37 | M3539 | 5 | | | 00:25:45 | | | | 02:49:30 | | | 01:35:01 | | | 04:50:16 |
| | 28 | | 189 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 29 | M2529 | 5 | | | 00:36:42 | | | | 02:33:35 | | | 01:40:51 | | | 04:51:08 |
| | 29 | | 103 | GILBERTO BIANCARDINI AMBROGI | 35 | M3539 | 6 | | | 00:29:38 | | | | 02:44:15 | | | 01:38:53 | | | 04:52:46 |
| | 30 | | 134 | EMERSON MIGLIORINI | 36 | M3539 | 7 | | | 00:32:07 | | | | 02:40:03 | | | 01:42:39 | | | 04:54:49 |
| | 31 | | 185 | OTAVIO ROMANO NETO | 34 | M3034 | 5 | | | 00:30:30 | | | | 02:48:03 | | | 01:37:18 | | | 04:55:51 |
| | 32 | | 226 | ROBERTO DA PÓS FILHO | 38 | M3539 | 8 | | | 00:28:19 | | | | 02:43:52 | | | 01:44:08 | | | 04:56:19 |
| | 33 | | 184 | WILSON KHERLAKIAN | 34 | M3034 | 6 | | | 00:28:30 | | | | 02:35:32 | | | 01:52:19 | | | 04:56:21 |
| | 34 | | 114 | CHRISTIAN KITTLER | 34 | M3034 | 7 | | | 00:27:14 | | | | 02:31:56 | | | 01:58:13 | | | 04:57:23 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 187 | RODOLFO VIEIRA LESSA DE SIQUEIRA | 27 | M2529 | 13 | | | 00:30:28 | | | | 02:48:30 | | | 02:09:51 | | | 05:28:49 |
| | 76 | | 227 | JAIR BOTTCHER | 29 | M2529 | 14 | | | 00:35:39 | | | | 02:43:21 | | | 02:10:13 | | | 05:29:13 |
| | 77 | | 174 | MAURICIO CASSIANO GOBBI | 48 | M4549 | 2 | | | 00:32:15 | | | | 03:00:55 | | | 01:58:07 | | | 05:31:17 |
| | 78 | | 60 | RAFAEL MARCOS DE MOURA DONATO | 31 | M3034 | 19 | | | 00:39:36 | | | | 03:05:46 | | | 01:46:55 | | | 05:32:17 |
| | 79 | | 91 | CESAR AUGUSTO LIMA CAMPOS DE MOURA | 30 | M3034 | 20 | | | 00:31:40 | | | | 03:15:11 | | | 01:46:09 | | | 05:33:00 |
| | 80 | | 228 | WALTON VALERIO BOECHAT | 29 | M2529 | 15 | | | 00:30:09 | | | | 02:46:09 | | | 02:17:39 | | | 05:33:57 |
| | 81 | | 57 | GUIDO GERALDO EUGENIO | 39 | M3539 | 20 | | | 00:36:44 | | | | 03:03:27 | | | 01:54:12 | | | 05:34:23 |
| | 82 | | 151 | GILBERTO BUCHOLTZ | 35 | M3539 | 21 | | | 00:29:14 | | | | 02:55:54 | | | 02:09:32 | | | 05:34:40 |
| | 83 | | 92 | PATRICK DE BLOCK | 42 | M4044 | 6 | | | 00:37:41 | | | | 03:13:02 | | | 01:44:13 | | | 05:34:56 |
| | 84 | | 108 | FERNANDO DE ALICE | 47 | M4549 | 3 | | | 00:39:54 | | | | 02:50:49 | | | 02:07:36 | | | 05:38:19 |
| | 85 | | 150 | MICHEL ZVEIBIL | 35 | M3539 | 22 | | | 00:33:20 | | | | 02:55:52 | | | 02:09:41 | | | 05:38:53 |
| | 86 | | 194 | SANDRO DE PAIVA MAGALHAES | 38 | M3539 | 23 | | | 00:32:21 | | | | 02:52:58 | | | 02:13:59 | | | 05:39:18 |
| | 87 | | 202 | FERNANDO BUENO QUIRINO | 32 | M3034 | 21 | | | 00:31:12 | | | | 02:59:14 | | | 02:09:09 | | | 05:39:35 |
| | 88 | | 192 | FREDERICO BLUMENSCHEIN | 43 | M4044 | 7 | | | 00:41:12 | | | | 02:57:15 | | | 02:01:37 | | | 05:40:04 |
| | 89 | | 95 | FERNANDO JARDIM | 31 | M3034 | 22 | | | 00:40:45 | | | | 03:02:49 | | | 01:57:38 | | | 05:41:12 |
| | 90 | | 160 | FABIO RODRIGUES PLANAS | 34 | M3034 | 23 | | | 00:27:18 | | | | 02:54:43 | | | 02:21:02 | | | 05:43:03 |
| | 91 | | 76 | ANGELO CLEMENTE DOS SANTOS ARANTES | 36 | M3539 | 24 | | | 00:37:48 | | | | 02:48:36 | | | 02:17:22 | | | 05:43:46 |
| | 92 | | 63 | MAURO ANTONIO MIELE | 44 | M4044 | 8 | | | 00:41:36 | | | | 02:58:57 | | | 02:03:27 | | | 05:44:00 |
| | 93 | | 206 | TJIOE TJIA SIN | 36 | M3539 | 25 | | | 00:39:52 | | | | 03:06:54 | | | 01:57:32 | | | 05:44:18 |
| | 94 | | 230 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | 42 | M4044 | 9 | | | 00:33:04 | | | | 03:01:11 | | | 02:10:10 | | | 05:44:25 |
| | 95 | | 93 | JOAO PAULO DE TOLEDO CERA | 40 | M4044 | 10 | | | 00:37:32 | | | | 02:51:19 | | | 02:15:43 | | | 05:44:34 |
| | 96 | | 82 | FABIO SEIJU YONASHIRO | 29 | M2529 | 16 | | | 00:34:53 | | | | 03:05:33 | | | 02:04:30 | | | 05:44:56 |
| | 97 | | 87 | RENATO VALLER | 28 | M2529 | 17 | | | 00:27:39 | | | | 02:48:23 | | | 02:28:55 | | | 05:44:57 |
| | 98 | | 152 | MARCIO CESAR CESPEDE | 36 | M3539 | 26 | | | 00:36:50 | | | | 03:02:02 | | | 02:07:21 | | | 05:46:13 |
| | 99 | | 229 | JOÃO BATISTA PASCHOAL FORTES | 28 | M2529 | 18 | | | 00:34:48 | | | | 02:57:41 | | | 02:14:58 | | | 05:47:27 |
| | 100 | | 140 | PIERLUIGI CUMO | 29 | M2529 | 19 | | | 00:30:03 | | | | 02:52:56 | | | 02:25:55 | | | 05:48:54 |
| | 101 | | 117 | GUILHERME MATTE RUSCHEL | 32 | M3034 | 24 | | | 00:35:11 | | | | 03:04:53 | | | 02:09:39 | | | 05:49:43 |
| | 102 | | 135 | CLADEMILSON SANTOS | 35 | M3539 | 27 | | | 00:41:05 | | | | 03:03:08 | | | 02:05:30 | | | 05:49:43 |
| | 103 | | 133 | DANIEL THIAGO SCARPATO | 40 | M4044 | 11 | | | 00:34:19 | | | | 03:01:49 | | | 02:14:01 | | | 05:50:09 |
| | 104 | | 162 | MAYKOW LENZI | 32 | M3034 | 25 | | | 00:35:29 | | | | 03:09:30 | | | 02:06:27 | | | 05:51:26 |
| | 105 | | 223 | ANTONIO DE MACEDO SOARES | 49 | M4549 | 4 | | | 00:37:27 | | | | 02:58:40 | | | 02:18:18 | | | 05:54:25 |
| | 106 | | 221 | MARCOS C ZABANI | 49 | M4549 | 5 | | | 00:36:23 | | | | 03:13:07 | | | 02:05:40 | | | 05:55:10 |
| | 107 | | 197 | RODRIGO MARIOTONI | 37 | M3539 | 28 | | | 00:40:13 | | | | 02:58:41 | | | 02:16:31 | | | 05:55:25 |
| | 108 | | 74 | HENRIQUE GIMENEZ VALERO | 45 | M4549 | 6 | | | 00:41:40 | | | | 03:08:02 | | | 02:05:52 | | | 05:55:34 |
| | 109 | | 79 | MAURÍCIO BARBOSA SANCHES | 37 | M3539 | 29 | | | 00:32:42 | | | | 03:16:05 | | | 02:07:15 | | | 05:56:02 |
| | 110 | | 110 | LUIS GUSTAVO ABDALLA | 34 | M3034 | 26 | | | 00:32:09 | | | | 02:57:14 | | | 02:26:52 | | | 05:56:15 |
| | 111 | | 55 | FABIO MURILO COSTA DAVILA CARVALHO | 38 | M3539 | 30 | | | 00:32:23 | | | | 02:56:10 | | | 02:28:00 | | | 05:56:33 |
| | 112 | | 170 | ADRIANO NAKAGAWA | 34 | M3034 | 27 | | | 00:38:30 | | | | 03:19:42 | | | 02:01:11 | | | 05:59:23 |
| | 113 | | 119 | DENIS CESAR BAPTISTA | 25 | M2529 | 20 | | | 00:46:21 | | | | 03:00:18 | | | 02:16:12 | | | 06:02:51 |
| | 114 | | 97 | JULIO BENJAMIN ABECIA VICUNA | 52 | M5054 | 5 | | | 00:35:01 | | | | 03:14:01 | | | 02:16:00 | | | 06:05:02 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 75 | DAVID PROCACCIA | 49 | M4549 | 7 | | | 00:35:02 | | | | 03:18:16 | | | 02:12:06 | | | 06:05:24 |
| | 116 | | 100 | JOSE RODOLFO DE LIMA NETO | 43 | M4044 | 12 | | | 00:32:26 | | | | 03:08:26 | | | 02:25:29 | | | 06:06:21 |
| | 117 | | 126 | ALEXANDRE ROSA | 37 | M3539 | 31 | | | 00:39:20 | | | | 03:00:49 | | | 02:26:30 | | | 06:06:39 |
| | 118 | | 15 | EDUARDO BODRA | 32 | M3034 | 28 | | | 00:40:55 | | | | 03:17:13 | | | 02:08:43 | | | 06:06:51 |
| | 119 | | 107 | STEVE ANDERSON DA ROCHA | 32 | M3034 | 29 | | | 00:41:08 | | | | 03:15:12 | | | 02:10:38 | | | 06:06:58 |
| | 120 | | 168 | DANIEL RIBEIRO DE SOUZA | 29 | M2529 | 21 | | | 00:32:52 | | | | 03:04:37 | | | 02:29:32 | | | 06:07:01 |
| | 121 | | 73 | FRANCISCO JOSE FERREIRA DE ABREU | 47 | M4549 | 8 | | | 00:33:48 | | | | 03:02:31 | | | 02:30:50 | | | 06:07:09 |
| | 122 | | 54 | PAULO ROBERTO DE LUCCA | 47 | M4549 | 9 | | | 00:34:52 | | | | 03:04:33 | | | 02:29:21 | | | 06:08:46 |
| | 123 | | 115 | LEONARDO ALVES DA SILVEIRA | 34 | M3034 | 30 | | | 00:44:45 | | | | 03:13:14 | | | 02:11:10 | | | 06:09:09 |
| | 124 | | 175 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA E SILVA | 43 | M4044 | 13 | | | 00:50:53 | | | | 03:14:44 | | | 02:04:54 | | | 06:10:31 |
| | 125 | | 56 | LUIS ANTONIO TINELLO | 44 | M4044 | 14 | | | 00:38:38 | | | | 03:10:39 | | | 02:27:11 | | | 06:16:28 |
| | 126 | | 147 | ALBERTO CLAUDIO YATCHE | 43 | M4044 | 15 | | | 00:40:47 | | | | 03:11:54 | | | 02:27:07 | | | 06:19:48 |
| | 127 | | 120 | CARLOS DE SOUZA GASPARINI | 50 | M5054 | 6 | | | 00:40:04 | | | | 03:15:40 | | | 02:24:30 | | | 06:20:14 |
| | 128 | | 64 | MARCELO MATSUMOTO | 32 | M3034 | 31 | | | 00:46:38 | | | | 03:28:29 | | | 02:07:40 | | | 06:22:47 |
| | 129 | | 195 | ANDRE CHANQUINI | 35 | M3539 | 32 | | | 00:35:36 | | | | 03:22:17 | | | 02:25:00 | | | 06:22:53 |
| | 130 | | 209 | MARCOS MOTA BORGES PEREIRA | 36 | M3539 | 33 | | | 00:40:56 | | | | 03:20:41 | | | 02:22:03 | | | 06:23:40 |
| | 131 | | 193 | FRANCISCO CARVALHO JUNIOR | 44 | M4044 | 16 | | | 00:34:36 | | | | 02:54:35 | | | 02:55:52 | | | 06:25:03 |
| | 132 | | 122 | ROMEU CANDIDO DA SILVA JUNIOR | 46 | M4549 | 10 | | | 00:42:43 | | | | 03:21:01 | | | 02:21:26 | | | 06:25:10 |
| | 133 | | 199 | ROBERTO BERTI | 34 | M3034 | 32 | | | 00:37:32 | | | | 03:08:09 | | | 02:39:45 | | | 06:25:26 |
| | 134 | | 80 | JOSE RENATO ROMERO | 35 | M3539 | 34 | | | 00:49:57 | | | | 03:07:35 | | | 02:29:57 | | | 06:27:29 |
| | 135 | | 216 | MARCOS VARELLA | 35 | M3539 | 35 | | | 00:42:05 | | | | 03:32:42 | | | 02:13:02 | | | 06:27:49 |
| | 136 | | 112 | JOÃO FONSECA FERNANDES | 32 | M3034 | 33 | | | 00:41:04 | | | | 03:21:31 | | | 02:26:11 | | | 06:28:46 |
| | 137 | | 208 | ROBERTO VICTOR ANELLI BODINI | 35 | M3539 | 36 | | | 00:37:37 | | | | 03:31:21 | | | 02:20:06 | | | 06:29:04 |
| | 138 | | 78 | SANDRO VITKAUSKAS DE OLIVEIRA | 36 | M3539 | 37 | | | 00:43:18 | | | | 03:11:50 | | | 02:36:23 | | | 06:31:31 |
| | 139 | | 214 | HUMBERTO LEONE | 34 | M3034 | 34 | | | 00:34:36 | | | | 03:23:14 | | | 02:39:54 | | | 06:37:44 |
| | 140 | | 62 | MIGUEL JODAS | 34 | M3034 | 35 | | | 00:31:02 | | | | 03:19:47 | | | 02:48:16 | | | 06:39:05 |
| | 141 | | 222 | ANDRE LUIS CYTRYNBAUM | 36 | M3539 | 38 | | | 00:33:36 | | | | 03:13:14 | | | 03:01:19 | | | 06:48:09 |
| | 142 | | 158 | JULLIAN SALGUEIRO | 34 | M3034 | 36 | | | 00:36:00 | | | | 03:16:08 | | | 03:00:40 | | | 06:52:48 |
| | 143 | | 171 | MARCIO MILAN | 58 | M5559 | 1 | | | 00:51:17 | | | | 03:36:34 | | | 02:31:57 | | | 06:59:48 |
| | 144 | | 153 | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | 38 | M3539 | 39 | | | 00:36:02 | | | | 03:45:17 | | | 02:39:40 | | | 07:00:59 |
| | 145 | | 178 | REINALDO FERNANDO GODINHO JR | 42 | M4044 | 17 | | | 00:39:50 | | | | 03:26:58 | | | 03:01:46 | | | 07:08:34 |
| | 146 | | 88 | DANIEL WOLFF | 50 | M5054 | 7 | | | 00:34:40 | | | | 03:56:34 | | | 02:56:04 | | | 07:27:18 |
| | 147 | | 99 | CLAUDIO BESSA | 45 | M4549 | 11 | | | 00:48:42 | | | | 04:24:09 | | | 02:24:11 | | | 07:37:02 |
| | 148 | | 220 | CARLOS GUIMARAES | 35 | M3539 | 40 | | | 00:53:46 | | | | 04:19:08 | | | 02:28:46 | | | 07:41:40 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |