| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRIATLON SHORT DISTANCE UBATUBA 2007 |
| | Patrocinio: | | | | | Apoio: |
| | Data | | 22/04/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 342 | RONALDO TEODARO DA SILVA | 28 | M2529 | - | | | 00:10:54 | | | | 00:30:08 | | | 00:17:03 | | | 00:58:05 |
| | 2 | | 307 | WILLIAM BARBOSA | 24 | M2024 | - | | | 00:09:53 | | | | 00:30:57 | | | 00:17:33 | | | 00:58:23 |
| | 3 | | 334 | LUIZ CLAUDIO CAMARA GONÇALVES | 32 | M3034 | - | | | 00:10:19 | | | | 00:30:03 | | | 00:18:24 | | | 00:58:46 |
| | 4 | | 420 | JOSÉ RICARDO GRAÇA | 33 | M3034 | 1 | | | 00:10:46 | | | | 00:30:05 | | | 00:18:22 | | | 00:59:13 |
| | 5 | | 333 | FERNANDO DE LIMA FURRIELA PEREIRA | 20 | M2024 | 1 | | | 00:09:15 | | | | 00:29:50 | | | 00:20:20 | | | 00:59:25 |
| | 6 | | 348 | ANDRE E. VENTURELLI | 27 | M2529 | 1 | | | 00:10:50 | | | | 00:30:05 | | | 00:18:45 | | | 00:59:40 |
| | 7 | | 366 | GUILHERME R.C. FERNANDES | 26 | M2529 | 2 | | | 00:10:48 | | | | 00:30:14 | | | 00:19:29 | | | 01:00:31 |
| | 8 | | 309 | JAIR LUIZ SANTIAGO FILHO | 29 | M2529 | 3 | | | 00:10:53 | | | | 00:31:08 | | | 00:18:48 | | | 01:00:49 |
| | 9 | | 361 | GREGORY DE FREITAS HOMENKO | 25 | M2529 | 4 | | | 00:10:32 | | | | 00:31:26 | | | 00:19:11 | | | 01:01:09 |
| | 10 | | 358 | JOAO FRANCISCO URAS | 36 | M3539 | 1 | | | 00:11:58 | | | | 00:30:04 | | | 00:19:16 | | | 01:01:18 |
| | 11 | | 312 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | 33 | M3034 | 2 | | | 00:11:07 | | | | 00:30:58 | | | 00:19:44 | | | 01:01:49 |
| | 12 | | 304 | JOSÉ LUÍS DE ALMEIDA AFFONSO | 37 | M3539 | 2 | | | 00:11:08 | | | | 00:30:48 | | | 00:20:13 | | | 01:02:09 |
| | 13 | | 344 | EDUARDO LOVRO | 23 | M2024 | 2 | | | 00:10:37 | | | | 00:40:47 | | | 00:10:49 | | | 01:02:13 |
| | 14 | | 404 | ERICK PARREIRA DUARTE | 20 | M2024 | 3 | | | 00:12:10 | | | | 00:29:55 | | | 00:20:23 | | | 01:02:28 |
| | 15 | | 380 | CARLOS ALBERTO CHIANELLO | 35 | M3539 | 3 | | | 00:11:37 | | | | 00:30:38 | | | 00:20:31 | | | 01:02:46 |
| | 16 | | 337 | RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | 37 | M3539 | 4 | | | 00:12:05 | | | | 00:32:39 | | | 00:18:34 | | | 01:03:18 |
| | 17 | | 417 | EDUARDO ANDRIETTA | 33 | M3034 | 3 | | | 00:12:07 | | | | 00:29:46 | | | 00:21:33 | | | 01:03:26 |
| | 18 | | 367 | DAVISON VENANCIO SANTANA | 29 | M2529 | 5 | | | 00:12:11 | | | | 00:29:54 | | | 00:21:40 | | | 01:03:45 |
| | 19 | | 467 | FELIPE RAMOS CARNEIRO | 26 | M2529 | 6 | | | 00:12:01 | | | | 00:30:02 | | | 00:22:06 | | | 01:04:09 |
| | 20 | | 372 | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | 25 | M2529 | 7 | | | 00:12:18 | | | | 00:32:20 | | | 00:19:49 | | | 01:04:27 |
| | 21 | | 369 | MAURICIO VENANCIO | 38 | M3539 | 5 | | | 00:12:20 | | | | 00:32:11 | | | 00:20:45 | | | 01:05:16 |
| | 22 | | 399 | FLAVIO REGINATO MARTINS | 36 | M3539 | 6 | | | 00:11:40 | | | | 00:32:39 | | | 00:21:02 | | | 01:05:21 |
| | 23 | | 336 | RICARDO TOLEDO | 39 | M3539 | 7 | | | 00:11:20 | | | | 00:31:00 | | | 00:23:36 | | | 01:05:56 |
| | 24 | | 345 | VINICIUS CAZARINI GARCIA | 26 | M2529 | 8 | | | 00:13:23 | | | | 00:31:55 | | | 00:20:43 | | | 01:06:01 |
| | 25 | | 368 | ALEXANDRE DAMASIO COELHO | 34 | M3034 | 4 | | | 00:12:32 | | | | 00:32:38 | | | 00:20:53 | | | 01:06:03 |
| | 26 | | 405 | HUDSON OSWALDO DA SILVA | 22 | M2024 | 4 | | | 00:14:03 | | | | 00:31:59 | | | 00:20:04 | | | 01:06:06 |
| | 27 | | 371 | MARIO ARANTES NETO | 25 | M2529 | 9 | | | 00:12:27 | | | | 00:32:36 | | | 00:21:26 | | | 01:06:29 |
| | 28 | | 329 | MARCOS GUIMARÃES TEIXEIRA | 47 | M4549 | 1 | | | 00:13:17 | | | | 00:33:19 | | | 00:20:26 | | | 01:07:02 |
| | 29 | | 373 | WASHINGTON XAVIER | 34 | M3034 | 5 | | | 00:12:04 | | | | 00:33:35 | | | 00:21:24 | | | 01:07:03 |
| | 30 | | 319 | RONALDO CESQUIM | 37 | M3539 | 8 | | | 00:11:09 | | | | 00:33:32 | | | 00:22:43 | | | 01:07:24 |
| | 31 | | 326 | EDMILSON JOSÉ SCRASSULO FILHO | 49 | M4549 | 2 | | | 00:13:33 | | | | 00:32:34 | | | 00:21:18 | | | 01:07:25 |
| | 32 | | 339 | FERNANDO FOURNOU BONANO | 37 | M3539 | 9 | | | 00:13:16 | | | | 00:33:20 | | | 00:20:50 | | | 01:07:26 |
| | 33 | | 354 | ROGÉRIO LOBÃO | 35 | M3539 | 10 | | | 00:11:50 | | | | 00:32:19 | | | 00:23:24 | | | 01:07:33 |
| | 34 | | 388 | EDISON | 24 | M2024 | 5 | | | 00:14:03 | | | | 00:34:54 | | | 00:18:40 | | | 01:07:37 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 359 | WOLTER EGBERT NILLESEN | 45 | M4549 | 3 | | | 00:11:23 | | | | 00:33:02 | | | 00:23:20 | | | 01:07:45 |
| | 36 | | 381 | MARCOS VALÉRIO CEZÁRIO | 38 | M3539 | 11 | | | 00:13:36 | | | | 00:33:17 | | | 00:21:16 | | | 01:08:09 |
| | 37 | | 389 | ALEXANDER GUEDES MANSO | 37 | M3539 | 12 | | | 00:13:02 | | | | 00:32:22 | | | 00:23:04 | | | 01:08:28 |
| | 38 | | 346 | FABIO SALATINO | 29 | M2529 | 10 | | | 00:15:15 | | | | 00:31:43 | | | 00:21:57 | | | 01:08:55 |
| | 39 | | 353 | EDUARDO NANNI CARUSO | 37 | M3539 | 13 | | | 00:12:42 | | | | 00:33:32 | | | 00:22:41 | | | 01:08:55 |
| | 40 | | 394 | WESLEY RODRIGUES RIBEIRO | 22 | M2024 | 6 | | | 00:13:18 | | | | 00:35:50 | | | 00:20:08 | | | 01:09:16 |
| | 41 | | 317 | RAMIRO DA SILVA GODINHO FILHO | 37 | M3539 | 14 | | | 00:13:00 | | | | 00:33:29 | | | 00:23:34 | | | 01:10:03 |
| | 42 | | 363 | JOÃO M | 22 | M2024 | 7 | | | 00:11:21 | | | | 00:34:44 | | | 00:24:34 | | | 01:10:39 |
| | 43 | | 419 | IVAN NISHIRO | 26 | M2529 | 11 | | | 00:12:25 | | | | 00:34:04 | | | 00:24:25 | | | 01:10:54 |
| | 44 | | 429 | NELSON DE BATISTA | 56 | M5559 | 1 | | | 00:13:36 | | | | 00:35:44 | | | 00:21:56 | | | 01:11:16 |
| | 45 | | 406 | LEONARDO A. P. DA SILVA | 20 | M2024 | 8 | | | 00:14:03 | | | | 00:35:13 | | | 00:22:01 | | | 01:11:17 |
| | 46 | | 421 | ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA | 31 | M3034 | 6 | | | 00:13:11 | | | | 00:34:44 | | | 00:23:36 | | | 01:11:31 |
| | 47 | | 413 | FABRICIO PERES | 26 | M2529 | 12 | | | 00:11:59 | | | | 00:34:38 | | | 00:25:12 | | | 01:11:49 |
| | 48 | | 302 | FERNANDO ABDALLA | 33 | M3034 | 7 | | | 00:13:39 | | | | 00:35:49 | | | 00:22:22 | | | 01:11:50 |
| | 49 | | 468 | AUGUSTO CAMARGO | 37 | M3539 | 15 | | | 00:12:06 | | | | 00:34:44 | | | 00:25:06 | | | 01:11:56 |
| | 50 | | 398 | JULIO CESAR BORGES SOARES | 40 | M4044 | 1 | | | 00:13:20 | | | | 00:35:29 | | | 00:23:13 | | | 01:12:02 |
| | 51 | | 431 | MICHAEL FRACCAROLLI | 24 | M2024 | 9 | | | 00:13:05 | | | | 00:35:48 | | | 00:23:17 | | | 01:12:10 |
| | 52 | | 383 | MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ | 34 | M3034 | 8 | | | 00:13:38 | | | | 00:33:39 | | | 00:24:59 | | | 01:12:16 |
| | 53 | | 324 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | 40 | M4044 | 2 | | | 00:15:34 | | | | 00:35:16 | | | 00:21:44 | | | 01:12:34 |
| | 54 | | 308 | PAULO ALEXANDRE INCAO | 28 | M2529 | 13 | | | 00:11:47 | | | | 00:37:34 | | | 00:23:25 | | | 01:12:46 |
| | 55 | | 315 | EVERALDO MORAES | 36 | M3539 | 16 | | | 00:13:07 | | | | 00:34:18 | | | 00:25:39 | | | 01:13:04 |
| | 56 | | 396 | JOSÉ AUGUSTO SALES NOBREGA | 26 | M2529 | 14 | | | 00:13:55 | | | | 00:35:56 | | | 00:23:17 | | | 01:13:08 |
| | 57 | | 327 | ADELSON CARNEIRO RODRIGUES | 46 | M4549 | 4 | | | 00:12:24 | | | | 00:37:10 | | | 00:24:00 | | | 01:13:34 |
| | 58 | | 375 | JOSÉ LUIZ FRANÇA JUNIOR | 40 | M4044 | 3 | | | 00:15:11 | | | | 00:35:34 | | | 00:22:58 | | | 01:13:43 |
| | 59 | | 349 | FILIPE DEFAVARI LOPES | 25 | M2529 | 15 | | | 00:14:04 | | | | 00:36:33 | | | 00:23:23 | | | 01:14:00 |
| | 60 | | 314 | ANSELMO FERNANDES MARQUES | 35 | M3539 | 17 | | | 00:16:59 | | | | 00:34:21 | | | 00:22:41 | | | 01:14:01 |
| | 61 | | 301 | ANSELMO ALMEIDA SANTOS | 34 | M3034 | 9 | | | 00:14:48 | | | | 00:31:47 | | | 00:27:28 | | | 01:14:03 |
| | 62 | | 386 | MARCELO PEREIRA JORGE | 35 | M3539 | 18 | | | 00:12:16 | | | | 00:38:48 | | | 00:23:17 | | | 01:14:21 |
| | 63 | | 391 | CESÁRIO FUNARI NETO | 36 | M3539 | 19 | | | 00:15:55 | | | | 00:36:26 | | | 00:22:01 | | | 01:14:22 |
| | 64 | | 330 | BOANERGES BRAZ DE MELLO | 51 | M5054 | 1 | | | 00:15:01 | | | | 00:36:06 | | | 00:23:24 | | | 01:14:31 |
| | 65 | | 426 | SILVIO EDUARDO GONÇALVES LEITE | 42 | M4044 | 4 | | | 00:14:02 | | | | 00:35:38 | | | 00:25:34 | | | 01:15:14 |
| | 66 | | 320 | EDUARDO LUNGHIN JUNIOR | 35 | M3539 | 20 | | | 00:16:55 | | | | 00:36:41 | | | 00:21:45 | | | 01:15:21 |
| | 67 | | 469 | JOAO ALVES DE LIMA | 46 | M4549 | 5 | | | 00:13:55 | | | | 00:35:26 | | | 00:26:17 | | | 01:15:38 |
| | 68 | | 390 | RODRIGO ITOO | 35 | M3539 | 21 | | | 00:13:35 | | | | 00:33:39 | | | 00:29:02 | | | 01:16:16 |
| | 69 | | 323 | CARLOS VICTOR DA SILVA | 41 | M4044 | 5 | | | 00:13:25 | | | | 00:37:13 | | | 00:25:49 | | | 01:16:27 |
| | 70 | | 408 | LEONARDO HONÓRIO BOTELHO | 23 | M2024 | 10 | | | 00:14:11 | | | | 00:35:31 | | | 00:26:51 | | | 01:16:33 |
| | 71 | | 311 | FERNANDO ILARIO | 30 | M3034 | 10 | | | 00:14:00 | | | | 00:35:30 | | | 00:27:07 | | | 01:16:37 |
| | 72 | | 377 | PAULO DE TARSO LOPES DANTAS | 42 | M4044 | 6 | | | 00:16:29 | | | | 00:38:33 | | | 00:21:39 | | | 01:16:41 |
| | 73 | | 397 | SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA | 46 | M4549 | 6 | | | 00:11:36 | | | | 00:38:53 | | | 00:26:19 | | | 01:16:48 |
| | 74 | | 347 | JOELSON DE LIMA E SILVA | 26 | M2529 | 16 | | | 00:14:15 | | | | 00:36:24 | | | 00:26:38 | | | 01:17:17 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 351 | AYRTON VIGNOLA | 31 | M3034 | 11 | | | 00:16:18 | | | | 00:37:13 | | | 00:23:47 | | | 01:17:18 |
| | 76 | | 402 | LUCAS JUCK FAUSTINO PEREIRA | 19 | M1519 | 1 | | | 00:13:54 | | | | 00:37:59 | | | 00:25:25 | | | 01:17:18 |
| | 77 | | 376 | FERNANDO SATO | 41 | M4044 | 7 | | | 00:17:04 | | | | 00:37:41 | | | 00:22:52 | | | 01:17:37 |
| | 78 | | 382 | DIOGO CÉSAR FREITAS DEMETRIO | 23 | M2024 | 11 | | | 00:13:28 | | | | 00:38:07 | | | 00:26:29 | | | 01:18:04 |
| | 79 | | 418 | RENATO MORAIS FABRI | 33 | M3034 | 12 | | | 00:17:12 | | | | 00:39:11 | | | 00:22:01 | | | 01:18:24 |
| | 80 | | 438 | FLAVIO DO ROSARIO | 40 | M4044 | 8 | | | 00:16:07 | | | | 00:38:57 | | | 00:23:51 | | | 01:18:55 |
| | 81 | | 322 | ATILA GREGORIO PEREIRA | 41 | M4044 | 9 | | | 00:14:51 | | | | 00:37:47 | | | 00:26:36 | | | 01:19:14 |
| | 82 | | 387 | GILSON MOLINA TINOCO | 44 | M4044 | 10 | | | 00:18:32 | | | | 00:38:50 | | | 00:21:56 | | | 01:19:18 |
| | 83 | | 403 | CARLOS AUGUSTO WELLENDORF FILHO | 19 | M1519 | 2 | | | 00:15:41 | | | | 00:40:52 | | | 00:23:09 | | | 01:19:42 |
| | 84 | | 340 | MARCELO GOMIDE SILVEIRA | 17 | M1519 | 3 | | | 00:11:18 | | | | 00:38:32 | | | 00:30:36 | | | 01:20:26 |
| | 85 | | 411 | FREDERICO GUSTAVO AMBIEL | 28 | M2529 | 17 | | | 00:16:24 | | | | 00:39:13 | | | 00:24:51 | | | 01:20:28 |
| | 86 | | 385 | RODRIGO RETTORE | 34 | M3034 | 13 | | | 00:12:15 | | | | 00:44:42 | | | 00:23:57 | | | 01:20:54 |
| | 87 | | 341 | CAIO SILIPRANDI GURGEL | 26 | M2529 | 18 | | | 00:13:33 | | | | 00:39:52 | | | 00:27:33 | | | 01:20:58 |
| | 88 | | 356 | ANDRE LUIS VIEIRA | 41 | M4044 | 11 | | | 00:15:01 | | | | 00:39:02 | | | 00:27:06 | | | 01:21:09 |
| | 89 | | 414 | FELIPE L. MARQUES | 28 | M2529 | 19 | | | 00:15:46 | | | | 00:38:57 | | | 00:26:53 | | | 01:21:36 |
| | 90 | | 425 | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | 45 | M4549 | 7 | | | 00:18:48 | | | | 00:38:51 | | | 00:24:01 | | | 01:21:40 |
| | 91 | | 415 | FLAVIO DOS SANTOS BRITO | 29 | M2529 | 20 | | | 00:16:02 | | | | 00:40:12 | | | 00:25:50 | | | 01:22:04 |
| | 92 | | 360 | CAMILO MURADAS SOTELO | 55 | M5559 | 2 | | | 00:14:19 | | | | 00:40:21 | | | 00:27:41 | | | 01:22:21 |
| | 93 | | 393 | JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA | 40 | M4044 | 12 | | | 00:17:00 | | | | 00:37:01 | | | 00:28:42 | | | 01:22:43 |
| | 94 | | 407 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | 21 | M2024 | 12 | | | 00:23:06 | | | | 00:38:00 | | | 00:22:38 | | | 01:23:44 |
| | 95 | | 335 | CARLO CANNAVACCIUOLO JUNIOR | 32 | M3034 | 14 | | | 00:14:43 | | | | 00:39:55 | | | 00:29:18 | | | 01:23:56 |
| | 96 | | 424 | EDUARDO BUZZI | 48 | M4549 | 8 | | | 00:19:52 | | | | 00:40:56 | | | 00:23:13 | | | 01:24:01 |
| | 97 | | 401 | FREDERICO FRAGA | 37 | M3539 | 22 | | | 00:15:38 | | | | 00:39:44 | | | 00:28:58 | | | 01:24:20 |
| | 98 | | 422 | JOSÉ MÁRCIO BARBOSA MARINHO | 39 | M3539 | 23 | | | 00:17:45 | | | | 00:39:54 | | | 00:26:47 | | | 01:24:26 |
| | 99 | | 412 | ANDRE SEABRA | 27 | M2529 | 21 | | | 00:16:23 | | | | 00:44:09 | | | 00:24:16 | | | 01:24:48 |
| | 100 | | 378 | ROGERIO CAVELHO | 40 | M4044 | 13 | | | 00:15:57 | | | | 00:38:57 | | | 00:30:14 | | | 01:25:08 |
| | 101 | | 384 | RODRIGO MOLINA | 31 | M3034 | 15 | | | 00:16:34 | | | | 00:43:10 | | | 00:25:50 | | | 01:25:34 |
| | 102 | | 395 | ANDRE LUIZ MAFETANO | 29 | M2529 | 22 | | | 00:14:58 | | | | 00:43:35 | | | 00:27:17 | | | 01:25:50 |
| | 103 | | 352 | DAVID SUAREZ | 33 | M3034 | 16 | | | 00:16:53 | | | | 00:39:18 | | | 00:31:06 | | | 01:27:17 |
| | 104 | | 303 | MARCOS BUCKY | 31 | M3034 | 17 | | | 00:14:57 | | | | 00:41:32 | | | 00:30:57 | | | 01:27:26 |
| | 105 | | 321 | FLAVIO ZAMBON JR. | 43 | M4044 | 14 | | | 00:17:52 | | | | 00:41:42 | | | 00:28:30 | | | 01:28:04 |
| | 106 | | 313 | SALMO MOHMARI DOS SANTOS JUNIOR | 35 | M3539 | 24 | | | 00:16:48 | | | | 00:41:11 | | | 00:30:29 | | | 01:28:28 |
| | 107 | | 374 | MAURÍCIO LIMA ABUD | 37 | M3539 | 25 | | | 00:12:10 | | | | 00:44:22 | | | 00:33:01 | | | 01:29:33 |
| | 108 | | 409 | VINICIUS LOBO TUGUMI | 27 | M2529 | 23 | | | 00:17:21 | | | | 00:42:37 | | | 00:31:40 | | | 01:31:38 |
| | 109 | | 343 | ALAN ROBERTO ROCHA FRANÇA | 24 | M2024 | 13 | | | 00:18:18 | | | | 00:49:10 | | | 00:29:05 | | | 01:36:33 |
| | 110 | | 357 | JOSE AUGUSTO MENEZES VIEIRA | 43 | M4044 | 15 | | | 00:17:12 | | | | 00:41:31 | | | 00:38:23 | | | 01:37:06 |
| | 111 | | 331 | THIAGO DE MORAES TARDIOLI | 24 | M2024 | 14 | | | 00:17:14 | | | | 00:46:26 | | | 00:34:34 | | | 01:38:14 |
| | 112 | | 300 | ULISSES ANTUNES | 52 | M5054 | 2 | | | 00:19:31 | | | | 00:51:06 | | | 00:30:14 | | | 01:40:51 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |