| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SHORT TRIATHLON |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | PREF. UBATUBA / GATORADE / POWERBAR |
| | Data | | 02/04/2006 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 295 | EDUARDO VILARINHO BLEY | 28 | M2529 | - | | | 00:08:53 | | | | 00:29:02 | | | 00:16:43 | | | 00:54:38 |
| | 2 | | 301 | JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES F | 28 | M2529 | - | | | 00:09:24 | | | | 00:29:29 | | | 00:16:16 | | | 00:55:09 |
| | 3 | | 343 | CARLOS EDUARDO ASSUMPCAO FILHO | 36 | M3539 | - | | | 00:09:25 | | | | 00:29:36 | | | 00:17:29 | | | 00:56:30 |
| | 4 | | 293 | DIEFFERSON MACHADO FELIX | 27 | M2529 | - | | | 00:09:30 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:56:51 |
| | 5 | | 381 | TARCISIO DE JESUS MACHADO JUNIOR | 23 | M2024 | - | | | 00:08:46 | | | | 00:30:13 | | | 00:18:12 | | | 00:57:11 |
| | 6 | | 292 | ARTHUR MARCONDES FERRAZ | 27 | M2529 | 1 | | | 00:09:33 | | | | 00:29:17 | | | 00:18:46 | | | 00:57:36 |
| | 7 | | 323 | EDUARDO ALTIERI BERETTA | 33 | M3034 | 1 | | | 00:09:31 | | | | 00:31:03 | | | 00:18:05 | | | 00:58:39 |
| | 8 | | 316 | ALEXANDRE GUIDA | 31 | M3034 | 2 | | | 00:10:13 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:59:40 |
| | 9 | | 285 | ALEXANDRE TAKENAKA | 24 | M2024 | 1 | | | 00:09:42 | | | | 00:30:56 | | | 00:19:15 | | | 00:59:53 |
| | 10 | | 389 | RODRIGO TOME | 25 | M2529 | 2 | | | 00:10:02 | | | | 00:30:30 | | | 00:19:35 | | | 01:00:07 |
| | 11 | | 392 | JOAO FERNANDO LANTIERI SAMARONE | 23 | M2024 | 2 | | | 00:10:04 | | | | 00:30:34 | | | 00:19:37 | | | 01:00:15 |
| | 12 | | 386 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | 32 | M3034 | 3 | | | 00:10:37 | | | | 00:30:52 | | | 00:18:57 | | | 01:00:26 |
| | 13 | | 336 | ROGERIO DE CAMARGO ARRUDA | 32 | M3034 | 4 | | | 00:09:30 | | | | 00:31:13 | | | 00:20:02 | | | 01:00:45 |
| | 14 | | 294 | EDUARDO BAZARIN | 29 | M2529 | 3 | | | 00:10:31 | | | | 00:31:00 | | | 00:19:53 | | | 01:01:24 |
| | 15 | | 284 | RAFAEL LEPRI FUENTES | 18 | M1519 | 1 | | | 00:10:34 | | | | 00:31:01 | | | 00:20:00 | | | 01:01:35 |
| | 16 | | 330 | MARCELO SOARES SILVA | 34 | M3034 | 5 | | | 00:10:12 | | | | 00:31:20 | | | 00:20:07 | | | 01:01:39 |
| | 17 | | 352 | RICARDO ARAUJO | 36 | M3539 | 1 | | | 00:11:27 | | | | 00:32:14 | | | 00:18:00 | | | 01:01:41 |
| | 18 | | 349 | JOAO FRANCISCO URAS | 35 | M3539 | 2 | | | 00:10:47 | | | | 00:32:06 | | | 00:19:11 | | | 01:02:04 |
| | 19 | | 346 | FABIO MOREIRA DA SILVA | 37 | M3539 | 3 | | | 00:12:27 | | | | 00:31:46 | | | 00:18:18 | | | 01:02:31 |
| | 20 | | 362 | MARCELO SCHWARZ | 41 | M4044 | 1 | | | 00:10:22 | | | | 00:31:11 | | | 00:21:13 | | | 01:02:46 |
| | 21 | | 282 | ERICK PARREIRA DUARTE | 19 | M1519 | 2 | | | 00:11:06 | | | | 00:31:38 | | | 00:20:14 | | | 01:02:58 |
| | 22 | | 288 | MARCOS VINICIUS MACIEL ALVES FARIA | 22 | M2024 | 3 | | | 00:11:49 | | | | 00:32:08 | | | 00:19:12 | | | 01:03:09 |
| | 23 | | 302 | LEONARDO MAGALHAES AVELAR | 25 | M2529 | 4 | | | 00:11:50 | | | | 00:32:23 | | | 00:18:57 | | | 01:03:10 |
| | 24 | | 390 | MARCO RIBEIRO | 28 | M2529 | 5 | | | 00:11:51 | | | | 00:31:48 | | | 00:19:43 | | | 01:03:22 |
| | 25 | | 337 | ROGERIO DEL NERO | 32 | M3034 | 6 | | | 00:12:10 | | | | 00:32:08 | | | 00:19:24 | | | 01:03:42 |
| | 26 | | 382 | CARLOS ALBERTO CHIANELLO | 34 | M3034 | 7 | | | 00:11:31 | | | | 00:32:43 | | | 00:19:35 | | | 01:03:49 |
| | 27 | | 304 | MARCELO BOGADO CUCCO | 26 | M2529 | 6 | | | 00:10:04 | | | | 00:33:39 | | | 00:20:12 | | | 01:03:55 |
| | 28 | | 385 | FERNANDO P. C TOLEDO | 18 | M1519 | 3 | | | 00:11:02 | | | | 00:32:40 | | | 00:20:17 | | | 01:03:59 |
| | 29 | | 391 | SERGIO MONTENEGRO | 34 | M3034 | 8 | | | 00:11:56 | | | | 00:32:15 | | | 00:19:58 | | | 01:04:09 |
| | 30 | | 317 | ALEXANDRE LESSMANN BUTTAZZI | 34 | M3034 | 9 | | | 00:10:14 | | | | 00:31:20 | | | 00:23:07 | | | 01:04:41 |
| | 31 | | 300 | GUSTAVO ALBERTO RUBINO | 26 | M2529 | 7 | | | 00:11:22 | | | | 00:32:37 | | | 00:21:14 | | | 01:05:13 |
| | 32 | | 312 | VINICIUS CAZARINI GARCIA | 25 | M2529 | 8 | | | 00:13:06 | | | | 00:32:36 | | | 00:19:41 | | | 01:05:23 |
| | 33 | | 307 | PAULO ALEXANDRE INCAO | 27 | M2529 | 9 | | | 00:11:15 | | | | 00:32:26 | | | 00:22:01 | | | 01:05:42 |
| | 34 | | 353 | SANDRO DE PAIVA MAGALHAES | 37 | M3539 | 4 | | | 00:11:53 | | | | 00:32:14 | | | 00:21:40 | | | 01:05:47 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 314 | ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS | 33 | M3034 | 10 | | | 00:12:56 | | | | 00:34:11 | | | 00:19:04 | | | 01:06:11 |
| | 36 | | 342 | AUGUSTO CAMARGO | 37 | M3539 | 5 | | | 00:10:48 | | | | 00:33:15 | | | 00:22:22 | | | 01:06:25 |
| | 37 | | 291 | ALAN LIMA DE CARVALHO | 27 | M2529 | 10 | | | 00:12:33 | | | | 00:32:30 | | | 00:21:28 | | | 01:06:31 |
| | 38 | | 324 | EDUARDO LUNGHIN JUNIOR | 34 | M3034 | 11 | | | 00:13:16 | | | | 00:32:15 | | | 00:21:22 | | | 01:06:53 |
| | 39 | | 384 | FABIO CHRISTIANINI FREIRE | 35 | M3539 | 6 | | | 00:13:36 | | | | 00:33:01 | | | 00:20:21 | | | 01:06:58 |
| | 40 | | 290 | RAMADAN MOHAMED | 20 | M2024 | 4 | | | 00:10:06 | | | | 00:34:16 | | | 00:23:22 | | | 01:07:44 |
| | 41 | | 363 | MARCIO FAVORETTO | 42 | M4044 | 2 | | | 00:13:05 | | | | 00:34:10 | | | 00:20:34 | | | 01:07:49 |
| | 42 | | 340 | ALEXANDER GUEDES MANSO | 35 | M3539 | 7 | | | 00:11:34 | | | | 00:33:36 | | | 00:22:49 | | | 01:07:59 |
| | 43 | | 333 | MICHEL ZVEIBIL | 34 | M3034 | 12 | | | 00:12:25 | | | | 00:33:32 | | | 00:22:03 | | | 01:08:00 |
| | 44 | | 361 | LUIZ CARLOS BUENO OLIVEIRA | 40 | M4044 | 3 | | | 00:15:40 | | | | 00:33:22 | | | 00:19:02 | | | 01:08:04 |
| | 45 | | 299 | FREDERICO WERNECK | 27 | M2529 | 11 | | | 00:12:16 | | | | 00:32:02 | | | 00:23:56 | | | 01:08:14 |
| | 46 | | 283 | GABRIEL GARGIULO PACCA | 18 | M1519 | 4 | | | 00:11:55 | | | | 00:32:14 | | | 00:24:06 | | | 01:08:15 |
| | 47 | | 320 | ANTONIO RODRIGUES GOMES FILHO | 31 | M3034 | 13 | | | 00:12:22 | | | | 00:33:30 | | | 00:22:34 | | | 01:08:26 |
| | 48 | | 289 | MARIO ARANTES NETO | 24 | M2024 | 5 | | | 00:11:42 | | | | 00:34:15 | | | 00:22:40 | | | 01:08:37 |
| | 49 | | 315 | OTAVIO FERNANDO CAROLLO | 49 | M4549 | 1 | | | 00:12:45 | | | | 00:33:13 | | | 00:22:45 | | | 01:08:43 |
| | 50 | | 331 | MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ | 33 | M3034 | 14 | | | 00:12:31 | | | | 00:33:29 | | | 00:22:46 | | | 01:08:46 |
| | 51 | | 297 | FELIPE RAMOS ARAUJO CARNEIRO | 25 | M2529 | 12 | | | 00:12:28 | | | | 00:33:56 | | | 00:22:47 | | | 01:09:11 |
| | 52 | | 287 | LEONARDO HONORIO BOTELHO | 22 | M2024 | 6 | | | 00:12:15 | | | | 00:34:52 | | | 00:22:20 | | | 01:09:27 |
| | 53 | | 319 | ANGEL IBAÑEZ | 31 | M3034 | 15 | | | 00:13:26 | | | | 00:33:33 | | | 00:22:37 | | | 01:09:36 |
| | 54 | | 298 | FERNANDO BRUNIALTI | 28 | M2529 | 13 | | | 00:12:47 | | | | 00:36:13 | | | 00:20:51 | | | 01:09:51 |
| | 55 | | 377 | MOACIR FERREIRA SALUSTIANO | 53 | M5054 | 1 | | | 00:13:32 | | | | 00:33:12 | | | 00:23:23 | | | 01:10:07 |
| | 56 | | 368 | ANTONIO DE SOUZA BARROSO NETTO | 47 | M4549 | 2 | | | 00:13:42 | | | | 00:35:32 | | | 00:21:12 | | | 01:10:26 |
| | 57 | | 338 | SERGIO TAIPINA MATOS FILHO | 31 | M3034 | 16 | | | 00:13:47 | | | | 00:34:43 | | | 00:22:04 | | | 01:10:34 |
| | 58 | | 318 | ANDERSON LODOVICO | 30 | M3034 | 17 | | | 00:13:14 | | | | 00:36:28 | | | 00:21:24 | | | 01:11:06 |
| | 59 | | 372 | JOSE ANTONIO P. BARBOSA | 49 | M4549 | 3 | | | 00:12:32 | | | | 00:36:27 | | | 00:22:23 | | | 01:11:22 |
| | 60 | | 332 | MAURO ITINOCHE | 34 | M3034 | 18 | | | 00:09:58 | | | | 00:36:59 | | | 00:24:36 | | | 01:11:33 |
| | 61 | | 371 | JOAO ALVES DE LIMA JUNIOR | 45 | M4549 | 4 | | | 00:13:17 | | | | 00:33:45 | | | 00:24:47 | | | 01:11:49 |
| | 62 | | 309 | RAFAEL DA COSTA ABDALLA | 25 | M2529 | 14 | | | 00:13:54 | | | | 00:34:38 | | | 00:23:34 | | | 01:12:06 |
| | 63 | | 305 | MARCOS PORTO RENO | 26 | M2529 | 15 | | | 00:12:49 | | | | 00:34:26 | | | 00:25:11 | | | 01:12:26 |
| | 64 | | 341 | ANTONIO S. GIACOMINI JR. | 35 | M3539 | 8 | | | 00:12:14 | | | | 00:34:45 | | | 00:25:44 | | | 01:12:43 |
| | 65 | | 351 | MARCELO AUGUSTO PORTO JUNQUEIRA | 37 | M3539 | 9 | | | 00:11:58 | | | | 00:35:20 | | | 00:25:27 | | | 01:12:45 |
| | 66 | | 373 | MARCELO LUIZ DOS SANTOS REGIS | 46 | M4549 | 5 | | | 00:13:49 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:13:02 |
| | 67 | | 310 | RICARDO RIBEIRO PERUZZOLO | 26 | M2529 | 16 | | | 00:11:54 | | | | 00:34:12 | | | 00:26:59 | | | 01:13:05 |
| | 68 | | 306 | MARCOS SANCHES GALLEGO | 27 | M2529 | 17 | | | 00:15:36 | | | | 00:34:32 | | | 00:23:01 | | | 01:13:09 |
| | 69 | | 303 | LUIS CARLOS PRACANICO JR | 27 | M2529 | 18 | | | 00:13:52 | | | | 00:36:53 | | | 00:22:27 | | | 01:13:12 |
| | 70 | | 326 | GLAUBER HANADA | 32 | M3034 | 19 | | | 00:11:40 | | | | 00:37:32 | | | 00:24:04 | | | 01:13:16 |
| | 71 | | 327 | LEONARDO FERREIRA CAMPOS MELO | 31 | M3034 | 20 | | | 00:13:00 | | | | 00:37:49 | | | 00:22:48 | | | 01:13:37 |
| | 72 | | 366 | PAULO FERRAZ DA HORA | 42 | M4044 | 4 | | | 00:14:54 | | | | 00:37:22 | | | 00:21:45 | | | 01:14:01 |
| | 73 | | 356 | ADEMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | 42 | M4044 | 5 | | | 00:14:08 | | | | 00:38:57 | | | 00:21:05 | | | 01:14:10 |
| | 74 | | 376 | ANTONIO JOSE SPROESSER JUNIOR | 54 | M5054 | 2 | | | 00:13:29 | | | | 00:36:10 | | | 00:24:47 | | | 01:14:26 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 328 | LEONEL ZVEIBIL | 31 | M3034 | 21 | | | 00:12:36 | | | | 00:34:44 | | | 00:27:10 | | | 01:14:30 |
| | 76 | | 296 | FABIO LUIZ TUMIATTI | 27 | M2529 | 19 | | | 00:13:08 | | | | 00:38:43 | | | 00:22:51 | | | 01:14:42 |
| | 77 | | 344 | CESARIO FUNARI NETO | 35 | M3539 | 10 | | | 00:14:34 | | | | 00:37:46 | | | 00:22:22 | | | 01:14:42 |
| | 78 | | 367 | SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE | 41 | M4044 | 6 | | | 00:14:07 | | | | 00:35:18 | | | 00:25:24 | | | 01:14:49 |
| | 79 | | 380 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | 14 | M0014 | 1 | | | 00:16:13 | | | | 00:37:15 | | | 00:21:29 | | | 01:14:57 |
| | 80 | | 387 | PEDRO CASTELO BRANCO | 32 | M3034 | 22 | | | 00:11:08 | | | | 00:38:16 | | | 00:26:07 | | | 01:15:31 |
| | 81 | | 335 | RODRIGO ITOO | 34 | M3034 | 23 | | | 00:15:02 | | | | 00:35:05 | | | 00:26:29 | | | 01:16:36 |
| | 82 | | 348 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | 39 | M3539 | 11 | | | 00:15:53 | | | | 00:36:45 | | | 00:25:06 | | | 01:17:44 |
| | 83 | | 360 | IVAN VALLIM BRISOLA | 42 | M4044 | 7 | | | 00:12:52 | | | | 00:37:36 | | | 00:27:33 | | | 01:18:01 |
| | 84 | | 370 | IVAN DA COSTA | 46 | M4549 | 6 | | | 00:13:24 | | | | 00:40:39 | | | 00:24:07 | | | 01:18:10 |
| | 85 | | 311 | ROBERTO TALON E DIAS | 25 | M2529 | 20 | | | 00:14:18 | | | | 00:39:41 | | | 00:24:25 | | | 01:18:24 |
| | 86 | | 321 | CHRISTIANO VASCONCELLOS MOREIRA | 34 | M3034 | 24 | | | 00:13:20 | | | | 00:40:47 | | | 00:24:25 | | | 01:18:32 |
| | 87 | | 322 | CLAUDIO SKILNIK | 33 | M3034 | 25 | | | 00:12:27 | | | | 00:40:31 | | | 00:26:06 | | | 01:19:04 |
| | 88 | | 383 | CASSIO MUNIZ GONCALVES | 28 | M2529 | 21 | | | 00:13:09 | | | | 00:46:22 | | | 00:19:37 | | | 01:19:08 |
| | 89 | | 375 | ANTONIO CARLOS GUEDES PRACA | 52 | M5054 | 3 | | | 00:15:27 | | | | 00:38:26 | | | 00:25:49 | | | 01:19:42 |
| | 90 | | 365 | PAULO DE TARSO LOPES DANTAS | 41 | M4044 | 8 | | | 00:15:39 | | | | 00:39:59 | | | 00:24:44 | | | 01:20:22 |
| | 91 | | 325 | EVANDRO LUIS AMORIM ROCHA | 33 | M3034 | 26 | | | 00:14:14 | | | | 00:40:56 | | | 00:25:42 | | | 01:20:52 |
| | 92 | | 357 | CARLOS LEITUGA NETO | 44 | M4044 | 9 | | | 00:15:12 | | | | 00:41:59 | | | 00:24:05 | | | 01:21:16 |
| | 93 | | 345 | DOUGLAS DA COSTA VELHO | 35 | M3539 | 12 | | | 00:16:00 | | | | 00:36:49 | | | 00:29:05 | | | 01:21:54 |
| | 94 | | 350 | JOSE MARCIO BARBOSA MARINHO | 38 | M3539 | 13 | | | 00:17:11 | | | | 00:40:23 | | | 00:24:56 | | | 01:22:30 |
| | 95 | | 374 | NELSON BENEDITO MIRANDA DE SOUZA | 47 | M4549 | 7 | | | 00:14:38 | | | | 00:42:03 | | | 00:25:58 | | | 01:22:39 |
| | 96 | | 358 | CLAUDIO BESSA | 44 | M4044 | 10 | | | 00:15:30 | | | | 00:41:48 | | | 00:28:30 | | | 01:25:48 |
| | 97 | | 347 | FRANCO GERODETTI | 35 | M3539 | 14 | | | 00:16:06 | | | | 00:44:07 | | | 00:26:17 | | | 01:26:30 |
| | 98 | | 369 | EDUARDO BUZZI | 47 | M4549 | 8 | | | 00:21:03 | | | | 00:42:21 | | | 00:23:47 | | | 01:27:11 |
| | 99 | | 378 | PAULO ROBERTO DA CONCEICAO | 53 | M5054 | 4 | | | 00:19:55 | | | | 00:43:06 | | | 00:24:25 | | | 01:27:26 |
| | 100 | | 286 | FELIPE CAMERA RUIZ | 24 | M2024 | 7 | | | 00:15:13 | | | | 00:40:31 | | | 00:32:41 | | | 01:28:25 |
| | 101 | | 355 | WOLNEY RAMOS LAU | 36 | M3539 | 15 | | | 00:14:28 | | | | 00:44:22 | | | 00:33:15 | | | 01:32:05 |
| | 102 | | 388 | RODRIGO SALES BARBOSA LIMA | 34 | M3034 | 27 | | | 00:15:38 | | | | 00:46:19 | | | 00:31:47 | | | 01:33:44 |
| | 103 | | 364 | MICHAEL J H CLARKE | 44 | M4044 | 11 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:36:29 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
|