| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SHORT TRIATHLON |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | PREF. UBATUBA / GATORADE / POWERBAR |
| | Data | | 02/04/2006 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 261 | LETICIA VORCARO | 30 | F3034 | - | | | 00:09:56 | | | | 00:31:52 | | | 00:20:46 | | | 01:02:34 |
| | 2 | | 270 | CARLA PRADA | 35 | F3539 | - | | | 00:10:54 | | | | 00:33:15 | | | 00:21:25 | | | 01:05:34 |
| | 3 | | 264 | VANESSA BLEY | 30 | F3034 | - | | | 00:10:53 | | | | 00:33:02 | | | 00:21:40 | | | 01:05:35 |
| | 4 | | 265 | PATRICIA AULICINO | 31 | F3034 | - | | | 00:10:57 | | | | 00:36:36 | | | 00:21:08 | | | 01:08:41 |
| | 5 | | 269 | KATIA LANCELLOTTI SCHWARZ | 34 | F3034 | - | | | 00:13:43 | | | | 00:35:41 | | | 00:23:19 | | | 01:12:43 |
| | 6 | | 272 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | 36 | F3539 | 1 | | | 00:14:33 | | | | 00:36:47 | | | 00:22:02 | | | 01:13:22 |
| | 7 | | 278 | ADRIANA CIALFI ABBONDANZA | 35 | F3539 | 2 | | | 00:12:26 | | | | 00:38:39 | | | 00:24:09 | | | 01:15:14 |
| | 8 | | 254 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | 25 | F2529 | 1 | | | 00:13:55 | | | | 00:35:20 | | | 00:26:26 | | | 01:15:41 |
| | 9 | | 259 | CLAIR MANSUR FARHAT | 30 | F3034 | 1 | | | 00:12:09 | | | | 00:38:36 | | | 00:25:05 | | | 01:15:50 |
| | 10 | | 273 | ADRIANA GODINHO | 37 | F3539 | 3 | | | 00:14:40 | | | | 00:36:57 | | | 00:26:49 | | | 01:18:26 |
| | 11 | | 260 | GIOVANA ZANCHETTA BUANI | 30 | F3034 | 2 | | | 00:15:29 | | | | 00:38:25 | | | 00:24:38 | | | 01:18:32 |
| | 12 | | 274 | ELIZABETH PEDREIRA AFFONSO | 40 | F4044 | 1 | | | 00:14:23 | | | | 00:37:02 | | | 00:28:12 | | | 01:19:37 |
| | 13 | | 251 | ANA KAORI YOSHIDA | 16 | F1519 | 1 | | | 00:12:34 | | | | 00:42:16 | | | 00:28:26 | | | 01:23:16 |
| | 14 | | 280 | PATRICIA SOUZA REBELO | 28 | F2529 | 2 | | | 00:15:43 | | | | 00:41:20 | | | 00:26:30 | | | 01:23:33 |
| | 15 | | 276 | RAQUEL CARDOSO DE OLIVEIRA ANDRIES | 46 | F4549 | 1 | | | 00:14:38 | | | | 00:41:51 | | | 00:27:14 | | | 01:23:43 |
| | 16 | | 267 | FABIANA ANTUNES BANMWART | 33 | F3034 | 3 | | | 00:13:32 | | | | 00:44:49 | | | 00:25:37 | | | 01:23:58 |
| | 17 | | 255 | LARISSA HELENA SAFIOTTI PACHECO | 26 | F2529 | 3 | | | 00:14:20 | | | | 00:42:35 | | | 00:28:54 | | | 01:25:49 |
| | 18 | | 258 | MARIANA CLIMACO SCHAEFER | 29 | F2529 | 4 | | | 00:13:07 | | | | 00:44:54 | | | 00:27:50 | | | 01:25:51 |
| | 19 | | 268 | LUCIENE M. ANDRIOLI GIACOMINI | 33 | F3034 | 4 | | | 00:15:25 | | | | 00:40:22 | | | 00:31:02 | | | 01:26:49 |
| | 20 | | 263 | MELISSA K. VIEIRA | 30 | F3034 | 5 | | | 00:14:04 | | | | 00:44:39 | | | 00:28:22 | | | 01:27:05 |
| | 21 | | 277 | NAZARE LANDI FERREIRA | 51 | F5054 | 1 | | | 00:17:56 | | | | 00:46:59 | | | 00:25:10 | | | 01:30:05 |
| | 22 | | 271 | MARTA DA SILVA ARDITO | 35 | F3539 | 4 | | | 00:16:04 | | | | 00:46:55 | | | 00:27:27 | | | 01:30:26 |
| | 23 | | 252 | MARINA KILIKIAN ROSSI | 21 | F2024 | 1 | | | 00:14:16 | | | | 00:45:03 | | | 00:31:12 | | | 01:30:31 |
| | 24 | | 275 | LUCIA CERQUEIRA ALVES BARBOSA | 42 | F4044 | 2 | | | 00:20:00 | | | | 00:47:15 | | | 00:28:06 | | | 01:35:21 |
| | 25 | | 266 | ELIZETE AUGUSTO | 33 | F3034 | 6 | | | 00:15:33 | | | | 01:00:31 | | | 00:24:23 | | | 01:40:27 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|