|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | REEBOK | Apoio: | PREF. DE UBATUBA / GATORADE / | ||||||||||||||||||||||||
| Data | 02/04/2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino | ||||||||||||||||||||||||||
| Feminino de 20 até 24 anos | |||||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||||||
| 1 | 31 | CELESTE GARGIULO | 24 | F2024 | F | REYNADO | 05:37:26 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Feminino de 25 até 29 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 32 | CARLA DI PIERRO | 27 | F2529 | F | MPR | 05:09:21 | ||||||||||||||||
| 2 | 34 | CRISTINA BARROSO MACEDO LEME | 28 | F2529 | F | CLAUDINEI PIRES | 05:17:32 | ||||||||||||||||
| 3 | 49 | RENATA FARAH | 25 | F2529 | F | TRISPORT | 05:56:51 | ||||||||||||||||
| 4 | 33 | BEATRIZ KRUSZCZYNSKI BERGMANN | 28 | F2529 | F | AVULSO | 06:17:17 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 2 | ||||||||||||||||||||
| Feminino de 30 até 34 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 36 | LUCIANE MACIAS | 32 | F3034 | F | AVULSO | 05:35:12 | ||||||||||||||||
| 2 | 50 | ADRIANA SCARANTI | 34 | F3034 | F | RM/WELLNESS | 05:53:29 | ||||||||||||||||
| 3 | 30 | CRISTIANE FONSECA FACCIN | 30 | F3034 | F | TRIAX | 06:12:00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 3 | ||||||||||||||||||||
| Feminino de 35 até 39 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 37 | SUELI ANDERSON BRAZ | 35 | F3539 | F | ANTILOPE | 05:22:22 | ||||||||||||||||
| 2 | 39 | VANUZA REGINA MACIEL | 36 | F3539 | F | KOERICH ENG/RACER ACAD | 05:34:13 | ||||||||||||||||
| 3 | 40 | ANA PAULA DE ABREU MELLO AYRES | 37 | F3539 | F | FORMULA/BUTENAS | 05:34:31 | ||||||||||||||||
| 4 | 38 | DANIELLE PAIVA | 36 | F3539 | F | DADA | 05:50:02 | ||||||||||||||||
| 5 | 42 | GRACIELLA MOELLER DE MORAES | 39 | F3539 | F | BK SPORTS | 06:27:51 | ||||||||||||||||
| 6 | 41 | MARCIA L. P. MENDES | 37 | F3539 | F | COLOR TINTAS | 07:28:22 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 4 | ||||||||||||||||||||
| Feminino de 40 até 44 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 44 | VIVEKA HANNELE KAITILA | 40 | F4044 | F | BUTENAS | 05:17:27 | ||||||||||||||||
| 2 | 43 | KARIN KENZLER FACCIOLLA | 40 | F4044 | F | RUN & FUN | 05:32:31 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | ANA SILVIA DAVINI PALLER | 42 | F4044 | F | LIMIAR / PINHEIROS | 05:59:22 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | MARTA NUNES | 44 | F4044 | F | GRACINDO SPORTS | 06:11:27 | ||||||||||||||||
| 5 | 47 | MARIA LUIZA HIROMI IWAKURA | 43 | F4044 | F | COSME TRIATHLON | 06:15:44 | ||||||||||||||||
| 6 | 46 | MONICA CHISTE | 42 | F4044 | F | REST REFUGIO DA LOUCA | 06:30:39 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 5 | ||||||||||||||||||||
| Feminino de 45 até 49 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 231 | ANA RESENDE | 45 | F4549 | F | COMPETITION/RACE | 06:04:25 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 6 | ||||||||||||||||||||
| Fora de Categoria | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 226 | ADRIANO MARCOS RONDELLO | 14 | M0014 | M | AVULSO | 05:41:58 | ||||||||||||||||
| 2 | 227 | RENATO CERQUEIRA CAMPOS | 14 | M0014 | M | AVULSO | 06:59:14 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 7 | ||||||||||||||||||||
| Masculino acima de 60 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 224 | OSMAR V. MARQUES | 62 | M6099 | M | FIAT VENTUNO | 07:02:31 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 8 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 20 até 24 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 59 | TIAGO SCHERVINSKI | 24 | M2024 | M | PERFORMANCE | 04:39:28 | ||||||||||||||||
| 2 | 52 | DIOGO MALAGON | 22 | M2024 | M | REEBOK | 04:48:44 | ||||||||||||||||
| 3 | 53 | EDUARDO RIVEIRA BRAZ | 23 | M2024 | M | PERFORMANCE | 04:49:14 | ||||||||||||||||
| 4 | 57 | LUIGI SAWAYA TORRE | 21 | M2024 | M | BUTENAS | 05:26:21 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA | 20 | M2024 | M | GRACINDO SPORTS | 05:26:53 | ||||||||||||||||
| 6 | 51 | ANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | 23 | M2024 | M | LUNA | 06:00:37 | ||||||||||||||||
| 7 | 54 | FERNANDO RUBINO PEREIRA | 24 | M2024 | M | MEDICS / RUN & FUN | 06:09:13 | ||||||||||||||||
| 8 | 60 | WILSINHO PATAT FILHO | 24 | M2024 | M | CLAUDINEI PIRES | 06:27:10 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 9 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 25 até 29 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 67 | FABIO BARBAGLI | 27 | M2529 | M | ASICS/LAPEFER/PERSONAL | 04:39:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 232 | FABIO ISTANDARION | 25 | M2529 | M | 04:48:27 | |||||||||||||||||
| 3 | 68 | FABIO BARBOSA DE ALMEIDA | 27 | M2529 | M | MPR / ACADEMIA REEBOK | 04:49:40 | ||||||||||||||||
| 4 | 229 | EDUARDO JUREVICS DOS S MARCOLINO | 26 | M2529 | M | UPFIT | 04:50:55 | ||||||||||||||||
| 5 | 228 | CADU ZAHRAN | 28 | M2529 | M | MPR/CICLOVECE | 04:52:58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | ALEXEI VON ZUBEN | 25 | M2529 | M | TRIADANTAS ENDURANCE | 04:53:15 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 28 | M2529 | M | MARENABE | 04:57:28 | ||||||||||||||||
| 8 | 56 | GILVAN OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | COND DO FITNESS/EMERSON | 04:59:29 | ||||||||||||||||
| 9 | 88 | WESLLEY FONSECA | 28 | M2529 | M | UBERABA | 05:00:10 | ||||||||||||||||
| 10 | 61 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | 27 | M2529 | M | TREINOONLINE.COM.BR | 05:02:55 | ||||||||||||||||
| 11 | 87 | WALTON VALERIO BOECHAT | 28 | M2529 | M | BR ESPORTES | 05:06:30 | ||||||||||||||||
| 12 | 86 | ROGÉRIO VIEIRA | 25 | M2529 | M | PERFORMANCE/ACADEMIA | 05:07:25 | ||||||||||||||||
| 13 | 72 | GUILHERME MONTEIRO CAVALCANTI | 27 | M2529 | M | RM | 05:07:32 | ||||||||||||||||
| 14 | 70 | FABIO VIEIRA | 27 | M2529 | M | PERFORMANCE | 05:09:03 | ||||||||||||||||
| 15 | 81 | RAFAEL GADOTTI FRANCO | 28 | M2529 | M | CATTA PRETA SPORTS | 05:11:25 | ||||||||||||||||
| 16 | 85 | RODRIGO BORTONE | 27 | M2529 | M | BK SPORTS | 05:16:25 | ||||||||||||||||
| 17 | 64 | BERNARDO SALGADO | 27 | M2529 | M | WALTER TUCHE | 05:18:46 | ||||||||||||||||
| 18 | 89 | YUDI SATO PEREIRA | 27 | M2529 | M | ELIMAR JOIAS / | 05:22:45 | ||||||||||||||||
| 19 | 76 | LEONARDO THOMMEN DIAS CAMPOS | 29 | M2529 | M | MABEL | 05:25:03 | ||||||||||||||||
| 20 | 83 | RENATO MAZZONETTO VALLER FILHO | 27 | M2529 | M | TRIDANTAS SPORT ENDURANCE | 05:26:25 | ||||||||||||||||
| 21 | 84 | ROBERTO NOCERA VALENTE | 25 | M2529 | M | BUTENAS | 05:27:17 | ||||||||||||||||
| 22 | 66 | DANIEL OLIVIERI | 29 | M2529 | M | PLANET RUNNERS | 05:30:01 | ||||||||||||||||
| 23 | 80 | MAURICIO GOMES FLORENÇO | 26 | M2529 | M | GAIVOTA ACADEMIA | 05:30:45 | ||||||||||||||||
| 24 | 79 | MARCOS APENE DO AMARAL | 25 | M2529 | M | MAA PERFORMANCE / | 05:33:18 | ||||||||||||||||
| 25 | 82 | RAPHAEL FALCÃO | 28 | M2529 | M | RF SPORTS | 05:36:36 | ||||||||||||||||
| 26 | 78 | MARCIO SANTOS GOUVEIA | 28 | M2529 | M | PREF. DE UBATUBA / HUKA | 05:40:57 | ||||||||||||||||
| 27 | 77 | LUIZ OTAVIO ALMEIDA BUENO E SILVA | 27 | M2529 | M | PETROBRAS | 05:41:37 | ||||||||||||||||
| 28 | 73 | JOÃO BATISTA PASCHOAL FORTES | 26 | M2529 | M | UNICAMP/ FORTES CONSUT | 05:59:01 | ||||||||||||||||
| 29 | 62 | ALEX FERNANDEZ TURNES | 25 | M2529 | M | RF SPORTS | 06:03:30 | ||||||||||||||||
| 30 | 69 | FÁBIO BRITO | 26 | M2529 | M | TRANSPEL | 06:03:58 | ||||||||||||||||
| 31 | 65 | BRUNO STUANI | 25 | M2529 | M | HELIX | 06:05:47 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 10 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 30 até 34 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 100 | EDNEY BATISTA | 30 | M3034 | M | TREINOONLINE.COM.BR | 04:27:17 | ||||||||||||||||
| 2 | 99 | CLEUBER LODOVICO | 32 | M3034 | M | CATTAPRETASPORTS/MODELO | 04:45:22 | ||||||||||||||||
| 3 | 94 | BRUNO D´ANGELO | 32 | M3034 | M | FIXOFLEX/SPORT PLAN | 04:54:40 | ||||||||||||||||
| 4 | 115 | LUIS OTAVIO DUARTE | 34 | M3034 | M | TETRIS | 04:56:28 | ||||||||||||||||
| 5 | 131 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 32 | M3034 | M | CORPO DE BOMBEIROS | 04:57:34 | ||||||||||||||||
| 6 | 130 | ROBERTO PAPA NITRINI | 31 | M3034 | M | SPORTPLAN | 04:59:46 | ||||||||||||||||
| 7 | 96 | CAIO FERNANDO RAYMUNDO | 33 | M3034 | M | HP BRASIL | 05:04:22 | ||||||||||||||||
| 8 | 110 | JORGE NISINAGA | 34 | M3034 | M | AMAN - CDE | 05:05:48 | ||||||||||||||||
| 9 | 122 | PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS | 32 | M3034 | M | ÁTRIO/TRIBO DO AÇAÍ/CALI | 05:06:14 | ||||||||||||||||
| 10 | 230 | RODRIGO VASCONCELLOS | 30 | M3034 | M | BUTENAS / BAR MUNICIPAL | 05:09:24 | ||||||||||||||||
| 11 | 98 | CLAUDIO LACERDA PINTO | 34 | M3034 | M | HEBRAICA | 05:12:18 | ||||||||||||||||
| 12 | 106 | FRANCIS GRAY COACHMAN | 31 | M3034 | M | ZERO AE / EC PINHEIROS | 05:13:49 | ||||||||||||||||
| 13 | 127 | RICARDO SOARES CAIUBY | 33 | M3034 | M | CLAUDINEI PIRES | 05:14:55 | ||||||||||||||||
| 14 | 112 | LUCIANO BRANDÃO MACHADO | 32 | M3034 | M | MPR/SAKAMOTO NATAÇÃO | 05:16:43 | ||||||||||||||||
| 15 | 102 | EDUARDO VANI FERNANDES | 32 | M3034 | M | MPR/PINHEIROS | 05:17:13 | ||||||||||||||||
| 16 | 129 | ROBERTO DEGAN PENTEADO | 31 | M3034 | M | EQUIPE MASTRA | 05:21:59 | ||||||||||||||||
| 17 | 101 | EDUARDO BARROS MARIUTTI | 32 | M3034 | M | FÓRMULA CAMPINAS/3 WAY | 05:23:08 | ||||||||||||||||
| 18 | 107 | GILBERTO BIANCARDINI AMBROGI | 34 | M3034 | M | GIBA AMBROGI | 05:23:10 | ||||||||||||||||
| 19 | 133 | VANDER PEREIRA DE ARAUJO | 31 | M3034 | M | KAIZEN RUNNING | 05:24:45 | ||||||||||||||||
| 20 | 121 | ODAIR DE SOUZA PRATA JUNIOR | 30 | M3034 | M | ALTA FRENCIA / SPORT | 05:26:35 | ||||||||||||||||
| 21 | 123 | RAFAEL REGIS CAVICCHIOLI | 34 | M3034 | M | RM | 05:26:39 | ||||||||||||||||
| 22 | 108 | GILBERTO BUCHOLTZ | 34 | M3034 | M | HEBRAICA | 05:27:08 | ||||||||||||||||
| 23 | 113 | LUIS GUSTAVO BORELLA CAPELLETTO | 31 | M3034 | M | PREF. ITATIBA / BUTENAS | 05:29:04 | ||||||||||||||||
| 24 | 132 | ROSSINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | 30 | M3034 | M | BRASIL FERROVIAS / FORTES | 05:30:49 | ||||||||||||||||
| 25 | 120 | MARCO ANTONIO LAPA | 31 | M3034 | M | REPARIL/ATIVA BRASIL | 05:31:45 | ||||||||||||||||
| 26 | 93 | BRENO DIOGENES GONÇALVES | 31 | M3034 | M | AFA | 05:39:46 | ||||||||||||||||
| 27 | 116 | LUIS VICENTE DAMATO | 34 | M3034 | M | LIMIAR / PINHEIROS | 05:40:26 | ||||||||||||||||
| 28 | 103 | EMERSON BRUNO MENDES SOARES | 34 | M3034 | M | MARCIA FERREIRA | 05:43:52 | ||||||||||||||||
| 29 | 114 | LUIS GUSTAVO GABOARDI | 34 | M3034 | M | PREF. ITATIBA / BUTENAS | 05:44:00 | ||||||||||||||||
| 30 | 119 | MARCELO H C JOSE | 33 | M3034 | M | EQUIPE ASTRI | 05:45:54 | ||||||||||||||||
| 31 | 91 | ADRIANO SEABRA | 34 | M3034 | M | PRO-RIBEIRO | 05:46:23 | ||||||||||||||||
| 32 | 95 | BRUNO VICTOR CORREA DA SILVA | 33 | M3034 | M | TRIADE ENDURANCE TRAINING | 05:50:27 | ||||||||||||||||
| 33 | 125 | RENATO MANSUR CUNHA | 33 | M3034 | M | WALTER TUCHE | 05:52:20 | ||||||||||||||||
| 34 | 128 | ROBERTO BERTI | 33 | M3034 | M | 4ANY1 | 05:57:16 | ||||||||||||||||
| 35 | 118 | MARCELO DE BARROS FEOLA | 30 | M3034 | M | RM | 05:59:23 | ||||||||||||||||
| 36 | 225 | CELIO JOAO MANFREDINI FILHO | 31 | M3034 | M | HUKA TEAM | 06:15:38 | ||||||||||||||||
| 37 | 104 | FÁBIO MICHELLETTI | 33 | M3034 | M | VITA CONSULTORIA- | 06:17:08 | ||||||||||||||||
| 38 | 97 | CARLOS EDUARDO DE BARROS SENE | 31 | M3034 | M | SENE, SENE & SENE | 06:20:16 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 11 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 90 | ADRIANO NAKAGAWA | 33 | M3034 | M | BR ESPORTES | 06:27:01 | ||||||||
| 40 | 109 | GUTEMBERG DE CASTRO FREITAS JÚNIOR | 30 | M3034 | M | RESENDE | 06:36:45 | ||||||||
| 41 | 92 | ANDRE CHANQUINI | 34 | M3034 | M | CHANQUINI CALCADOS | 06:57:33 | ||||||||
| 42 | 124 | RANGEL ANGELO TAROSSO | 31 | M3034 | M | ATRIL | 07:05:42 | ||||||||
|
| |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 12 | ||||||||||||
| Masculino de 35 até 39 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 134 | ALEXANDRE GIGLIOLI | 36 | M3539 | M | RUN & FUN | 04:34:09 | ||||||||||||||||
| 2 | 148 | JOSE ANTONIO FIDELIS | 36 | M3539 | M | BIKE CENTER CURITIBA | 04:41:33 | ||||||||||||||||
| 3 | 139 | DANIEL PERIUS | 35 | M3539 | M | AVULSO | 04:42:26 | ||||||||||||||||
| 4 | 145 | EUGENIO LUCIO SOUSA FURIOSO | 37 | M3539 | M | FURIOSO TEAM | 04:45:26 | ||||||||||||||||
| 5 | 137 | CESAR HENRIQUE QUINAN DE ALMEIDA | 37 | M3539 | M | LEITE PIRACANJUBA/PRO | 04:53:48 | ||||||||||||||||
| 6 | 163 | RICARDO MACHADO FERLA | 37 | M3539 | M | LIMIAR | 04:58:33 | ||||||||||||||||
| 7 | 149 | JOSÉ LUIZ DE B LOPES | 35 | M3539 | M | MBPERFORMANCE | 04:58:51 | ||||||||||||||||
| 8 | 153 | MARCELO DOS SANTOS STELLET | 38 | M3539 | M | RAIA ACADEMIA/RFSPORTS | 04:59:39 | ||||||||||||||||
| 9 | 157 | MARCOS DANGELO DA COSTA | 36 | M3539 | M | ASMIP | 05:00:03 | ||||||||||||||||
| 10 | 144 | EMERSON MIGLIORINI | 35 | M3539 | M | SCANIA CLUBE | 05:00:18 | ||||||||||||||||
| 11 | 165 | ROBERTO S PARSEGHIAN | 36 | M3539 | M | PARSECA/ BUTENAS | 05:03:45 | ||||||||||||||||
| 12 | 155 | MARCELO RUAS | 37 | M3539 | M | ATSEI-SERVIÇOS PORTUÁRIOS | 05:04:57 | ||||||||||||||||
| 13 | 164 | ROBERTO DA POS FILHO | 37 | M3539 | M | AVULSO | 05:16:20 | ||||||||||||||||
| 14 | 136 | AUGUSTO ADERALDO NETO | 36 | M3539 | M | PRO RIBEIRO/ORBITAL | 05:31:22 | ||||||||||||||||
| 15 | 152 | MARCELO CREMONINI | 35 | M3539 | M | TRANS UP | 05:32:06 | ||||||||||||||||
| 16 | 151 | LUÍS RICARDO CIMA | 39 | M3539 | M | CAVALIM TRIATHLOM | 05:32:34 | ||||||||||||||||
| 17 | 135 | ARNALDO LAPORTE JUNIOR | 38 | M3539 | M | .ASPORTS.COM.BR/CURITIBAN | 05:34:01 | ||||||||||||||||
| 18 | 162 | RAMIRO GODINHO | 36 | M3539 | M | POUSADA ESTRELA DO MAR | 05:34:31 | ||||||||||||||||
| 19 | 154 | MARCELO FARES CARILLO | 39 | M3539 | M | 5 WAYS | 05:35:46 | ||||||||||||||||
| 20 | 143 | ELCIO M PINHATI | 37 | M3539 | M | RM | 05:40:20 | ||||||||||||||||
| 21 | 147 | GUIDO GERALDO EUGENIO | 38 | M3539 | M | CORPO DE BOMBEIROS | 05:46:29 | ||||||||||||||||
| 22 | 156 | MARCIO CESAR CESPEDE | 35 | M3539 | M | AVULSO | 05:49:47 | ||||||||||||||||
| 23 | 140 | DANIEL THIAGO SCARPATO | 39 | M3539 | M | MPR | 05:51:07 | ||||||||||||||||
| 24 | 166 | RODRIGO MARIOTONI | 36 | M3539 | M | MARIOTONI RACING TEAM | 05:55:18 | ||||||||||||||||
| 25 | 161 | PAULO SERGIO REBELLO MARRA | 37 | M3539 | M | CONTENDERS SPORTS | 05:59:52 | ||||||||||||||||
| 26 | 159 | MARCUS MUSSA | 35 | M3539 | M | MPR | 05:59:53 | ||||||||||||||||
| 27 | 160 | OCTAVIO STRUCCHI SOBRINHO | 36 | M3539 | M | AVULSO | 06:14:26 | ||||||||||||||||
| 28 | 167 | RODRIGO PIZA MARCONDES B DE MELLO | 38 | M3539 | M | PREF. DE UBATUBA | 06:15:18 | ||||||||||||||||
| 29 | 146 | FAUSTO MOMOLI | 38 | M3539 | M | RUN&FUN | 06:15:35 | ||||||||||||||||
| 30 | 158 | MARCOS MOTA BORGES PEREIRA | 35 | M3539 | M | HUKA TEAM | 06:37:22 | ||||||||||||||||
| 31 | 169 | SANDRO VITKAUSKAS DE OLIVEIRA | 35 | M3539 | M | CLUBE ESPORTIVO DA PENHA | 06:55:04 | ||||||||||||||||
| 32 | 168 | RUI BULAMAH SPINELLI | 35 | M3539 | M | RM | 07:34:02 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 13 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 40 até 44 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 175 | FABIAN BELTRAN | 42 | M4044 | M | REYNADO | 04:50:45 | ||||||||||||||||
| 2 | 174 | EVANDRO SIMÕES DE QUEIROZ | 42 | M4044 | M | LIMIAR / PINHEIROS | 04:53:01 | ||||||||||||||||
| 3 | 195 | SERGIO MENICONI | 41 | M4044 | M | MENICONI | 04:53:22 | ||||||||||||||||
| 4 | 177 | HELIO ALEXANDRE ANDREOTTI | 40 | M4044 | M | PERFECT WAVES/FATOR 104 | 04:59:18 | ||||||||||||||||
| 5 | 181 | LUIS AUGUSTO FERNANDES AMORIM | 40 | M4044 | M | HEBRAICA | 05:06:59 | ||||||||||||||||
| 6 | 192 | REINALDO TUBARÃO BASSIT | 41 | M4044 | M | TOTAL NUTRITION | 05:10:38 | ||||||||||||||||
| 7 | 183 | LUIZ CLAUDIO GRAGLIA | 40 | M4044 | M | P. DE UBATUBA / | 05:11:46 | ||||||||||||||||
| 8 | 185 | MARCOS AUGUSTO SCHEMPF | 41 | M4044 | M | JUVENTUS | 05:12:48 | ||||||||||||||||
| 9 | 196 | SYLVIO MEDEIROS JR | 42 | M4044 | M | BOCCA | 05:23:37 | ||||||||||||||||
| 10 | 172 | BRUCE GLAZIER | 42 | M4044 | M | BRUCE GLAZIER | 05:28:46 | ||||||||||||||||
| 11 | 191 | PHILIPPE GONDRE | 43 | M4044 | M | AMARAL | 05:31:51 | ||||||||||||||||
| 12 | 190 | PAULO CESAR ALVES MARTINS | 40 | M4044 | M | BK SPORTS | 05:36:36 | ||||||||||||||||
| 13 | 189 | MOACIR TAKASHI YOSHIDA | 41 | M4044 | M | ATRIL | 05:41:47 | ||||||||||||||||
| 14 | 187 | MAURICIO HISSA | 43 | M4044 | M | TOSCANO PREPARAÇÃO FÍSICA | 05:59:31 | ||||||||||||||||
| 15 | 197 | WILSON CHAMMA NETO | 43 | M4044 | M | MARCIA FERREIRA | 06:07:57 | ||||||||||||||||
| 16 | 176 | FLAVIO PORTO NICOLA | 44 | M4044 | M | GATORADE | 06:13:10 | ||||||||||||||||
| 17 | 186 | MARIO PETRELLI FILHO | 43 | M4044 | M | RACER-ASTRAL | 06:13:30 | ||||||||||||||||
| 18 | 194 | ROMEU GARCIA BOTELHO JUNIOR | 42 | M4044 | M | DIMAQ/EMERSON GOMES | 06:27:30 | ||||||||||||||||
| 19 | 171 | AGUINALDO JOSE SOARES | 42 | M4044 | M | ACTIVA ACADÊMIA / RACE | 06:45:18 | ||||||||||||||||
| 20 | 193 | ROBERTO MELCHIOR | 43 | M4044 | M | UNIMONTE | 07:18:51 | ||||||||||||||||
| 21 | 179 | JOSE MENDES R. NETO | 44 | M4044 | M | COLOR TINTAS | 07:24:42 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 14 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 45 até 49 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 210 | ORIVAL ANDRIES JUNIOR | 49 | M4549 | M | UNICAMP/RM/CIA ATHLETICA | 05:15:27 | ||||||||||||||||
| 2 | 204 | GIANCARLO MATARAZZO | 46 | M4549 | M | LIMIAR / PINHEIROS | 05:23:18 | ||||||||||||||||
| 3 | 198 | ADOLFO JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | 47 | M4549 | M | ASS. DE CICLI. DE S. | 05:26:11 | ||||||||||||||||
| 4 | 199 | ANTONIO HENRIQUE COELHO | 48 | M4549 | M | CLINICA LOBO/ FUMBEL | 05:39:42 | ||||||||||||||||
| 5 | 206 | LUIZ CARLOS CASSEMIRO | 48 | M4549 | M | EL FURIOSO TEAM | 05:42:13 | ||||||||||||||||
| 6 | 205 | JOAO CAVALLIN | 49 | M4549 | M | EQUIPE CAVALLIN DE | 05:46:48 | ||||||||||||||||
| 7 | 207 | MAURICIO CASSIANO GOBBI | 47 | M4549 | M | RUN-FAN -LABORATORIO | 05:53:14 | ||||||||||||||||
| 8 | 214 | VAGNER FRANCO | 47 | M4549 | M | AVULSO | 05:59:34 | ||||||||||||||||
| 9 | 211 | OSCAR MASSAAKI KASAI | 45 | M4549 | M | COSME TRIATHLON | 06:01:02 | ||||||||||||||||
| 10 | 208 | NILSON LOPES SOUTO | 47 | M4549 | M | AVULSO | 06:02:29 | ||||||||||||||||
| 11 | 213 | ROBERTO FERREIRA DE SOUZA | 45 | M4549 | M | BUTENAS | 06:12:01 | ||||||||||||||||
| 12 | 202 | DAVID PROCACCIA | 48 | M4549 | M | HEBRAICA | 06:14:45 | ||||||||||||||||
| 13 | 201 | DANIEL WOLFF | 49 | M4549 | M | HEBRAICA | 07:26:43 | ||||||||||||||||
| 14 | 203 | ERNANI DI PROSPERO JUNIOR | 46 | M4549 | M | OS PIRATA | 07:59:45 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 15 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 50 até 54 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 216 | JOACHIM DOEDING | 50 | M5054 | M | RUNNER | 04:56:44 | ||||||||||||||||
