POWERBAR / REEBOK TRIATHLON LONG DISTANCE
Short Distance
Etapa Ubatuba - 03/04/2005
FEMININO 15 A 19 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 MIRELA MARCON BERGAMASHI            F1519 00:13:40 00:36:45 00:27:15 01:17:40
2 CAMILA DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIR F1519 00:14:34 00:37:55 00:28:54 01:21:23
3 ELOISA VEIGA BARRANTES              F1519 00:16:39 00:33:56 00:25:42 01:16:17
MASCULINO 15 A 19 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 LUCAS TUFOLO PEREIRA                F1519 00:14:04 00:32:16 00:26:51 01:13:11
2 RICARDO MARTINS DE SA BULASCOSCHI   F1519 00:15:00 00:29:41 00:22:03 01:06:44
3 THIEGO COELHO DE LIMA               F1519 00:13:52 00:30:43 00:24:10 01:08:45
4 VICTOR ARANHA MAGALHAES ALCOBA      F1519 00:15:02 00:00:00 01:09:27 01:09:27
FEMININO 20 A 24 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ISABELA IZIDRO                      F2024 00:13:54 00:33:01 00:22:29 01:09:24
2 CARINA GODOY                        F2024 00:15:34 00:33:03 00:23:57 01:12:34
3 GRAZIELLA MAZZONI                   F2024 00:18:48 00:34:29 00:24:09 01:17:26
4 BRUNA OLIVEIRA MELLO                F2024 00:15:26 00:35:30 00:29:34 01:20:30
5 DIANA BURIGO                        F2024 00:14:45 00:40:35 00:25:29 01:20:49
6 FLAVIA BEATRIZ BELINI               F2024 00:15:10 00:39:32 00:28:55 01:23:37
MASCULINO 20 A 24 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 WILLIAM BARBOSA                     M2024 00:12:55 00:30:47 00:17:57 01:01:39
2 ALEXANDRE TAKENAKA                  M2024 00:13:08 00:29:36 00:20:26 01:03:10
3 DENIS ALEX DE SOUZA                 M2024 00:14:47 00:30:26 00:22:13 01:07:26
4 LUIZ FELIPE CRUZ DE SOUZA           M2024 00:00:00 00:46:51 00:22:10 01:09:01
5 LEONARDO HONORIO BOTELHO            M2024 00:16:48 00:31:47 00:23:20 01:11:55
6 BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS            M2024 00:19:13 00:33:23 00:24:30 01:17:06
7 MARCOS VINICIUS MACIEL ALVES FARIA  M2024 00:20:26 00:35:32 00:27:01 01:22:59
FEMININO 25 A 29 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 VANESSA V BLEY                      F2529 00:14:08 00:32:49 00:24:25 01:11:22
2 CLAIR MANSUR FAHAT                  F2529 00:00:00 00:53:34 00:24:58 01:18:32
3 LUCIANA FERRONATO                   F2529 00:17:00 00:35:50 00:25:56 01:18:46
4 FLAVIA ARAUJO                       F2529 00:19:05 00:36:18 00:24:03 01:19:26
5 ANNA MARIA BIANCO GIANNETTI         F2529 00:16:33 00:40:24 00:33:59 01:30:56
6 INGRID GISELE BIRTA                 F2529 00:20:31 00:40:36 00:30:51 01:31:58
MASCULINO 25 A 29 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 RONALDO TEODORO DA SILVA            M2529 00:13:19 00:30:33 00:17:16 01:01:08
2 ARTHURT MARCONDES FERRAZ SILVA      M2529 00:12:49 00:29:00 00:19:43 01:01:32
3 MARCELO BOGADO CUCCO                M2529 00:13:32 00:29:18 00:20:06 01:02:56
4 CIRO VIOLIN                         M2529 00:13:34 00:29:14 00:20:18 01:03:06
5 FABIO PASCUAL LLOPIS                M2529 00:14:59 00:29:44 00:21:30 01:06:13
6 EDUARDO BAZARIN                     M2529 00:14:42 00:30:02 00:22:08 01:06:52
7 JUNIOR GONCALVES GUIMARAES          M2529 00:00:00 00:47:37 00:23:00 01:10:37
8 MARCIO SANTOS DE GOUVEIA            M2529 00:17:04 00:31:38 00:24:26 01:13:08
9 JOSE EDUARDO MIGUEL MATHEUS         M2529 00:17:11 00:33:52 00:22:58 01:14:01
10 JOAO VINICIUS MANSUR                M2529 00:16:43 00:35:36 00:21:43 01:14:02
11 LUIZ ANTONIO AIELLO NETO            M2529 00:17:21 00:33:00 00:23:53 01:14:14
12 ANDERSON ASSUNCAO                   M2529 00:18:04 00:33:42 00:24:23 01:16:09
13 FERNANDO JOSE DE PINHO ILARIO       M2529 00:19:06 00:35:28 00:28:03 01:22:37
14 NELSON PENEDO BARROS NETO           M2529 00:21:25 00:34:30 00:27:03 01:22:58
FEMININO 30 A 34 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 THELMA FILIPOVITCH PEREIRA          F3034 00:17:02 00:35:47 00:21:12 01:14:01
2 ANDREA FERNANDES MAGALHAES          F3034 00:20:27 00:38:15 00:27:02 01:25:44
3 ELIZABETH PEDREIRA AFFONSO          F3539 00:18:28 00:35:00 00:24:48 01:18:16
4 SILVIA ADLER                        F3539 00:20:09 00:37:46 00:28:13 01:26:08
MASCULINO 30 A 34 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 HILTON COUTINHO DA SILVA JUNIOR     M3034 00:15:51 00:29:02 00:19:02 01:03:55
2 CARLOS ALBERTO CHIANELLO            M3034 00:15:43 00:29:07 00:20:13 01:05:03
3 ALEXANDRE DAMASIO COELHO            M3034 00:15:09 00:00:00 01:06:18 01:06:18
4 ALEXANDRE LESSMANN BUTTAZZI         M3034 00:14:02 00:30:31 00:22:57 01:07:30
5 EDUARDO ROCHA SANTOS                M3034 00:00:00 00:47:00 00:22:34 01:09:34
6 WAGNER ROBERTO ARAUJO JESUS         M3034 00:16:45 00:31:22 00:22:30 01:10:37
7 MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ        M3034 00:16:26 00:32:06 00:25:04 01:13:36
8 ADRIANO LAVEZZO                     M3034 00:17:55 00:33:33 00:24:09 01:15:37
9 DANIEL LUIZ VIEIRA TONETTI          M3034 00:15:36 00:35:00 00:25:51 01:16:27
10 CARLOS EDUARDO DE BARROS SENE       M3034 00:19:20 00:34:30 00:24:38 01:18:28
11 CELIO JOAO MANFREDINI FILHO         M3034 00:19:57 00:33:32 00:25:47 01:19:16
12 TJIOE TJIA SIN                      M3034 00:20:48 00:35:48 00:22:41 01:19:17
13 FABIO RAMOS FERREIRA                M3034 00:20:28 00:35:56 00:26:20 01:22:44
14 EDUARDO LUNGHIN JUNIOR              M3034 00:20:50 00:39:36 00:24:44 01:25:10
15 DOUGLAS L VELHO                     M3034 00:20:39 00:35:44 00:30:07 01:26:30
16 SANDRO VITKAUSKAS DE OLIVEIRA       M3034 00:23:08 00:39:03 00:28:02 01:30:13
FEMININO 35 A 39 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 SILVIA ADLER                        F3539 00:20:09 00:37:46 00:28:13 01:26:08
2 ADRIANA GODINHO                     F3539 00:21:54 00:35:54 00:29:06 01:26:54
3 ANDREA CRISTINA DA CUNHA            F3539 00:21:16 00:37:11 00:29:04 01:27:31
4 PATRICIA SCARANTI                   F3539 00:23:09 00:39:34 00:34:04 01:36:47
MASCULINO 35 A 39 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 MARCIO JOSE BECHIS                  M3539 00:13:37 00:29:10 00:19:08 01:01:55
2 MAURO ROBERTO GIORCHINO             M3539 00:13:20 00:30:58 00:21:16 01:05:34
3 JOAO ALEXANDRE MACHADO              M3539 00:16:29 00:30:29 00:21:43 01:08:41
4 SANDRO DE PAIVA MAGALHAES           M3539 00:16:55 00:31:27 00:22:09 01:10:31
5 FABIO MOREIRA DA SILVA              M3539 00:16:24 00:35:37 00:18:46 01:10:47
6 ANTONIO JOSE DE ASSIS               M3539 00:17:16 00:00:00 01:12:27 01:12:27
7 LUIS OTAVIO DE ARAUJO PEREIRA       M3539 00:00:00 00:49:11 00:25:48 01:14:59
8 WOLNEY RAMOS LAU                    M3539 00:19:31 00:39:57 00:16:10 01:15:38
9 CLEUCI AGNEU RONZELLA               M3539 00:17:36 00:33:07 00:24:59 01:15:42
10 JOSE LUIS DE SOUSA CAMPOS           M3539 00:21:51 00:35:53 00:22:56 01:20:40
11 JOSE MARCIO BARBOSA MARINHO         M3539 00:21:45 00:32:51 00:31:41 01:26:17
FEMININO 40 A 44 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ANA SILVIA PALLER                   F4044 00:16:54 00:35:03 00:23:48 01:15:45
2 MONICA CHISTE                       F4044 00:19:00 00:33:07 00:26:20 01:18:27
3 CARLA MARIA GIORGI FERREIRA         F4044 00:19:23 00:36:41 00:23:20 01:19:24
4 ROSELAINE GALLICIO                  F4044 00:21:40 00:38:19 00:29:12 01:29:11
MASCULINO 40 A 44 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 MICHAEL J H CLARKE                  M4044 00:15:48 00:29:09 00:20:52 01:05:49
2 SERGIO MENDES                       M4044 00:17:24 00:33:25 00:20:06 01:10:55
3 FERNANDO AUGUSTO SOUBIHE            M4044 00:15:28 00:33:10 00:24:01 01:12:39
4 NORBERT PALLER FILHO                M4044 00:15:24 00:33:46 00:24:39 01:13:49
5 JAIRO DAVOLI DE ARAUJO              M4044 00:15:35 00:33:54 00:25:39 01:15:08
6 ROMEU GARCIA BOTELHO JUNIOR         M4044 00:18:58 00:22:58 00:33:37 01:15:33
7 MARCIO FAVARETTO                    M4044 00:21:42 00:33:08 00:23:01 01:17:51
8 ADEMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO     M4044 00:19:38 00:37:10 00:23:13 01:20:01
9 ARMANDO P S BASSANI                 M4044 00:15:10 00:00:00 01:21:03 01:21:03
10 PEDRO ALBERTO PASSOS NARDELLI       M4044 00:17:39 00:36:11 00:29:21 01:23:11
11 LUIS HENRIQUE DUNDER                M4044 00:20:46 00:40:54 00:26:26 01:28:06
12 LUIZ FELIPE DA SILVA GUERRA         M4044 00:22:07 00:39:53 00:27:01 01:29:01
MASCULINO 45 A 49 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 EDMAR ALVES MARTINS                 M4549 00:15:56 00:00:00 01:04:25 01:04:25
2 OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS      M4549 00:15:06 00:29:42 00:21:35 01:06:23
3 ANTONIO DE SOUZA BARROSO NETTO      M4549 00:17:37 00:33:22 00:21:31 01:12:30
4 ANTONIO DE MACEDO SOARES            M4549 00:18:10 00:36:07 00:24:25 01:18:42
5 JOSE LUIZ CANTANHEDE AMARANTE       M4549 00:18:56 00:00:00 01:19:45 01:19:45
6 DAVID PROCACCITA                    M4549 00:19:21 00:36:09 00:24:16 01:19:46
7 FERNANDO STOCKLER                   M4549 00:18:25 00:36:12 00:30:42 01:25:19
MASCULINO 50 A 54 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ALVARO VALENTE XAVIER               M5054 00:21:47 00:40:30 00:29:52 01:32:09