POWERBAR REEBOK TRIATHLON LONG DISTANCE
Etapa Ubatuba - 03/04/2005
MASCULINO 15 A 19 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 RAMADAN MOHAMAD EL ALI              M1519 00:30:05 03:01:51 02:02:55 05:34:51
FEMININO 20 A 24 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 CELESTE GARGIULO                    F2024 00:36:16 03:02:44 01:40:21 05:19:21
2 MIRIAN MINE                         F2024 00:27:34 03:17:36 02:03:06 05:48:16
MASCULINO 20 A 24 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 RAFAEL MORENO                       M2024 00:23:56 02:23:50 01:36:47 04:24:33
2 RODRIGO TOME                        M2024 00:28:06 00:00:00 04:41:59 04:41:59
3 GILVAN OLIVEIRA                     M2024 00:36:28 02:41:13 01:48:09 05:05:50
4 LUIGI SAWAYA TORRE                  M2024 00:28:20 02:49:43 01:55:28 05:13:31
5 PEDRO LUZ MAIA                      M2024 00:31:15 00:00:00 05:30:49 05:30:49
6 FERNANDO RUBINO PEREIRA             M2024 00:34:56 02:57:22 02:13:44 05:46:02
7 RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS          M2024 00:38:40 02:57:22 02:10:14 05:46:16
8 DAVID KLABIN                        M2024 00:39:44 03:00:10 02:10:48 05:50:42
FEMININO 25 A 29 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ALYNE BERTONI CURI                  F2529 00:37:41 03:19:35 02:17:15 06:14:31
MASCULINO 25 A 29 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 FABIO BARBOSA DE ALMEIDA            M2529 00:27:02 00:00:00 04:32:42 04:32:42
2 GUSTAVO SIMOES DE ALMEIDA           M2529 00:27:57 02:29:08 01:40:48 04:37:53
3 EDUARDO JUREVICS DOS SANTOS MARCOLI M2529 00:26:11 02:48:30 01:28:29 04:43:10
4 MARCELO LA  GATTINA                 M2529 00:26:10 02:28:05 01:51:09 04:45:24
5 CADU ZAHRAN                         M2529 00:28:22 02:39:51 01:40:37 04:48:50
6 GUILHERME PAIAO FERREIRA PINTO      M2529 00:32:19 02:34:47 01:46:48 04:53:54
7 RODRIGO VASCONCELLOS                M2529 00:32:04 02:42:20 01:42:10 04:56:34
8 MOACIR CARVALHO DIAS                M2529 00:31:28 02:43:26 01:43:38 04:58:32
9 RICARDO JORGE DA SILVA RAMOS        M2529 00:33:55 02:38:13 01:47:36 04:59:44
10 VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS     M2529 00:35:42 02:40:09 01:47:07 05:02:58
11 IGNACIO LARRABIDE                   M2529 00:33:11 00:00:00 05:17:24 05:17:24
12 LUIS FERNANDO GREGORIO              M2529 00:30:19 02:44:25 02:03:32 05:18:16
13 VINICIUS GOMES SOARES               M2529 00:34:41 02:52:16 01:57:02 05:23:59
14 RODRIGO CERQUEIRA DE OLIVEIRA       M2529 00:29:43 02:58:33 01:56:18 05:24:34
15 YAN HOLLERBACH CARDOSO FERREIRA     M2529 00:27:26 02:48:40 02:10:44 05:26:50
16 RENATO MAZZONETTO VALLER FILHO      M2529 00:28:58 02:54:19 02:06:37 05:29:54
17 JULIANO ANGELO TURIM                M2529 00:34:54 02:56:43 02:00:31 05:32:08
18 FABIO SEIJU YONASHIRO               M2529 00:34:29 00:00:00 05:34:04 05:34:04
19 FABIO VIEIRA                        M2529 00:32:00 02:51:52 02:14:14 05:38:06
20 SERGIO MINORU TERADA                M2529 00:33:42 02:55:49 02:11:43 05:41:14
21 RODRIGO TOSTA                       M2529 00:35:27 03:02:33 02:03:48 05:41:48
22 EUVALDO LOUREIRO GREGORY VILLABOIM  M2529 00:28:28 02:54:36 02:19:21 05:42:25
23 MAURICIO GOMES FLORENCO             M2529 00:33:52 03:00:18 02:19:04 05:53:14
24 POMPEO MARQUES BONINI               M2529 00:36:59 03:00:32 02:18:17 05:55:48
25 LUIZ FELIPE RIBEIRO VALENTINI       M2529 00:30:39 03:20:19 02:13:33 06:04:31
26 FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ      M2529 00:34:19 03:27:27 02:03:48 06:05:34
27 ALEXANDRE VENDRAMIN                 M2529 00:36:11 03:10:15 02:20:45 06:07:11
28 ANTONIO LUIZ CURIONI VIEIRA DE BARR M2529 00:36:43 03:11:39 02:20:12 06:08:34
29 THIAGO OLIVEIRA LAPA                M2529 00:35:08 03:26:13 03:04:32 07:05:53
FEMININO 30 A 34 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 MARIA SOLEDAD OMAR                  F3034 00:27:09 02:59:53 01:39:21 05:06:23
2 ADRIANA SCARANTI                    F3034 00:00:00 03:45:08 01:48:41 05:33:49
3 GABRIELA PRESTES FROES              F3034 00:42:32 03:02:38 01:55:13 05:40:23
4 GRAZIELA VASQUES RAMOS              F3034 00:35:38 03:06:56 01:58:08 05:40:42
MASCULINO 30 A 34 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ROGENILSON BERTANA CABRAL           M3034 00:25:42 02:37:47 01:42:46 04:46:15
2 LUIZ CLAUDIO GONCALVES              M3034 00:28:30 02:39:23 01:40:44 04:48:37
3 EMERSON MIGLIORINI                  M3034 00:31:56 02:42:12 01:42:58 04:57:06
4 DANIEL COSTA                        M3034 00:31:44 02:41:21 01:45:02 04:58:07
5 MARCELO CREMONINI                   M3034 00:33:36 02:48:28 01:37:15 04:59:19
6 BRUNO DANGELO                       M3034 00:32:12 02:43:03 01:47:20 05:02:35
7 ROBERTO PENA BIANCHI                M3034 00:30:53 00:00:00 05:03:18 05:03:18
8 ROGERIO CARVALHO DA SILVA           M3034 00:30:55 02:47:45 01:45:20 05:04:00
9 JOAO MARCELO FAIAD                  M3034 00:34:23 02:54:47 01:42:45 05:11:55
10 CHRIS KITTLER                       M3034 00:27:18 02:42:53 02:04:40 05:14:51
11 FERNANDO CREMONINI                  M3034 00:32:54 02:48:25 01:55:14 05:16:33
12 RODNEI DE CASTRO                    M3034 00:34:07 00:00:00 05:22:04 05:22:04
13 LUCIANO UCHOA FRAGA LEITAO          M3034 00:35:09 02:43:36 02:04:44 05:23:29
14 FABIO MATOS                         M3034 00:29:42 03:04:36 01:54:18 05:28:36
15 LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT   M3034 00:36:58 02:53:45 02:00:04 05:30:47
16 PAULO RICARDO ARAUJO OLIVAL         M3034 00:33:53 02:56:51 02:00:37 05:31:21
17 ANGELO CLEMENTE DOS SANTOS ARANTES  M3034 00:38:59 02:40:06 02:12:48 05:31:53
18 PEDRO CASTELO BRANCO                M3034 00:31:31 02:55:01 02:06:01 05:32:33
19 LUCIANO FERREIRA BEZERRA            M3034 00:45:50 02:49:14 02:07:13 05:42:17
20 CLAUDIO SKILNIK                     M3034 00:37:16 03:06:59 02:02:19 05:46:34
21 LEANDRO BALDUINO                    M3034 00:33:14 02:56:16 02:22:26 05:51:56
22 MARCIO CESAR CESPEDE                M3034 00:35:32 03:09:59 02:09:27 05:54:58
23 ALEXANDRE QUEIROZ SILVA             M3034 00:36:41 03:19:26 02:00:51 05:56:58
24 ANGEL IBANEZ                        M3034 00:39:21 02:54:06 02:29:27 06:02:54
25 ANDRE CHANQUINI                     M3034 00:40:01 00:00:00 06:11:48 06:11:48
26 STEPHAN GARCIA ANDRADE SILVA        M3034 00:30:10 03:15:49 02:33:50 06:19:49
27 RENATO CERQUEIRA CAMPOS             M3034 00:00:00 04:59:18 02:24:19 07:23:37
FEMININO 35 A 39 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 VIVEKA HANNELE KAITILA              F3539 00:33:21 02:56:18 01:42:13 05:11:52
2 CLAUDIA RICCI RAMOS                 F3539 00:31:29 02:57:15 01:50:59 05:19:43
3 ALICIA DE FARIA PAVARINI            F3539 00:38:17 02:57:48 02:05:43 05:41:48
4 KARIN KENZLER FACCIOLLA             F3539 00:37:09 03:02:50 02:06:07 05:46:06
5 ANA ELISA TEIXEIRA BOSCARIOLI       F3539 00:46:04 03:35:25 02:18:53 06:40:22
MASCULINO 35 A 39 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ALEXANDRE GIGLIOLI                  M3539 00:23:55 02:37:27 01:30:02 04:31:24
2 LUIZ CLAUDIO GRAGLIA                M3539 00:27:49 02:34:27 01:37:16 04:39:32
3 MARCELLO BUTENAS                    M3539 00:26:22 02:43:18 01:39:06 04:48:46
4 EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA           M3539 00:31:22 00:00:00 04:49:12 04:49:12
5 MARCO ANTONIO DA COSTA              M3539 00:30:08 02:39:49 01:42:56 04:52:53
6 VICENTE MELLO                       M3539 00:25:45 02:40:23 01:47:00 04:53:08
7 ROBERTO S PARSEGHIAN                M3539 00:35:48 02:46:23 01:31:23 04:53:34
8 LUIZ AUGUSTO FERNANDES AMORIM       M3539 00:27:44 02:47:31 01:39:56 04:55:11
9 REINALDO TUBARAO BASSIT             M3539 00:29:01 02:48:36 01:41:10 04:58:47
10 JOSE MARIA GRANER                   M3539 00:36:34 02:42:18 01:44:13 05:03:05
11 SERGIO BOUCAULT                     M3539 00:31:30 02:45:21 01:47:06 05:03:57
12 PIERRE ADERNE                       M3539 00:29:25 02:42:07 01:58:04 05:09:36
13 RICARDO MACHADO FERLA               M3539 00:29:49 02:50:26 01:52:36 05:12:51
14 ANTONIO CARLOS PIRES TOLEDO         M3539 00:31:33 02:46:14 01:56:16 05:14:03
15 PAULO CESAR ALVES MARTINS           M3539 00:35:11 02:59:08 01:41:36 05:15:55
16 FLAVIO STOCK                        M3539 00:29:15 02:56:02 01:53:51 05:19:08
17 ROBERTO CARLOS SILVA                M3539 00:48:38 02:40:31 01:51:35 05:20:44
18 JEROME PERRET                       M3539 00:36:52 02:56:56 01:49:31 05:23:19
19 MARCOS BECKER ROCHA                 M3539 00:39:53 02:58:05 01:59:14 05:37:12
20 FABIO HUBNER                        M3539 00:40:26 03:01:07 01:59:58 05:41:31
21 DANIEL THIAGO SCARPATO              M3539 00:32:33 03:00:41 02:10:20 05:43:34
22 PAULO SERGIO REBELLO MARRA          M3539 00:32:41 03:06:08 02:05:43 05:44:32
23 AUGUSTO ADERALDO NETO               M3539 00:31:21 02:55:03 02:21:54 05:48:18
24 RAMIRO GODINHO                      M3539 00:35:30 02:59:30 02:13:19 05:48:19
25 RICARDO MATEUS                      M3539 00:41:20 02:58:13 02:10:35 05:50:08
26 NIELSEN SANTOS PEREIRA              M3539 00:33:20 03:06:03 02:10:52 05:50:15
27 ANDRE FERREIRA DA COSTA             M3539 00:37:20 03:15:22 02:03:27 05:56:09
28 OLIVIER COZAN                       M3539 00:44:05 03:12:50 01:59:24 05:56:19
29 HECTOR L H AYALA                    M3539 00:38:09 03:09:56 02:12:36 06:00:41
30 CLAUDIO ROBERTO FELICIANO           M3539 00:38:58 03:20:13 02:08:09 06:07:20
31 GUIDO GERALDO EUGENIO               M3539 00:00:00 04:26:36 02:12:06 06:38:42
FEMININO 40 A 44 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 MARIA DE FATIMA COSTA RIBEIRO F4044 00:29:22 02:48:58 01:48:25 05:06:45
2 GILDA SCHRAPPE                      F4044 00:34:38 03:00:56 01:53:13 05:28:47
MASCULINO 40 A 44 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 SERGIO MENICONI                     M3539 00:26:04 02:34:09 01:33:27 04:33:40
2 EVANDRO SIMOES DE QUEIROZ           M4044 00:29:38 02:36:31 01:33:55 04:40:04
3 WANDYK RIBEIRO DA SILVA             M4044 00:33:04 02:49:43 01:35:43 04:58:30
4 JORGE ALBERTO DE ASSIS PACHECO      M4044 00:35:22 00:00:00 04:59:27 04:59:27
5 BRUCE GLAZIER                       M4044 00:33:40 02:44:35 01:46:22 05:04:37
6 MAURO ANTONIO MIELE                 M4044 00:38:58 02:51:58 01:57:51 05:28:47
7 ROBERTO FERREIRA DE SOUZA           M4044 00:33:32 03:00:04 02:06:57 05:40:33
8 LUIZ HENRIQUE BARCELOS              M4044 00:40:15 03:05:34 01:59:36 05:45:25
9 GIVALDO MILARIO TRIUNFO             M4044 00:47:19 03:08:07 01:57:19 05:52:45
10 MAURICIO C. HISSA                   M4044 00:42:45 03:10:29 02:10:48 06:04:02
11 CARLOS EDUARDO DA COSTA             M4044 00:37:27 03:19:42 02:07:23 06:04:32
12 JOAO ALVES DE LIMAR JUNIOR          M4044 00:40:13 02:57:52 02:31:01 06:09:06
13 DOUGLAS BUNDER                      M4044 00:38:00 03:18:48 02:21:10 06:17:58
14 JOSノ ROBERTO FERREIRA JORGE         M4044 00:36:54 03:24:00 02:26:34 06:27:28
15 JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE BRITO FILH M4044 00:35:23 03:24:29 02:36:27 06:36:19
16 IVES PEREIRA MULLER                 M4044 00:38:29 03:38:19 02:42:21 06:59:09
17 GILBERTO DE SOUSA FORI              M4044 00:42:30 03:23:25 02:59:59 07:05:54
FEMININO 45 A 49 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ANA REZENDE GALEOTTI                F4549 00:33:23 03:09:12 02:19:18 06:01:53
MASCULINO 45 A 49 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 ADOLFO JOSE MARIANO DE OLIVEIRA     M4549 00:40:41 02:33:56 01:34:55 04:49:32
2 RIVALDO GONCALVES MARTINS           M4549 00:26:39 02:43:18 01:44:37 04:54:34
3 THOMAS HARLING PEREIRA              M4549 00:29:58 02:46:21 01:49:02 05:05:21
4 GIANCARLO MATARAZZO                 M4549 00:31:47 02:49:17 01:56:12 05:17:16
5 MARCOS C ZABANI                     M4549 00:36:37 02:57:51 01:44:16 05:18:44
6 LUIZ CARLOS CASSEMIRO               M4549 00:40:25 02:53:31 01:53:26 05:27:22
7 ROGERIO LISBOA PORTELA              M4549 00:38:40 03:04:43 01:45:51 05:29:14
8 ORIVAL ANDRIES JUNIOR               M4549 00:27:33 02:55:02 02:07:54 05:30:29
9 EPAMINONDAS CAMARGO MADEIRA NETO    M4549 00:34:12 03:06:40 02:02:56 05:43:48
10 CARLOS MATUCIAK GUEDES              M4549 00:37:42 02:46:38 02:30:22 05:54:42
11 MARCELO LUIZ DOS SANTOS REGIS       M4549 00:37:18 03:11:37 02:10:32 05:59:27
12 NILSON LOPES SOUTO                  M4549 00:48:15 03:37:47 01:59:34 06:25:36
13 ANTONIO HENRIQUE COELHO             M4549 00:39:23 03:17:12 02:54:54 06:51:29
MASCULINO 50 A 54 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 MARCELLO MATARAZZO FALCAO           M5054 00:35:00 02:49:57 01:56:40 05:21:37
2 ROBERTO AZEVEDO JUNIOR              M5054 00:33:02 02:48:21 02:03:33 05:24:56
3 MOACIR FERREIRA SALUSTIANO          M5054 00:38:43 03:04:40 01:48:10 05:31:33
4 DEJAIR BRICHESI                     M5054 00:49:06 03:28:34 02:12:46 06:30:26
MASCULINO 55 A 59 ANOS          
COL NOME CAT NAT CIC COR TOT
1 PAULO VIEIRA DE SOUZA               M5559 00:37:37 00:00:00 05:16:34 05:16:34