TRIMAX - Triathlon Olympic Series - Ubatuba/SP
Patrocinio: SANTA CONSTANCIA Apoio: GU/SPTRI/NEPTUNIA/PREF. UBATUBA
Data 24/05/2009
Classif.: Relatório Geral Masculino
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 81 SEBASTIAN CASTELLANO 39 M3539 1 00:20:33 01:02:18 00:34:27 01:57:18
2 146 JOSE RICARDO GRACA 35 M3539 2 00:20:34 01:02:19 00:34:33 01:57:26
3 148 ARTHUR FERRAZ 30 M3034 1 00:19:38 01:03:11 00:34:53 01:57:42
4 49 EDUARDO JUREVICS DOS SANTOS MARCOLI 29 M2529 1 00:19:44 01:03:11 00:37:21 02:00:16
5 48 TOBIAS TEIXEIRA SILVA 26 M2529 2 00:20:39 01:02:13 00:37:41 02:00:33
6 91 DANIEL PERIUS 38 M3539 3 00:20:48 01:02:07 00:39:45 02:02:40
7 71 LUIZ CLÁUDIO GRAGLIA 43 M4044 1 00:20:50 01:08:25 00:38:06 02:07:21
8 70 ANDRE FRANCO DE MORAES 44 M4044 2 00:21:20 01:08:12 00:37:57 02:07:29
9 77 LUIS OTAVIO DUARTE 37 M3539 4 00:21:02 01:02:03 00:44:57 02:08:02
10 33 LUIGI DE OLIVEIRA PRADA 17 M1519 1 00:20:56 01:08:29 00:38:53 02:08:18
11 137 RONALDO TEODORO DA SILVA 30 M3034 2 00:21:09 01:08:51 00:38:23 02:08:23
12 66 RICARDO MACEDO LINO 30 M3034 3 00:21:33 01:07:55 00:40:54 02:10:22
13 86 CARLOS ALBERTO CHIANELLO 37 M3539 5 00:21:34 01:08:05 00:41:30 02:11:09
14 90 RICARDO FERRACINI NETO 39 M3539 6 00:21:11 01:12:39 00:37:25 02:11:15
15 132 WOLTER EGBERT NILLESEN 47 M4549 1 00:19:42 01:09:40 00:41:55 02:11:17
16 31 THOMAZ TROPIANO NETO 17 M1519 2 00:20:58 01:08:47 00:43:39 02:13:24
17 101 ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCANTARA 44 M4044 3 00:22:49 01:12:23 00:38:17 02:13:29
18 134 THIAGO MORAES CESAR 27 M2529 3 00:22:12 01:07:09 00:44:34 02:13:55
19 72 EMERSON LEANDRO POLI 36 M3539 7 00:22:19 01:11:39 00:40:47 02:14:45
20 64 ANDERSON AUGUSTO SOUZA 31 M3034 4 00:23:38 01:12:46 00:39:31 02:15:55
21 147 CARLOS ALBERTO VIANA 48 M4549 2 00:21:14 01:16:12 00:38:44 02:16:10
22 124 MARCO ANTONIO CONGILIO 37 M3539 8 00:20:44 01:12:01 00:44:19 02:17:04
23 95 MARCELO SCHWARZ 44 M4044 4 00:21:09 01:12:38 00:43:54 02:17:41
24 92 MAURICIO MACIEL DE CASTRO 39 M3539 9 00:20:54 01:18:04 00:40:45 02:19:43
25 142 IGOR MATHEY 35 M3539 10 00:18:58 01:20:10 00:40:44 02:19:52
26 121 LUIZ ENG 37 M3539 11 00:22:13 01:14:12 00:43:58 02:20:23
27 51 MAURICIO GOMES FLORENÇO 29 M2529 4 00:21:19 01:18:37 00:41:02 02:20:58
28 69 GUILHERME MARUM 30 M3034 5 00:22:28 01:12:50 00:46:35 02:21:53
29 106 ROVILSON ANGELUCCI FILHO 38 M3539 12 00:26:55 01:12:36 00:43:45 02:23:16
30 85 ANSELMO FERNANDES MARQUES 37 M3539 13 00:25:51 01:15:08 00:42:19 02:23:18
31 65 ALESSANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA 32 M3034 6 00:27:52 01:18:12 00:38:41 02:24:45
32 63 DAVISON VENÂNCIO SANT´ANA 31 M3034 7 00:25:11 01:14:10 00:46:00 02:25:21
33 126 RAMIRO GODINHO 39 M3539 14 00:22:47 01:15:26 00:47:24 02:25:37
34 45 JOSÉ INALDO FONSECA FILHO 27 M2529 5 00:29:01 01:15:12 00:41:30 02:25:43
Cronomix Cronometragem
www.cronomix.com.br ou Página: 1
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
35 73 ANSELMO ALMEIDA SANTOS 36 M3539 15 00:25:58 01:13:09 00:46:39 02:25:46
36 74 ALEXANDER GUEDES MANSO 38 M3539 16 00:23:29 01:14:07 00:48:39 02:26:15
37 79 AFONSO JOSÉ GONÇALVES 35 M3539 17 00:22:23 01:17:18 00:46:59 02:26:40
38 47 LUIZ CLÁUDIO GOMES DE OLIVEIRA 36 M3539 19 00:29:58 01:09:11 00:47:49 02:26:58
39 123 EDMAR ALVES DA SILVA 50 M5054 1 00:25:37 01:16:13 00:45:52 02:27:42
40 128 FABIO RODRIGUES PLANAS 36 M3539 20 00:20:41 01:15:00 00:52:20 02:28:01
41 50 LUCIANO JOSÉ LAPA FILHO 27 M2529 6 00:24:21 01:21:29 00:42:20 02:28:10
42 145 ELCIO MARCELO PINNATI 40 M4044 5 00:29:28 01:14:59 00:43:50 02:28:17
43 98 MARC SZLEZYNGER 40 M4044 6 00:25:52 01:20:04 00:42:49 02:28:45
44 131 RAMADAN MOHAMAD EL ALI 23 M2024 1 00:19:42 01:21:13 00:47:54 02:28:49
45 60 RENATO TORCE CORDEIRO 32 M3034 8 00:25:58 01:18:31 00:44:29 02:28:58
46 135 ODAIR RODRIGUES DA SILVA 42 M4044 7 00:25:34 01:17:54 00:45:51 02:29:19
47 83 SANDRO AZEVEDO 38 M3539 21 00:28:07 01:18:19 00:43:26 02:29:52
48 54 PEDRO ANDRADE 33 M3034 9 00:25:53 01:17:27 00:47:05 02:30:25
49 144 HAROLDO YOSHIO OMAKI 47 M4549 4 00:26:19 01:19:37 00:44:46 02:30:42
50 105 WILSON ABRUNHOZA 47 M4549 5 00:24:45 01:22:22 00:43:44 02:30:51
51 129 PAULO ALEXANDRE INCAO 30 M3034 10 00:21:01 01:20:17 00:49:54 02:31:12
52 96 HELIO LUIZ CASTRO 42 M4044 8 00:25:49 01:20:17 00:47:45 02:33:51
53 52 VICTOR BELLI DE CARVALHO 29 M2529 7 00:25:21 01:25:58 00:42:44 02:34:03
54 94 LUCIO PONTES CASALECCHI 44 M4044 9 00:23:22 01:20:22 00:50:24 02:34:08
55 117 JOSE WELLINGTON COELHO ARAGÃO 51 M5054 2 00:00:00 01:50:53 00:43:28 02:34:21
56 67 PAULO ROBERTO MENDES JUNIOR 30 M3034 12 00:29:25 01:21:22 00:43:55 02:34:42
57 111 EDUARDO SPAGNUOLO 45 M4549 6 00:26:47 01:24:25 00:44:16 02:35:28
58 84 CESAR FRANCO 38 M3539 22 00:29:21 01:18:48 00:47:41 02:35:50
59 116 ANTONIO SOARES 51 M5054 3 00:27:27 01:18:50 00:49:50 02:36:07
60 78 DANIEL MESQUITA 37 M3539 23 00:24:25 01:22:26 00:50:38 02:37:29
61 56 FERNANDO LOVISOTTO 34 M3034 13 00:25:55 01:22:44 00:49:02 02:37:41
62 143 GUILHERME PRESTES DE MELO 30 M3034 14 00:23:57 01:25:10 00:50:10 02:39:17
63 57 JUAN CARLO SOTELO DA FONSECA 33 M3034 15 00:26:03 01:24:31 00:49:34 02:40:08
64 120 CLAUDIO GUSELA 55 M5559 1 00:28:18 01:26:50 00:45:01 02:40:09
65 58 LEONARD DUARTE MOREIRA 32 M3034 16 00:27:55 01:24:24 00:49:31 02:41:50
66 41 LUIS FERNANDO FRANCO FERREIRA 24 M2024 2 00:34:23 01:26:31 00:40:59 02:41:53
67 76 CESARIO FUNARI NETO 38 M3539 24 00:28:11 01:25:49 00:48:26 02:42:26
68 110 JOSÉ ORLANDO SAVIOLI 47 M4549 7 00:34:46 01:23:14 00:44:32 02:42:32
69 127 MARCIO SANTO DE GOUVÊA 31 M3034 17 00:27:44 01:20:11 00:54:49 02:42:44
70 108 OCTAVIO PINHEIRO CANGUÇU FILHO 48 M4549 8 00:25:54 01:28:46 00:49:24 02:44:04
Cronomix Cronometragem
www.cronomix.com.br ou Página: 2
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
71 36 FERNANDO ANTONIO DA SILVA 23 M2024 3 00:36:33 01:21:39 00:45:59 02:44:11
72 97 MARCELLUS LOUROZA 41 M4044 11 00:26:59 01:25:42 00:51:37 02:44:18
73 80 ANDRÉ DA SILVA REBELO 36 M3539 25 00:28:51 01:28:38 00:49:38 02:47:07
74 133 AUGUSTO ANTONIO DE CAMARGO 40 M4044 12 00:23:39 01:34:10 00:54:16 02:52:05
75 139 IVAN DA COSTA 49 M4549 9 00:25:10 01:37:54 00:50:44 02:53:48
76 38 WALTER MILTON GONÇALVES LEITE 19 M1519 3 00:22:19 01:32:01 01:00:32 02:54:52
77 89 RICARDO OSSAMU NISHIMURA 39 M3539 26 00:32:00 01:30:55 00:54:52 02:57:47
78 115 EDUARDO BUZZI 50 M5054 4 00:34:30 01:35:26 00:49:19 02:59:15
79 103 MARCOS RIBEIRO FLAUSINO 46 M4549 10 00:34:18 01:40:10 00:48:38 03:03:06
80 87 ESTEVÃO ANDRADE 37 M3539 27 00:35:30 01:30:08 00:58:36 03:04:14
81 109 PAULO VIEIRA SOUZA 60 M6099 1 00:34:18 01:32:48 00:59:19 03:06:25
82 112 ANECILDO BORGES 55 M5559 2 00:32:46 01:40:48 00:53:35 03:07:09
83 113 ULISSES ANTUNES 52 M5054 5 00:35:49 01:38:52 01:01:29 03:16:10
Cronomix Cronometragem
www.cronomix.com.br ou Página: 3