| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIMAX - SHORT RIO DE JANEIRO |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | PREF. DO RIO DE JANEIRO/SKARP/NEPTUNIA |
| | Data | | 20/07/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 315 | PEDRO DE FREITAS ARIETA | 20 | M2024 | - | | | 00:11:09 | | | | 00:32:59 | | | 00:17:56 | | | 01:02:04 |
| | 2 | | 324 | MARCOS HALLACK | 31 | M3034 | - | | | 00:11:30 | | | | 00:33:57 | | | 00:16:43 | | | 01:02:10 |
| | 3 | | 243 | LEONARDO PAZ | 34 | M3034 | - | | | 00:11:33 | | | | 00:34:02 | | | 00:18:16 | | | 01:03:51 |
| | 4 | | 284 | BRUNO BRAND FERNANDES | 28 | M2529 | - | | | 00:12:26 | | | | 00:33:57 | | | 00:17:49 | | | 01:04:12 |
| | 5 | | 258 | MOISES GUIMARAES DO AMARAL | 33 | M3034 | - | | | 00:12:35 | | | | 00:33:46 | | | 00:18:19 | | | 01:04:40 |
| | 6 | | 228 | FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA | 17 | M1617 | 1 | | | 00:12:29 | | | | 00:32:56 | | | 00:20:00 | | | 01:05:25 |
| | 7 | | 332 | PABLO RIBEIRO CASADIO | 21 | M2024 | 1 | | | 00:12:08 | | | | 00:33:17 | | | 00:20:35 | | | 01:06:00 |
| | 8 | | 270 | VICTOR FERNANDES CORTEZ | 29 | M2529 | 1 | | | 00:12:33 | | | | 00:34:07 | | | 00:19:52 | | | 01:06:32 |
| | 9 | | 235 | HEDALVANE CARVALHO DE MOURA FILHO | 30 | M3034 | 1 | | | 00:12:09 | | | | 00:34:29 | | | 00:20:28 | | | 01:07:06 |
| | 10 | | 278 | ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | 32 | M3034 | 2 | | | 00:13:19 | | | | 00:34:08 | | | 00:20:00 | | | 01:07:27 |
| | 11 | | 309 | JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | 40 | M4044 | 1 | | | 00:12:31 | | | | 00:34:01 | | | 00:20:58 | | | 01:07:30 |
| | 12 | | 306 | JOAO MOISES DE OLIVEIRA | 39 | M3539 | 1 | | | 00:15:02 | | | | 00:33:49 | | | 00:18:48 | | | 01:07:39 |
| | 13 | | 289 | DEMETRIO DOS SANTOS AMARAL | 37 | M3539 | 2 | | | 00:14:43 | | | | 00:33:41 | | | 00:19:26 | | | 01:07:50 |
| | 14 | | 291 | DIOGO FIOCHI DE ARAUJO | 28 | M2529 | 2 | | | 00:15:37 | | | | 00:33:29 | | | 00:19:37 | | | 01:08:43 |
| | 15 | | 227 | FELIPE CRUZAL DE OLIVEIRA | 29 | M2529 | 3 | | | 00:15:32 | | | | 00:34:34 | | | 00:18:51 | | | 01:08:57 |
| | 16 | | 319 | LUIS FELIPE CALVETVALENTIM | 35 | M3539 | 3 | | | 00:15:46 | | | | 00:34:18 | | | 00:19:09 | | | 01:09:13 |
| | 17 | | 217 | BRUNO DO VAL DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | 4 | | | 00:12:37 | | | | 00:35:22 | | | 00:21:30 | | | 01:09:29 |
| | 18 | | 346 | RODRIGO TOSTA GONCALVES | 32 | M3034 | 3 | | | 00:05:30 | | | | 00:42:06 | | | 00:22:04 | | | 01:09:40 |
| | 19 | | 272 | YURI TOMAZ DE FRIAS MARQUES DE SOUZ | 18 | M1819 | 1 | | | 00:11:55 | | | | 00:37:25 | | | 00:20:36 | | | 01:09:56 |
| | 20 | | 219 | CAMILO OLIVEIRA GERALDI | 30 | M3034 | 4 | | | 00:12:49 | | | | 00:35:26 | | | 00:21:52 | | | 01:10:07 |
| | 21 | | 282 | ANTONIO PEREZ DE MELLO | 39 | M3539 | 4 | | | 00:14:39 | | | | 00:33:52 | | | 00:22:15 | | | 01:10:46 |
| | 22 | | 314 | LEONARDO DE OLIVEIRA LOPES | 25 | M2529 | 5 | | | 00:12:06 | | | | 00:37:25 | | | 00:21:17 | | | 01:10:48 |
| | 23 | | 341 | RAMON GOIS | 17 | M1617 | 2 | | | 00:07:39 | | | | 00:42:15 | | | 00:20:55 | | | 01:10:49 |
| | 24 | | 323 | MARCIUS PASCOAL ITABORAHY | 45 | M4549 | 1 | | | 00:15:51 | | | | 00:35:13 | | | 00:19:57 | | | 01:11:01 |
| | 25 | | 283 | ARTUR DA SILVA ARAUJO | 34 | M3034 | 5 | | | 00:12:58 | | | | 00:33:28 | | | 00:24:41 | | | 01:11:07 |
| | 26 | | 352 | SUELY BARONTO LIMA | 23 | F2024 | - | | | 00:12:10 | | | | 00:37:56 | | | 00:21:13 | | | 01:11:19 |
| | 27 | | 222 | CLAUDIO SEEBERGER | 35 | M3539 | 5 | | | 00:14:58 | | | | 00:34:02 | | | 00:22:49 | | | 01:11:49 |
| | 28 | | 269 | GUSTAVO NEVES COUTO | 34 | M3034 | 6 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:11:52 |
| | 29 | | 271 | WALDYR DA COSTA NETO | 25 | M2529 | 6 | | | 00:12:51 | | | | 00:38:42 | | | 00:20:33 | | | 01:12:06 |
| | 30 | | 232 | GABRIEL SOUSA WANDERLEY | 27 | M2529 | 7 | | | 00:11:35 | | | | 00:35:44 | | | 00:24:53 | | | 01:12:12 |
| | 31 | | 257 | MAURICIO MARTINS MELLADO | 41 | M4044 | 2 | | | 00:17:10 | | | | 00:35:17 | | | 00:19:53 | | | 01:12:20 |
| | 32 | | 263 | ROBERTO NOBREGA SARMENTO | 53 | M5054 | 1 | | | 00:15:35 | | | | 00:35:39 | | | 00:21:06 | | | 01:12:20 |
| | 33 | | 230 | FERNANDO GONZALEZ GIL | 44 | M4044 | 3 | | | 00:17:10 | | | | 00:35:17 | | | 00:19:56 | | | 01:12:23 |
| | 34 | | 280 | ANDRE FERREIRA DA COSTA | 44 | M4044 | 4 | | | 00:13:49 | | | | 00:36:36 | | | 00:22:02 | | | 01:12:27 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 296 | FRANCISCO CARDOSO SOUZA NETTO | 51 | M5054 | 2 | | | 00:15:23 | | | | 00:37:06 | | | 00:20:17 | | | 01:12:46 |
| | 36 | | 304 | JHOBY EMILIO | 14 | M1415 | 1 | | | 00:09:03 | | | | 00:42:32 | | | 00:21:11 | | | 01:12:46 |
| | 37 | | 251 | MARCO ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNI | 43 | M4044 | 5 | | | 00:13:47 | | | | 00:37:29 | | | 00:21:49 | | | 01:13:05 |
| | 38 | | 254 | MARIO CLEMENTINO DA FONSECA | 58 | M5559 | 1 | | | 00:14:22 | | | | 00:37:47 | | | 00:20:58 | | | 01:13:07 |
| | 39 | | 220 | CARLOS CINTRA | 44 | M4044 | 6 | | | 00:14:53 | | | | 00:34:26 | | | 00:23:52 | | | 01:13:11 |
| | 40 | | 237 | JOAO CARLOS CAETANO BARBOSA MOREIRA | 23 | M2024 | 2 | | | 00:12:37 | | | | 00:38:51 | | | 00:21:53 | | | 01:13:21 |
| | 41 | | 274 | ALEXANDRE DE SOUSA JORGE | 45 | M4549 | 2 | | | 00:15:40 | | | | 00:35:29 | | | 00:22:16 | | | 01:13:25 |
| | 42 | | 221 | CELSO BRAGA DE MENDONCA | 45 | M4549 | 3 | | | 00:14:52 | | | | 00:36:47 | | | 00:21:55 | | | 01:13:34 |
| | 43 | | 286 | CAMILA CAMPANHOLO | 23 | F2024 | - | | | 00:14:33 | | | | 00:38:06 | | | 00:21:02 | | | 01:13:41 |
| | 44 | | 308 | JOSE GUILHERME | 40 | M4044 | 7 | | | 00:13:43 | | | | 00:36:23 | | | 00:23:50 | | | 01:13:56 |
| | 45 | | 294 | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 35 | M3539 | 6 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:14:30 |
| | 46 | | 316 | LUCAS MACHADO | 15 | M1415 | 2 | | | 00:08:04 | | | | 00:44:05 | | | 00:22:34 | | | 01:14:43 |
| | 47 | | 276 | ALEXANDRE VELASQUES CARVALHO | 48 | M4549 | 4 | | | 00:16:59 | | | | 00:35:35 | | | 00:22:17 | | | 01:14:51 |
| | 48 | | 260 | PAULO ROBERTO PESTANA | 28 | M2529 | 8 | | | 00:16:10 | | | | 00:37:54 | | | 00:21:03 | | | 01:15:07 |
| | 49 | | 224 | DAVID ALBUQUERQUE COSTA GOES | 29 | M2529 | 9 | | | 00:15:58 | | | | 00:38:29 | | | 00:20:46 | | | 01:15:13 |
| | 50 | | 312 | LEILA LIANA ANCHIETA ROCHA | 31 | F3034 | - | | | 00:15:35 | | | | 00:38:38 | | | 00:21:04 | | | 01:15:17 |
| | 51 | | 279 | ANDERSON GONCALVES PANISSET | 36 | M3539 | 7 | | | 00:15:08 | | | | 00:37:11 | | | 00:23:37 | | | 01:15:56 |
| | 52 | | 318 | LUIS CARLOS PRACANICO JR | 31 | M3034 | 7 | | | 00:14:57 | | | | 00:37:26 | | | 00:23:55 | | | 01:16:18 |
| | 53 | | 265 | ROGERIO PADILHA SOARES | 38 | M3539 | 8 | | | 00:09:00 | | | | 00:45:08 | | | 00:22:24 | | | 01:16:32 |
| | 54 | | 213 | ALFREDO FERREIRA BODART | 25 | M2529 | 10 | | | 00:12:52 | | | | 00:41:26 | | | 00:22:41 | | | 01:16:59 |
| | 55 | | 357 | WENDY TANIKAWA YOSHIZUMI | 16 | F1617 | - | | | 00:14:03 | | | | 00:38:28 | | | 00:24:28 | | | 01:16:59 |
| | 56 | | 223 | CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | 33 | M3034 | 8 | | | 00:14:05 | | | | 00:37:17 | | | 00:25:54 | | | 01:17:16 |
| | 57 | | 355 | VINICIUS MAGALHAES SALGUEIRO | 25 | M2529 | 11 | | | 00:15:14 | | | | 00:40:13 | | | 00:22:25 | | | 01:17:52 |
| | 58 | | 288 | CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS | 42 | M4044 | 8 | | | 00:14:54 | | | | 00:37:27 | | | 00:25:39 | | | 01:18:00 |
| | 59 | | 229 | FELIPE SERRA MERLINO | 19 | M1819 | 2 | | | 00:15:43 | | | | 00:39:21 | | | 00:22:57 | | | 01:18:01 |
| | 60 | | 239 | JONNATHAN STEVEM GONCALVES PEREIRA | 16 | M1617 | 3 | | | 00:15:00 | | | | 00:39:58 | | | 00:23:03 | | | 01:18:01 |
| | 61 | | 334 | PAULO GONCALVES DE MELLO COUTO JR | 57 | M5559 | 2 | | | 00:15:24 | | | | 00:38:31 | | | 00:24:06 | | | 01:18:01 |
| | 62 | | 231 | FERNANDO LOPES DE ABREU | 43 | M4044 | 9 | | | 00:18:04 | | | | 00:37:38 | | | 00:22:29 | | | 01:18:11 |
| | 63 | | 241 | JOSE HENRIQUE SILVEIRA PAIVA | 48 | M4549 | 5 | | | 00:16:23 | | | | 00:39:43 | | | 00:22:31 | | | 01:18:37 |
| | 64 | | 204 | ISABELLA VIDIGAL | 30 | F3034 | - | | | 00:16:16 | | | | 00:39:30 | | | 00:22:53 | | | 01:18:39 |
| | 65 | | 225 | DJALMA ALVES DA SILVA | 45 | M4549 | 6 | | | 00:18:46 | | | | 00:36:51 | | | 00:23:11 | | | 01:18:48 |
| | 66 | | 207 | TATIANA SILVA DOS SANTOS ANDRADE | 29 | F2529 | 1 | | | 00:14:01 | | | | 00:38:53 | | | 00:26:31 | | | 01:19:25 |
| | 67 | | 297 | GABRIEL WAILANTE PEREIRA | 23 | M2024 | 3 | | | 00:14:58 | | | | 00:43:24 | | | 00:21:04 | | | 01:19:26 |
| | 68 | | 242 | LEANDRO DOS ANJOS DE ALBUQUERQUE | 34 | M3034 | 9 | | | 00:17:56 | | | | 00:41:06 | | | 00:20:26 | | | 01:19:28 |
| | 69 | | 211 | ALEXANDRE RABELO DE SOUZA | 31 | M3034 | 10 | | | 00:08:53 | | | | 00:49:38 | | | 00:21:01 | | | 01:19:32 |
| | 70 | | 348 | SANDRO RODRIGUES DE LIMA COUTINHO | 30 | M3034 | 11 | | | 00:18:41 | | | | 00:38:55 | | | 00:21:56 | | | 01:19:32 |
| | 71 | | 273 | EDUARDO BARBOSA DE SOUSA | 29 | M2529 | 12 | | | 00:15:12 | | | | 00:38:49 | | | 00:26:26 | | | 01:20:27 |
| | 72 | | 215 | ANDRE THOMAZ FERREIRA | 23 | M2024 | 4 | | | 00:14:41 | | | | 00:43:46 | | | 00:22:25 | | | 01:20:52 |
| | 73 | | 298 | GILVAN AZEVEDO | 52 | M5054 | 3 | | | 00:17:37 | | | | 00:38:14 | | | 00:25:30 | | | 01:21:21 |
| | 74 | | 354 | TIAGO WAIANDT DA SILVA | 26 | M2529 | 13 | | | 00:23:13 | | | | 00:37:25 | | | 00:20:59 | | | 01:21:37 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 238 | JOAS MALDONADO DA ROCHA | 46 | M4549 | 7 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:23:46 | | | 01:21:46 |
| | 76 | | 252 | MARCOS LINBERG | 32 | M3034 | 12 | | | 00:17:32 | | | | 00:38:55 | | | 00:25:20 | | | 01:21:47 |
| | 77 | | 218 | BRUNO SAADI CARVALHO | 29 | M2529 | 14 | | | 00:15:45 | | | | 00:38:59 | | | 00:27:15 | | | 01:21:59 |
| | 78 | | 327 | MARIUS CESAR DE CARVALHO | 36 | M3539 | 9 | | | 00:16:46 | | | | 00:40:49 | | | 00:24:40 | | | 01:22:15 |
| | 79 | | 339 | PRINCILLIS JUAN PEREIRA RIBEIRO | 15 | M1415 | 3 | | | 00:04:10 | | | | 00:55:36 | | | 00:22:35 | | | 01:22:21 |
| | 80 | | 236 | HENRIQUE ROLIM MERLINO | 46 | M4549 | 8 | | | 00:15:52 | | | | 00:41:24 | | | 00:25:06 | | | 01:22:22 |
| | 81 | | 208 | ALESSANDRO PACHECO | 33 | M3034 | 13 | | | 00:16:27 | | | | 00:38:30 | | | 00:27:41 | | | 01:22:38 |
| | 82 | | 240 | JORGE GLAUCIO DE SOUZA CARVALHO | 39 | M3539 | 10 | | | 00:17:08 | | | | 00:41:39 | | | 00:23:55 | | | 01:22:42 |
| | 83 | | 209 | ALEX VARTAN | 39 | M3539 | 11 | | | 00:18:02 | | | | 00:37:30 | | | 00:28:14 | | | 01:23:46 |
| | 84 | | 350 | SIDNEY GOMES | 67 | M6569 | 1 | | | 00:17:54 | | | | 00:38:32 | | | 00:27:22 | | | 01:23:48 |
| | 85 | | 259 | PAULO ROBERTO INNOCENCIO | 47 | M4549 | 9 | | | 00:15:34 | | | | 00:42:48 | | | 00:25:38 | | | 01:24:00 |
| | 86 | | 333 | PATRICIA NERES PEIXOTO | 30 | F3034 | 1 | | | 00:16:49 | | | | 00:42:24 | | | 00:25:04 | | | 01:24:17 |
| | 87 | | 367 | VALMIR LIRIO GONCALVES | 30 | M3034 | 14 | | | 00:08:51 | | | | 00:52:22 | | | 00:23:25 | | | 01:24:38 |
| | 88 | | 264 | ROGER HAMPSHIRE | 53 | M5054 | 4 | | | 00:17:14 | | | | 00:41:12 | | | 00:26:16 | | | 01:24:42 |
| | 89 | | 246 | LUIS ANTONIO TATO LUCIANO DOS SANTO | 33 | M3034 | 15 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:24:00 | | | 01:24:55 |
| | 90 | | 275 | ALEXANDRE MARCIO TEIXEIRA | 35 | M3539 | 12 | | | 00:18:34 | | | | 00:41:07 | | | 00:25:26 | | | 01:25:07 |
| | 91 | | 330 | MIRIAN GOIS DOS SANTOS | 14 | F1415 | 1 | | | 00:16:23 | | | | 00:45:35 | | | 00:23:25 | | | 01:25:23 |
| | 92 | | 216 | BERNARDO GOMES JOAO | 31 | M3034 | 16 | | | 00:06:42 | | | | 00:52:54 | | | 00:26:36 | | | 01:26:12 |
| | 93 | | 335 | PEDRO ALBERTO PASSOS NARDELLI | 49 | M4549 | 10 | | | 00:16:22 | | | | 00:41:48 | | | 00:28:24 | | | 01:26:34 |
| | 94 | | 261 | RICARDO ARAUJO DE ANDRADE | 52 | M5054 | 5 | | | 00:18:11 | | | | 00:41:50 | | | 00:26:54 | | | 01:26:55 |
| | 95 | | 248 | LUIS TADEU BRUNO PIACESI | 27 | M2529 | 15 | | | 00:19:07 | | | | 00:43:57 | | | 00:23:57 | | | 01:27:01 |
| | 96 | | 210 | ALEXANDRE FARIA CAMPOS | 39 | M3539 | 13 | | | 00:15:41 | | | | 00:45:55 | | | 00:25:40 | | | 01:27:16 |
| | 97 | | 250 | MANOEL DA GAMA CABRAL FILHO | 47 | M4549 | 11 | | | 00:17:07 | | | | 00:41:57 | | | 00:28:23 | | | 01:27:27 |
| | 98 | | 353 | THAIS SANTOS SARDINHA | 13 | F0013 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:29:29 | | | 01:28:01 |
| | 99 | | 233 | GALVANI ALVES PALERMO CAVALCANTI | 32 | M3034 | 17 | | | 00:08:57 | | | | 00:48:53 | | | 00:31:42 | | | 01:29:32 |
| | 100 | | 267 | THEMISTOCLES MENESES NETO | 38 | M3539 | 14 | | | 00:16:57 | | | | 00:47:07 | | | 00:25:45 | | | 01:29:49 |
| | 101 | | 329 | MAURO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO | 42 | M4044 | 10 | | | 00:20:17 | | | | 00:42:49 | | | 00:26:49 | | | 01:29:55 |
| | 102 | | 266 | STEPHANE DEZAUNAY | 42 | M4044 | 11 | | | 00:16:48 | | | | 00:45:49 | | | 00:28:11 | | | 01:30:48 |
| | 103 | | 347 | RUAN VICTOR ARAUJO DE JESUS | 14 | M1415 | 4 | | | 00:08:10 | | | | 00:59:54 | | | 00:23:28 | | | 01:31:32 |
| | 104 | | 287 | CAROLINA DE AGUIAR MOREIRA | 27 | F2529 | 2 | | | 00:18:03 | | | | 00:46:45 | | | 00:26:54 | | | 01:31:42 |
| | 105 | | 338 | POLYANA RIOS MOREIRA DO NASCIMENTO | 25 | F2529 | 3 | | | 00:18:20 | | | | 00:48:04 | | | 00:26:10 | | | 01:32:34 |
| | 106 | | 206 | PATRICIA CINTRA | 43 | F4044 | 1 | | | 00:17:28 | | | | 00:42:41 | | | 00:33:45 | | | 01:33:54 |
| | 107 | | 322 | MARCIO FELIX | 16 | M1617 | 4 | | | 00:07:07 | | | | 01:01:02 | | | 00:25:52 | | | 01:34:01 |
| | 108 | | 326 | MARCOS OLIVEIRA | 15 | M1415 | 5 | | | 00:08:10 | | | | 00:55:29 | | | 00:30:25 | | | 01:34:04 |
| | 109 | | 201 | BEATRIZ VITORIA SABBAGH HOLLANDA | 57 | F5559 | 1 | | | 00:19:01 | | | | 00:46:15 | | | 00:29:27 | | | 01:34:43 |
| | 110 | | 202 | CRISTIANI KEMPINSKI | 34 | F3034 | 2 | | | 00:22:24 | | | | 00:45:35 | | | 00:27:38 | | | 01:35:37 |
| | 111 | | 268 | UBIRAJARA GONCALVES DE ALMEIDA | 42 | M4044 | 12 | | | 00:25:54 | | | | 00:43:08 | | | 00:27:13 | | | 01:36:15 |
| | 112 | | 292 | EDNO SILVA FERNANDES DE SOUZA | 34 | M3034 | 18 | | | 00:20:30 | | | | 00:48:19 | | | 00:29:43 | | | 01:38:32 |
| | 113 | | 245 | LUCIO AULER | 35 | M3539 | 15 | | | 00:19:06 | | | | 00:46:13 | | | 00:33:58 | | | 01:39:17 |
| | 114 | | 340 | PRISCILA PAIVA | 45 | F4549 | 1 | | | 00:19:53 | | | | 00:51:27 | | | 00:28:52 | | | 01:40:12 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
|