| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIMAX - OLIMPIC SERIES |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | PREF. RIO/ FETERJ |
| | Data | | 20/07/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 183 | MARCIO RONIAK | 32 | M3034 | - | | | 00:24:29 | | | | 01:04:44 | | | 00:36:06 | | | 02:05:19 |
| | 2 | | 25 | RAFAEL CABRAL RIBEIRO DA SILVA | 32 | M3034 | - | | | 00:24:05 | | | | 01:06:49 | | | 00:36:20 | | | 02:07:14 |
| | 3 | | 27 | MAURICIO LETZOW | 34 | M3034 | - | | | 00:23:08 | | | | 01:05:27 | | | 00:39:22 | | | 02:07:57 |
| | 4 | | 189 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 27 | M2529 | - | | | 00:23:26 | | | | 01:05:56 | | | 00:39:30 | | | 02:08:52 |
| | 5 | | 161 | RODRIGO FERREIRA B DE FARIA | 34 | M3034 | - | | | 00:23:56 | | | | 01:06:00 | | | 00:39:04 | | | 02:09:00 |
| | 6 | | 102 | ARTHUR FERNANDES CORTEZ | 31 | M3034 | 1 | | | 00:22:48 | | | | 01:09:42 | | | 00:40:23 | | | 02:12:53 |
| | 7 | | 150 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA DE SOUZA | 28 | M2529 | 1 | | | 00:21:01 | | | | 01:09:35 | | | 00:42:34 | | | 02:13:10 |
| | 8 | | 172 | FELIPE DE OLIVEIRA MANENTE | 22 | M2024 | 1 | | | 00:20:59 | | | | 01:06:22 | | | 00:46:07 | | | 02:13:28 |
| | 9 | | 39 | MAURO SILVA DA COSTA | 39 | M3539 | 1 | | | 00:24:41 | | | | 01:09:24 | | | 00:41:13 | | | 02:15:18 |
| | 10 | | 151 | MARCOS JULIANO PEREIRA | 35 | M3539 | 2 | | | 00:17:15 | | | | 01:16:38 | | | 00:41:42 | | | 02:15:35 |
| | 11 | | 192 | ANDRE GUILHERME GUIMARAES | 36 | M3539 | 3 | | | 00:20:52 | | | | 01:11:31 | | | 00:43:38 | | | 02:16:01 |
| | 12 | | 22 | FÁBIO BRONZE MOREIRA | 24 | M2024 | 2 | | | 00:24:24 | | | | 01:10:23 | | | 00:42:31 | | | 02:17:18 |
| | 13 | | 186 | PABLO NUNES | 32 | M3034 | 2 | | | 00:15:18 | | | | 01:18:07 | | | 00:44:10 | | | 02:17:35 |
| | 14 | | 171 | CARLOS ALBERTO CORDELLA JR | 31 | M3034 | 3 | | | 00:24:27 | | | | 01:09:50 | | | 00:43:44 | | | 02:18:01 |
| | 15 | | 176 | ISAO FUNAKI | 39 | M3539 | 4 | | | 00:26:34 | | | | 01:10:55 | | | 00:40:54 | | | 02:18:23 |
| | 16 | | 191 | MARCELLO POPULO DA COSTA SILVA | 41 | M4044 | 1 | | | 00:25:22 | | | | 01:14:57 | | | 00:38:55 | | | 02:19:14 |
| | 17 | | 152 | RICARDO ABI DAUD | 36 | M3539 | 5 | | | 00:26:28 | | | | 01:09:51 | | | 00:44:40 | | | 02:20:59 |
| | 18 | | 177 | JOSUE SOARES DA SILVA | 35 | M3539 | 6 | | | 00:18:12 | | | | 01:22:26 | | | 00:40:21 | | | 02:20:59 |
| | 19 | | 164 | ANILZO DA SILVA DOS SANTOS | 32 | M3034 | 4 | | | 00:15:10 | | | | 01:22:51 | | | 00:43:25 | | | 02:21:26 |
| | 20 | | 188 | RAPHAEL PAZOS | 35 | M3539 | 7 | | | 00:26:16 | | | | 01:13:47 | | | 00:41:29 | | | 02:21:32 |
| | 21 | | 190 | WALTER GUERRA REZENDE | 41 | M4044 | 2 | | | 00:25:30 | | | | 01:15:21 | | | 00:41:38 | | | 02:22:29 |
| | 22 | | 168 | ADOLFO SANTOS | 30 | M3034 | 5 | | | 00:31:31 | | | | 01:11:56 | | | 00:39:25 | | | 02:22:52 |
| | 23 | | 167 | PABLO CARNEIRO DA SILVA MATOS | 31 | M3034 | 6 | | | 00:13:46 | | | | 01:23:08 | | | 00:46:01 | | | 02:22:55 |
| | 24 | | 46 | BERNARDO LICHTENBERG LOW-BEER | 24 | M2024 | 3 | | | 00:14:52 | | | | 01:24:37 | | | 00:44:32 | | | 02:24:01 |
| | 25 | | 166 | UELINTON DA SILVA | 32 | M3034 | 7 | | | 00:23:58 | | | | 01:14:35 | | | 00:46:04 | | | 02:24:37 |
| | 26 | | 154 | JOSE MAURO MOREIRA CARVALHO | 46 | M4549 | 1 | | | 00:29:12 | | | | 01:13:07 | | | 00:44:58 | | | 02:27:17 |
| | 27 | | 61 | LUIS GUSTAVO LEMOS LINHARES | 30 | M3034 | 8 | | | 00:28:01 | | | | 01:13:29 | | | 00:45:57 | | | 02:27:27 |
| | 28 | | 75 | GUILHERME MORAIS | 19 | M1519 | 1 | | | 00:14:52 | | | | 01:23:39 | | | 00:48:57 | | | 02:27:28 |
| | 29 | | 44 | RAFAEL CRISTOFARI | 27 | M2529 | 2 | | | 00:27:12 | | | | 01:19:02 | | | 00:42:35 | | | 02:28:49 |
| | 30 | | 184 | MIGUEL NELSON LASALVIA JR | 49 | M4549 | 2 | | | 00:28:44 | | | | 01:10:59 | | | 00:49:26 | | | 02:29:09 |
| | 31 | | 130 | JULIO CESAR BORGES SOARES | 43 | M4044 | 3 | | | 00:28:35 | | | | 01:15:35 | | | 00:45:17 | | | 02:29:27 |
| | 32 | | 158 | KAREN OLIVEIRA KRICHANA DA SILVA | 28 | F2529 | - | | | 00:21:30 | | | | 01:17:17 | | | 00:50:53 | | | 02:29:40 |
| | 33 | | 165 | ANDERSON RODRIGUES | 30 | M3034 | 9 | | | 00:24:58 | | | | 01:13:35 | | | 00:51:44 | | | 02:30:17 |
| | 34 | | 55 | ROBERTO DA SILVA FRANCO NETO | 30 | M3034 | 10 | | | 00:27:21 | | | | 01:15:36 | | | 00:47:34 | | | 02:30:31 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 42 | LEONARDO FERNANDES DA SILVA | 30 | M3034 | 11 | | | 00:29:41 | | | | 01:12:07 | | | 00:49:04 | | | 02:30:52 |
| | 36 | | 40 | FABIO RUSSOMANO | 50 | M5054 | 1 | | | 00:24:17 | | | | 01:15:59 | | | 00:51:56 | | | 02:32:12 |
| | 37 | | 19 | LEONARDO PEREIRA VARGAS DA SILVA | 15 | M1519 | 2 | | | 00:15:04 | | | | 01:27:58 | | | 00:50:44 | | | 02:33:46 |
| | 38 | | 59 | LEONARDO DE SOUZA ARANHA | 34 | M3034 | 12 | | | 00:32:28 | | | | 01:13:33 | | | 00:47:47 | | | 02:33:48 |
| | 39 | | 37 | GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA | 33 | M3034 | 13 | | | 00:15:19 | | | | 01:29:24 | | | 00:49:06 | | | 02:33:49 |
| | 40 | | 181 | MARCELO SIERPE PEDROSA | 44 | M4044 | 4 | | | 00:32:28 | | | | 01:19:18 | | | 00:42:08 | | | 02:33:54 |
| | 41 | | 182 | MARCIO AUGUSTO GRIPP | 41 | M4044 | 5 | | | 00:32:26 | | | | 01:11:07 | | | 00:52:37 | | | 02:36:10 |
| | 42 | | 62 | ALDO HENRIQUE TREU RAMOS | 33 | M3034 | 14 | | | 00:31:32 | | | | 01:19:08 | | | 00:45:59 | | | 02:36:39 |
| | 43 | | 159 | AUGUSTO DE MENEZES VAZ | 49 | M4549 | 3 | | | 00:33:03 | | | | 01:15:30 | | | 00:48:18 | | | 02:36:51 |
| | 44 | | 136 | ANDREA LIMA FRANCH CARLONI | 44 | F4044 | - | | | 00:33:01 | | | | 01:17:00 | | | 00:46:51 | | | 02:36:52 |
| | 45 | | 170 | ANDRE BASTOS CARDOSO | 38 | M3539 | 8 | | | 00:32:48 | | | | 01:19:56 | | | 00:44:23 | | | 02:37:07 |
| | 46 | | 14 | PEDRO PEREIRA VARGAS DA SILVA | 17 | M1519 | 3 | | | 00:15:10 | | | | 01:30:52 | | | 00:53:08 | | | 02:39:10 |
| | 47 | | 153 | ALEXANDRO D VIDIGAL SOARES | 35 | M3539 | 9 | | | 00:31:28 | | | | 01:16:47 | | | 00:52:07 | | | 02:40:22 |
| | 48 | | 155 | ROGER LINCOLN JOVEM MENDES | 50 | M5054 | 2 | | | 00:35:28 | | | | 01:20:41 | | | 00:44:39 | | | 02:40:48 |
| | 49 | | 175 | GLEBER TACIO TEIXEIRA | 34 | M3034 | 15 | | | 00:27:12 | | | | 01:22:29 | | | 00:52:03 | | | 02:41:44 |
| | 50 | | 163 | LAURA MARQUES | 26 | F2529 | - | | | 00:26:24 | | | | 01:25:55 | | | 00:50:38 | | | 02:42:57 |
| | 51 | | 29 | MAURO FERNANDES DE ASSUMPCAO | 35 | M3539 | 10 | | | 00:32:37 | | | | 01:23:00 | | | 00:47:28 | | | 02:43:05 |
| | 52 | | 53 | JAQUES CORREA DE ALMEIDA JR | 34 | M3034 | 16 | | | 00:31:58 | | | | 01:18:50 | | | 00:54:25 | | | 02:45:13 |
| | 53 | | 30 | MARCELO BRONZE | 40 | M4044 | 6 | | | 00:29:22 | | | | 01:22:13 | | | 00:53:56 | | | 02:45:31 |
| | 54 | | 107 | LUIZ CARLOS SIMAO | 38 | M3539 | 11 | | | 00:28:39 | | | | 01:18:46 | | | 00:58:50 | | | 02:46:15 |
| | 55 | | 28 | PEDRO AZZI JUDICE MARTINS | 33 | M3034 | 17 | | | 00:18:33 | | | | 01:39:50 | | | 00:49:11 | | | 02:47:34 |
| | 56 | | 157 | ADRIANA LUSTOSA GASPAR | 33 | F3034 | - | | | 00:32:27 | | | | 01:30:54 | | | 00:45:29 | | | 02:48:50 |
| | 57 | | 125 | PAULO DURVAL BRANCO | 48 | M4549 | 4 | | | 00:36:55 | | | | 01:20:37 | | | 00:52:11 | | | 02:49:43 |
| | 58 | | 160 | DANIEL TUFICKI MALIKI | 28 | M2529 | 3 | | | 00:32:40 | | | | 01:33:42 | | | 00:48:44 | | | 02:55:06 |
| | 59 | | 100 | DEBORA PEREIRA DE MACEDO SOARES | 35 | F3539 | - | | | 00:33:59 | | | | 01:33:27 | | | 00:53:48 | | | 03:01:14 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|