| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 69 | JULIO PAIM | 34 | M3034 | 12 | | | 00:23:27 | | | | 01:07:08 | | | 00:46:05 | | | 02:16:40 |
| | 36 | | 79 | ROGERIO CARVALHO DA SILVA | 34 | M3034 | 13 | | | 00:26:28 | | | | 01:08:51 | | | 00:41:29 | | | 02:16:48 |
| | 37 | | 51 | JOÃO PAULO DE TOLEDO CERA | 41 | M4044 | 3 | | | 00:26:59 | | | | 01:07:17 | | | 00:43:06 | | | 02:17:22 |
| | 38 | | 55 | DIOGO DE CASTRO LOUREIRO | 35 | M3539 | 8 | | | 00:23:16 | | | | 01:06:39 | | | 00:47:42 | | | 02:17:37 |
| | 39 | | 30 | RENATO MORAIS FABRI | 34 | M3034 | 14 | | | 00:27:18 | | | | 01:07:50 | | | 00:42:35 | | | 02:17:43 |
| | 40 | | 56 | ROBERTO MARQUES GONÇALVES | 28 | M2529 | 10 | | | 00:23:24 | | | | 01:10:28 | | | 00:44:12 | | | 02:18:04 |
| | 41 | | 71 | ROGERIO TASSINARI LUTTI | 34 | M3034 | 15 | | | 00:23:49 | | | | 01:08:28 | | | 00:46:13 | | | 02:18:30 |
| | 42 | | 49 | MILER MILES FELICIO | 37 | M3539 | 9 | | | 00:24:36 | | | | 01:05:52 | | | 00:48:17 | | | 02:18:45 |
| | 43 | | 155 | RODNEI MAGGI | 24 | M1624 | 2 | | | 00:27:10 | | | | 01:08:32 | | | 00:43:09 | | | 02:18:51 |
| | 44 | | 65 | JOAO PAULO SCUDELER GOUVEIA FERRAO | 22 | M1624 | 3 | | | 00:20:22 | | | | 01:07:13 | | | 00:51:18 | | | 02:18:53 |
| | 45 | | 104 | MÁRCIO SEGGIARO NAZARETH | 33 | M3034 | 16 | | | 00:24:44 | | | | 01:07:44 | | | 00:46:52 | | | 02:19:20 |
| | 46 | | 80 | LUIS FERNANDO GREGÓRIO | 31 | M3034 | 17 | | | 00:23:11 | | | | 01:08:50 | | | 00:47:20 | | | 02:19:21 |
| | 47 | | 124 | ROBERTO AZEVEDO JUNIOR | 56 | M5559 | 1 | | | 00:24:42 | | | | 01:05:46 | | | 00:49:10 | | | 02:19:38 |
| | 48 | | 47 | WELLINGTON BARBOSA | 24 | M1624 | 4 | | | 00:23:28 | | | | 01:13:54 | | | 00:42:34 | | | 02:19:56 |
| | 49 | | 162 | ANDRÉ GUSTAVO PIZZINATO | 29 | M2529 | 11 | | | 00:30:34 | | | | 01:07:46 | | | 00:41:39 | | | 02:19:59 |
| | 50 | | 53 | JOSE ROBERTO POTIENS | 50 | M5054 | 1 | | | 00:23:26 | | | | 01:14:22 | | | 00:43:03 | | | 02:20:51 |
| | 51 | | 52 | SANDRO AZEVEDO | 37 | M3539 | 10 | | | 00:28:59 | | | | 01:09:34 | | | 00:42:44 | | | 02:21:17 |
| | 52 | | 114 | GILBERTO BUCHOLZ | 36 | M3539 | 11 | | | 00:21:30 | | | | 01:12:39 | | | 00:47:13 | | | 02:21:22 |
| | 53 | | 44 | LEANDRO M. BUENO | 27 | M2529 | 12 | | | 00:25:46 | | | | 01:06:07 | | | 00:50:02 | | | 02:21:55 |
| | 54 | | 18 | FLÁVIO SOUZA RAMOS CARVALHO | 35 | M3539 | 12 | | | 00:23:00 | | | | 01:10:27 | | | 00:48:54 | | | 02:22:21 |
| | 55 | | 85 | CARLOS GALVAO | 39 | M3539 | 13 | | | 00:21:56 | | | | 01:13:45 | | | 00:47:06 | | | 02:22:47 |
| | 56 | | 27 | ANSELMO ALMEIDA SANTOS | 35 | M3539 | 14 | | | 00:28:52 | | | | 01:05:00 | | | 00:49:27 | | | 02:23:19 |
| | 57 | | 68 | THEO BERTONI DE MOURA | 28 | M2529 | 13 | | | 00:26:32 | | | | 01:09:12 | | | 00:47:50 | | | 02:23:34 |
| | 58 | | 108 | TIAGO ABATI | 35 | M3539 | 15 | | | 00:22:44 | | | | 01:10:58 | | | 00:50:29 | | | 02:24:11 |
| | 59 | | 120 | OTÁVIO FERNANDO CAROLLO | 51 | M5054 | 2 | | | 00:24:51 | | | | 01:13:37 | | | 00:45:56 | | | 02:24:24 |
| | 60 | | 32 | RODOLFO CLAUDIO DOS SANTOS | 32 | M3034 | 18 | | | 00:27:37 | | | | 01:12:28 | | | 00:44:31 | | | 02:24:36 |
| | 61 | | 122 | BRUNO VICARI | 25 | M2529 | 14 | | | 00:20:49 | | | | 01:16:40 | | | 00:47:23 | | | 02:24:52 |
| | 62 | | 113 | JULLIAN SALGUEIRO | 35 | M3539 | 16 | | | 00:23:57 | | | | 01:10:14 | | | 00:51:18 | | | 02:25:29 |
| | 63 | | 95 | KLEBER CORRÊA DA COSTA TEVES | 30 | M3034 | 19 | | | 00:31:26 | | | | 01:11:46 | | | 00:42:39 | | | 02:25:51 |
| | 64 | | 34 | ANGEL LUIS MARTINEZ IBANEZ | 33 | M3034 | 20 | | | 00:23:22 | | | | 01:15:27 | | | 00:47:19 | | | 02:26:08 |
| | 65 | | 156 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0015 | 2 | | | 00:20:52 | | | | 01:15:04 | | | 00:50:42 | | | 02:26:38 |
| | 66 | | 20 | LEONARDO VANI FERNANDES | 32 | M3034 | 21 | | | 00:29:48 | | | | 01:09:31 | | | 00:48:22 | | | 02:27:41 |
| | 67 | | 99 | JOAO RENATO DE MOURA | 34 | M3034 | 22 | | | 00:22:42 | | | | 01:15:12 | | | 00:51:03 | | | 02:28:57 |
| | 68 | | 151 | MARIO I DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | 15 | | | 00:26:40 | | | | 01:14:10 | | | 00:48:52 | | | 02:29:42 |
| | 69 | | 107 | PAULO SÉRGIO RAGHIANT BENITES JUNIO | 24 | M1624 | 5 | | | 00:26:24 | | | | 01:19:39 | | | 00:43:47 | | | 02:29:50 |
| | 70 | | 112 | JOSÉ CORONA NETO | 46 | M4549 | 1 | | | 00:22:59 | | | | 01:13:28 | | | 00:53:29 | | | 02:29:56 |
| | 71 | | 37 | LEONARDO ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA | 21 | M1624 | 6 | | | 00:26:49 | | | | 01:16:11 | | | 00:47:46 | | | 02:30:46 |
| | 72 | | 117 | JULIO BENJAMIN ABECIA VICUNA | 53 | M5054 | 3 | | | 00:26:21 | | | | 01:17:12 | | | 00:48:26 | | | 02:31:59 |
| | 73 | | 97 | MARCO AURELIO SANTARLASCI | 44 | M4044 | 4 | | | 00:21:44 | | | | 01:17:08 | | | 00:53:36 | | | 02:32:28 |
| | 74 | | 41 | FERNANDO AUGUSTO SOUBIHE | 47 | M4549 | 2 | | | 00:23:57 | | | | 01:15:03 | | | 00:54:30 | | | 02:33:30 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 92 | ARTHUR BRANDÃO | 31 | M3034 | 23 | | | 00:23:42 | | | | 01:21:03 | | | 00:49:40 | | | 02:34:25 |
| | 76 | | 70 | PAULO ROBERTO LOCCE JUNIOR | 35 | M3539 | 17 | | | 00:27:22 | | | | 01:13:12 | | | 00:54:29 | | | 02:35:03 |
| | 77 | | 66 | CARLOS EDUARDO TAKAHASHI KIMOTO | 25 | M2529 | 16 | | | 00:29:51 | | | | 01:15:24 | | | 00:49:57 | | | 02:35:12 |
| | 78 | | 87 | JOÃO DE FIGUEIREDO CRUZ | 47 | M4549 | 3 | | | 00:25:12 | | | | 01:19:27 | | | 00:51:16 | | | 02:35:55 |
| | 79 | | 123 | HUGO BRENTANI | 46 | M4549 | 4 | | | 00:25:11 | | | | 01:16:21 | | | 00:54:57 | | | 02:36:29 |
| | 80 | | 109 | CLAUDIO ALVES | 52 | M5054 | 4 | | | 00:31:16 | | | | 01:18:22 | | | 00:46:56 | | | 02:36:34 |
| | 81 | | 106 | NELSON MUNHOZ JUNIOR | 44 | M4044 | 5 | | | 00:32:44 | | | | 01:17:25 | | | 00:46:28 | | | 02:36:37 |
| | 82 | | 101 | RICARDO ALARIO ARANTES | 37 | M3539 | 18 | | | 00:26:55 | | | | 01:16:47 | | | 00:53:07 | | | 02:36:49 |
| | 83 | | 39 | PAULO DE TARSO LOPES DANTAS | 43 | M4044 | 6 | | | 00:35:24 | | | | 01:15:28 | | | 00:46:10 | | | 02:37:02 |
| | 84 | | 160 | VITOR ROCHA CAMARGO | 23 | M1624 | 7 | | | 00:29:05 | | | | 01:15:35 | | | 00:52:39 | | | 02:37:19 |
| | 85 | | 22 | RODRIGO MAS | 33 | M3034 | 24 | | | 00:30:59 | | | | 01:15:02 | | | 00:51:47 | | | 02:37:48 |
| | 86 | | 26 | EDUARDO SPAGNUOLO | 46 | M4549 | 5 | | | 00:29:56 | | | | 01:19:39 | | | 00:48:59 | | | 02:38:34 |
| | 87 | | 58 | GUSTAVO PARISE | 32 | M3034 | 25 | | | 00:29:05 | | | | 01:13:25 | | | 00:56:27 | | | 02:38:57 |
| | 88 | | 63 | PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO | 37 | M3539 | 19 | | | 00:31:54 | | | | 01:20:56 | | | 00:48:02 | | | 02:40:52 |
| | 89 | | 93 | PAULO SÉRGIO NOTO | 42 | M4044 | 7 | | | 00:24:56 | | | | 01:16:26 | | | 00:59:43 | | | 02:41:05 |
| | 90 | | 38 | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | 46 | M4549 | 6 | | | 00:37:14 | | | | 01:13:51 | | | 00:50:14 | | | 02:41:19 |
| | 91 | | 24 | CLEBERT DUARTE MATTOS | 38 | M3539 | 20 | | | 00:28:42 | | | | 01:17:40 | | | 00:55:05 | | | 02:41:27 |
| | 92 | | 77 | GERSON CINI GERIOS | 41 | M4044 | 8 | | | 00:28:44 | | | | 01:16:23 | | | 00:56:41 | | | 02:41:48 |
| | 93 | | 59 | MARCELO JUNQUEIRA | 39 | M3539 | 21 | | | 00:26:22 | | | | 01:16:52 | | | 01:00:58 | | | 02:44:12 |
| | 94 | | 100 | CARLOS DA ROCHA ROLLA | 33 | M3034 | 26 | | | 00:31:11 | | | | 01:17:27 | | | 00:57:15 | | | 02:45:53 |
| | 95 | | 23 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 20 | M1624 | 8 | | | 00:28:20 | | | | 01:24:36 | | | 00:53:40 | | | 02:46:36 |
| | 96 | | 88 | MÁRCIO FIGUEIREDO MOLLICA | 31 | M3034 | 27 | | | 00:32:05 | | | | 01:19:45 | | | 00:55:38 | | | 02:47:28 |
| | 97 | | 78 | DEJAIR BRICHAESI | 56 | M5559 | 2 | | | 00:37:04 | | | | 01:24:02 | | | 00:48:38 | | | 02:49:44 |
| | 98 | | 29 | EDUARDO MONTEIRO LOPES DOS SANTOS | 30 | M3034 | 28 | | | 00:29:23 | | | | 01:26:07 | | | 00:56:33 | | | 02:52:03 |
| | 99 | | 76 | CARLOS JOSE POCINHO | 45 | M4549 | 7 | | | 00:33:32 | | | | 01:26:42 | | | 00:51:52 | | | 02:52:06 |
| | 100 | | 43 | CAIO SILIPRANDI GURGEL | 27 | M2529 | 17 | | | 00:28:44 | | | | 01:27:05 | | | 00:56:41 | | | 02:52:30 |
| | 101 | | 54 | ANTONIO CARLOS MAUES NASCIMENTO | 52 | M5054 | 5 | | | 00:30:49 | | | | 01:22:20 | | | 01:00:55 | | | 02:54:04 |
| | 102 | | 36 | JOSE MÁRCIO BARBOSA MARINHO | 40 | M4044 | 9 | | | 00:37:18 | | | | 01:21:49 | | | 00:55:23 | | | 02:54:30 |
| | 103 | | 73 | UIRAN ODILON DOS REIS SOUSA | 34 | M3034 | 29 | | | 00:31:58 | | | | 01:17:57 | | | 01:05:14 | | | 02:55:09 |
| | 104 | | 74 | GUILHERME COUCEIRO | 40 | M4044 | 10 | | | 00:33:49 | | | | 01:27:21 | | | 00:58:29 | | | 02:59:39 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
|