MOMENTUM SUPER 12 HORAS DE CICLISMO
Patrocínio: Momentum / GU/ Rich Bicicletas Apoio: Reebok / Cataye
Data: 23/09/2006
Classificação: Parciais Solo
Número Nome Voltas Tempo Tempo volta
38 ANA REZENDE 1 0:32:39
38 ANA REZENDE 2 1:08:00 0:35:21
38 ANA REZENDE 3 1:42:29 0:34:29
38 ANA REZENDE 4 2:17:49 0:35:20
38 ANA REZENDE 5 2:58:23 0:40:34
38 ANA REZENDE 6 3:37:47 0:39:24
38 ANA REZENDE 7 4:15:47 0:38:00
38 ANA REZENDE 8 4:57:52 0:42:05
38 ANA REZENDE 9 5:34:40 0:36:48
38 ANA REZENDE 10 6:09:40 0:35:00
38 ANA REZENDE 11 6:54:21 0:44:41
38 ANA REZENDE 12 7:28:27 0:34:06
38 ANA REZENDE 13 8:07:27 0:39:00
38 ANA REZENDE 14 8:43:59 0:36:32
38 ANA REZENDE 15 9:21:57 0:37:58
38 ANA REZENDE 16 10:05:17 0:43:20
38 ANA REZENDE 17 10:43:26 0:38:09
38 ANA REZENDE 18 11:21:52 0:38:26
38 ANA REZENDE 19 11:59:53 0:38:01
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 1 0:34:17
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 2 1:10:38 0:36:21
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 3 1:49:45 0:39:07
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 4 2:27:21 0:37:36
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 5 3:05:12 0:37:51
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 6 3:44:16 0:39:04
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 7 4:33:37 0:49:21
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 8 5:14:01 0:40:24
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 9 5:55:56 0:41:55
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 10 6:47:37 0:51:41
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 11 7:42:21 0:54:44
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 12 8:28:53 0:46:32
20 ANTONIO CASSIO M S BRANDAO 13 9:19:58 0:51:05
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 1 0:23:07
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 2 0:46:38 0:23:31
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 3 1:10:04 0:23:26
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 4 1:34:58 0:24:54
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 5 2:01:58 0:27:00
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 6 2:30:35 0:28:37
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 7 3:13:44 0:43:09
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 8 3:42:37 0:28:53
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 9 4:12:52 0:30:15
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 10 4:44:05 0:31:13
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 11 5:27:20 0:43:15
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 12 5:58:00 0:30:40
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 13 6:30:21 0:32:21
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 14 7:30:27 1:00:06
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 15 8:04:55 0:34:28
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 16 8:42:41 0:37:46
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 17 9:16:57 0:34:16
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 18 9:51:23 0:34:26
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 19 10:27:29 0:36:06
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 20 10:59:45 0:32:16
18 CARLOS CESAR C V DA SILVA 21 11:33:31 0:33:46
12 CLAUDIO CLARINDO 1 0:26:43
12 CLAUDIO CLARINDO 2 0:53:31 0:26:48
12 CLAUDIO CLARINDO 3 1:21:14 0:27:43
12 CLAUDIO CLARINDO 4 1:48:14 0:27:00
12 CLAUDIO CLARINDO 5 2:16:15 0:28:01
12 CLAUDIO CLARINDO 6 2:45:52 0:29:37
12 CLAUDIO CLARINDO 7 3:14:24 0:28:32
12 CLAUDIO CLARINDO 8 3:48:50 0:34:26
17 FERNANDE SALES 1 0:23:08
17 FERNANDE SALES 2 0:46:37 0:23:29
17 FERNANDE SALES 3 1:10:15 0:23:38
17 FERNANDE SALES 4 1:36:40 0:26:25
17 FERNANDE SALES 5 2:01:27 0:24:47
17 FERNANDE SALES 6 2:27:40 0:26:13
17 FERNANDE SALES 7 2:53:09 0:25:29
17 FERNANDE SALES 8 3:19:20 0:26:11
17 FERNANDE SALES 9 3:46:53 0:27:33
17 FERNANDE SALES 10 4:15:09 0:28:16
17 FERNANDE SALES 11 4:41:45 0:26:36
17 FERNANDE SALES 12 5:09:01 0:27:16
17 FERNANDE SALES 13 5:37:46 0:28:45
17 FERNANDE SALES 14 6:04:19 0:26:33
17 FERNANDE SALES 15 6:34:11 0:29:52
17 FERNANDE SALES 16 7:16:32 0:42:21
17 FERNANDE SALES 17 7:45:31 0:28:59
17 FERNANDE SALES 18 8:14:11 0:28:40
17 FERNANDE SALES 19 8:44:59 0:30:48
17 FERNANDE SALES 20 9:17:18 0:32:19
17 FERNANDE SALES 21 9:51:56 0:34:38
17 FERNANDE SALES 22 10:23:32 0:31:36
17 FERNANDE SALES 23 10:51:45 0:28:13
17 FERNANDE SALES 24 11:21:44 0:29:59
24 FERNANDO ANDRADE 1 0:29:19
24 FERNANDO ANDRADE 2 0:58:28 0:29:09
24 FERNANDO ANDRADE 3 1:30:08 0:31:40
24 FERNANDO ANDRADE 4 2:01:12 0:31:04
24 FERNANDO ANDRADE 5 2:32:28 0:31:16
24 FERNANDO ANDRADE 6 3:05:53 0:33:25
24 FERNANDO ANDRADE 7 3:39:56 0:34:03
24 FERNANDO ANDRADE 8 4:12:50 0:32:54
24 FERNANDO ANDRADE 9 4:46:37 0:33:47
24 FERNANDO ANDRADE 10 5:21:30 0:34:53
24 FERNANDO ANDRADE 11 6:01:45 0:40:15
24 FERNANDO ANDRADE 12 6:36:30 0:34:45
24 FERNANDO ANDRADE 13 7:09:44 0:33:14
24 FERNANDO ANDRADE 14 7:44:41 0:34:57
24 FERNANDO ANDRADE 15 8:19:48 0:35:07
24 FERNANDO ANDRADE 16 8:59:22 0:39:34
24 FERNANDO ANDRADE 17 9:36:14 0:36:52
24 FERNANDO ANDRADE 18 10:13:12 0:36:58
24 FERNANDO ANDRADE 19 10:51:13 0:38:01
24 FERNANDO ANDRADE 20 11:30:23 0:39:10
14 GIVALDO TRIUNFO 1 0:48:15
14 GIVALDO TRIUNFO 2 1:18:26 0:30:11
14 GIVALDO TRIUNFO 3 1:48:09 0:29:43
14 GIVALDO TRIUNFO 4 2:16:15 0:28:06
14 GIVALDO TRIUNFO 5 2:45:53 0:29:38
14 GIVALDO TRIUNFO 6 3:14:26 0:28:33
14 GIVALDO TRIUNFO 7 3:44:01 0:29:35
14 GIVALDO TRIUNFO 8 4:16:37 0:32:36
14 GIVALDO TRIUNFO 9 4:48:41 0:32:04
14 GIVALDO TRIUNFO 10 5:21:13 0:32:32
14 GIVALDO TRIUNFO 11 5:52:30 0:31:17
14 GIVALDO TRIUNFO 12 6:23:08 0:30:38
14 GIVALDO TRIUNFO 13 6:54:44 0:31:36
14 GIVALDO TRIUNFO 14 7:25:09 0:30:25
14 GIVALDO TRIUNFO 15 7:55:35 0:30:26
14 GIVALDO TRIUNFO 16 8:28:42 0:33:07
14 GIVALDO TRIUNFO 17 9:01:32 0:32:50
14 GIVALDO TRIUNFO 18 9:37:57 0:36:25
14 GIVALDO TRIUNFO 19 10:12:51 0:34:54
14 GIVALDO TRIUNFO 20 10:49:40 0:36:49
14 GIVALDO TRIUNFO 21 11:24:00 0:34:20
14 GIVALDO TRIUNFO 22 11:59:29 0:35:29
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 1 0:30:50
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 2 1:02:02 0:31:12
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 3 1:35:31 0:33:29
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 4 2:09:23 0:33:52
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 5 2:43:56 0:34:33
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 6 3:18:56 0:35:00
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 7 4:04:07 0:45:11
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 8 4:42:32 0:38:25
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 9 5:23:15 0:40:43
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 10 5:56:13 0:32:58
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 11 6:32:16 0:36:03
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 12 7:07:47 0:35:31
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 13 7:40:35 0:32:48
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 14 8:18:00 0:37:25
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 15 8:56:32 0:38:32
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 16 9:33:43 0:37:11
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 17 10:17:52 0:44:09
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 18 10:50:17 0:32:25
2 HECTOR LEONARDO HERNANDEZ AYALA 19 11:26:38 0:36:21
30 INGO BUCHHEISTER 1 0:23:06
30 INGO BUCHHEISTER 2 0:46:35 0:23:29
30 INGO BUCHHEISTER 3 1:11:53 0:25:18
30 INGO BUCHHEISTER 4 1:37:43 0:25:50
30 INGO BUCHHEISTER 5 2:03:08 0:25:25
30 INGO BUCHHEISTER 6 2:28:42 0:25:34
30 INGO BUCHHEISTER 7 2:56:39 0:27:57
30 INGO BUCHHEISTER 8 3:23:28 0:26:49
30 INGO BUCHHEISTER 9 3:50:24 0:26:56
30 INGO BUCHHEISTER 10 4:17:32 0:27:08
30 INGO BUCHHEISTER 11 4:46:07 0:28:35
30 INGO BUCHHEISTER 12 5:14:04 0:27:57
30 INGO BUCHHEISTER 13 5:40:59 0:26:55
30 INGO BUCHHEISTER 14 6:06:21 0:25:22
30 INGO BUCHHEISTER 15 6:31:34 0:25:13
30 INGO BUCHHEISTER 16 6:56:55 0:25:21
30 INGO BUCHHEISTER 17 7:22:14 0:25:19
30 INGO BUCHHEISTER 18 7:47:27 0:25:13
30 INGO BUCHHEISTER 19 8:18:07 0:30:40
30 INGO BUCHHEISTER 20 8:44:55 0:26:48
30 INGO BUCHHEISTER 21 9:12:48 0:27:53
30 INGO BUCHHEISTER 22 9:39:53 0:27:05
30 INGO BUCHHEISTER 23 10:04:49 0:24:56
30 INGO BUCHHEISTER 24 10:34:46 0:29:57
30 INGO BUCHHEISTER 25 11:06:46 0:32:00
30 INGO BUCHHEISTER 26 11:39:03 0:32:17
29 IVO DINO MARTINS 1 0:30:48
29 IVO DINO MARTINS 2 1:02:47 0:31:59
29 IVO DINO MARTINS 3 1:35:32 0:32:45
29 IVO DINO MARTINS 4 2:09:35 0:34:03
29 IVO DINO MARTINS 5 2:43:57 0:34:22
29 IVO DINO MARTINS 6 3:19:38 0:35:41
29 IVO DINO MARTINS 7 3:54:56 0:35:18
29 IVO DINO MARTINS 8 4:32:26 0:37:30
29 IVO DINO MARTINS 9 5:20:39 0:48:13
29 IVO DINO MARTINS 10 5:55:24 0:34:45
29 IVO DINO MARTINS 11 6:29:50 0:34:26
29 IVO DINO MARTINS 12 7:10:17 0:40:27
29 IVO DINO MARTINS 13 7:46:06 0:35:49
29 IVO DINO MARTINS 14 8:21:59 0:35:53
29 IVO DINO MARTINS 15 9:13:27 0:51:28
29 IVO DINO MARTINS 16 9:52:48 0:39:21
29 IVO DINO MARTINS 17 10:34:27 0:41:39
29 IVO DINO MARTINS 18 11:15:25 0:40:58
29 IVO DINO MARTINS 19 11:49:27 0:34:02
4 JOAO GARCIA FILHO 1 0:26:54
4 JOAO GARCIA FILHO 2 0:53:35 0:26:41
4 JOAO GARCIA FILHO 3 1:21:11 0:27:36
4 JOAO GARCIA FILHO 4 1:48:30 0:27:19
4 JOAO GARCIA FILHO 5 2:16:18 0:27:48
4 JOAO GARCIA FILHO 6 2:45:54 0:29:36
4 JOAO GARCIA FILHO 7 3:14:27 0:28:33
4 JOAO GARCIA FILHO 8 3:44:02 0:29:35
4 JOAO GARCIA FILHO 9 4:17:59 0:33:57
4 JOAO GARCIA FILHO 10 4:50:34 0:32:35
4 JOAO GARCIA FILHO 11 5:24:22 0:33:48
4 JOAO GARCIA FILHO 12 5:58:18 0:33:56
4 JOAO GARCIA FILHO 13 6:27:15 0:28:57
4 JOAO GARCIA FILHO 14 7:00:23 0:33:08
4 JOAO GARCIA FILHO 15 7:29:22 0:28:59
4 JOAO GARCIA FILHO 16 7:56:48 0:27:26
4 JOAO GARCIA FILHO 17 8:26:34 0:29:46
4 JOAO GARCIA FILHO 18 9:00:26 0:33:52
4 JOAO GARCIA FILHO 19 9:33:10 0:32:44
4 JOAO GARCIA FILHO 20 10:07:01 0:33:51
4 JOAO GARCIA FILHO 21 10:40:53 0:33:52
4 JOAO GARCIA FILHO 22 11:14:54 0:34:01
4 JOAO GARCIA FILHO 23 11:49:16 0:34:22
3 JOEL MENDES 1 0:31:21
3 JOEL MENDES 2 1:04:30 0:33:09
3 JOEL MENDES 3 1:38:11 0:33:41
3 JOEL MENDES 4 2:15:27 0:37:16
3 JOEL MENDES 5 2:53:00 0:37:33
3 JOEL MENDES 6 3:31:08 0:38:08
3 JOEL MENDES 7 4:05:48 0:34:40
3 JOEL MENDES 8 4:43:36 0:37:48
3 JOEL MENDES 9 5:28:26 0:44:50
3 JOEL MENDES 10 6:06:50 0:38:24
3 JOEL MENDES 11 6:48:21 0:41:31
3 JOEL MENDES 12 7:32:06 0:43:45
3 JOEL MENDES 13 8:12:55 0:40:49
3 JOEL MENDES 14 8:57:47 0:44:52
3 JOEL MENDES 15 9:48:14 0:50:27
3 JOEL MENDES 16 10:35:04 0:46:50
3 JOEL MENDES 17 11:58:20 1:23:16
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 1 0:28:33
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 2 0:54:46 0:26:13
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 3 1:22:14 0:27:28
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 4 1:49:53 0:27:39
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 5 2:17:39 0:27:46
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 6 2:45:56 0:28:17
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 7 3:14:28 0:28:32
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 8 3:43:51 0:29:23
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 9 4:12:29 0:28:38
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 10 4:42:17 0:29:48
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 11 5:12:09 0:29:52
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 12 5:40:58 0:28:49
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 13 6:09:54 0:28:56
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 14 6:39:13 0:29:19
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 15 7:09:47 0:30:34
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 16 7:40:35 0:30:48
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 17 8:11:54 0:31:19
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 18 8:41:59 0:30:05
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 19 9:12:28 0:30:29
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 20 9:43:48 0:31:20
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 21 10:14:56 0:31:08
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 22 10:45:30 0:30:34
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 23 11:15:34 0:30:04
26 JOSE ADAUTO DE PAIVA 24 11:46:24 0:30:50
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 1 0:27:50
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 2 0:56:28 0:28:38
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 3 1:26:58 0:30:30
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 4 1:58:24 0:31:26
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 5 2:30:21 0:31:57
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 6 3:03:59 0:33:38
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 7 3:39:33 0:35:34
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 8 4:17:06 0:37:33
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 9 4:54:28 0:37:22
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 10 5:28:57 0:34:29
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 11 6:03:15 0:34:18
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 12 6:43:27 0:40:12
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 13 7:20:17 0:36:50
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 14 8:02:12 0:41:55
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 15 8:43:24 0:41:12
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 16 9:31:16 0:47:52
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 17 10:16:05 0:44:49
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 18 11:10:30 0:54:25
32 LUIZ ROBERTO MOLLEDO SECCO 19 11:49:35 0:39:05
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 1 0:23:14
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 2 0:46:36 0:23:22
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 3 1:11:54 0:25:18
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 4 1:37:44 0:25:50
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 5 2:03:09 0:25:25
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 6 2:28:43 0:25:34
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 7 2:56:40 0:27:57
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 8 3:23:29 0:26:49
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 9 3:50:26 0:26:57
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 10 4:17:33 0:27:07
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 11 4:46:07 0:28:34
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 12 5:14:06 0:27:59
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 13 5:41:00 0:26:54
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 14 6:06:21 0:25:21
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 15 6:28:55 0:22:34
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 16 6:52:30 0:23:35
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 17 7:19:40 0:27:10
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 18 7:47:28 0:27:48
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 19 8:15:17 0:27:49
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 20 8:42:47 0:27:30
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 21 9:09:52 0:27:05
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 22 9:37:19 0:27:27
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 23 10:03:07 0:25:48
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 24 10:25:46 0:22:39
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 25 10:48:23 0:22:37
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 26 11:10:46 0:22:23
27 MAC DONALD TRINDADE FERNANDES 27 11:34:17 0:23:31
16 MARCELO FERREIRA MINARI 1 0:34:42
16 MARCELO FERREIRA MINARI 2 1:16:34 0:41:52
16 MARCELO FERREIRA MINARI 3 2:29:33 1:12:59
16 MARCELO FERREIRA MINARI 4 3:16:08 0:46:35
16 MARCELO FERREIRA MINARI 5 3:58:57 0:42:49
16 MARCELO FERREIRA MINARI 6 6:26:03 2:27:06
16 MARCELO FERREIRA MINARI 7 7:05:02 0:38:59
16 MARCELO FERREIRA MINARI 8 7:44:44 0:39:42
16 MARCELO FERREIRA MINARI 9 8:32:58 0:48:14
16 MARCELO FERREIRA MINARI 10 9:24:32 0:51:34
16 MARCELO FERREIRA MINARI 11 10:11:57 0:47:25
16 MARCELO FERREIRA MINARI 12 11:05:42 0:53:45
37 MARIA LUZIA BELLO 1 0:26:51
37 MARIA LUZIA BELLO 2 0:53:33 0:26:42
37 MARIA LUZIA BELLO 3 1:21:15 0:27:42
37 MARIA LUZIA BELLO 4 1:48:50 0:27:35
37 MARIA LUZIA BELLO 5 2:17:38 0:28:48
37 MARIA LUZIA BELLO 6 2:48:48 0:31:10
37 MARIA LUZIA BELLO 7 3:23:52 0:35:04
37 MARIA LUZIA BELLO 8 3:56:29 0:32:37
37 MARIA LUZIA BELLO 9 4:27:31 0:31:02
37 MARIA LUZIA BELLO 10 5:00:10 0:32:39
37 MARIA LUZIA BELLO 11 5:30:15 0:30:05
37 MARIA LUZIA BELLO 12 6:06:20 0:36:05
37 MARIA LUZIA BELLO 13 7:03:10 0:56:50
37 MARIA LUZIA BELLO 14 7:31:49 0:28:39
37 MARIA LUZIA BELLO 15 8:01:23 0:29:34
37 MARIA LUZIA BELLO 16 8:32:19 0:30:56
37 MARIA LUZIA BELLO 17 9:03:06 0:30:47
37 MARIA LUZIA BELLO 18 9:34:52 0:31:46
37 MARIA LUZIA BELLO 19 10:06:13 0:31:21
37 MARIA LUZIA BELLO 20 10:37:09 0:30:56
37 MARIA LUZIA BELLO 21 11:07:56 0:30:47
37 MARIA LUZIA BELLO 22 11:41:05 0:33:09
39 NELY ALMEIDA 1 0:27:52
39 NELY ALMEIDA 2 0:59:24 0:31:32
39 NELY ALMEIDA 3 1:32:53 0:33:29
39 NELY ALMEIDA 4 2:07:31 0:34:38
39 NELY ALMEIDA 5 2:43:54 0:36:23
39 NELY ALMEIDA 6 3:22:40 0:38:46
39 NELY ALMEIDA 7 3:57:28 0:34:48
39 NELY ALMEIDA 8 4:36:21 0:38:53
39 NELY ALMEIDA 9 5:09:49 0:33:28
39 NELY ALMEIDA 10 5:43:35 0:33:46
39 NELY ALMEIDA 11 6:15:47 0:32:12
39 NELY ALMEIDA 12 6:58:12 0:42:25
39 NELY ALMEIDA 13 7:30:07 0:31:55
39 NELY ALMEIDA 14 8:04:26 0:34:19
39 NELY ALMEIDA 15 8:39:36 0:35:10
39 NELY ALMEIDA 16 9:13:29 0:33:53
39 NELY ALMEIDA 17 9:48:01 0:34:32
39 NELY ALMEIDA 18 10:21:24 0:33:23
39 NELY ALMEIDA 19 10:56:27 0:35:03
39 NELY ALMEIDA 20 11:34:44 0:38:17
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 1 0:33:55
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 2 1:04:15 0:30:20
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 3 1:36:21 0:32:06
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 4 2:09:26 0:33:05
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 5 2:45:21 0:35:55
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 6 3:19:34 0:34:13
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 7 3:55:01 0:35:27
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 8 4:34:19 0:39:18
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 9 5:12:07 0:37:48
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 10 5:50:01 0:37:54
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 11 6:29:04 0:39:03
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 12 7:06:16 0:37:12
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 13 7:44:37 0:38:21
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 14 8:25:57 0:41:20
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 15 9:07:39 0:41:42
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 16 9:48:07 0:40:28
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 17 10:28:05 0:39:58
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 18 11:12:04 0:43:59
36 PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA 19 11:49:34 0:37:30
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 1 0:31:25
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 2 1:02:05 0:30:40
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 3 1:33:35 0:31:30
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 4 2:06:45 0:33:10
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 5 2:41:07 0:34:22
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 6 3:58:14 1:17:07
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 7 4:34:25 0:36:11
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 8 5:22:48 0:48:23
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 9 5:57:39 0:34:51
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 10 9:06:28 3:08:49
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 11 9:41:32 0:35:04
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 12 10:17:42 0:36:10
13 PLINIO NEVES DA CUNHA CINTRA FILHO 13 10:55:24 0:37:42
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 1 0:23:03
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 2 0:46:35 0:23:32
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 3 1:09:50 0:23:15
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 4 1:33:54 0:24:04
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 5 1:57:00 0:23:06
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 6 2:19:21 0:22:21
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 7 2:42:05 0:22:44
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 8 3:05:04 0:22:59
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 9 3:31:54 0:26:50
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 10 3:59:13 0:27:19
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 11 4:25:06 0:25:53
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 12 4:53:25 0:28:19
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 13 5:20:06 0:26:41
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 14 5:45:31 0:25:25
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 15 6:10:43 0:25:12
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 16 6:37:08 0:26:25
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 17 7:03:05 0:25:57
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 18 7:29:19 0:26:14
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 19 7:56:46 0:27:27
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 20 8:23:10 0:26:24
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 21 8:48:25 0:25:15
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 22 9:17:09 0:28:44
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 23 9:48:13 0:31:04
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 24 10:18:10 0:29:57
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 25 10:44:34 0:26:24
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 26 11:08:23 0:23:49
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 27 11:32:04 0:23:41
19 RAIMUNDO PORTO CARVALHO 28 11:55:38 0:23:34
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 1 0:26:44
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 2 0:53:32 0:26:48
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 3 1:21:09 0:27:37
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 4 1:51:12 0:30:03
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 5 2:18:44 0:27:32
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 6 2:48:44 0:30:00
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 7 3:17:56 0:29:12
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 8 3:48:46 0:30:50
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 9 4:20:36 0:31:50
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 10 4:52:51 0:32:15
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 11 5:22:58 0:30:07
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 12 5:54:15 0:31:17
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 13 6:25:09 0:30:54
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 14 7:01:28 0:36:19
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 15 7:35:25 0:33:57
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 16 8:07:02 0:31:37
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 17 8:39:03 0:32:01
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 18 9:11:35 0:32:32
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 19 9:47:43 0:36:08
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 20 10:20:27 0:32:44
8 REINALDO TUBARAO BASSIT 21 10:53:45 0:33:18
