MOMENTUM SUPER 12 HORAS DE CICLISMO
Patrocínio: Momentum / GU/ Rich Bicicletas Apoio: Reebok / Cataye
Data: 23/09/2006
Classificação: Parciais Equipes
Número CodEquipe Nome Voltas Tempo Tempo volta
1011 101 RALLY BRASIL 1 0:30:23
1012 101 RALLY BRASIL 2 1:02:46 0:32:23
1011 101 RALLY BRASIL 3 1:32:06 0:29:20
1012 101 RALLY BRASIL 4 2:07:28 0:35:22
1012 101 RALLY BRASIL 5 3:10:02 1:02:34
1011 101 RALLY BRASIL 6 3:41:57 0:31:55
1012 101 RALLY BRASIL 7 4:13:18 0:31:21
1011 101 RALLY BRASIL 8 4:44:38 0:31:20
1012 101 RALLY BRASIL 9 5:18:12 0:33:34
1011 101 RALLY BRASIL 10 5:49:15 0:31:03
1012 101 RALLY BRASIL 11 6:21:59 0:32:44
1011 101 RALLY BRASIL 12 6:55:27 0:33:28
1011 101 RALLY BRASIL 13 7:30:09 0:34:42
1012 101 RALLY BRASIL 14 8:02:19 0:32:10
1012 101 RALLY BRASIL 15 8:36:51 0:34:32
1011 101 RALLY BRASIL 16 9:11:06 0:34:15
1012 101 RALLY BRASIL 17 10:11:03 0:59:57
1012 101 RALLY BRASIL 18 10:47:55 0:36:52
1011 101 RALLY BRASIL 19 11:17:12 0:29:17
1011 101 RALLY BRASIL 20 11:50:21 0:33:09
1021 102 BORA 1 0:28:45
1021 102 BORA 2 0:56:47 0:28:02
1022 102 BORA 3 1:30:44 0:33:57
1022 102 BORA 4 2:03:20 0:32:36
1021 102 BORA 5 2:30:58 0:27:38
1021 102 BORA 6 2:58:25 0:27:27
1022 102 BORA 7 3:31:28 0:33:03
1022 102 BORA 8 4:07:08 0:35:40
1021 102 BORA 9 4:36:03 0:28:55
1021 102 BORA 10 5:11:21 0:35:18
1022 102 BORA 11 5:50:24 0:39:03
1022 102 BORA 12 6:29:06 0:38:42
1021 102 BORA 13 6:58:19 0:29:13
1021 102 BORA 14 7:26:42 0:28:23
1022 102 BORA 15 8:05:45 0:39:03
1022 102 BORA 16 8:49:54 0:44:09
1021 102 BORA 17 9:18:21 0:28:27
1021 102 BORA 18 9:49:15 0:30:54
1022 102 BORA 19 10:33:28 0:44:13
1022 102 BORA 20 11:15:51 0:42:23
1021 102 BORA 21 11:45:32 0:29:41
1031 103 ALCANCE 1 0:31:55
1031 103 ALCANCE 2 1:04:40 0:32:45
1031 103 ALCANCE 3 1:39:39 0:34:59
1031 103 ALCANCE 4 2:13:15 0:33:36
1032 103 ALCANCE 5 2:45:16 0:32:01
1032 103 ALCANCE 6 3:16:28 0:31:12
1032 103 ALCANCE 7 3:48:39 0:32:11
1031 103 ALCANCE 8 3:51:47 0:03:08
1031 103 ALCANCE 9 4:27:33 0:35:46
1031 103 ALCANCE 10 5:03:27 0:35:54
1031 103 ALCANCE 11 5:37:39 0:34:12
1031 103 ALCANCE 12 6:14:39 0:37:00
1032 103 ALCANCE 13 7:52:26 1:37:47
1031 103 ALCANCE 14 11:34:42 3:42:16
1041 104 ROCHA VENTURA 1 0:26:56
1042 104 ROCHA VENTURA 2 0:54:06 0:27:10
1041 104 ROCHA VENTURA 3 1:24:31 0:30:25
1041 104 ROCHA VENTURA 4 1:54:59 0:30:28
1042 104 ROCHA VENTURA 5 2:23:41 0:28:42
1042 104 ROCHA VENTURA 6 2:53:12 0:29:31
1041 104 ROCHA VENTURA 7 3:23:08 0:29:56
1041 104 ROCHA VENTURA 8 3:56:16 0:33:08
1042 104 ROCHA VENTURA 9 4:24:49 0:28:33
1042 104 ROCHA VENTURA 10 4:53:27 0:28:38
1041 104 ROCHA VENTURA 11 5:29:11 0:35:44
1041 104 ROCHA VENTURA 12 6:05:21 0:36:10
1042 104 ROCHA VENTURA 13 6:33:41 0:28:20
1042 104 ROCHA VENTURA 14 7:03:03 0:29:22
1042 104 ROCHA VENTURA 15 7:37:14 0:34:11
1042 104 ROCHA VENTURA 16 9:59:16 2:22:02
1041 104 ROCHA VENTURA 17 10:29:41 0:30:25
1042 104 ROCHA VENTURA 18 11:02:40 0:32:59
1041 104 ROCHA VENTURA 19 11:33:44 0:31:04
1041 104 ROCHA VENTURA 20 11:52:10 0:18:26
1051 105 ALE / HELIO 1 0:23:13
1051 105 ALE / HELIO 2 0:46:37 0:23:24
1051 105 ALE / HELIO 3 1:10:08 0:23:31
1052 105 ALE / HELIO 4 1:48:52 0:38:44
1052 105 ALE / HELIO 5 2:27:10 0:38:18
1051 105 ALE / HELIO 6 2:52:02 0:24:52
1051 105 ALE / HELIO 7 3:19:17 0:27:15
1051 105 ALE / HELIO 8 3:46:04 0:26:47
1052 105 ALE / HELIO 9 4:25:57 0:39:53
1052 105 ALE / HELIO 10 5:06:43 0:40:46
1051 105 ALE / HELIO 11 5:33:49 0:27:06
1051 105 ALE / HELIO 12 6:01:13 0:27:24
1052 105 ALE / HELIO 13 6:40:35 0:39:22
1051 105 ALE / HELIO 14 7:13:27 0:32:52
1051 105 ALE / HELIO 15 7:41:58 0:28:31
1052 105 ALE / HELIO 16 8:26:28 0:44:30
1051 105 ALE / HELIO 17 9:02:26 0:35:58
1051 105 ALE / HELIO 18 9:32:14 0:29:48
1051 105 ALE / HELIO 19 10:00:52 0:28:38
1052 105 ALE / HELIO 20 10:41:28 0:40:36
1051 105 ALE / HELIO 21 11:17:08 0:35:40
1051 105 ALE / HELIO 22 11:45:02 0:27:54
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 1 0:28:53
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 2 1:02:00 0:33:07
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 3 1:33:40 0:31:40
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 4 2:01:29 0:27:49
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 5 2:28:44 0:27:15
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 6 2:59:05 0:30:21
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 7 3:29:28 0:30:23
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 8 4:10:10 0:40:42
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 9 4:44:23 0:34:13
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 10 5:15:42 0:31:19
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 11 5:45:35 0:29:53
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 12 6:18:48 0:33:13
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 13 6:50:34 0:31:46
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 14 7:24:50 0:34:16
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 15 7:55:08 0:30:18
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 16 8:28:44 0:33:36
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 17 9:00:49 0:32:05
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 18 9:36:44 0:35:55
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 19 10:08:03 0:31:19
1062 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 20 10:40:51 0:32:48
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 21 11:20:33 0:39:42
1061 106 DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 22 11:58:08 0:37:35
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 1 0:26:57
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 2 0:55:31 0:28:34
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 3 1:27:23 0:31:52
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 4 1:57:23 0:30:00
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 5 2:25:52 0:28:29
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 6 2:54:21 0:28:29
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 7 3:23:59 0:29:38
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 8 3:55:05 0:31:06
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 9 4:24:46 0:29:41
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 10 4:55:08 0:30:22
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 11 5:24:39 0:29:31
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 12 5:54:18 0:29:39
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 13 6:27:06 0:32:48
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 14 7:05:13 0:38:07
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 15 7:38:08 0:32:55
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 16 8:12:28 0:34:20
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 17 8:49:56 0:37:28
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 18 9:22:22 0:32:26
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 19 9:57:32 0:35:10
1071 107 YOU DEMAND WE DELIVER 20 11:06:43 1:09:11
1072 107 YOU DEMAND WE DELIVER 21 11:41:24 0:34:41
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 1 0:23:14
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 2 0:48:31 0:25:17
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 3 1:14:44 0:26:13
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 4 1:39:37 0:24:53
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 5 2:05:03 0:25:26
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 6 2:30:24 0:25:21
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 7 2:56:53 0:26:29
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 8 3:22:45 0:25:52
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 9 3:49:54 0:27:09
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 10 4:16:05 0:26:11
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 11 4:41:43 0:25:38
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 12 5:08:59 0:27:16
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 13 5:34:27 0:25:28
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 14 6:00:36 0:26:09
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 15 6:26:50 0:26:14
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 16 6:57:33 0:30:43
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 17 7:30:06 0:32:33
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 18 8:04:25 0:34:19
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 19 8:29:30 0:25:05
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 20 8:55:36 0:26:06
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 21 9:23:31 0:27:55
1081 108 A TRIBUNA UNILUS 22 10:01:38 0:38:07
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 23 10:27:47 0:26:09
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 24 10:55:27 0:27:40
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 25 11:21:53 0:26:26
1082 108 A TRIBUNA UNILUS 26 11:53:00 0:31:07
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 1 0:23:12
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 2 0:46:34 0:23:22
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 3 1:11:11 0:24:37
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 4 1:37:00 0:25:49
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 5 2:04:35 0:27:35
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 6 2:38:11 0:33:36
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 7 3:03:38 0:25:27
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 8 3:29:26 0:25:48
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 9 3:56:22 0:26:56
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 10 4:24:47 0:28:25
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 11 4:50:51 0:26:04
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 12 5:17:19 0:26:28
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 13 5:42:54 0:25:35
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 14 6:08:38 0:25:44
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 15 6:34:37 0:25:59
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 16 7:01:12 0:26:35
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 17 7:28:04 0:26:52
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 18 7:55:21 0:27:17
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 19 8:19:17 0:23:56
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 20 8:46:00 0:26:43
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 21 9:11:57 0:25:57
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 22 9:39:23 0:27:26
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 23 10:04:45 0:25:22
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 24 10:32:08 0:27:23
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 25 10:57:57 0:25:49
1091 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 26 11:24:21 0:26:24
1092 109 VERSA - FLOR DE ACACIA 27 11:48:56 0:24:35
1102 110 RACE DUO 1 0:23:38
1101 110 RACE DUO 2 0:49:39 0:26:01
1102 110 RACE DUO 3 1:14:42 0:25:03
1101 110 RACE DUO 4 1:40:21 0:25:39
1102 110 RACE DUO 5 2:06:29 0:26:08
1101 110 RACE DUO 6 2:33:31 0:27:02
1102 110 RACE DUO 7 2:59:36 0:26:05
1101 110 RACE DUO 8 3:26:32 0:26:56
1102 110 RACE DUO 9 3:53:30 0:26:58
1101 110 RACE DUO 10 4:22:36 0:29:06
1102 110 RACE DUO 11 4:52:04 0:29:28
1101 110 RACE DUO 12 5:23:49 0:31:45
1102 110 RACE DUO 13 5:51:45 0:27:56
1101 110 RACE DUO 14 6:23:07 0:31:22
1102 110 RACE DUO 15 6:52:16 0:29:09
1101 110 RACE DUO 16 7:26:38 0:34:22
1102 110 RACE DUO 17 7:54:59 0:28:21
1102 110 RACE DUO 18 8:24:14 0:29:15
1101 110 RACE DUO 19 8:56:35 0:32:21
1102 110 RACE DUO 20 9:27:00 0:30:25
1101 110 RACE DUO 21 9:59:14 0:32:14
1102 110 RACE DUO 22 10:25:21 0:26:07
1101 110 RACE DUO 23 10:54:47 0:29:26
1102 110 RACE DUO 24 11:21:52 0:27:05
1101 110 RACE DUO 25 11:47:45 0:25:53
1111 111 PEDAL URBANO 1 0:23:12
1111 111 PEDAL URBANO 2 0:46:31 0:23:19
1112 111 PEDAL URBANO 3 1:09:51 0:23:20
1112 111 PEDAL URBANO 4 1:33:53 0:24:02
1111 111 PEDAL URBANO 5 1:58:42 0:24:49
1111 111 PEDAL URBANO 6 2:23:50 0:25:08
1112 111 PEDAL URBANO 7 2:48:25 0:24:35
1112 111 PEDAL URBANO 8 3:13:16 0:24:51
1111 111 PEDAL URBANO 9 3:40:06 0:26:50
1111 111 PEDAL URBANO 10 4:07:18 0:27:12
1112 111 PEDAL URBANO 11 4:32:18 0:25:00
1112 111 PEDAL URBANO 12 4:57:23 0:25:05
1111 111 PEDAL URBANO 13 5:26:35 0:29:12
1111 111 PEDAL URBANO 14 5:55:11 0:28:36
1112 111 PEDAL URBANO 15 6:21:03 0:25:52
1112 111 PEDAL URBANO 16 6:47:55 0:26:52
1112 111 PEDAL URBANO 17 7:18:17 0:30:22
1111 111 PEDAL URBANO 18 7:45:09 0:26:52
1111 111 PEDAL URBANO 19 8:10:57 0:25:48
1112 111 PEDAL URBANO 20 8:38:41 0:27:44
1112 111 PEDAL URBANO 21 9:07:34 0:28:53
1111 111 PEDAL URBANO 22 9:35:13 0:27:39
1112 111 PEDAL URBANO 23 10:02:30 0:27:17
1111 111 PEDAL URBANO 24 10:31:05 0:28:35
1112 111 PEDAL URBANO 25 11:02:33 0:31:28
1111 111 PEDAL URBANO 26 11:32:24 0:29:51
1112 111 PEDAL URBANO 27 11:58:08 0:25:44
1121 112 PIRACICABA 1 0:23:01
1121 112 PIRACICABA 2 0:46:30 0:23:29
1121 112 PIRACICABA 3 1:09:46 0:23:16
1122 112 PIRACICABA 4 1:35:25 0:25:39
1122 112 PIRACICABA 5 2:01:40 0:26:15
1122 112 PIRACICABA 6 2:29:50 0:28:10
1121 112 PIRACICABA 7 2:53:31 0:23:41
1121 112 PIRACICABA 8 3:17:35 0:24:04
1121 112 PIRACICABA 9 3:43:47 0:26:12
1122 112 PIRACICABA 10 4:10:50 0:27:03
1122 112 PIRACICABA 11 4:38:12 0:27:22
1121 112 PIRACICABA 12 5:03:02 0:24:50
1121 112 PIRACICABA 13 5:27:41 0:24:39
1122 112 PIRACICABA 14 5:54:08 0:26:27
1122 112 PIRACICABA 15 6:20:53 0:26:45
1121 112 PIRACICABA 16 6:46:38 0:25:45
1121 112 PIRACICABA 17 7:12:39 0:26:01
1122 112 PIRACICABA 18 7:40:58 0:28:19
1122 112 PIRACICABA 19 8:12:54 0:31:56
1121 112 PIRACICABA 20 8:38:16 0:25:22
1121 112 PIRACICABA 21 9:04:27 0:26:11
1122 112 PIRACICABA 22 9:32:45 0:28:18
1122 112 PIRACICABA 23 10:00:32 0:27:47
1121 112 PIRACICABA 24 10:25:22 0:24:50
1121 112 PIRACICABA 25 10:48:24 0:23:02
1122 112 PIRACICABA 26 11:15:52 0:27:28
1121 112 PIRACICABA 27 11:41:02 0:25:10
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 1 0:31:30
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 2 1:07:16 0:35:46
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 3 1:40:20 0:33:04
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 4 1:43:59 0:03:39
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 5 2:13:16 0:29:17
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 6 2:46:44 0:33:28
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 7 3:23:45 0:37:01
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 8 3:57:02 0:33:17
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 9 4:47:52 0:50:50
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 10 5:22:37 0:34:45
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 11 5:56:37 0:34:00
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 12 6:28:34 0:31:57
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 13 7:04:15 0:35:41
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 14 7:34:03 0:29:48
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 15 8:11:11 0:37:08
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 16 8:39:58 0:28:47
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 17 9:20:45 0:40:47
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 18 9:52:08 0:31:23
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 19 10:30:05 0:37:57
1132 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 20 11:01:59 0:31:54
1131 113 RACE CONSULTORIA ESPORTIVA 21 11:43:18 0:41:19
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 1 0:30:28
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 2 1:02:04 0:31:36
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 3 1:35:27 0:33:23
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 4 2:09:19 0:33:52
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 5 2:41:34 0:32:15
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 6 3:14:35 0:33:01
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 7 3:46:33 0:31:58
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 8 4:19:09 0:32:36
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 9 4:53:41 0:34:32
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 10 5:28:17 0:34:36
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 11 6:00:52 0:32:35
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 12 6:35:49 0:34:57
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 13 7:09:22 0:33:33
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 14 7:44:22 0:35:00
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 15 8:18:59 0:34:37
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 16 8:54:45 0:35:46
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 17 9:31:01 0:36:16
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 18 10:08:25 0:37:24
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 19 10:44:42 0:36:17
1141 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 20 11:19:35 0:34:53
1142 114 UNIMED / CINCRED JUNDIAI /  NIKE 21 11:53:01 0:33:26
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 1 0:23:00
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 2 0:46:26 0:23:26
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 3 1:09:48 0:23:22
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 4 1:33:52 0:24:04
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 5 1:56:58 0:23:06
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 6 2:19:20 0:22:22
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 7 2:42:04 0:22:44
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 8 3:05:03 0:22:59
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 9 3:26:37 0:21:34
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 10 3:48:22 0:21:45
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 11 4:10:48 0:22:26
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 12 4:32:13 0:21:25
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 13 4:53:46 0:21:33
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 14 5:16:26 0:22:40
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 15 5:38:43 0:22:17
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 16 6:01:43 0:23:00
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 17 6:24:33 0:22:50
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 18 6:48:37 0:24:04
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 19 7:12:36 0:23:59
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 20 7:38:09 0:25:33
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 21 8:00:55 0:22:46
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 22 8:24:34 0:23:39
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 23 8:48:24 0:23:50
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 24 9:11:16 0:22:52
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 25 9:35:24 0:24:08
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 26 10:01:38 0:26:14
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 27 10:25:01 0:23:23
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 28 10:50:19 0:25:18
1152 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 29 11:15:50 0:25:31
1151 115 EQUIPE GARRA/SANTA MARTA / SUNDOWN2 30 11:41:01 0:25:11
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 1 0:28:04
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 2 0:59:14 0:31:10
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 3 1:25:20 0:26:06
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 4 1:52:14 0:26:54
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 5 2:27:32 0:35:18
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 6 2:53:09 0:25:37
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 7 3:17:37 0:24:28
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 8 3:48:12 0:30:35
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 9 4:22:05 0:33:53
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 10 4:49:19 0:27:14
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 11 5:11:45 0:22:26
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 12 5:38:42 0:26:57
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 13 6:09:12 0:30:30
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 14 6:44:17 0:35:05
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 15 7:11:00 0:26:43
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 16 7:38:09 0:27:09
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 17 8:08:56 0:30:47
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 18 8:41:45 0:32:49
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 19 9:09:25 0:27:40
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 20 9:36:51 0:27:26
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 21 10:07:12 0:30:21
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 22 10:34:52 0:27:40
1172 117 VENCENDO DESAFIOS II 23 11:06:19 0:31:27
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 24 11:32:00 0:25:41
1171 117 VENCENDO DESAFIOS II 25 11:55:39 0:23:39
1192 119 NATURAL SPORT II 1 0:23:08
1192 119 NATURAL SPORT II 2 0:46:39 0:23:31
1191 119 NATURAL SPORT II 3 1:10:06 0:23:27
1191 119 NATURAL SPORT II 4 1:35:23 0:25:17
1192 119 NATURAL SPORT II 5 1:58:43 0:23:20
1192 119 NATURAL SPORT II 6 2:22:38 0:23:55
1192 119 NATURAL SPORT II 7 2:46:45 0:24:07
1191 119 NATURAL SPORT II 8 3:11:37 0:24:52
1191 119 NATURAL SPORT II 9 3:37:04 0:25:27
1192 119 NATURAL SPORT II 10 4:01:24 0:24:20
1192 119 NATURAL SPORT II 11 4:27:05 0:25:41
1191 119 NATURAL SPORT II 12 4:55:55 0:28:50
1191 119 NATURAL SPORT II 13 5:25:41 0:29:46
1192 119 NATURAL SPORT II 14 5:48:57 0:23:16
1192 119 NATURAL SPORT II 15 6:13:24 0:24:27
1192 119 NATURAL SPORT II 16 6:38:04 0:24:40
1192 119 NATURAL SPORT II 17 7:03:04 0:25:00
1191 119 NATURAL SPORT II 18 7:29:21 0:26:17
1191 119 NATURAL SPORT II 19 7:56:44 0:27:23
1192 119 NATURAL SPORT II 20 8:22:47 0:26:03
1192 119 NATURAL SPORT II 21 8:48:25 0:25:38
1191 119 NATURAL SPORT II 22 9:17:55 0:29:30
1192 119 NATURAL SPORT II 23 9:44:30 0:26:35
1192 119 NATURAL SPORT II 24 10:10:43 0:26:13
1191 119 NATURAL SPORT II 25 10:37:30 0:26:47
1191 119 NATURAL SPORT II 26 11:06:44 0:29:14
1192 119 NATURAL SPORT II 27 11:31:59 0:25:15
1192 119 NATURAL SPORT II 28 11:55:43 0:23:44
1211 121 COLIBRI 1 0:35:39
1211 121 COLIBRI 2 1:07:07 0:31:28
1212 121 COLIBRI 3 1:43:57 0:36:50
1212 121 COLIBRI 4 2:20:08 0:36:11
1211 121 COLIBRI 5 2:51:29 0:31:21
1211 121 COLIBRI 6 3:22:26 0:30:57
1212 121 COLIBRI 7 4:00:43 0:38:17
1212 121 COLIBRI 8 4:38:20 0:37:37
1211 121 COLIBRI 9 5:09:59 0:31:39
1211 121 COLIBRI 10 5:41:51 0:31:52
1212 121 COLIBRI 11 6:17:13 0:35:22
1212 121 COLIBRI 12 6:55:21 0:38:08
1211 121 COLIBRI 13 7:32:44 0:37:23
1212 121 COLIBRI 14 8:10:13 0:37:29
1211 121 COLIBRI 15 8:46:08 0:35:55
1212 121 COLIBRI 16 9:22:01 0:35:53
1211 121 COLIBRI 17 9:56:46 0:34:45
1212 121 COLIBRI 18 10:33:06 0:36:20
1211 121 COLIBRI 19 11:07:19 0:34:13
1212 121 COLIBRI 20 11:44:56 0:37:37
1221 122 FERNANDO SALES 1 0:29:09
1222 122 FERNANDO SALES 2 0:59:26 0:30:17
1221 122 FERNANDO SALES 3 1:30:56 0:31:30
1222 122 FERNANDO SALES 4 2:01:07 0:30:11
1221 122 FERNANDO SALES 5 2:31:37 0:30:30
1222 122 FERNANDO SALES 6 3:02:37 0:31:00
1221 122 FERNANDO SALES 7 3:33:52 0:31:15
1222 122 FERNANDO SALES 8 4:05:20 0:31:28
1221 122 FERNANDO SALES 9 4:36:28 0:31:08
1222 122 FERNANDO SALES 10 5:08:25 0:31:57
