| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 10 KM SUMMER RUN |
| | Patrocinio: | | | MOURÃO/MIRAMAR/PREF. PRAIA GRANDE | Apoio: |
| | Data | | | 17/01/2010 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Masculino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 502 | | JOSE WILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 25 | M0099 | - | | | M | | | | CONSTRUTORA MOURÃO | 00:30:15 | | | 00:30:14 |
| | 2 | 330 | | CELIO FALCÃO | 32 | M0099 | - | | | M | | | | ACRIMET / TOPSPIN / | 00:30:56 | | | 00:30:55 |
| | 3 | 527 | | JOSÉ ADILSON DE ANDRADE | 39 | M0099 | - | | | M | | | | JOVEM PAN SANTOS | 00:31:28 | | | 00:31:27 |
| | 4 | 361 | | CLEYTON GOMES | 28 | M0099 | - | | | M | | | | ARENA PROJETOS | 00:31:49 | | | 00:31:47 |
| | 5 | 898 | | REGINALDO EUFRASIO DA SILVA | 28 | M0099 | - | | | M | | | | TREMENDAO | 00:31:55 | | | 00:31:54 |
| | 6 | 412 | | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | 28 | M0099 | 1 | | | M | | | | ONG CAPG | 00:32:06 | | | 00:32:03 |
| | 7 | 532 | | JOSÉ ANABEL SILVA DOS SANTOS | 34 | M0099 | 2 | | | M | | | | ONG CAPG | 00:32:12 | | | 00:32:10 |
| | 8 | 895 | | VINICIUS CORDEIRO CRUZ | 29 | M0099 | 3 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:32:44 | | | 00:32:42 |
| | 9 | 884 | | IVAN CELINO DA SILVA | 45 | M0099 | 4 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:33:50 | | | 00:33:49 |
| | 10 | 882 | | EMERSON ANANIAS DA SILVA SOARES | 36 | M0099 | 5 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:34:18 | | | 00:34:17 |
| | 11 | 578 | | KLEBER FERREIRA DA SILVA | 28 | M0099 | 6 | | | M | | | | CUBATÃO | 00:35:09 | | | 00:35:03 |
| | 12 | 318 | | CARLOS FRANCISCO ALMEIDA | 22 | M0099 | 7 | | | M | | | | ARENA PROJETOS | 00:35:34 | | | 00:35:34 |
| | 13 | 223 | | AILTON FONSECA DE OLIVEIRA | 38 | M0099 | 8 | | | M | | | | ACORG | 00:35:50 | | | 00:35:48 |
| | 14 | 617 | | MARCELO AVELAR | 26 | M0099 | 9 | | | M | | | | ITÁPOLIS | 00:36:16 | | | 00:36:14 |
| | 15 | 475 | | GILBERTO LUCAS DONATO | 34 | M0099 | 10 | | | M | | | | GREMIO MESQUITA | 00:36:18 | | | 00:36:15 |
| | 16 | 821 | | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | 42 | M0099 | 11 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:36:27 | | | 00:36:23 |
| | 17 | 701 | | PAULO EDUARDO DA FONSECA | 36 | M0099 | 12 | | | M | | | | LEQUIPE | 00:36:31 | | | 00:36:29 |
| | 18 | 228 | | ALEX DAMIANI SOUSA LIMA | 26 | M0099 | 13 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:36:59 | | | 00:36:55 |
| | 19 | 883 | | FERNANDO HENRIQUE CABRAL BERNARDINO | 22 | M0099 | 14 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:37:03 | | | 00:37:01 |
| | 20 | 614 | | MANUEL GILMARIO XAVIER LIMA | 29 | M0099 | 15 | | | M | | | | A&M ENG | 00:37:11 | | | 00:37:10 |
| | 21 | 890 | | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | 34 | M0099 | 16 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:37:11 | | | 00:37:08 |
| | 22 | 817 | | VAGNER CESARIO PRADO | 38 | M0099 | 17 | | | M | | | | QUATTOR | 00:37:53 | | | 00:37:41 |
| | 23 | 486 | | HADI AKKOUH | 27 | M0099 | 18 | | | M | | | | LFG/SELVA AVENTURA | 00:37:54 | | | 00:37:54 |
| | 24 | 746 | | RICARDO DA SILVA FURLANIS | 32 | M0099 | 19 | | | M | | | | ONG CAPG | 00:38:08 | | | 00:38:06 |
| | 25 | 590 | | LOURIVAL ALVES DO NASCIMENTO | 30 | M0099 | 20 | | | M | | | | OSAN | 00:38:14 | | | 00:38:12 |
| | 26 | 861 | | XAVIER, NILSON PEREIRA | 30 | M0099 | 21 | | | M | | | | CORREDOR X | 00:38:19 | | | 00:38:17 |
| | 27 | 646 | | MARIO CAETANO DA SILVA | 59 | M0099 | 22 | | | M | | | | ADRIANO BASTOS | 00:38:23 | | | 00:38:23 |
| | 28 | 726 | | RAIMUNDO BERNARDO DE FRANCA | 43 | M0099 | 23 | | | M | | | | JOVEM PAN SANTOS | 00:38:39 | | | 00:38:37 |
| | 29 | 852 | | WILLIAM DE SÁ AMORIM | 21 | M0099 | 24 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:38:44 | | | 00:38:17 |
| | 30 | 798 | | SERGIO NUNES DO VALE | 46 | M0099 | 25 | | | M | | | | PAULITEC | 00:38:52 | | | 00:38:17 |
| | 31 | 675 | | NELSON RODRIGUES DA SILVA | 47 | M0099 | 26 | | | M | | | | ACORG | 00:38:54 | | | 00:38:43 |
| | 32 | 894 | | ARIOVALDO TRINDADE BRANCO | 42 | M0099 | 27 | | | M | | | | | | 00:38:55 | | | 00:38:51 |
| | 33 | 360 | | CLEOFAS AGUIAR RIBEIRO | 23 | M0099 | 28 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:39:00 | | | 00:38:57 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 891 | | ROBERTO LUIZ BISCAIA | 51 | M0099 | 29 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:39:03 | | | 00:39:01 |
| | 35 | 679 | | NILSON GONZAGA DE SOUZA | 54 | M0099 | 30 | | | M | | | | GONZAFER | 00:39:09 | | | 00:39:09 |
| | 36 | 896 | | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | 46 | M0099 | 31 | | | M | | | | | | 00:39:11 | | | 00:39:07 |
| | 37 | 836 | | VIRGILIO DE FLORIO | 43 | M0099 | 32 | | | M | | | | FIND YOURSELF | 00:39:15 | | | 00:39:13 |
| | 38 | 461 | | FLAVIO JOSE BISPO DOS SANTOS | 33 | M0099 | 33 | | | M | | | | ILHA DA MADEIRA | 00:39:20 | | | 00:39:18 |
| | 39 | 698 | | PAULO CESAR PLACIDO CHAGAS | 38 | M0099 | 34 | | | M | | | | MENDES HOTEIS | 00:39:20 | | | 00:39:17 |
| | 40 | 227 | | ALESSANDRO ANTONIO GUIMARÃES | 36 | M0099 | 35 | | | M | | | | CORINTHIANS | 00:39:33 | | | 00:39:31 |
| | 41 | 859 | | WILTON APARECIDO DO AMPARO | 36 | M0099 | 36 | | | M | | | | ATALA | 00:39:39 | | | 00:39:36 |
| | 42 | 574 | | JOUYNBERT RODRIGUES FERREIRA | 20 | M0099 | 37 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:39:45 | | | 00:39:41 |
| | 43 | 885 | | JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA | 31 | M0099 | 38 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:39:46 | | | 00:39:44 |
| | 44 | 537 | | JOSÉ ARAUJO ALVAREZ | 61 | M0099 | 39 | | | M | | | | PEPE SPORTS | 00:39:49 | | | 00:39:38 |
| | 45 | 430 | | FABIO ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 27 | M0099 | 40 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:39:51 | | | 00:39:48 |
| | 46 | 211 | | ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO | 51 | M0099 | 41 | | | M | | | | LEQUIPE | 00:39:54 | | | 00:39:50 |
| | 47 | 497 | | ISAIAS LINS CAVALCANTE | 50 | M0099 | 42 | | | M | | | | POLICIA MILITAR | 00:40:00 | | | 00:39:59 |
| | 48 | 849 | | WILBA DA SILVA MACHADO | 40 | M0099 | 43 | | | M | | | | LIBRA TERMINAIS T36 E | 00:40:05 | | | 00:39:53 |
| | 49 | 879 | | MARCOS ELISEU SOUZA | 42 | M0099 | 44 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:40:09 | | | 00:40:07 |
| | 50 | 518 | | JOAO SOARES DA SILVA | 49 | M0099 | 45 | | | M | | | | EU, EU MESMO | 00:40:14 | | | 00:40:13 |
| | 51 | 806 | | SIDNEY APARECIDO PRATES CARDOSO | 51 | M0099 | 46 | | | M | | | | DIKAS MODAS | 00:40:23 | | | 00:40:22 |
| | 52 | 643 | | MARCO ANTONIO FREITAS BARBOSA | 30 | M0099 | 47 | | | M | | | | AVLSO | 00:40:29 | | | 00:40:26 |
| | 53 | 833 | | VICENTE CINESE | 44 | M0099 | 48 | | | M | | | | AUTO POSTO BOM AMIGO | 00:40:31 | | | 00:39:26 |
| | 54 | 274 | | ANTONIO CEZAR PETRUCCI RODRIGUES | 48 | M0099 | 49 | | | M | | | | FIND YOURSELF | 00:40:40 | | | 00:40:38 |
| | 55 | 656 | | MATOSINHO GUALBERTO COSTA | 54 | M0099 | 50 | | | M | | | | ILHA DA MADEIRA | 00:40:45 | | | 00:40:41 |
| | 56 | 887 | | LUIZ ROBERTO BISCAIA | 51 | M0099 | 51 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:41:00 | | | 00:40:59 |
| | 57 | 484 | | GUSTAVO MARCONDES | 33 | M0099 | 52 | | | M | | | | DAJA | 00:41:09 | | | 00:40:23 |
| | 58 | 585 | | LEONARDO ACÁCIO F. OLIVEIRA | 32 | M0099 | 53 | | | M | | | | ONG CAPG | 00:41:11 | | | 00:40:43 |
| | 59 | 881 | | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA | 16 | M0099 | 54 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:41:11 | | | 00:40:43 |
| | 60 | 530 | | JOSE ALVES DE ABREU FILHO | 34 | M0099 | 55 | | | M | | | | JOVEM PAN SANTOS | 00:41:15 | | | 00:41:15 |
| | 61 | 504 | | JAIRO ALARCON FILHO | 45 | M0099 | 56 | | | M | | | | CONSTRUTORA MOURÃO | 00:41:33 | | | 00:41:30 |
| | 62 | 511 | | JEFFERSON FERRAZ DA SILVA | 36 | M0099 | 57 | | | M | | | | RELAÇÃO DOS BOMBEIROS | 00:41:35 | | | 00:41:08 |
| | 63 | 897 | | ROGERIO PINTO LOPES | 44 | M0099 | 58 | | | M | | | | | | 00:41:37 | | | 00:41:31 |
| | 64 | 671 | | MURILO MARTINHO DE ALMEIDA | 19 | M0099 | 59 | | | M | | | | ONG CAPG | 00:41:50 | | | 00:41:48 |
| | 65 | 846 | | WALTER MACIEL ALVES | 33 | M0099 | 60 | | | M | | | | BUNGE FERTILIZANTES | 00:41:54 | | | 00:41:49 |
| | 66 | 478 | | GILSON MENDES DOS SANTOS | 37 | M0099 | 61 | | | M | | | | OSAN | 00:41:57 | | | 00:41:47 |
| | 67 | 557 | | JOSE NARDELI MESSIAS | 46 | M0099 | 62 | | | M | | | | MEGATECH | 00:42:05 | | | 00:41:59 |
| | 68 | 809 | | EDSON DA SILVA SANTOS | 37 | M0099 | 63 | | | M | | | | MOURAO CONSTRUTORA | 00:42:12 | | | 00:41:26 |
| | 69 | 804 | | SIDINEY SILVA PIRES | 35 | M0099 | 64 | | | M | | | | ILHA DA MADEIRA | 00:42:14 | | | 00:42:05 |
| | 70 | 635 | | MARCIO CASTILHO GEROLDO | 33 | M0099 | 65 | | | M | | | | POLICIA MILITAR | 00:42:16 | | | 00:41:47 |
| | 71 | 734 | | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | 33 | M0099 | 66 | | | M | | | | RELAÇÃO DOS BOMBEIROS | 00:42:19 | | | 00:42:10 |
| | 72 | 873 | | ADEMIR DUARTE PUCHETA | 38 | M0099 | 67 | | | M | | | | | | 00:42:21 | | | 00:41:45 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 554 | | JOSÉ LUIZ SARAIVA | 64 | M0099 | 68 | | | M | | | | EU, EU MESMO E DEUS | 00:42:24 | | | 00:42:21 |
| | 74 | 594 | | LUCIANO MARTINS | 32 | M0099 | 69 | | | M | | | | HOSPITAL IFOR LTDA. | 00:42:24 | | | 00:42:21 |
| | 75 | 727 | | RAIMUNDO DOS SANTOS | 53 | M0099 | 70 | | | M | | | | VIAÇÃO PIRACICABANA | 00:42:34 | | | 00:42:18 |
| | 76 | 810 | | THIAGO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 27 | M0099 | 71 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:42:36 | | | 00:42:26 |
| | 77 | 797 | | SERGIO GOMES PEREIRA | 45 | M0099 | 72 | | | M | | | | PAULITEC | 00:42:41 | | | 00:41:21 |
| | 78 | 237 | | ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS | 60 | M0099 | 73 | | | M | | | | CODIGO 13 | 00:42:46 | | | 00:42:42 |
| | 79 | 275 | | ANTONIO CLARO DA SILVA | 47 | M0099 | 74 | | | M | | | | ILHA DA MADEIRA | 00:42:49 | | | 00:42:49 |
| | 80 | 876 | | JOAO GILMAR ANSANELLO | 43 | M0099 | 75 | | | M | | | | | | 00:42:53 | | | 00:42:50 |
| | 81 | 353 | | CLEBER CORREA DA SILVA | 34 | M0099 | 76 | | | M | | | | ADRIANO BASTOS TREIN. | 00:42:55 | | | 00:42:46 |
| | 82 | 839 | | WAGNER DE FLORIO | 45 | M0099 | 77 | | | M | | | | FIND YOURSELF | 00:43:03 | | | 00:42:59 |
| | 83 | 476 | | GILMAR LOPES | 50 | M0099 | 78 | | | M | | | | EQUIPE KRILL | 00:43:07 | | | 00:43:03 |
| | 84 | 470 | | GEORGE SANTOS MARQUES | 38 | M0099 | 79 | | | M | | | | INDIVIDUAL | 00:43:21 | | | 00:43:19 |
| | 85 | 369 | | DANIEL PEREIRA ALVES | 20 | M0099 | 80 | | | M | | | | FOCA AND FRIENDS | 00:43:27 | | | 00:42:36 |
| | 86 | 503 | | JAIR DE OLIVEIRA MATOS | 47 | M0099 | 81 | | | M | | | | CONSTRUTORA MOURÃO | 00:43:27 | | | 00:43:19 |
| | 87 | 552 | | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO | 24 | M0099 | 82 | | | M | | | | RELAÇÃO DOS BOMBEIROS | 00:43:28 | | | 00:42:41 |
| | 88 | 834 | | VICENTE PEREIRA BORGES | 53 | M0099 | 83 | | | M | | | | ONG CAPG | 00:43:32 | | | 00:43:30 |
| | 89 | 458 | | FLAVIO ALVES DE SOUSA | 40 | M0099 | 84 | | | M | | | | ILHA DA MADEIRA | 00:43:34 | | | 00:43:00 |
| | 90 | 699 | | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | 51 | M0099 | 85 | | | M | | | | MATUNGO, PANGAÉ E | 00:43:35 | | | 00:43:03 |
| | 91 | 226 | | ALENIAS LEMOS DOS SANTOS | 44 | M0099 | 86 | | | M | | | | POLICIA MILITAR | 00:43:38 | | | 00:42:37 |
| | 92 | 730 | | RALFIO FERREIRA | 48 | M0099 | 87 | | | M | | | | OS COYOTES DA PRAIA | 00:43:40 | | | 00:42:54 |
| | 93 | 685 | | ODAIR ALVARES DE SOUZA | 44 | M0099 | 88 | | | M | | | | AVULSO | 00:43:52 | | | 00:43:33 |
| | 94 | 877 | | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 38 | M0099 | 89 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:43:52 | | | 00:43:52 |
| | 95 | 719 | | PEDRO LUIZ SANT ANNA | 53 | M0099 | 90 | | | M | | | | | | 00:44:02 | | | 00:43:54 |
| | 96 | 811 | | THIAGO MARTINS ALVES | 26 | M0099 | 91 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:44:08 | | | 00:43:19 |
| | 97 | 848 | | WELLINGTON DIAS | 45 | M0099 | 92 | | | M | | | | PE NA ESTRADA | 00:44:09 | | | 00:43:59 |
| | 98 | 508 | | JEAN CARLO DA SILVA SANTOS | 33 | M0099 | 93 | | | M | | | | PREFEITURA PRAIA | 00:44:10 | | | 00:44:08 |
| | 99 | 721 | | PETERSON LIMA | 30 | M0099 | 94 | | | M | | | | FOCA AND FRIENDS | 00:44:10 | | | 00:43:21 |
| | 100 | 759 | | ROBERTO ANGOTTI JÚNIOR | 38 | M0099 | 95 | | | M | | | | PROCORREDORES | 00:44:12 | | | 00:43:33 |
| | 101 | 516 | | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | 28 | M0099 | 96 | | | M | | | | ACADEMIA ATLANTIS | 00:44:29 | | | 00:44:24 |
| | 102 | 729 | | RAIMUNDO SOARES FERREIRA FILHO | 46 | M0099 | 97 | | | M | | | | BUNGE FERTILIZANTES | 00:44:30 | | | 00:44:17 |
| | 103 | 248 | | ALMIR AUGUSTO PRADO | 41 | M0099 | 98 | | | M | | | | BR ESPORTES | 00:44:35 | | | 00:44:32 |
| | 104 | 427 | | EZEQUIEL MARTINS DE LIMA | 37 | M0099 | 99 | | | M | | | | RELAÇÃO DOS BOMBEIROS | 00:44:36 | | | 00:43:44 |
| | 105 | 586 | | LEONARDO CONCEIÇÃO | 46 | M0099 | 100 | | | M | | | | SÓCORRO | 00:44:37 | | | 00:44:26 |
| | 106 | 761 | | ROBERTO JARDIM VIANA | 48 | M0099 | 101 | | | M | | | | SÓCORRO | 00:44:37 | | | 00:44:25 |
| | 107 | 813 | | THIERS FLEMING CAMARA JUNIOR | 40 | M0099 | 102 | | | M | | | | IMPORTTAL | 00:44:37 | | | 00:44:11 |
| | 108 | 453 | | FERNANDO DOS SANTOS GONÇALVES JR | 40 | M0099 | 103 | | | M | | | | QUALITY LIFE | 00:44:46 | | | 00:44:15 |
| | 109 | 549 | | JOSE IVANILDO BEZERRA DOS ANJOS | 45 | M0099 | 104 | | | M | | | | Y RUNNING | 00:44:48 | | | 00:44:40 |
| | 110 | 571 | | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS MAIA | 51 | M0099 | 105 | | | M | | | | COLEGIO ATLAS | 00:44:48 | | | 00:44:39 |
| | 111 | 299 | | BRUNO LUIZ OPASSO | 27 | M0099 | 106 | | | M | | | | BHT UBATUBA | 00:44:50 | | | 00:44:43 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 112 | 419 | | ESTEVÃO SÉRGIO FERREIRA | 42 | M0099 | 107 | | | M | | | | CPFL COMPANHIA PIRA | 00:44:51 | | | 00:44:40 |
| | 113 | 474 | | GILBERTO AP. EVANGELISTA DE SOUZA | 45 | M0099 | 108 | | | M | | | | | | 00:44:53 | | | 00:44:48 |
| | 114 | 324 | | CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | 33 | M0099 | 109 | | | M | | | | JOVEM PAN SANTOS | 00:44:56 | | | 00:43:49 |
| | 115 | 760 | | ROBERTO CLAUDIO CASTILLO DARVICH | 50 | M0099 | 110 | | | M | | | | SIMONE MACHADO | 00:45:01 | | | 00:44:55 |
| | 116 | 851 | | WILIAM DE SOUZA SILVA | 29 | M0099 | 111 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:45:04 | | | 00:44:49 |
| | 117 | 325 | | CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANTOS | 41 | M0099 | 112 | | | M | | | | AVULSO | 00:45:05 | | | 00:44:47 |
| | 118 | 579 | | KLEBER NEVES DOS SANTOS SANT´ANA | 30 | M0099 | 113 | | | M | | | | MSC/BANCA SEBO DE | 00:45:07 | | | 00:44:55 |
| | 119 | 392 | | EDILSON ALVES DA SILVA | 58 | M0099 | 114 | | | M | | | | EKO ESPORTES | 00:45:08 | | | 00:45:00 |
| | 120 | 829 | | VANDUIR TENÓRIO | 39 | M0099 | 115 | | | M | | | | RELAÇÃO DOS BOMBEIROS | 00:45:08 | | | 00:44:05 |
| | 121 | 865 | | REGINALDO TERSI | 47 | M0099 | 116 | | | M | | | | SOLO | 00:45:09 | | | 00:44:58 |
| | 122 | 233 | | ALEXANDRE CORREIA | 35 | M0099 | 117 | | | M | | | | GREMIO MESQUITA | 00:45:20 | | | 00:45:14 |
| | 123 | 258 | | ANDRE LUIZ COELHO DA COSTA | 34 | M0099 | 118 | | | M | | | | É NÓIS | 00:45:23 | | | 00:44:28 |
| | 124 | 428 | | EZEQUIEL MOURA RODRIGUES JUNIOR | 40 | M0099 | 119 | | | M | | | | SELMA ANA LAURA E | 00:45:23 | | | 00:45:22 |
| | 125 | 515 | | JOÃO DA CRUZ SILVA SANTOS | 49 | M0099 | 120 | | | M | | | | EDUCA GUARUJÁ | 00:45:27 | | | 00:37:26 |
| | 126 | 602 | | LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO | 57 | M0099 | 121 | | | M | | | | RELAÇÃO DOS BOMBEIROS | 00:45:30 | | | 00:44:53 |
| | 127 | 89 | | JORGE PEREIRA MENDES | 54 | M0099 | 122 | | | M | | | | AMIGOS PARA SEMPRE | 00:45:31 | | | 00:45:27 |
| | 128 | 678 | | NEY CRISTINO DA COSTA ALMEIDA | 46 | M0099 | 123 | | | M | | | | SUZINHO | 00:45:41 | | | 00:45:19 |
| | 129 | 880 | | EDGAR DAYRANT LOPES | 49 | M0099 | 124 | | | M | | | | EPAS-OSAN PRAIA GRANDE | 00:45:42 | | | 00:45:12 |
| | 130 | 789 | | SAMUEL MARTINS ALVES | 34 | M0099 | 125 | | | M | | | | COLÔNIA SINPRO-SP | 00:45:45 | | | 00:45:45 |
| | 131 | 779 | | ROGÉRIO RALPH PECCHIO | 40 | M0099 | 126 | | | M | | | | ACADEMIA ATLANTIS | 00:45:53 | | | 00:45:46 |
| | 132 | 830 | | VANGIVAL OLIVEIRA DO CARMO | 44 | M0099 | 127 | | | M | | | | GREMIO MESQUITA | 00:45:57 | | | 00:45:57 |
| | 133 | 371 | | DANILO LIMA DE RAMOS | 30 | M0099 | 128 | | | M | | | | UNIDOS PRAIA CLUBE | 00:46:02 | | | 00:44:46 |
| | 134 | 716 | | PEDRO DA SILVA | 19 | M0099 | 129 | | | M | | | | EQUIPE GRUPO MENDES | 00:46:04 | | | 00:46:00 |
| | 135 | 350 | | CLAUDIOMIRO CORDEIRO DE CAMARGO | 39 | M0099 | 130 | | | M | | | | SETRAN PRAIA GRANDE | 00:46:05 | | | 00:45:26 |
| | 136 | 533 | | JOSÉ ANGELO BERTINI | 41 | M0099 | 131 | | | M | | | | CORREDORES DA | 00:46:09 | | | 00:45:36 |
| | 137 | 217 | | ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA | 35 | M0099 | 132 | | | M | | | | OPEN 1200 RUNNERS TEAM | 00:46:11 | | | 00:44:59 |
| | 138 | 539 | | JOSE BERNARDO DA SILVA IRMÃO | 38 | M0099 | 133 | | | M | | | | SABESP | 00:46:16 | | | 00:46:08 |
| | 139 | 618 | | MARCELO CARDOSO ARAÚJO | 35 | M0099 | 134 | | | M | | | | TREMENDÃO | 00:46:16 | | | 00:46:16 |
| | 140 | 535 | | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | 47 | M0099 | 135 | | | M | | | | FORCE LINE | 00:46:17 | | | 00:46:09 |
| | 141 | 757 | | RICARDO TAVARES PEREIRA | 41 | M0099 | 136 | | | M | | | | PACE ACESSORIA | 00:46:21 | | | 00:45:58 |
| | 142 | 432 | | FABIO AUGUSTO DE RESENDE | 26 | M0099 | 137 | | | M | | | | MOURAO CONSTRUTORA | 00:46:22 | | | 00:46:13 |
| | 143 | 558 | | JOSÉ NILSON PEREIRA DOS SANTOS | 48 | M0099 | 138 | | | M | | | | MEGATECH | 00:46:22 | | | 00:45:53 |
| | 144 | 389 | | DURVAL VAGNER SANTOS DE LIMA | 44 | M0099 | 139 | | | M | | | | CORPO DE BOMBEIROS - | 00:46:32 | | | 00:46:09 |
| | 145 | 291 | | ARNALDO ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA | 29 | M0099 | 140 | | | M | | | | SABESP | 00:46:34 | | | 00:45:58 |
| | 146 | 338 | | CHARLES MOSQUETO | 33 | M0099 | 141 | | | M | | | | ALSTOM | 00:46:38 | | | 00:46:33 |
| | 147 | 446 | | FELIPE PASSOS PITA | 19 | M0099 | 142 | | | M | | | | SERVIMEX LOGISTICA | 00:46:38 | | | 00:46:14 |
| | 148 | 334 | | CELSO DOS SANTOS SANCHES | 55 | M0099 | 143 | | | M | | | | ONG CAPG | 00:46:39 | | | 00:45:32 |
| | 149 | 405 | | EDUARDO GRAMINHANI | 29 | M0099 | 144 | | | M | | | | HAYES LEMMERZ | 00:46:39 | | | 00:46:03 |
| | 150 | 238 | | ALEXANDRE RIBEIRO RODRIGUES | 32 | M0099 | 145 | | | M | | | | CODIGO 13 | 00:46:42 | | | 00:46:02 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 151 | 858 | | WILSON RODRIGO LINS DE ALMEIDA | 31 | M0099 | 146 | | | M | | | | ATALA | 00:46:42 | | | 00:45:36 |
| | 152 | 235 | | ALEXANDRE GALLO RODRIGUES | 35 | M0099 | 147 | | | M | | | | GREMIO MESQUITA | 00:46:45 | | | 00:46:04 |
| | 153 | 300 | | BRUNO MONTEIRO DOS REIS | 23 | M0099 | 148 | | | M | | | | METAL CLUBE | 00:46:47 | | | 00:46:00 |
| | 154 | 822 | | VALDERAM DIAS CORDEIRO | 41 | M0099 | 149 | | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:46:50 | | | 00:46:14 |
| | 155 | 612 | | LUIZ SÉRGIO GOMES DA SILVA | 50 | M0099 | 150 | | | M | | | | RIBEIRÃO PIRES | 00:46:51 | | | 00:46:43 |
| | 156 | 292 | | ATHOS RIBEIRO DE LUCENA | 48 | M0099 | 151 | | | M | | | | COYOTES DA PRAIA | 00:46:56 | | | 00:46:52 |
| | 157 | 341 | | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | 31 | M0099 | 152 | | | M | | | | ANDRECAR | 00:46:57 | | | 00:46:51 |
| | 158 | 862 | | YOSHIMICHI SHIMADA | 42 | M0099 | 153 | | | M | | | | CORREDOR X | 00:46:58 | | | 00:46:21 |
| | 159 | 378 | | DIOGENES RAMOS CORDEIRO | 34 | M0099 | 154 | | | M | | | | LAMARTINE | 00:47:06 | | | 00:46:38 |
| | 160 | 872 | | ROBSON ECLES MOREIRA | 46 | M0099 | 155 | | | M | | | | | | 00:47:06 | | | 00:46:20 |
| | 161 | 368 | | DANIEL HARO DE SANTANA MORINE | 18 | M0099 | 156 | | | M | | | | GREMIO MESQUITA | 00:47:16 | | | 00:46:08 |
| | 162 | 312 | | CARLOS EDUARDO DE FREITAS RIBEIRO | 20 | M0099 | 157 | | | M | | | | JOVEM PAN SANTOS | 00:47:17 | | | 00:46:09 |
| | 163 | 662 | | MICHEL RODRIGUES DE CARVALHO | 29 | M0099 | 158 | | | M | | | | JOVEM PAN SANTOS | 00:47:17 | | | 00:46:10 |
