| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE - RODOANEL |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | DERSA/GOV. SÃO PAULO/SKARP/NEPTUNIA |
| | Data | | 07/02/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 396 | ANTONIO MANSSUR FILHO | 40 | M4044 | 1 | | | 00:11:50 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:55:51 |
| | 2 | | 401 | GUTO ANTUNES | 32 | M3034 | 1 | | | 00:11:12 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:56:09 |
| | 3 | | 349 | CIRO VIOLIN | 30 | M3034 | 2 | | | 00:11:44 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:56:32 |
| | 4 | | 314 | ARTHUR FERRAZ | 31 | M3034 | 3 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:59:14 |
| | 5 | | 317 | THOMAZ TROPIANO NETO | 18 | M1519 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:59:43 |
| | 6 | | 400 | ANDRE CANZIAN LEMMI | 20 | M2024 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:01:20 |
| | 7 | | 333 | RODRIGO LOBO DA FONSECA | 27 | M2529 | 1 | | | 00:12:42 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:01:24 |
| | 8 | | 320 | ALLAN MARCEL SANTILI | 29 | M2529 | 2 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:01:46 |
| | 9 | | 318 | LUIGI DE O. PRADA | 18 | M1519 | 2 | | | 00:20:22 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:02:17 |
| | 10 | | 348 | RICARDO WEINSCHENCK DE FARIA | 34 | M3034 | 4 | | | 00:12:50 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:05:03 |
| | 11 | | 341 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 30 | M3034 | 5 | | | 00:12:47 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:06:08 |
| | 12 | | 330 | LEANDRO CUNHA | 28 | M2529 | 3 | | | 00:14:48 | | | | 00:33:10 | | | 00:18:51 | | | 01:06:49 |
| | 13 | | 361 | ALEXANDRE GIACHINI DE ARAÚJO LOPES | 36 | M3539 | 1 | | | 00:13:31 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:07:28 |
| | 14 | | 329 | LEONARDO MAGALHÃES AVELAR | 29 | M2529 | 4 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:18:04 | | | 01:07:50 |
| | 15 | | 335 | RODRIGO NOVAES BUENO CURY | 29 | M2529 | 5 | | | 00:15:11 | | | | 00:32:42 | | | 00:20:52 | | | 01:08:45 |
| | 16 | | 397 | FLAVIO A. RABELLO | 25 | M2529 | 6 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:09:56 |
| | 17 | | 372 | MARCELO SCHWARZ | 45 | M4549 | 1 | | | 00:14:41 | | | | 00:33:29 | | | 00:22:03 | | | 01:10:13 |
| | 18 | | 327 | ALEXANDRE BIGARELLA | 28 | M2529 | 7 | | | 00:13:21 | | | | 00:33:59 | | | 00:22:54 | | | 01:10:14 |
| | 19 | | 354 | FLAVIO REGINATO MARTINS | 39 | M3539 | 2 | | | 00:14:46 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:10:27 |
| | 20 | | 364 | JOAO MARCELO PINTO | 36 | M3539 | 3 | | | 00:16:45 | | | | 00:33:05 | | | 00:20:45 | | | 01:10:35 |
| | 21 | | 324 | MARCUS VINICIUS NUNES MASS | 26 | M2529 | 8 | | | 00:16:25 | | | | 00:35:31 | | | 00:18:49 | | | 01:10:45 |
| | 22 | | 332 | MICHEL AMADOR GIMENES | 25 | M2529 | 9 | | | 00:16:11 | | | | 00:33:37 | | | 00:22:13 | | | 01:12:01 |
| | 23 | | 371 | MARCIO FAVORETTO | 46 | M4549 | 2 | | | 00:17:32 | | | | 00:34:43 | | | 00:19:59 | | | 01:12:14 |
| | 24 | | 353 | VANDER PEREIRA DE ARAUJO | 35 | M3539 | - | | | 00:16:29 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:12:17 |
| | 25 | | 360 | FABIO PAIVA CARVALHO | 37 | M3539 | 4 | | | 00:15:39 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:12:32 |
| | 26 | | 370 | LUCIANO SILVEIRA LIMA | 45 | M4549 | 3 | | | 00:17:15 | | | | 00:32:20 | | | 00:23:07 | | | 01:12:42 |
| | 27 | | 352 | EDUARDO GERIBERTO HIDALGO | 37 | M3539 | 5 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:12:56 |
| | 28 | | 403 | BENOIT PIERRANG | 49 | M4549 | 4 | | | 00:15:15 | | | | 00:35:20 | | | 00:22:50 | | | 01:13:25 |
| | 29 | | 336 | ZEBEDEU FERNANDES DE SOUZA | 34 | M3034 | 6 | | | 00:18:56 | | | | 00:33:27 | | | 00:21:23 | | | 01:13:46 |
| | 30 | | 319 | JOSÉ LUIZ CAMARERO NETO | 28 | M2529 | 10 | | | 00:19:01 | | | | 00:34:49 | | | 00:20:02 | | | 01:13:52 |
| | 31 | | 339 | ADRIANO SEVILLA | 34 | M3034 | 7 | | | 00:17:19 | | | | 00:38:05 | | | 00:19:00 | | | 01:14:24 |
| | 32 | | 379 | ROGERIO CAVALIERI GUIMARAES | 49 | M4549 | 5 | | | 00:17:03 | | | | 00:36:10 | | | 00:23:14 | | | 01:16:27 |
| | 33 | | 406 | GILBERTO RAPOZO | 43 | M4044 | 2 | | | 00:14:17 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:17:12 |
| | 34 | | 328 | MARCIO JOSE CARDOSO HONORIO | 27 | M2529 | 11 | | | 00:14:02 | | | | 00:36:55 | | | 00:26:24 | | | 01:17:21 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 355 | HAMILTON KENJI MONTEIRO IDA | 37 | M3539 | 6 | | | 00:17:27 | | | | 00:34:31 | | | 00:25:52 | | | 01:17:50 |
| | 36 | | 358 | EMERSON ROGÉRIO SALVIANI | 37 | M3539 | 7 | | | 00:18:58 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:18:44 |
| | 37 | | 378 | CELSO BRAGA DE MENDONCA | 45 | M4549 | 6 | | | 00:17:54 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:18:58 |
| | 38 | | 375 | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | 48 | M4549 | 7 | | | 00:21:41 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:18:59 |
| | 39 | | 343 | LUCAS BENEDETTI GROBLACKNER | 31 | M3034 | 8 | | | 00:17:00 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:19:13 |
| | 40 | | 390 | ANDERSON LUIS DE SOUZA BARROS | 41 | M4044 | - | | | 00:23:34 | | | | 00:37:36 | | | 00:19:07 | | | 01:20:17 |
| | 41 | | 391 | ROGERIO PARRA | 39 | M3539 | - | | | 00:12:23 | | | | 00:45:32 | | | 00:22:27 | | | 01:20:22 |
| | 42 | | 374 | TABIR PIRAJA DE MACEDO FILHO | 45 | M4549 | 8 | | | 00:17:40 | | | | 00:40:21 | | | 00:22:40 | | | 01:20:41 |
| | 43 | | 325 | MURILLO GRANDINO LATORRE | 28 | M2529 | 12 | | | 00:15:30 | | | | 00:39:17 | | | 00:26:30 | | | 01:21:17 |
| | 44 | | 322 | FELIPE KIRSTEN PASTORE | 25 | M2529 | 13 | | | 00:16:59 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:21:37 |
| | 45 | | 337 | LUIZ FILIPPO FERRARI TUDISCO | 31 | M3034 | 9 | | | 00:16:36 | | | | 00:41:44 | | | 00:23:20 | | | 01:21:40 |
| | 46 | | 399 | CLAUDIO GUSELA | 56 | M5559 | 1 | | | 00:19:44 | | | | 00:39:19 | | | 00:22:57 | | | 01:22:00 |
| | 47 | | 405 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | 24 | M2024 | 2 | | | 00:21:40 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:22:04 |
| | 48 | | 363 | ADRIANO BOSCOLO | 38 | M3539 | 8 | | | 00:17:13 | | | | 00:40:24 | | | 00:24:53 | | | 01:22:30 |
| | 49 | | 359 | RYCHARD HRYNIEWICZ JR. | 38 | M3539 | - | | | 00:19:07 | | | | 00:41:01 | | | 00:22:31 | | | 01:22:39 |
| | 50 | | 342 | JORGE SCARASATI PEREIRA | 30 | M3034 | 10 | | | 00:20:16 | | | | 00:38:38 | | | 00:24:00 | | | 01:22:54 |
| | 51 | | 383 | JOÃO BOSCO CARDINALE PENTEADO | 50 | M5054 | 1 | | | 00:20:46 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:23:21 |
| | 52 | | 356 | GUSTAVO BLATTNER | 35 | M3539 | 9 | | | 00:16:56 | | | | 00:41:00 | | | 00:25:36 | | | 01:23:32 |
| | 53 | | 350 | LUIZ ROBERTO DA ROCHA BORGES | 39 | M3539 | 10 | | | 00:17:48 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:23:34 |
| | 54 | | 386 | ROBERTO NOBREGA SARMENTO | 53 | M5054 | 2 | | | 00:23:24 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:24:18 |
| | 55 | | 388 | CLAUDIO JOSÉ PEREIRA | 56 | M5559 | 2 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:21:55 | | | 01:24:25 |
| | 56 | | 382 | WALTER LEMMI | 51 | M5054 | 3 | | | 00:20:52 | | | | 00:41:15 | | | 00:22:39 | | | 01:24:46 |
| | 57 | | 312 | RICARDO MALACHIAS | 39 | M3539 | 11 | | | 00:21:20 | | | | 00:40:24 | | | 00:23:19 | | | 01:25:03 |
| | 58 | | 357 | FERNANDO AZEVEDO FERREIRA | 37 | M3539 | 12 | | | 00:19:06 | | | | 00:40:04 | | | 00:25:56 | | | 01:25:06 |
| | 59 | | 376 | MARCO ANTONIO GRATON | 47 | M4549 | 9 | | | 00:18:54 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:25:42 |
| | 60 | | 346 | NORBERTO PEREIRA MARTINS | 31 | M3034 | 11 | | | 00:22:55 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:25:49 |
| | 61 | | 387 | PAULO CESAR DE PAIVA | 57 | M5559 | 3 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:25:54 |
| | 62 | | 381 | MAURICIO MALACHIAS FERNANDES | 50 | M5054 | 4 | | | 00:17:51 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:27:52 |
| | 63 | | 321 | VICTOR HUGO S. MORELATO | 27 | M2529 | 14 | | | 00:20:22 | | | | 00:42:18 | | | 00:25:27 | | | 01:28:07 |
| | 64 | | 340 | KLEBER ALMEIDA RAMOS DE JESUS | 32 | M3034 | 12 | | | 00:20:22 | | | | 00:41:22 | | | 00:26:23 | | | 01:28:07 |
| | 65 | | 366 | SILVIO CESAR SHERVENINAS | 42 | M4044 | 3 | | | 00:20:29 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:28:17 |
| | 66 | | 365 | MARIO AUGUSTO BRUNO NETO | 43 | M4044 | 4 | | | 00:16:38 | | | | 00:43:45 | | | 00:29:01 | | | 01:29:24 |
| | 67 | | 367 | JORGE LUIS ALVES AGUIAR | 43 | M4044 | - | | | 00:21:23 | | | | 00:44:52 | | | 00:23:22 | | | 01:29:37 |
| | 68 | | 351 | MAXIMILIANO FRANCESCHI NAME | 37 | M3539 | 13 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:29:59 |
| | 69 | | 334 | ALEXANDRE RIBEIRO DE BARROS AGUIAR | 26 | M2529 | 15 | | | 00:20:44 | | | | 00:46:16 | | | 00:23:02 | | | 01:30:02 |
| | 70 | | 323 | BRUNO GIL GONZALEZ | 29 | M2529 | - | | | 00:17:00 | | | | 00:46:25 | | | 00:26:46 | | | 01:30:11 |
| | 71 | | 344 | JEAN NARESSI | 34 | M3034 | 13 | | | 00:20:02 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:30:32 |
| | 72 | | 338 | GUILHERME SOARES DE ALMEIDA | 33 | M3034 | 14 | | | 00:25:40 | | | | 00:36:33 | | | 00:28:23 | | | 01:30:36 |
| | 73 | | 385 | RONALDO HIKARU ISHIBE | 51 | M5054 | 5 | | | 00:27:38 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:30:40 |
| | 74 | | 398 | FERNANDO BARBOSA | 35 | M3539 | 14 | | | 00:20:24 | | | | 00:43:10 | | | 00:28:09 | | | 01:31:43 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|