| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE - RODOANEL |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | DERSA/GOV. SÃO PAULO/SKARP/NEPTUNIA |
| | Data | | 07/02/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 305 | CRISTINA BARROSO MACEDO LEME | 32 | F3034 | 1 | | | 00:16:20 | | | | 00:32:19 | | | 00:22:03 | | | 01:10:42 |
| | 2 | | 301 | LUÍZA CRAVO DE AZEVEDO | 17 | F1519 | 1 | | | 00:16:15 | | | | 00:38:51 | | | 00:23:46 | | | 01:18:52 |
| | 3 | | 302 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | 29 | F2529 | 1 | | | 00:15:51 | | | | 00:38:37 | | | 00:25:44 | | | 01:20:12 |
| | 4 | | 308 | KÁTIA LANCELLOTTI SCHWARZ | 38 | F3539 | 1 | | | 00:19:56 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:23:10 |
| | 5 | | 306 | ROSANGELA RODRIGUES SCABAR | 34 | F3034 | 2 | | | 00:21:08 | | | | 00:40:48 | | | 00:24:36 | | | 01:26:32 |
| | 6 | | 300 | NATHALIA CABRAL PENTEADO | 18 | F1519 | 2 | | | 00:19:23 | | | | 00:42:23 | | | 00:25:20 | | | 01:27:06 |
| | 7 | | 309 | TATIANA BASSI | 36 | F3539 | 2 | | | 00:27:00 | | | | 00:36:50 | | | 00:24:38 | | | 01:28:28 |
| | 8 | | 304 | GISELE TCHIN WEN CHAN | 30 | F3034 | 3 | | | 00:22:15 | | | | 00:38:59 | | | 00:29:13 | | | 01:30:27 |
| | 9 | | 311 | NAZARE LANDI FERREIRA | 55 | F5559 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:26:08 | | | 01:34:11 |
| | 10 | | 307 | DANIELLE DENNY | 31 | F3034 | 4 | | | 00:20:59 | | | | 01:28:22 | | | 00:40:40 | | | 02:30:01 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|