| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE - RODOANEL |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | DERSA/GOV. SÃO PAULO/SKARP/NEPTUNIA |
| | Data | | 07/02/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 4 | SANTIAGO ALVES ASCENÇO | 30 | M3034 | - | | | 00:28:11 | | | | 02:19:19 | | | 01:24:24 | | | 04:11:54 |
| | 2 | | 1 | EZEQUIEL MORALES | 37 | M3539 | - | | | 00:29:18 | | | | 02:23:07 | | | 01:22:35 | | | 04:15:00 |
| | 3 | | 16 | RAUL FURTADO | 31 | M3034 | - | | | 00:28:10 | | | | 02:23:56 | | | 01:26:54 | | | 04:19:00 |
| | 4 | | 3 | IVAN ALBANO JUNIOR | 36 | M3539 | - | | | 00:29:58 | | | | 02:27:21 | | | 01:28:31 | | | 04:25:50 |
| | 5 | | 5 | FREDERICO MONTEIRO | 35 | M3539 | - | | | 00:26:14 | | | | 02:32:47 | | | 01:30:36 | | | 04:29:37 |
| | 6 | | 48 | FRANCISCO FINTELMAN FILHO | 29 | M2529 | 1 | | | 00:30:11 | | | | 02:34:48 | | | 01:32:42 | | | 04:37:41 |
| | 7 | | 50 | SAMUEL DE ARAUJO SILVA | 28 | M2529 | 2 | | | 00:33:30 | | | | 02:42:04 | | | 01:22:35 | | | 04:38:09 |
| | 8 | | 121 | JOACHIM DOEDING | 54 | M5054 | 1 | | | 00:33:41 | | | | 02:33:54 | | | 01:32:28 | | | 04:40:03 |
| | 9 | | 49 | TIAGO DONISETE FERREIRA DA CONCEICA | 28 | M2529 | 3 | | | 00:29:40 | | | | 02:34:51 | | | 01:37:40 | | | 04:42:11 |
| | 10 | | 2 | CID BARBOSA | 28 | M2529 | - | | | 00:31:00 | | | | 02:30:20 | | | 01:41:06 | | | 04:42:26 |
| | 11 | | 45 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 27 | M2529 | 4 | | | 00:31:38 | | | | 02:34:57 | | | 01:37:59 | | | 04:44:34 |
| | 12 | | 35 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | 23 | M2024 | 1 | | | 00:27:14 | | | | 02:36:50 | | | 01:45:37 | | | 04:49:41 |
| | 13 | | 92 | MARCO AURÉLIO BARBOSA GIMENES | 37 | M3539 | 1 | | | 00:38:50 | | | | 02:34:11 | | | 01:37:20 | | | 04:50:21 |
| | 14 | | 68 | ALEXANDRE A. GANTUS | 33 | M3034 | 1 | | | 00:33:13 | | | | 02:43:06 | | | 01:37:06 | | | 04:53:25 |
| | 15 | | 82 | RODRIGO TOMÉ | 29 | M2529 | 5 | | | 00:30:10 | | | | 02:38:53 | | | 01:46:30 | | | 04:55:33 |
| | 16 | | 47 | PEDRO SUASSUNA GONÇALVES DOS REIS | 25 | M2529 | 6 | | | 00:36:24 | | | | 02:47:41 | | | 01:35:13 | | | 04:59:18 |
| | 17 | | 104 | RICARDO MACHADO FERLA | 41 | M4044 | 1 | | | 00:31:29 | | | | 02:47:07 | | | 01:42:35 | | | 05:01:11 |
| | 18 | | 44 | JULIO MENEGHISSO COSTA | 27 | M2529 | 7 | | | 00:33:05 | | | | 02:45:09 | | | 01:43:49 | | | 05:02:03 |
| | 19 | | 93 | FERNANDO ALFREDO LUCAS | 39 | M3539 | 2 | | | 00:32:56 | | | | 02:42:42 | | | 01:46:32 | | | 05:02:10 |
| | 20 | | 116 | CARLOS ALBERTO VIANA | 49 | M4549 | 1 | | | 00:31:47 | | | | 02:48:49 | | | 01:44:18 | | | 05:04:54 |
| | 21 | | 42 | JOSÉ LUÍS LEITE BONFITTO | 29 | M2529 | 8 | | | 00:31:30 | | | | 02:50:44 | | | 01:47:11 | | | 05:09:25 |
| | 22 | | 33 | VICTOR CALHEIROS CREPALDI | 19 | M1519 | 1 | | | 00:30:25 | | | | 02:43:07 | | | 01:56:53 | | | 05:10:25 |
| | 23 | | 69 | GUILHERME ZANIN MARUM | 31 | M3034 | 2 | | | 00:33:20 | | | | 02:50:03 | | | 01:49:57 | | | 05:13:20 |
| | 24 | | 57 | JOSUÉ SOARES DA SILVA | 35 | M3539 | 3 | | | 00:43:12 | | | | 02:50:29 | | | 01:40:08 | | | 05:13:49 |
| | 25 | | 105 | RICARDO FERRACINI NETO | 40 | M4044 | 2 | | | 00:32:02 | | | | 02:55:02 | | | 01:47:54 | | | 05:14:58 |
| | 26 | | 39 | LUCAS FERRO | 27 | M2529 | 9 | | | 00:33:50 | | | | 02:52:45 | | | 01:48:54 | | | 05:15:29 |
| | 27 | | 79 | RONALDO CESQUIM | 40 | M4044 | 3 | | | 00:31:43 | | | | 02:52:44 | | | 01:51:36 | | | 05:16:03 |
| | 28 | | 83 | MIGUEL JODAS | 37 | M3539 | 4 | | | 00:34:20 | | | | 03:24:42 | | |
-----
| | | 05:16:14 |
| | 29 | | 86 | EDUARDO AMARAL ELIAS | 36 | M3539 | 5 | | | 00:38:35 | | | | 02:55:46 | | | 01:42:00 | | | 05:16:21 |
| | 30 | | 37 | RICK PARREIRA DUARTE | 23 | M2024 | 2 | | | 00:35:18 | | | | 02:38:53 | | | 02:02:33 | | | 05:16:44 |
| | 31 | | 61 | RODRIGO MASSONI | 30 | M3034 | 3 | | | 00:39:05 | | | | 02:52:21 | | | 01:50:56 | | | 05:22:22 |
| | 32 | | 98 | GIOVANE MARCELINO DE CALDAS | 42 | M4044 | 4 | | | 00:43:05 | | | | 02:55:00 | | | 01:44:28 | | | 05:22:33 |
| | 33 | | 36 | ALBERTO LEÃO DIAS | 24 | M2024 | 3 | | | 00:30:32 | | | | 02:55:06 | | | 01:58:52 | | | 05:24:30 |
| | 34 | | 55 | ALEX MUCHETI | 32 | M3034 | 4 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 01:46:59 | | | 05:28:13 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 53 | CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA | 32 | M3034 | 5 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 01:54:09 | | | 05:31:18 |
| | 36 | | 72 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 32 | M3034 | 6 | | | 00:40:44 | | | | 02:49:54 | | | 02:03:27 | | | 05:34:05 |
| | 37 | | 128 | RENATO MORAES FABRI | 36 | M3539 | 6 | | | 00:41:43 | | | | 03:04:51 | | | 01:47:36 | | | 05:34:10 |
| | 38 | | 87 | SERGIO MENTUCCI | 37 | M3539 | 7 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 01:55:08 | | | 05:34:17 |
| | 39 | | 60 | MÁRCIO MOLLICA | 33 | M3034 | 7 | | | 00:42:41 | | | | 02:56:18 | | | 01:56:17 | | | 05:35:16 |
| | 40 | | 85 | DOMINGOS ANTONIO MUCCIACITO JÚNIOR | 39 | M3539 | 8 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:00:23 | | | 05:35:46 |
| | 41 | | 40 | VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS | 30 | M3034 | 8 | | | 00:34:47 | | | | 03:01:56 | | | 01:59:42 | | | 05:36:25 |
| | 42 | | 58 | EDUARDO BAZARIN | 33 | M3034 | 9 | | | 00:36:01 | | | | 02:57:48 | | | 02:05:09 | | | 05:38:58 |
| | 43 | | 91 | THOMAS BITTAR | 38 | M3539 | 9 | | | 00:39:05 | | | | 03:01:05 | | | 02:01:00 | | | 05:41:10 |
| | 44 | | 54 | MARCIO PIRES BERNARDO | 32 | M3034 | 10 | | | 00:33:23 | | | | 02:52:34 | | | 02:19:43 | | | 05:45:40 |
| | 45 | | 64 | RENATO AMARAL ELIAS | 33 | M3034 | 11 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:14:10 | | | 05:47:44 |
| | 46 | | 103 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 44 | M4044 | 5 | | | 00:52:16 | | | | 02:57:09 | | | 02:02:02 | | | 05:51:27 |
| | 47 | | 51 | LUIZ RODRIGUES FILHO | 31 | M3034 | 12 | | | 00:41:16 | | | | 02:58:27 | | | 02:19:37 | | | 05:59:20 |
| | 48 | | 110 | DOUGLAS BUNDER | 48 | M4549 | 2 | | | 00:38:52 | | | | 03:06:35 | | | 02:14:56 | | | 06:00:23 |
| | 49 | | 70 | RICARDO AGUIAR | 33 | M3034 | 13 | | | 00:33:39 | | | | 03:17:54 | | | 02:10:25 | | | 06:01:58 |
| | 50 | | 63 | GUSTAVO DONATTI FURIGO | 33 | M3034 | 14 | | | 00:34:21 | | | | 03:12:41 | | | 02:15:27 | | | 06:02:29 |
| | 51 | | 123 | ROBERTO AZEVEDO JUNIOR | 58 | M5559 | 1 | | | 00:37:20 | | | | 02:53:09 | | | 02:35:37 | | | 06:06:06 |
| | 52 | | 88 | PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO | 39 | M3539 | 10 | | | 00:46:43 | | | | 03:13:12 | | | 02:08:12 | | | 06:08:07 |
| | 53 | | 97 | LUCIO PONTES CASALECCHI | 45 | M4549 | 3 | | | 00:34:43 | | | | 03:14:28 | | | 02:20:26 | | | 06:09:37 |
| | 54 | | 80 | JOSE CORTIZO CORTIZO JUNIOR | 36 | M3539 | 11 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:21:54 | | | 06:10:21 |
| | 55 | | 109 | SÉRGIO RENATO HAGE DE CARVALHO | 41 | M4044 | 6 | | | 00:47:02 | | | | 03:14:18 | | | 02:10:07 | | | 06:11:27 |
| | 56 | | 66 | RAFAEL MOTTA WAETGE | 31 | M3034 | 15 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:21:35 | | | 06:11:29 |
| | 57 | | 96 | JOSÉ EDUARDO OSIAS COIMBRA | 42 | M4044 | 7 | | | 00:42:43 | | | | 03:04:42 | | | 02:26:14 | | | 06:13:39 |
| | 58 | | 65 | CHRISTIAN FRAUENDORF | 33 | M3034 | 16 | | | 00:41:14 | | | | 03:21:38 | | | 02:10:59 | | | 06:13:51 |
| | 59 | | 71 | RODRIGO FIORENTINI | 30 | M3034 | 17 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:24:55 | | | 06:14:31 |
| | 60 | | 100 | PAULO OTÁVIO GARCIA CORRÊA | 44 | M4044 | 8 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:17:47 | | | 06:16:35 |
| | 61 | | 203 | CITICLUB | 10 | M0014 | - | | | 00:37:17 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 06:16:40 |
| | 61 | | 203 | CITICLUB | 10 | M0014 | 1 | | | 00:37:17 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 06:16:40 |
| | 62 | | 114 | LUCIANO DIMAS BARBIERI | 48 | M4549 | 4 | | | 00:32:22 | | | | 03:05:05 | | | 02:40:43 | | | 06:18:10 |
| | 63 | | 127 | FERNANDO SAMPAIO | 31 | M3034 | 18 | | | 00:52:05 | | | | 03:18:44 | | | 02:12:42 | | | 06:23:31 |
| | 64 | | 74 | EDUARDO PRUNONOSA | 36 | M3539 | 12 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:25:46 | | | 06:24:08 |
| | 65 | | 41 | LUIS FERNANDO FRANCO FERREIRA | 25 | M2529 | 10 | | | 00:38:40 | | | | 03:20:13 | | | 02:25:27 | | | 06:24:20 |
| | 66 | | 118 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA JORGE | 45 | M4549 | 5 | | | 00:37:14 | | | | 03:31:40 | | | 02:20:38 | | | 06:29:32 |
| | 67 | | 202 | ANDCARALE | 10 | M0014 | - | | | 00:40:44 | | | | 03:17:55 | | | 02:31:17 | | | 06:29:56 |
| | 68 | | 81 | SANDRO MADUENHA TURIM | 35 | M3539 | 13 | | | 00:44:18 | | | | 03:16:33 | | | 02:30:20 | | | 06:31:11 |
| | 69 | | 117 | FRANCISCO JOSE PEREIRA ABDALA | 47 | M4549 | 6 | | | 00:43:10 | | | | 03:10:57 | | | 02:38:35 | | | 06:32:42 |
| | 70 | | 108 | ALBERTINO DA FONSECA SILVA FILHO | 44 | M4044 | 9 | | | 00:46:32 | | | | 03:31:19 | | | 02:21:00 | | | 06:38:51 |
| | 71 | | 115 | CARLOS JOSE POCINHO | 47 | M4549 | 7 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:32:09 | | | 06:39:20 |
| | 72 | | 89 | ADRIANO PEREIRA PASCHOAL | 36 | M3539 | 14 | | | 00:43:32 | | | | 03:14:51 | | | 02:43:36 | | | 06:41:59 |
| | 73 | | 90 | MARCELO VERVLOET | 39 | M3539 | 15 | | | 00:43:50 | | | | 03:27:10 | | | 02:30:59 | | | 06:41:59 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|