|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | DERSA/GOV. SÃO | ||||||||||||||||||||||||
| Data | 07/02/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino | ||||||||||||||||||||||||||
| Feminino de 20 até 24 anos | |||||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | LUIZA DE FRACO TOBAR | 23 | F2024 | F | EQUIPE C.T.I. | 05:51:35 | 1 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Feminino de 30 até 34 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 24 | GINA MARIA REZENDE GIACOIA | 34 | F3034 | F | RM | 06:35:02 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | RENATA ANDRADE ALMEIDA DA SILVA | 30 | F3034 | F | IRONMINDS | 07:05:30 | ||||||||||||||||
| 3 | 25 | MARIANA DE NORONHA TEIXEIRA MENDES | 33 | F3034 | F | VM ESPORTES | 07:59:47 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 2 | ||||||||||||||||||||
| Feminino de 35 até 39 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 27 | DANIELLE MONTELEONE | 38 | F3539 | F | 3 SPORTS | 03:56:00 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 28 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | 36 | F3539 | F | CORES VIVAS | 05:49:04 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 30 | JOSELENE REGINA VAZ DE OLIVEIRA | 37 | F3539 | F | CAFÉ LONTRINHA PONTA | 06:29:40 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 29 | IVANA MARIA RODRIGUES LIMA DE S PES | 38 | F3539 | F | IRONMINDS | 07:02:59 | 1 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 3 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 15 até 19 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 33 | VICTOR CALHEIROS CREPALDI | 19 | M1519 | M | RM CONSULTORIA | 05:10:25 | ||||||||||||||||
| 2 | 31 | PHELIPE MOREIRA SOUZA FROTA | 18 | M1519 | M | RM CONSULTORIA | 06:55:56 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 4 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 20 até 24 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 35 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | 23 | M2024 | M | SFC TRIATHLON TEAM - EST/ | 04:49:41 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 37 | RICK PARREIRA DUARTE | 23 | M2024 | M | BR ESPORTES - MULTIFER | 05:16:44 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | ALBERTO LEÃO DIAS | 24 | M2024 | M | IRONMINDS/GRANOLA TIA | 05:24:30 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 5 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 25 até 29 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 48 | FRANCISCO FINTELMAN FILHO | 29 | M2529 | M | ANDRÉ VILLARINHO/SAMP | 04:37:41 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 50 | SAMUEL DE ARAUJO SILVA | 28 | M2529 | M | MARCELO ORTIZ | 04:38:09 | ||||||||||||||||
| 3 | 49 | TIAGO DONISETE FERREIRA DA CONCEICA | 28 | M2529 | M | TIAGO CONCEICAO | 04:42:11 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 27 | M2529 | M | A&T ENDURANCE | 04:44:34 | ||||||||||||||||
| 5 | 82 | RODRIGO TOMÉ | 29 | M2529 | M | LIMIAR | 04:55:33 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 47 | PEDRO SUASSUNA GONÇALVES DOS REIS | 25 | M2529 | M | ANDRÉ VILLARINHO/REST. | 04:59:18 | ||||||||||||||||
| 7 | 43 | DENIS CESAR BAPTISTA | 28 | M2529 | M | SANTA | 05:01:12 | ||||||||||||||||
| 8 | 44 | JULIO MENEGHISSO COSTA | 27 | M2529 | M | TRIACTION | 05:02:03 | ||||||||||||||||
| 9 | 42 | JOSÉ LUÍS LEITE BONFITTO | 29 | M2529 | M | RM | 05:09:25 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 39 | LUCAS FERRO | 27 | M2529 | M | NENHUM | 05:15:29 | ||||||||||||||||
| 11 | 41 | LUIS FERNANDO FRANCO FERREIRA | 25 | M2529 | M | EQUIPE DE TRIATHLON DO | 06:24:20 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 46 | RICARDO RIGONATTI | 26 | M2529 | M | LOJAS ESKALA | 06:43:55 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 6 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 30 até 34 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 68 | ALEXANDRE A. GANTUS | 33 | M3034 | M | CIA ATHLETICA / RM / | 04:53:25 | ||||||||||||||||
| 2 | 69 | GUILHERME ZANIN MARUM | 31 | M3034 | M | CORPO E CIA SUPLEMENTOS E | 05:13:20 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 61 | RODRIGO MASSONI | 30 | M3034 | M | HOTEL VILA | 05:22:22 | ||||||||||||||||
| 4 | 55 | ALEX MUCHETI | 32 | M3034 | M | JULIO VICUNA | 05:28:13 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 53 | CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA | 32 | M3034 | M | BIKE DREAM SAO | 05:31:18 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 72 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 32 | M3034 | M | RUN&FUN | 05:34:05 | ||||||||||||||||
| 7 | 60 | MÁRCIO MOLLICA | 33 | M3034 | M | SANTORO ESPORTES | 05:35:16 | ||||||||||||||||
| 8 | 40 | VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS | 30 | M3034 | M | SIEMENS / 5WAYS | 05:36:25 | ||||||||||||||||
| 9 | 58 | EDUARDO BAZARIN | 33 | M3034 | M | NATURAL SPORTS/BAZARIN | 05:38:58 | ||||||||||||||||
| 10 | 54 | MARCIO PIRES BERNARDO | 32 | M3034 | M | ENZO AMATO ASSESSORIA ESP | 05:45:40 | ||||||||||||||||
| 11 | 64 | RENATO AMARAL ELIAS | 33 | M3034 | M | ELIAS DESPACHANTES | 05:47:44 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 51 | LUIZ RODRIGUES FILHO | 31 | M3034 | M | BRESPORTES / BIOPHYSICAL | 05:59:20 | ||||||||||||||||
| 13 | 70 | RICARDO AGUIAR | 33 | M3034 | M | TRIEX EXERCITT | 06:01:58 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 63 | GUSTAVO DONATTI FURIGO | 33 | M3034 | M | BR ESPORTES | 06:02:29 | ||||||||||||||||
| 15 | 66 | RAFAEL MOTTA WAETGE | 31 | M3034 | M | DERSA | 06:11:29 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 65 | CHRISTIAN FRAUENDORF | 33 | M3034 | M | DERSA | 06:13:51 | ||||||||||||||||
| 17 | 71 | RODRIGO FIORENTINI | 30 | M3034 | M | CORPO DE BOMBEIROS - | 06:14:31 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 127 | FERNANDO SAMPAIO | 31 | M3034 | M | 06:23:31 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 7 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 35 até 39 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 92 | MARCO AURÉLIO BARBOSA GIMENES | 37 | M3539 | M | ANDRE VILLARINHO / | 04:50:21 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 93 | FERNANDO ALFREDO LUCAS | 39 | M3539 | M | AMC SPORTS/TRIEX/EXERCITT | 05:02:10 | ||||||||||||||||
| 3 | 57 | JOSUÉ SOARES DA SILVA | 35 | M3539 | M | A&TENDURANCE | 05:13:49 | ||||||||||||||||
| 4 | 83 | MIGUEL JODAS | 37 | M3539 | M | CORPO DE BOMBEIROS | 05:16:14 | ||||||||||||||||
| 5 | 86 | EDUARDO AMARAL ELIAS | 36 | M3539 | M | CENTRO ODONTOLOGICO | 05:16:21 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 128 | RENATO MORAES FABRI | 36 | M3539 | M | 05:34:10 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 87 | SERGIO MENTUCCI | 37 | M3539 | M | NORFLEX | 05:34:17 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 85 | DOMINGOS ANTONIO MUCCIACITO JÚNIOR | 39 | M3539 | M | AGIGLIOLI/ FAUNA | 05:35:46 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | 91 | THOMAS BITTAR | 38 | M3539 | M | MPR | 05:41:10 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 88 | PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO | 39 | M3539 | M | PEIXE PRO | 06:08:07 | ||||||||||||||||
| 11 | 80 | JOSE CORTIZO CORTIZO JUNIOR | 36 | M3539 | M | PROF ALEX BUSNELLO ASSES. | 06:10:21 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 74 | EDUARDO PRUNONOSA | 36 | M3539 | M | NENHUM | 06:24:08 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 81 | SANDRO MADUENHA TURIM | 35 | M3539 | M | ZEROMEIUM | 06:31:11 | ||||||||||||||||
| 14 | 89 | ADRIANO PEREIRA PASCHOAL | 36 | M3539 | M | PEIXE PRO/RUN UP | 06:41:59 | ||||||||||||||||
| 15 | 90 | MARCELO VERVLOET | 39 | M3539 | M | INSTITUTO NOVA ALIANÇA | 06:41:59 | 1 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 8 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 40 até 44 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 104 | RICARDO MACHADO FERLA | 41 | M4044 | M | LIMIAR | 05:01:11 | ||||||||||||||||
| 2 | 105 | RICARDO FERRACINI NETO | 40 | M4044 | M | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 05:14:58 | ||||||||||||||||
| 3 | 79 | RONALDO CESQUIM | 40 | M4044 | M | OUTSIDE SPORTS - SBR | 05:16:03 | ||||||||||||||||
| 4 | 98 | GIOVANE MARCELINO DE CALDAS | 42 | M4044 | M | MPR | 05:22:33 | ||||||||||||||||
| 5 | 103 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 44 | M4044 | M | CAVEX | 05:51:27 | ||||||||||||||||
| 6 | 109 | SÉRGIO RENATO HAGE DE CARVALHO | 41 | M4044 | M | IRON MINDS/ MAR RE | 06:11:27 | ||||||||||||||||
| 7 | 96 | JOSÉ EDUARDO OSIAS COIMBRA | 42 | M4044 | M | ENZO AMATO ASSESS. ESP | 06:13:39 | ||||||||||||||||
| 8 | 100 | PAULO OTÁVIO GARCIA CORRÊA | 44 | M4044 | M | EQUIPE LIMIAR - ES | 06:16:35 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | 108 | ALBERTINO DA FONSECA SILVA FILHO | 44 | M4044 | M | MARCIO SOARES | 06:38:51 | ||||||||||||||||
| 10 | 107 | LINDOLFO DOS ANJOS PESSOA NETO | 43 | M4044 | M | IRONMINDS TRIATHLON | 06:44:46 | ||||||||||||||||
| 11 | 102 | JORGE ANDRE M. DE OLIVEIRA | 43 | M4044 | M | DERSA | 07:42:17 | 1 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 9 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 45 até 49 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 116 | CARLOS ALBERTO VIANA | 49 | M4549 | M | ITURAN/CAALVI/FORMULA | 05:04:54 | ||||||||||||||||
| 2 | 110 | DOUGLAS BUNDER | 48 | M4549 | M | LUMA SEGUROS | 06:00:23 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 97 | LUCIO PONTES CASALECCHI | 45 | M4549 | M | AAP | 06:09:37 | ||||||||||||||||
| 4 | 114 | LUCIANO DIMAS BARBIERI | 48 | M4549 | M | TEOREMA ACESSÓRIOS DE | 06:18:10 | ||||||||||||||||
| 5 | 118 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA JORGE | 45 | M4549 | M | DUAS GERAÇÕES | 06:29:32 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 117 | FRANCISCO JOSE PEREIRA ABDALA | 47 | M4549 | M | A&T ENDURANCE | 06:32:42 | ||||||||||||||||
| 7 | 115 | CARLOS JOSE POCINHO | 47 | M4549 | M | BK SPORTS | 06:39:20 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 111 | WITNEY MORIYAMA JUNIOR | 46 | M4549 | M | WITNEY | 06:45:15 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 10 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 50 até 54 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 121 | JOACHIM DOEDING | 54 | M5054 | M | SAUCONY | 04:40:03 | ||||||||||||||||
| 2 | 120 | PAULO VITOR PITTON | 53 | M5054 | M | EU MESMO | 06:45:16 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 11 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 55 até 59 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 123 | ROBERTO AZEVEDO JUNIOR | 58 | M5559 | M | E.C.PINHEIROS | 06:06:06 | 1 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 12 | ||||||||||||||||||||
| Masculino de 60 até 99 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 8 | PAULO VIEIRA DE SOUZA | 61 | M6099 | M | DERSA | 07:29:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 125 | OSMAR VICENTE MARQUES | 66 | M6099 | M | VENTUNO | 08:05:50 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 13 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 14 | |||||