| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SHORT DISTANCE - RIO DE JANEIRO 2010 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SKARP/NEPTUNIA/PREF. RIO DE JANEIRO/FETE |
| | Data | | 15/08/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 679 | PEDRO DE FREITAS ARIETA | 20 | M2024 | 1 | | | 00:10:17 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:04:58 |
| | 2 | | 674 | BRUNO BRAND FERNANDES | 28 | M2529 | 1 | | | 00:11:48 | | | | 00:37:00 | | | 00:17:55 | | | 01:06:43 |
| | 3 | | 680 | MAURICIO SOARES | 33 | M3034 | 1 | | | 00:10:32 | | | | 00:39:43 | | | 00:17:14 | | | 01:07:29 |
| | 4 | | 659 | VICTOR FERNANDES CORTEZ | 29 | M2529 | 2 | | | 00:11:29 | | | | 00:39:06 | | | 00:17:55 | | | 01:08:30 |
| | 5 | | 662 | JOAO PAULO MENEZES DOS SANTOS | 29 | M2529 | 3 | | | 00:10:28 | | | | 00:38:37 | | | 00:20:58 | | | 01:10:03 |
| | 6 | | 596 | ANGELO LUIZ AROUCA DE MORAES | 33 | M3034 | 2 | | | 00:11:28 | | | | 00:37:43 | | | 00:20:54 | | | 01:10:05 |
| | 7 | | 617 | JOSÉ LUÍS DE ALMEIDA AFFONSO | 40 | M4044 | 1 | | | 00:11:48 | | | | 00:38:52 | | | 00:20:27 | | | 01:11:07 |
| | 8 | | 661 | LEONARDO DE OLIVEIRA LOPES | 25 | M2529 | 4 | | | 00:11:27 | | | | 00:39:05 | | | 00:21:10 | | | 01:11:42 |
| | 9 | | 649 | RAMON GOIS | 17 | M1519 | 1 | | | 00:12:56 | | | | 00:38:34 | | | 00:20:29 | | | 01:11:59 |
| | 10 | | 652 | LEONARDO PEREIRA VARGAS DA SIL | 15 | M1519 | 2 | | | 00:10:54 | | | | 00:39:38 | | | 00:21:50 | | | 01:12:22 |
| | 11 | | 650 | VICENTE ALEXANDRE SOARES | 19 | M1519 | 3 | | | 00:13:44 | | | | 00:38:55 | | | 00:19:47 | | | 01:12:26 |
| | 12 | | 585 | BRUNO DO VAL DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | 5 | | | 00:11:55 | | | | 00:39:57 | | | 00:20:55 | | | 01:12:47 |
| | 13 | | 631 | ALAN LIMA | 31 | M3034 | 3 | | | 00:12:50 | | | | 00:38:52 | | | 00:21:10 | | | 01:12:52 |
| | 14 | | 660 | FELIPE CRUZAL DE OLIVEIRA | 29 | M2529 | 6 | | | 00:15:02 | | | | 00:39:06 | | | 00:18:58 | | | 01:13:06 |
| | 15 | | 590 | ANDERSON PEREIRA BRANDAO DE SOUZA | 31 | M3034 | 4 | | | 00:13:48 | | | | 00:38:55 | | | 00:20:44 | | | 01:13:27 |
| | 16 | | 678 | FRANCISCO CARDOSO | 51 | M5054 | 1 | | | 00:14:50 | | | | 00:38:45 | | | 00:20:25 | | | 01:14:00 |
| | 17 | | 623 | CELSO BRAGA DE MENDONCA | 48 | M4549 | 1 | | | 00:13:51 | | | | 00:39:09 | | | 00:21:08 | | | 01:14:08 |
| | 18 | | 621 | JOSÉ HENRIQUE SILVEIRA PAIVA | 48 | M4549 | 2 | | | 00:13:03 | | | | 00:40:07 | | | 00:21:08 | | | 01:14:18 |
| | 19 | | 651 | PEDRO PEREIRA VARGAS DA SILVA | 17 | M1519 | 4 | | | 00:11:23 | | | | 00:40:27 | | | 00:22:31 | | | 01:14:21 |
| | 20 | | 657 | BRUNO LUIS TEIXEIRA | 25 | M2529 | 7 | | | 00:11:58 | | | | 00:40:02 | | | 00:22:24 | | | 01:14:24 |
| | 21 | | 656 | MARCUS VINICIUS NUNES MASS | 26 | M2529 | 8 | | | 00:13:31 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:14:33 |
| | 22 | | 608 | FERNANDO GONZALEZ GIL | 44 | M4044 | 2 | | | 00:15:38 | | | | 00:39:03 | | | 00:19:55 | | | 01:14:36 |
| | 23 | | 633 | ÁLVARO ANTÓNIO SOUSA LEITE SILVA | 38 | M3539 | 1 | | | 00:14:23 | | | | 00:39:42 | | | 00:20:33 | | | 01:14:38 |
| | 24 | | 599 | LUIS PAULO MENEZES RAMOS DE AZEVEDO | 39 | M3539 | 2 | | | 00:12:35 | | | | 00:40:24 | | | 00:21:52 | | | 01:14:51 |
| | 25 | | 632 | MARCELO ARAUJO ROMERO | 42 | M4044 | 3 | | | 00:13:53 | | | | 00:39:14 | | | 00:21:44 | | | 01:14:51 |
| | 26 | | 624 | ALEXANDRE DE SOUSA JORGE | 45 | M4549 | 3 | | | 00:14:34 | | | | 00:39:04 | | | 00:22:00 | | | 01:15:38 |
| | 27 | | 615 | ANDRE LUIS VIEIRA | 44 | M4044 | 4 | | | 00:14:49 | | | | 00:39:09 | | | 00:22:01 | | | 01:15:59 |
| | 28 | | 601 | CLAUDIO SEEBERGER | 35 | M3539 | 3 | | | 00:14:41 | | | | 00:38:58 | | | 00:22:33 | | | 01:16:12 |
| | 29 | | 625 | ROBERTO NOBREGA SARMENTO | 53 | M5054 | 2 | | | 00:14:43 | | | | 00:39:02 | | | 00:22:27 | | | 01:16:12 |
| | 30 | | 616 | WALTER GUERRA REZENDE | 41 | M4044 | 5 | | | 00:12:49 | | | | 00:42:10 | | | 00:21:22 | | | 01:16:21 |
| | 31 | | 587 | MATHEUS APOLINARIO MICHELON | 29 | M2529 | 9 | | | 00:12:14 | | | | 00:41:29 | | | 00:23:32 | | | 01:17:15 |
| | 32 | | 609 | MAURICIO MARTINS MELLADO | 41 | M4044 | 6 | | | 00:17:08 | | | | 00:39:41 | | | 00:20:52 | | | 01:17:41 |
| | 33 | | 595 | RICARDO FERREIRA BOUCINHAS | 32 | M3034 | 5 | | | 00:14:48 | | | | 00:38:59 | | | 00:24:25 | | | 01:18:12 |
| | 34 | | 603 | ROGERIO PADILHA SOARES | 38 | M3539 | 4 | | | 00:11:25 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:18:42 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 614 | GLEIDSON TAVARES BARBOSA DOS SANTOS | 43 | M4044 | 7 | | | 00:15:11 | | | | 00:41:58 | | | 00:21:50 | | | 01:18:59 |
| | 36 | | 676 | VINICIUS MAGALHAES SALGUEIRA | 25 | M2529 | 10 | | | 00:14:42 | | | | 00:42:15 | | | 00:22:22 | | | 01:19:19 |
| | 37 | | 592 | ROBERTO DA SILVA FRANCO NETO | 30 | M3034 | 6 | | | 00:13:27 | | | | 00:43:31 | | | 00:22:29 | | | 01:19:27 |
| | 38 | | 653 | JHONATAN SILVA SANTOS | 16 | M1519 | 5 | | | 00:15:24 | | | | 00:41:16 | | | 00:23:00 | | | 01:19:40 |
| | 39 | | 655 | JOÃO PEDRO BARCELOS F. DE A. S | 17 | M1519 | 6 | | | 00:10:30 | | | | 00:45:33 | | | 00:23:38 | | | 01:19:41 |
| | 40 | | 598 | LEANDRO DOS ANJOS DE ALBUQUERQUE | 34 | M3034 | 7 | | | 00:16:48 | | | | 00:43:32 | | | 00:19:25 | | | 01:19:45 |
| | 41 | | 588 | CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | 33 | M3034 | 8 | | | 00:13:45 | | | | 00:39:34 | | | 00:26:37 | | | 01:19:56 |
| | 42 | | 618 | OCTAVIO STRUCCHI SOBRINHO | 40 | M4044 | 8 | | | 00:15:05 | | | | 00:42:01 | | | 00:24:47 | | | 01:21:53 |
| | 43 | | 666 | LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA | 14 | M0014 | 1 | | | 00:14:54 | | | | 00:45:38 | | | 00:21:57 | | | 01:22:29 |
| | 44 | | 664 | EDUARDO DA SILVA ALVES | 28 | M2529 | 11 | | | 00:14:42 | | | | 00:46:10 | | | 00:21:50 | | | 01:22:42 |
| | 45 | | 665 | MAURO HENRIQUE S. MONTEIRO | 42 | M4044 | 9 | | | 00:15:18 | | | | 00:43:39 | | | 00:23:54 | | | 01:22:51 |
| | 46 | | 597 | LEONARDO LIMA PAURA | 31 | M3034 | 9 | | | 00:12:41 | | | | 00:48:15 | | | 00:22:39 | | | 01:23:35 |
| | 47 | | 667 | LEANDRO AZEVEDO SOUZA | 14 | M0014 | 2 | | | 00:16:32 | | | | 00:47:10 | | | 00:20:36 | | | 01:24:18 |
| | 48 | | 622 | LUIS CLAUDIO REBELLO MARRA | 48 | M4549 | 4 | | | 00:14:44 | | | | 00:46:39 | | | 00:23:38 | | | 01:25:01 |
| | 49 | | 677 | GIOVANNI VILASBOAS | 16 | M1519 | 7 | | | 00:13:43 | | | | 00:47:12 | | | 00:25:11 | | | 01:26:06 |
| | 50 | | 607 | VITOR ALMADA DA COSTA | 35 | M3539 | 5 | | | 00:13:58 | | | | 00:46:36 | | | 00:26:00 | | | 01:26:34 |
| | 51 | | 593 | LUIS ANTONIO TATO LUCIANO DOS SANTO | 33 | M3034 | 10 | | | 00:16:59 | | | | 00:46:54 | | | 00:23:48 | | | 01:27:41 |
| | 52 | | 605 | JORGE GLÁUCIO DE SOUZA CARVALHO | 39 | M3539 | 6 | | | 00:16:01 | | | | 00:47:21 | | | 00:24:37 | | | 01:27:59 |
| | 53 | | 619 | MANOEL DA GAMA CABRAL FILHO | 47 | M4549 | 5 | | | 00:15:02 | | | | 00:45:10 | | | 00:27:54 | | | 01:28:06 |
| | 54 | | 663 | LUCAS SAVIOLLI CAMARGO | 20 | M2024 | 2 | | | 00:16:00 | | | | 00:41:04 | | | 00:31:25 | | | 01:28:29 |
| | 55 | | 626 | RICARDO ARAUJO DE ANDRADE | 52 | M5054 | 3 | | | 00:16:12 | | | | 00:47:13 | | | 00:25:35 | | | 01:29:00 |
| | 56 | | 634 | EDILSON DIAS DOS REIS | 39 | M3539 | 7 | | | 00:17:59 | | | | 00:43:56 | | | 00:27:45 | | | 01:29:40 |
| | 57 | | 602 | JERONIMO XAVIER FERREIRA NETO | 38 | M3539 | 8 | | | 00:15:53 | | | | 00:48:28 | | | 00:26:19 | | | 01:30:40 |
| | 58 | | 586 | LEONARDO MATEUS MAIA DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | 12 | | | 00:15:13 | | | | 00:49:26 | | | 00:26:47 | | | 01:31:26 |
| | 59 | | 629 | CLAUDIO RODRIGO TAVEIRA SANTOS | 39 | M3539 | 9 | | | 00:18:47 | | | | 00:47:05 | | | 00:25:55 | | | 01:31:47 |
| | 60 | | 620 | PAULO ROBERTO INNOCENCIO | 47 | M4549 | 6 | | | 00:14:59 | | | | 00:51:04 | | | 00:26:22 | | | 01:32:25 |
| | 61 | | 606 | ALEXANDER SOARES | 36 | M3539 | 10 | | | 00:15:24 | | | | 00:51:09 | | | 00:26:09 | | | 01:32:42 |
| | 62 | | 604 | JOAO RODRIGO DE SOUZA P. FEIJO | 37 | M3539 | 11 | | | 00:17:53 | | | | 00:50:04 | | | 00:25:48 | | | 01:33:45 |
| | 63 | | 589 | MÁRIO MATENHAUER MIRONE | 30 | M3034 | 11 | | | 00:13:33 | | | | 00:41:28 | | | 00:39:40 | | | 01:34:41 |
| | 64 | | 630 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | 42 | M4044 | 10 | | | 00:14:58 | | | | 00:48:03 | | | 00:32:28 | | | 01:35:29 |
| | 65 | | 671 | MARCIO FELIX | 16 | M1519 | 8 | | | 00:18:21 | | | | 00:50:58 | | | 00:26:16 | | | 01:35:35 |
| | 66 | | 627 | ALVARO VALENTE XAVIER | 58 | M5559 | 1 | | | 00:15:29 | | | | 00:52:55 | | | 00:28:08 | | | 01:36:32 |
| | 67 | | 610 | UBIRAJARA GONÇALVES DE ALMEIDA | 42 | M4044 | 11 | | | 00:25:06 | | | | 00:47:55 | | | 00:24:16 | | | 01:37:17 |
| | 68 | | 594 | RODRIGO CARLOS ARAUJO | 31 | M3034 | 12 | | | 00:20:06 | | | | 00:52:33 | | | 00:24:43 | | | 01:37:22 |
| | 69 | | 611 | ALMIR OLIVA F | 41 | M4044 | 12 | | | 00:14:53 | | | | 00:51:32 | | | 00:31:40 | | | 01:38:05 |
| | 70 | | 654 | GUILHERME CHAVES VAZ | 15 | M1519 | 9 | | | 00:14:52 | | | | 00:52:08 | | | 00:34:17 | | | 01:41:17 |
| | 71 | | 628 | ARTHUR GUERRA DE ANDRADE | 56 | M5559 | 2 | | | 00:25:37 | | | | 00:57:05 | | | 00:25:41 | | | 01:48:23 |
| | 72 | | 600 | JOSE EDUARDO AMARAL DINKHUYSEN | 36 | M3539 | 12 | | | 00:21:28 | | | | 00:49:20 | | | 00:37:38 | | | 01:48:26 |
| | 73 | | 658 | LUIS CARLOS DOS REIS JR | 27 | M2529 | 13 | | | 00:21:25 | | | | 00:49:36 | | | 00:37:26 | | | 01:48:27 |
| | 74 | | 612 | CLAUDIO SOLON PEREIRA CORDEIRO | 43 | M4044 | 13 | | | 00:17:30 | | | | 01:09:39 | | | 00:30:18 | | | 01:57:27 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|