| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | LONG DISTANCE - RIO DE JANEIRO 2010 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SKARP/NEPTUNIA/PREF. RIO DE JANEIRO/ |
| | Data | | 15/08/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 19 | EZEQUIEL MORALES | 37 | M3539 | - | | | 00:26:26 | | | | 02:11:24 | | | 01:12:37 | | | 03:50:27 |
| | 2 | | 286 | IVAN ALBANO | 36 | M3539 | - | | | 00:26:27 | | | | 02:13:59 | | | 01:21:01 | | | 04:01:27 |
| | 3 | | 27 | RAUL FURTADO PEREIRA | 31 | M3034 | - | | | 00:26:28 | | | | 02:13:59 | | | 01:22:14 | | | 04:02:41 |
| | 4 | | 26 | LUIZ FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA | 28 | M2529 | - | | | 00:24:59 | | | | 02:21:51 | | | 01:18:51 | | | 04:05:41 |
| | 5 | | 15 | CID BARBOSA | 28 | M2529 | - | | | 00:29:19 | | | | 02:21:50 | | | 01:21:20 | | | 04:12:29 |
| | 6 | | 365 | LEO RUNNERS | 0 | M0014 | - | | | 00:30:12 | | | | 02:34:18 | | | 01:12:56 | | | 04:17:26 |
| | 7 | | 192 | MARCO AURÉLIO BARBOSA GIMENES | 37 | M3539 | 1 | | | 00:35:44 | | | | 02:19:43 | | | 01:22:30 | | | 04:17:57 |
| | 8 | | 362 | FAB | 0 | M0014 | - | | | 00:34:17 | | | | 02:21:23 | | | 01:24:04 | | | 04:19:44 |
| | 9 | | 287 | MARCIO ROMAK | 32 | M3034 | - | | | 00:32:13 | | | | 02:25:22 | | | 01:27:11 | | | 04:24:46 |
| | 10 | | 360 | BFNIG 1 | 0 | M0014 | - | | | 00:32:17 | | | | 02:31:58 | | | 01:22:27 | | | 04:26:42 |
| | 11 | | 106 | PEDRO SUASSUNA GONÇALVES DOS REIS | 25 | M2529 | 1 | | | 00:32:27 | | | | 02:30:06 | | | 01:25:55 | | | 04:28:28 |
| | 12 | | 148 | ARTHUR FERNANDES CORTEZ | 31 | M3034 | 1 | | | 00:30:03 | | | | 02:32:57 | | | 01:29:59 | | | 04:32:59 |
| | 13 | | 284 | SEBASTIÃO MONTEIRO DE SOUZA JR | 28 | M2529 | 2 | | | 00:30:48 | | | | 02:41:49 | | | 01:23:57 | | | 04:36:34 |
| | 14 | | 198 | DANIEL PERIUS | 39 | M3539 | 2 | | | 00:30:14 | | | | 02:28:23 | | | 01:40:19 | | | 04:38:56 |
| | 15 | | 219 | ALEX VALVERDE | 47 | M4549 | 1 | | | 00:32:00 | | | | 02:23:50 | | | 01:43:23 | | | 04:39:13 |
| | 16 | | 176 | ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | 32 | M3034 | 2 | | | 00:33:33 | | | | 02:37:23 | | | 01:29:20 | | | 04:40:16 |
| | 17 | | 193 | JOSUÉ SOARES DA SILVA | 35 | M3539 | 3 | | | 00:35:36 | | | | 02:34:16 | | | 01:30:38 | | | 04:40:30 |
| | 18 | | 361 | BFNIG 2 | 0 | M0014 | - | | | 00:33:24 | | | | 02:47:08 | | | 01:22:18 | | | 04:42:50 |
| | 19 | | 212 | RONALDO CESQUIM | 40 | M4044 | 1 | | | 00:30:44 | | | | 02:32:45 | | | 01:41:20 | | | 04:44:49 |
| | 20 | | 206 | LUIS FELIPE CALVET VALENTIM | 35 | M3539 | 4 | | | 00:40:16 | | | | 02:38:30 | | | 01:28:01 | | | 04:46:47 |
| | 21 | | 363 | EQUIPE TOSCANO | 0 | M0014 | - | | | 00:33:31 | | | | 02:50:50 | | | 01:24:27 | | | 04:48:48 |
| | 22 | | 143 | FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA NETO | 32 | M3034 | 3 | | | 00:32:26 | | | | 02:33:41 | | | 01:45:06 | | | 04:51:13 |
| | 23 | | 285 | RAPHAEL PAZOS | 35 | M3539 | 5 | | | 00:34:06 | | | | 02:42:00 | | | 01:35:38 | | | 04:51:44 |
| | 24 | | 179 | RODRIGO ASSIS ALVES FERREIRA | 39 | M3539 | 6 | | | 00:34:00 | | | | 02:41:14 | | | 01:37:28 | | | 04:52:42 |
| | 25 | | 254 | ANDRÉ FERREIRA DA COSTA | 44 | M4044 | 2 | | | 00:35:51 | | | | 02:39:05 | | | 01:39:38 | | | 04:54:34 |
| | 26 | | 20 | HUGO EDUARDO DE AMORIM | 29 | M2529 | - | | | 00:31:42 | | | | 02:36:06 | | | 01:47:36 | | | 04:55:24 |
| | 27 | | 265 | PAULO OTÁVIO GARCIA CORRÊA | 44 | M4044 | 3 | | | 00:37:30 | | | | 02:39:26 | | | 01:39:39 | | | 04:56:35 |
| | 28 | | 195 | PEDRO AUGUSTO MONTENEGRO TESCH | 38 | M3539 | 7 | | | 00:34:38 | | | | 02:46:40 | | | 01:39:20 | | | 05:00:38 |
| | 29 | | 173 | JULIANO PESSOA | 34 | M3034 | 4 | | | 00:32:44 | | | | 02:53:56 | | | 01:34:09 | | | 05:00:49 |
| | 30 | | 149 | DENIS CROZARIOL DA SILVA | 30 | M3034 | 5 | | | 00:42:28 | | | | 02:41:00 | | | 01:38:24 | | | 05:01:52 |
| | 31 | | 199 | RENATO JOSÉ MADUREIRA ROCHA | 38 | M3539 | 8 | | | 00:37:36 | | | | 02:45:34 | | | 01:41:49 | | | 05:04:59 |
| | 32 | | 203 | JORGEMAR FULY | 39 | M3539 | 9 | | | 00:37:49 | | | | 02:44:54 | | | 01:44:01 | | | 05:06:44 |
| | 33 | | 214 | LUIZ FERNANDO MORAES DA SILVA | 44 | M4044 | 4 | | | 00:45:44 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 05:08:25 |
| | 34 | | 217 | JOSE MAURO MOREIRA CARVALHO | 46 | M4549 | 2 | | | 00:38:13 | | | | 02:47:21 | | | 01:44:06 | | | 05:09:40 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 194 | CLÁUDIO HENRIQUE CALDEIRA | 36 | M3539 | 10 | | | 00:39:07 | | | | 02:50:48 | | | 01:40:05 | | | 05:10:00 |
| | 36 | | 167 | JADER BOTELHO | 30 | M3034 | 6 | | | 00:39:39 | | | | 02:47:13 | | | 01:43:21 | | | 05:10:13 |
| | 37 | | 197 | PETER T. A. WETZLAR | 37 | M3539 | 11 | | | 00:36:23 | | | | 02:51:18 | | | 01:43:19 | | | 05:11:00 |
| | 38 | | 121 | ERIK SILVERIO COSER | 33 | M3034 | 7 | | | 00:37:02 | | | | 03:03:01 | | | 01:31:02 | | | 05:11:05 |
| | 39 | | 210 | RODRIGO PINHEIRO MARQUES BORGES | 40 | M4044 | 5 | | | 00:38:10 | | | | 02:48:05 | | | 01:45:58 | | | 05:12:13 |
| | 40 | | 90 | OTAVIO LAZZURI OROMONDE BONICIO | 29 | M2529 | 3 | | | 00:35:50 | | | | 02:50:35 | | | 01:45:49 | | | 05:12:14 |
| | 41 | | 137 | FABIO DA COSTA MOREIRA | 30 | M3034 | 8 | | | 00:35:59 | | | | 02:59:06 | | | 01:38:23 | | | 05:13:28 |
| | 42 | | 204 | RAFAEL DE REZENDE FERNANDEZ | 37 | M3539 | 12 | | | 00:38:56 | | | | 02:53:01 | | | 01:42:13 | | | 05:14:10 |
| | 43 | | 109 | DIEGO PORTO | 27 | M2529 | 4 | | | 00:30:57 | | | | 02:48:51 | | | 01:55:17 | | | 05:15:05 |
| | 44 | | 276 | JORGE LUIZ COSTA DE LIMA | 35 | M3539 | 13 | | | 00:39:37 | | | | 02:54:16 | | | 01:41:41 | | | 05:15:34 |
| | 45 | | 364 | ANDRE VILLARINHO | 0 | M0014 | - | | | 00:24:37 | | | | 03:05:13 | | | 01:49:18 | | | 05:19:08 |
| | 46 | | 150 | EDUARDO WOSTEMBERG | 32 | M3034 | 9 | | | 00:33:32 | | | | 02:57:31 | | | 01:49:48 | | | 05:20:51 |
| | 47 | | 88 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE ANDRADE | 22 | M2024 | 1 | | | 00:52:45 | | | | 02:45:09 | | | 01:43:51 | | | 05:21:45 |
| | 48 | | 208 | CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS | 42 | M4044 | 6 | | | 00:36:10 | | | | 02:41:04 | | | 02:06:58 | | | 05:24:12 |
| | 49 | | 181 | EDILSON SANTOS DA COSTA | 39 | M3539 | 14 | | | 00:32:51 | | | | 03:10:49 | | | 01:43:40 | | | 05:27:20 |
| | 50 | | 91 | THIAGO DE SOUZA CASTRO RABAÇO | 27 | M2529 | 5 | | | 00:42:39 | | | | 02:47:43 | | | 01:59:57 | | | 05:30:19 |
| | 51 | | 234 | MARCELO C T RIBEIRO | 41 | M4044 | 7 | | | 00:41:48 | | | | 03:04:50 | | | 01:44:08 | | | 05:30:46 |
| | 52 | | 66 | PHELIPE MOREIRA SOUZA FROTA | 18 | M1519 | 1 | | | 00:34:14 | | | | 02:50:04 | | | 02:10:10 | | | 05:34:28 |
| | 53 | | 68 | MATHEUS FIORAVANTE TSCHEGE | 19 | M1519 | 2 | | | 00:37:07 | | | | 03:05:37 | | | 01:55:45 | | | 05:38:29 |
| | 54 | | 211 | THOMAS LUCKE | 40 | M4044 | 8 | | | 00:36:41 | | | | 02:59:11 | | | 02:02:54 | | | 05:38:46 |
| | 55 | | 79 | GUILHERME MORAIS | 19 | M1519 | 3 | | | 00:42:07 | | | | 02:56:03 | | | 02:01:53 | | | 05:40:03 |
| | 56 | | 163 | EDUARDO RISCADO POMBO | 33 | M3034 | 10 | | | 00:44:36 | | | | 02:53:08 | | | 02:04:49 | | | 05:42:33 |
| | 57 | | 220 | PAULO FERNANDO RODRIGUES DA CAL | 54 | M5054 | 1 | | | 00:41:10 | | | | 02:59:37 | | | 02:02:04 | | | 05:42:51 |
| | 58 | | 213 | MARCOS MIRANDA MANGI | 43 | M4044 | 9 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:05:54 | | | 05:46:35 |
| | 59 | | 293 | NELSON JR | 34 | M3034 | 11 | | | 00:43:25 | | | | 03:00:51 | | | 02:03:35 | | | 05:47:51 |
| | 60 | | 224 | RICARDO MARTINS DO VALLE | 58 | M5559 | 1 | | | 00:39:56 | | | | 03:15:00 | | | 01:53:33 | | | 05:48:29 |
| | 61 | | 225 | DEJAIR BRICHESI | 58 | M5559 | 2 | | | 00:51:18 | | | | 03:16:01 | | | 01:44:45 | | | 05:52:04 |
| | 62 | | 207 | CARLOS EDUARDO MOREIRA | 41 | M4044 | 10 | | | 00:45:12 | | | | 03:00:17 | | | 02:07:24 | | | 05:52:53 |
| | 63 | | 292 | MARCELO NUNES DE ALMEIDA | 41 | M4044 | 11 | | | 00:48:08 | | | | 03:03:09 | | | 02:08:40 | | | 05:59:57 |
| | 64 | | 80 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | 24 | M2024 | 2 | | | 00:52:08 | | | | 03:02:58 | | | 02:06:53 | | | 06:01:59 |
| | 65 | | 161 | WEVERSON OLIVEIRA FARIAS | 32 | M3034 | 12 | | | 00:48:36 | | | | 02:58:49 | | | 02:16:06 | | | 06:03:31 |
| | 66 | | 223 | MARCELO LUIZ DOS SANTOS REGIS | 50 | M5054 | 2 | | | 00:46:00 | | | | 03:24:26 | | | 01:55:28 | | | 06:05:54 |
| | 67 | | 117 | RAFAEL DO CARMO RUHL | 27 | M2529 | 6 | | | 00:52:19 | | | | 03:24:41 | | | 01:52:04 | | | 06:09:04 |
| | 68 | | 209 | NEWTON DA ROCHA NEVES FERREIRA | 43 | M4044 | 12 | | | 00:52:10 | | | | 03:19:08 | | | 01:59:59 | | | 06:11:17 |
| | 69 | | 28 | JONAS FERNANDES F. NASCIMENTO | 23 | M2024 | - | | | 00:38:49 | | | | 03:22:21 | | | 02:13:10 | | | 06:14:20 |
| | 70 | | 215 | JOSÉ MAURO BERNARDO DE OLIVEIRA | 47 | M4549 | 3 | | | 00:53:04 | | | | 03:14:44 | | | 02:07:47 | | | 06:15:35 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|