| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | LONG DISTANCE - RIO DE JANEIRO 2010 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SKARP/NEPTUNIA/PREF. RIO DE JANEIRO/ |
| | Data | | 15/08/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 29 | VANESSA GIANINNI | 28 | F2529 | - | | | 00:29:17 | | | | 02:34:26 | | | 01:24:55 | | | 04:28:38 |
| | 2 | | 37 | MARIA SOLEDAD OMAR | 37 | F3539 | - | | | 00:30:02 | | | | 02:32:41 | | | 01:31:22 | | | 04:34:05 |
| | 3 | | 39 | SUSANA FESTNER DOS SANTOS | 28 | F2529 | - | | | 00:30:56 | | | | 02:34:40 | | | 01:32:43 | | | 04:38:19 |
| | 4 | | 30 | TALITA SAAB | 27 | F2529 | - | | | 00:32:55 | | | | 02:42:46 | | | 01:41:41 | | | 04:57:22 |
| | 5 | | 36 | BRUNA SAGLIETTI MAHN | 11 | F0014 | - | | | 00:31:00 | | | | 02:45:26 | | | 01:42:06 | | | 04:58:32 |
| | 6 | | 38 | MARIANA MARTINS FREIRE G DE MELLO | 24 | F2024 | - | | | 00:33:26 | | | | 02:51:06 | | | 01:42:19 | | | 05:06:51 |
| | 7 | | 43 | CINTIA FRANCO TOBAR | 23 | F2024 | 1 | | | 00:42:39 | | | | 03:12:56 | | | 01:40:31 | | | 05:36:06 |
| | 8 | | 45 | LAURA ROSA MARQUES | 26 | F2529 | 1 | | | 00:34:51 | | | | 03:13:12 | | | 01:51:09 | | | 05:39:12 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|