Triathlon Short Distance - Rio de Janeiro/RJ
Feminino de 10 a 19
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 THAIS SANTOS SARDINHA               F019 00:22:46 00:53:28 00:28:46 01:45:00
2 MIRIAN GOIS DOS SANTOS              F019 00:26:11 00:56:40 00:27:30 01:50:21
3 GUILHERME ANTUNES SOUZA             F019 00:16:38 01:08:54 00:34:11 01:59:43
4 ANGELICA DOS SANTOS BRITO           F019 00:16:56 00:53:29 00:26:07 01:36:32
5 NAYANA DA SILVA LORENCO             F019 00:22:07 00:51:44 00:26:44 01:40:35
Feminino de 20 a 24
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 SUELY BARONTO LIMA                  F2024 00:15:17 00:42:38 00:21:55 01:19:50
Feminino de 25 a 29
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 KAREN KRICHANA                      F2529 00:13:47 00:40:22 00:20:51 01:15:00
2 TATIANA SILVA DOS SANTOS ANDRADE    F2529 00:19:15 00:48:54 00:29:33 01:37:42
3 ACILEN RIAN DE SOUZA                F2529 00:26:54 00:50:01 00:25:35 01:42:30
Feminino de 30 a 34
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 LEILA LIANA ANCHIETA ROCHA          F3034 00:21:19 00:44:20 00:22:08 01:27:47
2 DEBORA PEREIRA DE MACEDO SOARES     F3034 00:24:35 00:52:02 00:23:08 01:39:45
3 KRISTHYANNE DE LIMA ALVES           F3539 00:26:19 00:43:44 00:25:28 01:35:31
4 LARA PAVAGEAU                       F3539 00:20:23 00:48:45 00:27:50 01:36:58
5 CLAUDIA REGINA SILVA DE CARVALHO    F3539 00:26:15 00:46:53 00:23:53 01:37:01
6 LUCIANA NAVES TEIXEIRA              F3539 00:21:35 00:51:00 00:32:51 01:45:26
6 LUCIANA NAVES TEIXEIRA              F3539 00:21:35 00:51:00 00:32:51 01:45:26
Feminino de 35 a 39
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 NADIA TEIXEIRA DE SIQUEIRA          F5054 00:26:18 00:51:37 00:24:44 01:42:39
Masculino de 10 a 19
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 PRINCILLIS JUAN PEREIRA RIBEIRO     M 0-19 00:22:30 00:48:56 00:24:07 01:35:33
2 LEANDRO DE OLIVEIRA DE SOUZA        M 0-19 00:25:40 00:54:50 00:28:56 01:49:26
3 LEONARDO DE OLIVEIRA DE SOUZA       M 0-19 00:26:32 00:56:19 00:27:17 01:50:08
4 RAMON GOIS                          M 0-19 00:20:14 00:43:35 00:20:54 01:24:43
5 PATRICK DA SILVA                    M 0-19 00:18:52 00:44:04 00:22:32 01:25:28
6 LUCAS RODRIGUES DE SOUZA            M 0-19 00:21:59 00:43:04 00:26:05 01:31:08
7 JHONATAN SILVA SANTOS               M 0-19 00:20:25 01:04:10 00:31:22 01:55:57
8 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS LIMITE      M 0-19 00:19:29 01:30:07 00:16:41 02:06:17
9 ARNALDO DA SILVA SANTOS             M 0-19 00:22:03 00:46:37 00:20:50 01:29:30
10 DIEGO SIQUEIRA VIEIRA               M 0-19 00:16:02 00:53:58 00:23:34 01:33:34
11 BERNARDO CORREA BARRETO             M 0-19 00:13:40 00:38:54 00:23:17 01:15:51
12 JONATHAN MARVILA FERREIRA           M 0-19 00:16:44 00:43:50 00:25:59 01:26:33
13 PEDRO DE FREITAS ARIETA             M 0-19 00:13:53 00:36:07 00:17:23 01:07:23
14 ALAN GALDINO SOUZA                  M 0-19 00:23:18 00:43:33 00:27:34 01:34:25
15 ANDERSON SANTOS CUNHA               M 0-19 00:23:19 00:48:23 00:26:27 01:38:09
Masculino de 20 a 24
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 LUCAS GARCIA NUNES                  M2024 00:13:39 00:36:22 00:19:02 01:09:03
2 DIEGO FERNANDO GIRARDI              M2024 00:21:54 00:43:25 00:23:20 01:28:39
3 IVAN MELCHIADES VARGAS RESENDE      M2024 00:26:14 00:44:06 00:24:26 01:34:46
Masculino de 25 a 29
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 JOAO PAULO MENEZES DOS SANTOS       M2529 00:13:47 00:36:17 00:20:11 01:10:15
2 RODRIGO INOUYE GOUVEIA              M2529 00:21:39 00:38:50 00:20:58 01:21:27
3 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES M2529 00:20:10 00:40:23 00:24:00 01:24:33
4 GABRIEL SILVA BRAZ                  M2529 00:18:02 00:44:33 00:24:23 01:26:58
5 GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA         M2529 00:20:12 00:45:10 00:23:18 01:28:40
6 SANDRO RODRIGUES DE LIMA COUTINHO   M2529 00:27:00 00:43:45 00:22:13 01:32:58
7 LUIS GUILHERME DOS SANTOS MENEZES   M2529 00:26:48 01:01:37 00:28:42 01:57:07
Masculino de 30 a 34
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 MAURICIO SOARES DA SILVA            M3034 00:13:54 00:36:05 00:17:36 01:07:35
2 RODRIGO CERQUEIRA DE OLIVEIRA       M3034 00:15:56 00:38:59 00:19:32 01:14:27
3 CARLOS ANDRE DOS SANTOS NUNES       M3034 00:19:51 00:43:21 00:18:49 01:22:01
4 EDUARDO WOSTEMBERG                  M3034 00:17:43 00:42:50 00:22:46 01:23:19
5 CLAUDIO SEEBERGER                   M3034 00:20:37 00:40:17 00:25:52 01:26:46
6 ALAN LIMA DE CARVALHO               M3034 00:22:30 00:42:32 00:22:03 01:27:05
7 PEDRO FARIA                         M3034 00:23:20 00:44:47 00:19:59 01:28:06
8 LEONARDO LIMA PAURA                 M3034 00:17:53 00:47:35 00:22:49 01:28:17
9 VALDEIR GOMES DE ARAUJO FILHO       M3034 00:22:44 00:44:01 00:27:19 01:34:04
10 MAURICIO SEMOLA                     M3034 00:23:23 00:45:09 00:26:14 01:34:46
Masculino de 35 a 39
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO        M3539 00:15:47 00:38:26 00:20:34 01:14:47
2 RODRIGO MILAZZO RIBEIRO             M3539 00:16:18 00:39:02 00:20:39 01:15:59
3 LUIS PAULO MENEZES RAMOS DE AZEVEDO M3539 00:16:57 00:41:32 00:22:11 01:20:40
4 JOSE ROBERTO PACHECO RODRIGUES      M3539 00:16:59 00:38:59 00:26:13 01:22:11
5 EDILSON DIAS DOS REIS               M3539 00:24:14 00:42:09 00:29:26 01:35:49
Masculino de 40 a 44
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 FERNANDO GONZALEZ GIL               M4044 00:23:18 00:38:55 00:19:54 01:22:07
2 DJALMA ALVES DA SILVA               M4044 00:23:10 00:42:20 00:23:29 01:28:59
3 ALMIR OLIVA FILHO                   M4044 00:20:08 00:47:11 00:30:33 01:37:52
Masculino de 45 a 49
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 TADEU MESQUITA FRINZI               M4549 00:20:46 00:42:02 00:22:34 01:25:22
2 CRISTIANO ALVARES VALLADARES DO LAG M4549 00:23:51 00:43:32 00:26:00 01:33:23
3 PAULO ROBERTO INNOCENCIO            M4549 00:20:41 00:46:21 00:27:18 01:34:20
4 PEDRO ALBERTO PASSOS NARDELLI       M4549 00:21:45 00:47:40 00:29:21 01:38:46
Masculino de 55 a 59
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 PAULO GONCALVES DE MELLO COUTO JUNI M5559 00:21:30 00:40:41 00:23:30 01:25:41
2 ALVARO VALENTE XAVIER               M5559 00:28:19 00:53:47 00:29:20 01:51:26
Masculino de 60 a 99
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 SIDNEY GOMES                        M6599 00:21:19 00:44:42 00:27:39 01:33:40