Triathlon Long Distance - Rio de Janeiro/RJ
Feminino de 25 a 29
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 LIVIA BUSTAMANTE DA ROCHA MENDES    F2529 00:39:45 02:44:52 01:47:46 05:12:23
Feminino de 30 a 34
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 FERNANDA CAIO DA FONSECA            F3034 00:42:57 02:47:55 01:45:12 05:16:04
2 TATIANA ASTER SCHUBACH              F3034 00:41:18 02:53:48 01:57:44 05:32:50
3 VIRGINIA RIBEIRO VACONCELOS         F3034 00:41:07 03:09:49 01:52:39 05:43:35
4 JULIANA DA COSTA LUSTOSA            F3034 00:55:57 03:25:35 02:15:55 06:37:27
Feminino de 35 a 39
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 CARLA TEIXEIRA GUERRA               F3539 00:36:18 02:48:18 02:13:27 05:38:03
2 FLAVIA JUNQUEIRA                    F3539 00:58:57 03:28:41 02:44:11 07:11:49
Feminino de 40 a 44
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES       F4044 00:54:06 03:30:54 02:10:38 06:35:38
Feminino de 45 a 49
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 CRISTINA LEAL NUNES PEREIRA         F4549 00:50:58 03:26:46 02:20:50 06:38:34
2 TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO      F4549 00:52:26 03:34:35 02:39:20 07:06:21
Feminino de 50 a 54
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 ANA LUCIA BERTHOLDI PIACENTINI      F5054 00:46:03 03:23:03 02:23:24 06:32:30
Masculino de 15 a 19
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 VICTOR CALHEIROS CREPALDI           M1519 00:32:02 02:33:12 01:45:00 04:50:14
2 THOMAZ TROPIANO NETO                M1519 00:34:49 02:32:29 01:49:59 04:57:17
Masculino de 20 a 24
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 LUAN ORTIZ                          M2024 00:31:28 02:30:25 01:28:54 04:30:47
2 FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA       M2024 00:38:20 02:34:08 01:32:04 04:44:32
3 BRUNO FREGOLENTE LAZARETTI          M2024 00:28:52 02:32:30 01:52:50 04:54:12
4 MARCELO COSTA DE SOUSA              M2024 00:36:32 02:41:46 01:42:25 05:00:43
5 IGOR ARAUJO DA SILVA                M2024 00:38:48 02:48:25 01:49:13 05:16:26
6 PEDRO HENRIQUE SILVA DE ANDRADE     M2024 00:53:23 02:50:42 01:58:47 05:42:52
7 BRUNO BAZZAN COLLATO                M2024 00:40:33 02:48:59 02:14:14 05:43:46
8 GUSTAVO GODOY RIBEIRO DA SILVA      M2024 00:44:36 03:10:51 01:58:51 05:54:18
9 JOAO ARTHUR SIQUEIRA TORRES         M2024 00:42:38 03:07:31 02:11:12 06:01:21
Masculino de 25 a 29
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 CIRO VIOLIN                         M2529 00:28:10 02:24:12 01:26:54 04:19:16
2 TOBIAS TEIXEIRA SILVA               M2529 00:32:10 02:25:43 01:31:04 04:28:57
3 ITALO ROBERTO RIZZO ESSELIN FLHO    M2529 00:31:52 02:28:16 01:35:32 04:35:40
4 DANIEL BELLUZZI BIAZOTO             M2529 00:33:32 02:35:30 01:33:58 04:43:00
5 LUIZ FELIPE AGUIAR DE MEDEIROS      M2529 00:37:00 02:32:00 01:37:00 04:46:00
6 DIEGO PORTO DE ALMEIDA              M2529 00:32:58 02:38:10 01:35:17 04:46:25
7 VICTOR FERNANDES CORTEZ             M2529 00:37:25 02:43:54 01:30:21 04:51:40
8 DIEGO ALVES PINTO DE ANDRADE        M2529 00:42:09 02:45:35 01:36:22 05:04:06
9 THIAGO DE ARAUJO LADEIRA            M2529 00:42:33 02:29:06 01:58:58 05:10:37
10 WAGNER FREDERICO GOMES DE ARAUJO    M2529 00:49:20 02:39:52 01:43:31 05:12:43
11 LUIZ HENRIQUE LEMOS DOS SANTOS      M2529 00:55:51 02:34:23 01:47:57 05:18:11
12 THYAGO ANTINIO BIAGIONI FURQUIM     M2529 00:44:28 02:53:52 01:48:58 05:27:18
Masculino de 30 a 34
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 FABIANO GIOMETTI                    M3034 00:30:08 02:26:25 01:24:59 04:21:32
2 FERNANDO HENRIQUE BORBA             M3034 00:34:24 02:25:19 01:27:41 04:27:24
3 RODRIGO MOREIRA PEREIRA             M3034 00:28:12 02:32:34 01:31:42 04:32:28
4 VITOR DE ARAUJO GONCALVES           M3034 00:35:27 02:35:01 01:30:34 04:41:02
5 ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA    M3034 00:38:34 02:35:09 01:37:17 04:51:00
6 FLAVIO HOLLANDA COELHO              M3034 00:39:24 02:36:37 01:36:36 04:52:37
7 ERIC CORREIA ARAUJO                 M3034 00:34:56 02:35:28 01:43:23 04:53:47
8 LUIS FELIPE CALVET VALENTIM         M3034 00:41:19 02:34:46 01:38:15 04:54:20
9 JOSUE SOARES DA SILVA               M3034 00:40:58 02:37:28 01:36:18 04:54:44
10 PABLO CARNEIRO DA SILVA MATOS       M3034 00:31:28 02:35:33 01:51:43 04:58:44
11 PAULO CESAR BARONE DE AGUILLAR LIMA M3034 00:36:46 02:38:50 01:44:23 04:59:59
12 LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA            M3034 00:35:48 02:40:15 01:47:46 05:03:49
13 SOMULO NOGUEIRA MAFRA               M3034 00:37:00 02:40:47 01:48:05 05:05:52
14 ANGELO LUIZ AROUCA MORAIS           M3034 00:33:18 02:49:55 01:43:39 05:06:52
15 JULIANO PESSOA                      M3034 00:35:02 02:45:10 01:48:30 05:08:42
16 ANILZO SILVA DOS SANTOS             M3034 00:33:09 02:41:38 01:55:16 05:10:03
17 ALEX MUCHETI                        M3034 00:43:48 02:47:33 01:42:12 05:13:33
18 FERNANDO CARVALHO CID DE ARAUJO     M3034 00:40:06 02:47:06 01:48:55 05:16:07
19 ALEXANDRE AGUIAR MOURA              M3034 00:43:24 02:52:47 01:40:39 05:16:50
20 DANIEL COSTA RODRIGUES              M3034 00:38:14 02:44:24 01:56:07 05:18:45
21 FERNANDO VANIN                      M3034 00:40:11 02:47:48 01:52:31 05:20:30
22 ARTHUR FERNANDES CORTEZ             M3034 00:35:40 02:43:34 02:02:00 05:21:14
23 HAKANAY T RIBEIRO QUEIROZ           M3034 00:37:39 02:47:30 01:57:08 05:22:17
24 RENATO AMARAL ELIAS                 M3034 00:36:45 02:46:33 02:01:08 05:24:26
25 SANDRO TABOSA                       M3034 00:49:00 02:51:09 01:44:27 05:24:36
26 IVAN PINTO SALES                    M3034 00:36:04 02:51:02 01:58:19 05:25:25
27 NILO CHAVES MAIA                    M3034 00:42:44 02:36:00 02:09:23 05:28:07
28 ALVARO CORREIA SOBREIRA             M3034 00:38:27 02:43:47 02:13:36 05:35:50
29 GEORGE LOPES BRAGA                  M3034 00:46:13 02:45:54 02:07:29 05:39:36
30 RICARDO FERREIRA BOUCINHAS          M3034 00:41:17 02:57:04 02:06:31 05:44:52
31 GUSTAVO DALCIN BALLVE               M3034 00:56:22 02:56:19 01:56:30 05:49:11
32 ANDERSON PEREIRA BRANDAO DE SOUZA   M3034 00:52:51 02:59:48 01:56:32 05:49:11
33 RICARDO SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA M3034 00:44:29 03:10:21 01:59:01 05:53:51
34 GLEBER TACIO TEIXEIRA               M3034 00:41:58 02:51:07 02:22:33 05:55:38
Masculino de 35 a 39
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 DANIEL PERIUS                       M3539 00:32:04 02:26:25 01:37:43 04:36:12
2 ROBERTO S PARSEGHIAN                M3539 00:35:33 02:31:32 01:35:53 04:42:58
3 RONALDO CESQUIM                     M3539 00:33:25 02:29:39 01:41:38 04:44:42
4 DEMETRIO DOS SANTOS AMARAL          M3539 00:36:54 02:35:02 01:35:16 04:47:12
5 ALEXANDRE AMADOR ANDRADE            M3539 00:37:33 02:33:48 01:43:28 04:54:49
6 EDUARDO AMARAL ELIAS                M3539 00:41:29 02:44:47 01:40:00 05:06:16
7 MARCO ANTONIO AZEVEDO               M3539 00:32:31 02:49:48 01:50:48 05:13:07
8 MARTIN ORVILLE                      M3539 00:38:55 02:49:30 01:45:30 05:13:55
9 MARCUS EDUARDO CLEMENTE MUSSA       M3539 00:44:22 02:56:07 01:48:11 05:28:40
10 CRISTIANO C. A. MOREIRA             M3539 00:39:29 02:44:16 02:09:27 05:33:12
11 PETER THOMAS A. WETZLAR             M3539 00:38:22 02:54:11 02:02:35 05:35:08
12 SAMUEL FERNANDO SCALISE MIRANDA FIL M3539 00:42:23 02:55:04 02:00:29 05:37:56
13 MARCELO COELHO CARPENTER            M3539 00:38:10 02:47:04 02:13:57 05:39:11
14 BRENO BARTOLOMEI JUNIOR             M3539 01:02:24 02:41:48 01:56:59 05:41:11
15 ROGERIO DE ASSIS                    M3539 00:40:32 03:09:51 02:07:58 05:58:21
16 MARCELO COUTO ALMEIDA               M3539 00:54:52 03:11:56 01:54:53 06:01:41
17 WLADIMIR ARAUJO DE AZEVEDO          M3539 00:45:26 03:03:32 02:16:06 06:05:04
18 MARCELO BENASSULY BOGEA             M3539 00:46:19 03:04:50 02:15:01 06:06:10
19 JORGE GLAUCIO DE SOUZA CARVALHO     M3539 00:49:30 03:15:02 02:03:17 06:07:49
20 CLAUDIO RODRIGO TAVEIRA SANTOS      M3539 00:53:16 03:12:13 02:14:32 06:20:01
Masculino de 40 a 44
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 RICARDO SANCHEZ                     M4044 00:35:28 02:41:52 01:23:59 04:41:19
2 ROBERTO DA POS FILHO                M4044 00:32:49 02:39:58 01:38:58 04:51:45
3 RAUL MESQUITA DE FREITAS            M4044 00:43:19 02:45:33 01:23:32 04:52:24
4 WALTER GUERRA REZENDE               M4044 00:38:19 02:51:01 01:41:28 05:10:48
5 MARCELO ARAUJO ROMERO               M4044 00:41:14 02:51:03 01:55:43 05:28:00
6 JULIO CESAR BORGES SOARES           M4044 00:40:56 02:49:01 01:58:23 05:28:20
7 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDE M4044 00:34:13 02:50:29 02:28:02 05:52:44
8 JOAO CARLOS CAMILO CARLINI NETO     M4044 00:45:18 02:51:07 02:22:36 05:59:01
9 LEONARDO VALADARES CABRAL           M4044 00:46:17 03:15:40 01:59:10 06:01:07
10 JOSE GILBERTO DIAS FILHO            M4044 00:52:15 03:14:16 02:34:43 06:41:14
Masculino de 45 a 49
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 ROSEMBERG FAJARDO ROCHA             M4549 00:38:24 02:35:54 01:38:14 04:52:32
2 SOLYMAR LACERDA CUNHA               M4549 00:44:58 02:54:07 01:39:22 05:18:27
3 JOSE MAURO MOREIRA CARVALHO M4549 00:42:49 02:46:31 01:57:44 05:27:04
4 NELSON MUNHOZ JUNIOR                M4549 00:48:51 03:07:26 01:52:39 05:48:56
5 MARCO AURELIO SANTARLASCI           M4549 00:37:32 03:00:10 02:11:16 05:48:58
6 JOAQUIM SIMEAO DE FARIA NETO        M4549 00:42:05 02:49:19 02:22:47 05:54:11
7 MAURICIO HISSA                      M4549 00:51:02 02:48:32 02:20:19 05:59:53
8 AUGUSTO DE MENEZES VAZ              M4549 00:49:19 03:02:35 02:09:32 06:01:26
9 FRANCISCO JOSE PEREIRA ABDALA       M4549 00:46:27 03:21:34 01:53:40 06:01:41
10 ALESSANDRO A. MUCKNIKA              M4549 00:51:23 03:13:26 02:19:39 06:24:28
Masculino de 50 a 54
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA NETTO    M5054 00:46:48 03:03:50 01:35:38 05:26:16
2 PAULO FERNANDO RODRIGUES DA CAL     M5054 00:42:48 02:49:57 02:07:49 05:40:34
Masculino de 55 a 59
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 EDELCIO AUGUSTO COSTA               M5559 00:50:19 02:51:07 02:07:33 05:48:59
Masculino de 60 a 99
 
CLASS. ATLETA CAT. NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA CHEGADA
1 LAERTE RANGEL PALHA                 M6099 00:55:21 03:37:17 01:56:53 06:29:31