| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REEBOK TRIATHLON LONG DISTANCE RIO DE JANEIRO 2007 |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | FTERJ/PREFEITURA RJ/GATORADE/POWERBAR |
| | Data | | 18/03/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 2 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 25 |
ELITE | - | | | 00:16:54 | | | | 02:13:44 | | | 01:19:27 | | | 03:50:05 |
| | 2 | | 16 | RAPHAEL MENEZES DOS SANTOS | 23 |
ELITE | - | | | 00:18:04 | | | | 02:20:04 | | | 01:18:10 | | | 03:56:18 |
| | 3 | | 6 | LEANDRO MACEDO | 39 |
ELITE | - | | | 00:25:45 | | | | 02:12:35 | | | 01:19:24 | | | 03:57:44 |
| | 4 | | 1 | MAURO CAVANHA CONCEIÇÃO | 23 |
ELITE | - | | | 00:24:19 | | | | 02:12:02 | | | 01:24:07 | | | 04:00:28 |
| | 5 | | 300 | MARCOS ORNELLAS | 36 |
ELITE | - | | | 00:24:56 | | | | 02:13:49 | | | 01:22:01 | | | 04:00:46 |
| | 6 | | 9 | IVAN ALBANO JUNIOR | 33 |
ELITE | - | | | 00:17:48 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 04:05:30 |
| | 7 | | 8 | VINICIUS DIAS SANTANA | 24 |
ELITE | - | | | 00:26:12 | | | | 02:19:21 | | | 01:21:38 | | | 04:07:11 |
| | 8 | | 13 | CARLÚCIO FRAGA LUIZ FERREIRA | 29 |
ELITE | - | | | 00:25:45 | | | | 02:24:01 | | | 01:23:55 | | | 04:13:41 |
| | 9 | | 11 | MATIAS MARQUEZ | 39 |
ELITE | - | | | 00:29:47 | | | | 02:24:07 | | | 01:22:00 | | | 04:15:54 |
| | 10 | | 228 | GUILHERME MONTEIRO CAVALCANTI | 28 | M2529 | 1 | | | 00:30:34 | | | | 02:39:30 | | | 01:06:02 | | | 04:16:06 |
| | 11 | | 5 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 34 |
ELITE | - | | | 00:30:36 | | | | 02:22:55 | | | 01:23:43 | | | 04:17:14 |
| | 12 | | 292 | GUARDA MUNICIPAL | 37 | M3539 | - | | | 00:25:57 | | | | 02:30:30 | | | 01:21:18 | | | 04:17:45 |
| | 13 | | 18 | MARCIO MOREIRA CUNHA | 31 |
ELITE | - | | | 00:26:06 | | | | 02:24:26 | | | 01:28:05 | | | 04:18:37 |
| | 14 | | 12 | CESAR MEROLA | 34 |
ELITE | - | | | 00:19:05 | | | | 02:29:13 | | | 01:30:54 | | | 04:19:12 |
| | 15 | | 156 | RODRIGO MOREIRA PEREIRA | 30 | M3034 | 1 | | | 00:26:54 | | | | 02:24:53 | | | 01:34:56 | | | 04:26:43 |
| | 16 | | 248 | LEÔNIDAS ELIAS JÚNIOR | 38 | M3539 | 1 | | | 00:28:52 | | | | 02:29:39 | | | 01:29:04 | | | 04:27:35 |
| | 17 | | 7 | MAURICIO SOARES DA SILVA | 30 |
ELITE | - | | | 00:27:43 | | | | 02:31:59 | | | 01:28:28 | | | 04:28:10 |
| | 18 | | 254 | ANDRÉ BENEDETTI | 32 | M3034 | 2 | | | 00:31:00 | | | | 02:27:40 | | | 01:31:13 | | | 04:29:53 |
| | 19 | | 241 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 29 | M2529 | 2 | | | 00:30:16 | | | | 02:30:44 | | | 01:30:02 | | | 04:31:02 |
| | 20 | | 286 | NIKE, HALF DOME E FREE&FAST | 37 | M3539 | - | | | 00:26:53 | | | | 02:49:09 | | | 01:15:21 | | | 04:31:23 |
| | 21 | | 218 | ALESSANDRO RICARDO VIEIRA | 35 | M3539 | 2 | | | 00:26:19 | | | | 02:33:30 | | | 01:32:13 | | | 04:32:02 |
| | 22 | | 122 | ANDRÉ GRACINDO | 35 | M3539 | 3 | | | 00:32:17 | | | | 02:28:33 | | | 01:31:41 | | | 04:32:31 |
| | 23 | | 238 | DENIS MARTINS | 28 | M2529 | 3 | | | 00:33:14 | | | | 02:26:31 | | | 01:33:38 | | | 04:33:23 |
| | 24 | | 14 | FRANCISCO FINTELMAN FILHO | 26 |
ELITE | - | | | 00:26:11 | | | | 02:28:50 | | | 01:39:32 | | | 04:34:33 |
| | 25 | | 220 | JORGE NISINAGA | 35 | M3539 | 4 | | | 00:30:44 | | | | 02:29:52 | | | 01:38:22 | | | 04:38:58 |
| | 26 | | 4 | MARCO ANTONIO COSTA | 37 |
ELITE | - | | | 00:30:48 | | | | 02:34:24 | | | 01:34:01 | | | 04:39:13 |
| | 27 | | 234 | ALESSANDRO TALTASSORI | 38 | M3539 | 5 | | | 00:33:24 | | | | 02:31:11 | | | 01:36:10 | | | 04:40:45 |
| | 28 | | 224 | ALEXANDRE MOURA PACHECO | 32 | M3034 | 3 | | | 00:22:43 | | | | 02:24:19 | | | 01:53:54 | | | 04:40:56 |
| | 29 | | 163 | PERCY DA SILVA JUSTINO | 44 | M4044 | 1 | | | 00:25:28 | | | | 02:38:49 | | | 01:36:46 | | | 04:41:03 |
| | 30 | | 264 | MARCIO RONIAK | 29 | M2529 | 4 | | | 00:35:36 | | | | 02:30:09 | | | 01:35:58 | | | 04:41:43 |
| | 31 | | 158 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 33 | M3034 | 4 | | | 00:26:56 | | | | 02:34:43 | | | 01:40:09 | | | 04:41:48 |
| | 32 | | 143 | FABIANO ZEMELLA MARQUES | 30 | M3034 | 5 | | | 00:33:32 | | | | 02:36:16 | | | 01:32:23 | | | 04:42:11 |
| | 33 | | 227 | BERNARDO SALGADO | 28 | M2529 | 5 | | | 00:22:12 | | | | 02:36:04 | | | 01:45:48 | | | 04:44:04 |
| | 34 | | 139 | ANDRE SILVA TORRES | 22 | M2024 | 1 | | | 00:32:26 | | | | 02:41:44 | | | 01:30:07 | | | 04:44:17 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 168 | DANIEL OLIVIERI | 30 | M3034 | 6 | | | 00:27:01 | | | | 02:44:28 | | | 01:33:20 | | | 04:44:49 |
| | 36 | | 237 | FABIANO GIOMETTI | 30 | M3034 | 7 | | | 00:31:45 | | | | 02:34:05 | | | 01:38:59 | | | 04:44:49 |
| | 37 | | 252 | RAFAEL CABRAL RIBEIRO DA SILVA | 29 | M2529 | 6 | | | 00:33:02 | | | | 02:37:24 | | | 01:34:23 | | | 04:44:49 |
| | 38 | | 293 | MARRA-CHIBA | 37 | M3539 | - | | | 00:25:05 | | | | 02:51:42 | | | 01:30:14 | | | 04:47:01 |
| | 39 | | 219 | VITOR CAIADO DE REZENDE | 36 | M3539 | 6 | | | 00:32:58 | | | | 02:35:00 | | | 01:39:45 | | | 04:47:43 |
| | 40 | | 288 | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 | 37 | M3539 | - | | | 00:32:34 | | | | 02:53:54 | | | 01:21:43 | | | 04:48:11 |
| | 41 | | 19 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 26 |
ELITE | - | | | 00:24:56 | | | | 02:32:47 | | | 01:50:55 | | | 04:48:38 |
| | 42 | | 229 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 29 | M2529 | 7 | | | 00:36:36 | | | | 02:30:40 | | | 01:41:25 | | | 04:48:41 |
| | 43 | | 126 | FABIO COSTA STOLL | 34 | M3034 | 8 | | | 00:36:12 | | | | 02:33:31 | | | 01:39:33 | | | 04:49:16 |
| | 44 | | 273 | EVANDRO SIMÕES DE QUEIROZ | 43 | M4044 | 2 | | | 00:34:20 | | | | 02:37:57 | | | 01:37:25 | | | 04:49:42 |
| | 45 | | 161 | PHILIPPE ALLEAUME | 46 | M4549 | 1 | | | 00:29:12 | | | | 02:32:30 | | | 01:48:02 | | | 04:49:44 |
| | 46 | | 216 | AMARILDO CORREA | 45 | M4549 | 2 | | | 00:35:15 | | | | 02:36:23 | | | 01:38:17 | | | 04:49:55 |
| | 47 | | 222 | MARCELO H C JOSE | 34 | M3034 | 9 | | | 00:32:33 | | | | 02:34:15 | | | 01:44:14 | | | 04:51:02 |
| | 48 | | 121 | GILBERTO BIANCARDINI AMBROGI | 35 | M3539 | 7 | | | 00:30:24 | | | | 02:42:13 | | | 01:40:04 | | | 04:52:41 |
| | 49 | | 263 | FACUNDO MENDOZA | 34 | M3034 | 10 | | | 00:23:59 | | | | 02:36:37 | | | 01:52:13 | | | 04:52:49 |
| | 50 | | 140 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 24 | M2024 | 2 | | | 00:31:15 | | | | 02:28:56 | | | 01:53:54 | | | 04:54:05 |
| | 51 | | 194 | FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA | 21 | M2024 | 3 | | | 00:37:59 | | | | 02:35:48 | | | 01:40:53 | | | 04:54:40 |
| | 52 | | 132 | VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS | 27 | M2529 | 8 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 01:40:53 | | | 04:55:14 |
| | 53 | | 157 | ANGELO LUIZ AROUCA DE MORAES | 30 | M3034 | 11 | | | 00:30:43 | | | | 02:40:51 | | | 01:44:06 | | | 04:55:40 |
| | 54 | | 203 | SANDOR BALSAMO | 34 | M3034 | 12 | | | 00:38:21 | | | | 02:29:44 | | | 01:47:42 | | | 04:55:47 |
| | 55 | | 199 | ALEX VALVERDE | 44 | M4044 | 3 | | | 00:30:41 | | | | 02:29:39 | | | 01:55:40 | | | 04:56:00 |
| | 56 | | 215 | FELIPE FONSECA MESQUITA SPRANGER | 24 | M2024 | 4 | | | 00:31:20 | | | | 02:40:28 | | | 01:44:29 | | | 04:56:17 |
| | 57 | | 167 | ÉLCIO PINHATI | 38 | M3539 | 8 | | | 00:38:03 | | | | 02:33:14 | | | 01:45:42 | | | 04:56:59 |
| | 58 | | 250 | CLAUDISTONE MOREIRA ANDRADE | 38 | M3539 | 9 | | | 00:31:07 | | | | 02:42:04 | | | 01:45:09 | | | 04:58:20 |
| | 59 | | 214 | HIGOR MENDONÇA | 23 | M2024 | 5 | | | 00:34:39 | | | | 02:40:27 | | | 01:43:39 | | | 04:58:45 |
| | 60 | | 114 | MANUEL ATRIA | 43 | M4044 | 4 | | | 00:32:44 | | | | 02:39:24 | | | 01:46:44 | | | 04:58:52 |
| | 61 | | 166 | ROBERTO DA PÓS FILHO | 38 | M3539 | 10 | | | 00:29:48 | | | | 02:49:32 | | | 01:39:33 | | | 04:58:53 |
| | 62 | | 192 | MARCELO DINIZ ALVES | 33 | M3034 | 13 | | | 00:29:24 | | | | 02:58:10 | | | 01:31:50 | | | 04:59:24 |
| | 63 | | 225 | GERALDO LEMOS | 31 | M3034 | 14 | | | 00:35:32 | | | | 02:36:32 | | | 01:48:43 | | | 05:00:47 |
| | 64 | | 272 | FRANCISCO CARDOSO S NETTO CHICOLOKO | 48 | M4549 | 3 | | | 00:37:31 | | | | 02:42:54 | | | 01:40:29 | | | 05:00:54 |
| | 65 | | 200 | JOSÉ LUIZ DE B LOPES | 36 | M3539 | 11 | | | 00:41:07 | | | | 02:29:46 | | | 01:50:12 | | | 05:01:05 |
| | 66 | | 260 | DANIEL MENDES AGUIAR SANTOS | 29 | M2529 | 9 | | | 00:30:20 | | | | 02:49:38 | | | 01:41:39 | | | 05:01:37 |
| | 67 | | 150 | BRUNO LUIZ RIBEIRO SILVEIRA FILHO | 37 | M3539 | 12 | | | 00:38:30 | | | | 02:38:33 | | | 02:01:02 | | | 05:02:05 |
| | 68 | | 133 | ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | 29 | M2529 | 10 | | | 00:35:54 | | | | 02:41:47 | | | 01:44:30 | | | 05:02:11 |
| | 69 | | 117 | JAIME DE ANDRADE FILHO | 38 | M3539 | 13 | | | 00:39:06 | | | | 02:39:59 | | | 01:43:11 | | | 05:02:16 |
| | 70 | | 152 | FLÁVIO AUGUSTO MILHOMEM | 36 | M3539 | 14 | | | 00:32:48 | | | | 02:46:52 | | | 01:43:05 | | | 05:02:45 |
| | 71 | | 135 | BRUNO OLIVEIRA | 26 | M2529 | 11 | | | 00:27:29 | | | | 02:48:48 | | | 01:46:29 | | | 05:02:46 |
| | 72 | | 221 | MARCELLO POPULO | 38 | M3539 | 15 | | | 00:37:54 | | | | 02:48:33 | | | 01:38:11 | | | 05:04:38 |
| | 73 | | 193 | LEANDRO RIBEIRO VAZ | 28 | M2529 | 12 | | | 00:37:17 | | | | 02:44:09 | | | 01:43:35 | | | 05:05:01 |
| | 74 | | 285 | EQUIPE BRASPORTS | 37 | M3539 | - | | | 00:31:32 | | | | 02:55:55 | | | 01:37:52 | | | 05:05:19 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 223 | ANDRÉ PERILLIER SCHNEIDER | 33 | M3034 | 15 | | | 00:28:31 | | | | 02:44:42 | | | 01:52:43 | | | 05:05:56 |
| | 76 | | 239 | BRUNO ALMEIDA SIMÕES DA SILVA | 29 | M2529 | 13 | | | 00:26:10 | | | | 02:50:00 | | | 01:49:56 | | | 05:06:06 |
| | 77 | | 127 | MARCOS HAMA | 33 | M3034 | 16 | | | 00:33:20 | | | | 02:38:52 | | | 01:54:20 | | | 05:06:32 |
| | 78 | | 294 | SCOTT | 37 | M3539 | - | | | 00:29:22 | | | | 03:03:38 | | | 01:33:54 | | | 05:06:54 |
| | 79 | | 201 | SERGIO RENATO MIRANDA | 39 | M3539 | 16 | | | 00:36:06 | | | | 02:43:02 | | | 01:48:22 | | | 05:07:30 |
| | 80 | | 145 | CELSO HENRIQUE BARBOZA PAVAO | 43 | M4044 | 5 | | | 00:38:34 | | | | 02:46:22 | | | 01:43:21 | | | 05:08:17 |
| | 81 | | 230 | PEDRO SALGADO DIBO | 23 | M2024 | 6 | | | 00:33:49 | | | | 02:38:50 | | | 01:57:06 | | | 05:09:45 |
| | 82 | | 151 | MICHEL CHEDID JUNIOR | 47 | M4549 | 4 | | | 00:43:37 | | | | 02:24:28 | | | 02:02:24 | | | 05:10:29 |
| | 83 | | 130 | GIL EDUARDO DAMASCENO GIL OLIVEIRA | 33 | M3034 | 17 | | | 00:33:03 | | | | 02:39:18 | | | 01:58:14 | | | 05:10:35 |
| | 84 | | 231 | OSCAR JOSÉ CAETANO DE CASTRO | 42 | M4044 | 6 | | | 00:36:04 | | | | 02:53:16 | | | 01:42:38 | | | 05:11:58 |
| | 85 | | 266 | ALDO FERREIRA NETO | 47 | M4549 | 5 | | | 00:38:58 | | | | 02:43:02 | | | 01:50:04 | | | 05:12:04 |
| | 86 | | 153 | ANDRÉ LUÍS VIEIRA | 32 | M3034 | 18 | | | 00:32:40 | | | | 02:39:09 | | | 02:01:03 | | | 05:12:52 |
| | 87 | | 181 | ALEXANDRE DAMASIO COELHO | 34 | M3034 | 19 | | | 00:32:16 | | | | 02:42:33 | | | 01:59:14 | | | 05:14:03 |
| | 88 | | 164 | ALEXANDRE SETÚBAL DE LUNA FREIRE | 41 | M4044 | 7 | | | 00:32:45 | | | | 02:45:10 | | | 02:00:02 | | | 05:17:57 |
| | 89 | | 189 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | 42 | M4044 | 8 | | | 00:37:04 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 05:18:27 |
| | 90 | | 159 | ALEXANDRE AGUIAR MOURA | 28 | M2529 | 14 | | | 00:32:26 | | | | 03:03:26 | | | 01:43:45 | | | 05:19:37 |
| | 91 | | 211 | MARCELO COELHO CARPENTER | 37 | M3539 | 17 | | | 00:32:27 | | | | 02:43:04 | | | 02:04:27 | | | 05:19:58 |
| | 92 | | 244 | LINNEU DE ALBUQUERQUE MELLO | 41 | M4044 | 9 | | | 00:35:09 | | | | 02:43:39 | | | 02:02:08 | | | 05:20:56 |
| | 93 | | 255 | MARCELO SELIGMAN | 33 | M3034 | 20 | | | 00:34:56 | | | | 02:42:29 | | | 02:04:43 | | | 05:22:08 |
| | 94 | | 188 | MARCELO FARES CARILLO | 40 | M4044 | 10 | | | 00:36:45 | | | | 02:48:06 | | | 01:57:19 | | | 05:22:10 |
| | 95 | | 242 | FELIPE BORGES CASTELLO BRANCO | 24 | M2024 | 7 | | | 00:36:59 | | | | 03:02:29 | | | 01:43:34 | | | 05:23:02 |
| | 96 | | 134 | LEONARDO MACIEL | 26 | M2529 | 15 | | | 00:36:41 | | | | 02:40:27 | | | 02:06:30 | | | 05:23:38 |
| | 97 | | 186 | FERNANDO HAETINGER TOIGO | 50 | M5054 | 1 | | | 00:39:30 | | | | 02:47:26 | | | 01:56:56 | | | 05:23:52 |
| | 98 | | 123 | ALEXANDRE FONTENELLE R DE OLIVEIRA | 37 | M3539 | 18 | | | 00:33:20 | | | | 02:47:32 | | | 02:03:35 | | | 05:24:27 |
| | 99 | | 120 | MARCELLO NAZÁRIO | 38 | M3539 | 19 | | | 00:32:46 | | | | 02:51:05 | | | 02:00:40 | | | 05:24:31 |
| | 100 | | 107 | MAURICIO FRAGALE | 49 | M4549 | 6 | | | 00:37:28 | | | | 02:47:06 | | | 02:00:02 | | | 05:24:36 |
| | 101 | | 185 | PAULO FERNANDO RODRIGUES DA CAL | 51 | M5054 | 2 | | | 00:37:46 | | | | 02:44:21 | | | 02:02:43 | | | 05:24:50 |
| | 102 | | 182 | FELIPE COELHO LEMOS DOS SANTOS | 29 | M2529 | 16 | | | 00:36:12 | | | | 02:50:11 | | | 01:58:29 | | | 05:24:52 |
| | 103 | | 118 | ROGÉRIO DE ASSIS | 36 | M3539 | 20 | | | 00:34:56 | | | | 02:56:24 | | | 01:54:35 | | | 05:25:55 |
| | 104 | | 245 | CARLOS EUGENIO REINO | 40 | M4044 | 11 | | | 00:32:25 | | | | 03:10:56 | | | 01:43:48 | | | 05:27:09 |
| | 105 | | 198 | ANTONIO HENRIQUE COELHO | 49 | M4549 | 7 | | | 00:36:34 | | | | 02:49:59 | | | 02:00:41 | | | 05:27:14 |
| | 106 | | 171 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | 33 | M3034 | 21 | | | 00:36:43 | | | | 02:53:16 | | | 01:57:19 | | | 05:27:18 |
| | 107 | | 111 | MAURICIO HISSA | 44 | M4044 | 12 | | | 00:39:22 | | | | 02:39:00 | | | 02:10:08 | | | 05:28:30 |
| | 108 | | 246 | FERNANDO FERREIRA DA COSTA | 53 | M5054 | 3 | | | 00:35:56 | | | | 02:57:54 | | | 01:54:57 | | | 05:28:47 |
| | 109 | | 265 | MARCELLO FANUCCHI PINHO | 36 | M3539 | 21 | | | 00:34:19 | | | | 02:41:49 | | | 02:12:55 | | | 05:29:03 |
| | 110 | | 213 | SIDICLEI LOURENCO PEDRO | 32 | M3034 | 22 | | | 00:41:31 | | | | 02:54:34 | | | 01:53:27 | | | 05:29:32 |
| | 111 | | 169 | LUÍS CLAUDIO VARELLA DA FONSECA | 34 | M3034 | 23 | | | 00:37:01 | | | | 02:35:00 | | | 02:18:24 | | | 05:30:25 |
| | 112 | | 184 | RODRIGO SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | 28 | M2529 | 17 | | | 00:29:07 | | | | 02:51:40 | | | 02:09:46 | | | 05:30:33 |
| | 113 | | 179 | GUY PEYCHAUX | 33 | M3034 | 24 | | | 00:30:03 | | | | 02:42:41 | | | 02:19:36 | | | 05:32:20 |
| | 114 | | 251 | MANOEL DAMASCENO | 29 | M2529 | 18 | | | 00:38:28 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 05:33:55 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 180 | EVANDO LIMONGI DE RESENDE | 33 | M3034 | 25 | | | 00:28:56 | | | | 02:53:35 | | | 02:11:36 | | | 05:34:07 |
| | 116 | | 174 | CARLOS MARNE | 41 | M4044 | 13 | | | 00:25:05 | | | | 02:57:49 | | | 02:12:04 | | | 05:34:58 |
| | 117 | | 274 | MAURO ANTONIO MIELE | 44 | M4044 | 14 | | | 00:42:40 | | | | 02:47:56 | | | 02:04:23 | | | 05:34:59 |
| | 118 | | 138 | GUSTAVO ROCHA SOUTO | 21 | M2024 | 8 | | | 00:35:41 | | | | 03:02:09 | | | 01:58:17 | | | 05:36:07 |
| | 119 | | 267 | MARCOS DAMIÃO FERREIRA JORGE | 43 | M4044 | 15 | | | 00:40:47 | | | | 03:07:49 | | | 01:49:25 | | | 05:38:01 |
| | 120 | | 290 | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 3 | 37 | M3539 | - | | | 00:39:04 | | | | 02:54:41 | | | 02:05:26 | | | 05:39:11 |
| | 121 | | 256 | DANIEL CAETANO DE SÁ | 32 | M3034 | 26 | | | 00:38:40 | | | | 02:54:45 | | | 02:07:48 | | | 05:41:13 |
| | 122 | | 262 | MARCELO NEVES CARVALHO | 23 | M2024 | 9 | | | 00:36:15 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 05:41:44 |
| | 123 | | 295 | MPR / PENÉLOPES | 37 | M3539 | - | | | 00:32:47 | | | | 03:09:59 | | | 01:59:10 | | | 05:41:56 |
| | 124 | | 131 | FABIO VIEIRA DIAS | 28 | M2529 | 19 | | | 00:33:04 | | | | 02:41:51 | | | 02:27:31 | | | 05:42:26 |
| | 125 | | 281 | JORJEFLA | 42 | M4044 | - | | | 00:43:24 | | | | 03:23:39 | | | 01:36:42 | | | 05:43:45 |
| | 126 | | 261 | FREDERICO BLUMENSCHEIN | 43 | M4044 | 16 | | | 00:41:45 | | | | 02:57:15 | | | 02:05:13 | | | 05:44:13 |
| | 127 | | 137 | EDSON RAMON LIMA PEREIRA DOS SANTOS | 22 | M2024 | 10 | | | 00:44:39 | | | | 03:11:15 | | | 01:49:35 | | | 05:45:29 |
| | 128 | | 287 | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 1 | 37 | M3539 | - | | | 00:37:58 | | | | 03:07:15 | | | 02:00:16 | | | 05:45:29 |
| | 129 | | 102 | MARCO AUGUSTO DE CARVALHO MACHADO | 50 | M5054 | 4 | | | 00:29:43 | | | | 03:35:25 | | | 01:42:05 | | | 05:47:13 |
| | 130 | | 291 | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 4 | 37 | M3539 | - | | | 00:34:57 | | | | 02:54:53 | | | 02:18:38 | | | 05:48:28 |
| | 131 | | 187 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | 45 | M4549 | 8 | | | 00:39:34 | | | | 03:02:33 | | | 02:06:24 | | | 05:48:31 |
| | 132 | | 108 | LUIZ FERNANDO MORAES DA SILVA | 41 | M4044 | 17 | | | 00:47:35 | | | | 02:59:25 | | | 02:03:57 | | | 05:50:57 |
| | 133 | | 197 | CIRINEU NORBERTO DA SILVA | 48 | M4549 | 9 | | | 00:38:07 | | | | 03:10:01 | | | 02:06:16 | | | 05:54:24 |
| | 134 | | 148 | CLEOMAR FERRAZ ALIANE | 38 | M3539 | 22 | | | 00:37:14 | | | | 02:54:42 | | | 02:23:00 | | | 05:54:56 |
| | 135 | | 119 | ANDERSON ROCHA DOS SANTOS | 35 | M3539 | 23 | | | 00:32:02 | | | | 03:03:02 | | | 02:24:53 | | | 05:59:57 |
| | 136 | | 217 | CAIO ROGÉRIO SIMÃO | 37 | M3539 | 24 | | | 00:41:20 | | | | 02:55:29 | | | 02:23:55 | | | 06:00:44 |
| | 137 | | 128 | ANDRÉ LUIZ VALE JOAQUIM | 33 | M3034 | 27 | | | 00:32:14 | | | | 03:07:20 | | | 02:21:27 | | | 06:01:01 |
| | 138 | | 115 | CLAUDIO SERGIO XAVIER FIALDINI | 41 | M4044 | 18 | | | 00:31:26 | | | | 03:02:27 | | | 02:28:36 | | | 06:02:29 |
| | 139 | | 268 | MARCIO MIGUEZ DA ROCHA LEÃO | 39 | M3539 | 25 | | | 00:34:31 | | | | 03:11:11 | | | 02:17:19 | | | 06:03:01 |
| | 140 | | 103 | JULIO BENJAMIN ABECIA VICUNA | 52 | M5054 | 5 | | | 00:37:12 | | | | 03:09:25 | | | 02:16:38 | | | 06:03:15 |
| | 141 | | 232 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 41 | M4044 | 19 | | | 00:34:57 | | | | 02:55:27 | | | 02:33:28 | | | 06:03:52 |
| | 142 | | 271 | PAULO DE BIASI CORDEIRO | 55 | M5559 | 1 | | | 00:38:46 | | | | 03:03:26 | | | 02:24:14 | | | 06:06:26 |
| | 143 | | 170 | FREDERICO CABRAL BRAGA | 32 | M3034 | 28 | | | 00:41:33 | | | | 03:05:57 | | | 02:19:09 | | | 06:06:39 |
| | 144 | | 284 | EDUWEB | 37 | M3539 | - | | | 00:43:40 | | | | 03:03:14 | | | 02:21:00 | | | 06:07:54 |
| | 145 | | 178 | IVAR GOMES DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | 29 | | | 00:40:36 | | | | 03:11:09 | | | 02:16:10 | | | 06:07:55 |
| | 146 | | 105 | ANTONIO UBIRAJARA BEZERRA LEITE | 47 | M4549 | 10 | | | 00:39:25 | | | | 03:10:50 | | | 02:19:58 | | | 06:10:13 |
| | 147 | | 249 | FABRICIO DE SOUSA ROSA | 39 | M3539 | 26 | | | 00:37:04 | | | | 02:40:43 | | | 02:54:29 | | | 06:12:16 |
| | 148 | | 210 | MARCELO LUIZ DA SILVA | 36 | M3539 | 27 | | | 00:48:08 | | | | 03:22:49 | | | 02:06:47 | | | 06:17:44 |
| | 149 | | 195 | LEANDRO ROCHA SOUTO | 20 | M2024 | 11 | | | 00:40:45 | | | | 03:43:12 | | | 01:54:39 | | | 06:18:36 |
| | 150 | | 243 | ADIR ASSAD | 54 | M5054 | 6 | | | 00:52:49 | | | | 03:16:58 | | | 02:10:41 | | | 06:20:28 |
| | 151 | | 299 | LEONARDO MATOS DA SILVA | 0 | M0019 | 1 | | | 00:46:17 | | | | 03:08:34 | | | 02:32:03 | | | 06:26:54 |
| | 152 | | 104 | CARLOS DE SOUZA GASPARINI | 50 | M5054 | 7 | | | 00:39:52 | | | | 03:33:57 | | | 02:14:03 | | | 06:27:52 |
| | 153 | | 149 | RODRIGO OTÁVIO SEIXAS A CORREA | 38 | M3539 | 28 | | | 00:49:28 | | | | 03:08:05 | | | 02:30:34 | | | 06:28:07 |
| | 154 | | 136 | MATHEUS GASIOROWSKI BILLODRE | 22 | M2024 | 12 | | | 00:43:12 | | | | 03:12:44 | | | 02:34:20 | | | 06:30:16 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 155 | | 207 | CARLOS EDUARDO PEDROSA MECHOULLAM | 43 | M4044 | 20 | | | 00:48:04 | | | | 02:58:06 | | | 02:47:29 | | | 06:33:39 |
| | 156 | | 173 | ALEXANDER VAN GEEN POLTRONIERI | 46 | M4549 | 11 | | | 00:41:43 | | | | 03:16:35 | | | 02:36:40 | | | 06:34:58 |
| | 157 | | 165 | ANDRE LUIS CYTRYNBAUM | 36 | M3539 | 29 | | | 00:33:32 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 06:36:23 |
| | 158 | | 253 | JOSE MAURICIO SOUZA DE SA | 35 | M3539 | 30 | | | 00:40:54 | | | | 03:06:09 | | | 02:52:17 | | | 06:39:20 |
