| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REEBOK TRIATHLON LONG DISTANCE RIO DE JANEIRO 2007 |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | FTERJ/PREFEITURA RJ/GATORADE/POWERBAR |
| | Data | | 18/03/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 36 | RITA CORREIA | 31 |
ELITE | - | | | 00:30:06 | | | | 02:36:12 | | | 01:37:14 | | | 04:43:32 |
| | 2 | | 32 | YANA BARCIK GLASER | 20 |
ELITE | - | | | 00:27:07 | | | | 02:39:12 | | | 01:47:57 | | | 04:54:16 |
| | 3 | | 66 | LÍCIA ELIAS DE OLIVEIRA | 29 | F2529 | 1 | | | 00:30:42 | | | | 02:44:01 | | | 01:39:50 | | | 04:54:33 |
| | 4 | | 56 | GLEISE FONSECA BOTELHO | 31 | F3034 | 1 | | | 00:31:53 | | | | 02:50:44 | | | 01:34:42 | | | 04:57:19 |
| | 5 | | 75 | LÍVIA BUSTAMANTE DA ROCHA MENDES | 26 | F2529 | 2 | | | 00:32:27 | | | | 02:45:22 | | | 01:43:29 | | | 05:01:18 |
| | 6 | | 70 | FLÁVIA PEDREIRA ROCHA | 35 | F3539 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 05:06:00 |
| | 7 | | 34 | PAULA MONTANHINI BAU | 23 | F2024 | - | | | 00:28:36 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 05:07:20 |
| | 8 | | 74 | CLAUDIA RICCI RAMOS | 40 | F4044 | 1 | | | 00:32:32 | | | | 02:48:52 | | | 01:48:45 | | | 05:10:09 |
| | 9 | | 57 | ROSIMARA MACARI MARTINELLI | 30 | F3034 | 2 | | | 00:36:42 | | | | 02:43:34 | | | 01:53:07 | | | 05:13:23 |
| | 10 | | 275 | GILDA SCHRAPPE | 44 | F4044 | 2 | | | 00:38:37 | | | | 02:51:56 | | | 01:45:01 | | | 05:15:34 |
| | 11 | | 73 | PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES BORGES | 26 | F2529 | 3 | | | 00:36:09 | | | | 02:48:01 | | | 01:57:19 | | | 05:21:29 |
| | 12 | | 67 | CARLA TEIXEIRA GUERRA | 34 | F3034 | 3 | | | 00:30:41 | | | | 02:53:49 | | | 02:00:11 | | | 05:24:41 |
| | 13 | | 78 | REJANE CAETANO | 36 | F3539 | 2 | | | 00:38:13 | | | | 02:57:47 | | | 02:03:34 | | | 05:39:34 |
| | 14 | | 51 | ANDREIA NEVES DUARTE | 23 | F2024 | 1 | | | 00:37:37 | | | | 03:12:33 | | | 01:56:59 | | | 05:47:09 |
| | 15 | | 65 | ANDREA LIMA FRANCH CARLONI | 41 | F4044 | 3 | | | 00:43:17 | | | | 02:56:50 | | | 02:09:05 | | | 05:49:12 |
| | 16 | | 64 | GRAZIELA PEREIRA | 31 | F3034 | 4 | | | 00:36:59 | | | | 03:13:49 | | | 02:01:59 | | | 05:52:47 |
| | 17 | | 68 | BEATRIZ KRUSZCZYNSKI BERGMANN | 29 | F2529 | 4 | | | 00:36:39 | | | | 03:04:49 | | | 02:16:51 | | | 05:58:19 |
| | 18 | | 61 | CLAUDIA TOLLENDAL | 41 | F4044 | 4 | | | 00:44:57 | | | | 03:00:11 | | | 02:16:09 | | | 06:01:17 |
| | 19 | | 296 | FURNAS | 37 | F3539 | - | | | 00:43:51 | | | | 03:22:02 | | | 01:57:26 | | | 06:03:19 |
| | 20 | | 63 | DANIELA MARCIA BLUNDI STURZENEGGER | 27 | F2529 | 5 | | | 00:37:26 | | | | 03:10:38 | | | 02:25:11 | | | 06:13:15 |
| | 21 | | 54 | DEISE WARDE STELLA | 39 | F3539 | 3 | | | 00:40:58 | | | | 03:14:21 | | | 02:18:31 | | | 06:13:50 |
| | 22 | | 76 | DIANA CABRAL SIQUEIRA | 26 | F2529 | 6 | | | 00:42:30 | | | | 03:25:26 | | | 02:12:35 | | | 06:20:31 |
| | 23 | | 62 | CASSIA MARIA RESTON PINTO ADAM | 40 | F4044 | 5 | | | 00:38:10 | | | | 03:23:53 | | | 02:18:37 | | | 06:20:40 |
| | 24 | | 60 | CRISTINA LEAL NUNES PEREIRA | 46 | F4549 | 1 | | | 00:44:26 | | | | 03:24:43 | | | 02:17:30 | | | 06:26:39 |
| | 25 | | 69 | LUCIANA FERNANDES MENEZES | 36 | F3539 | 4 | | | 00:44:50 | | | | 03:19:25 | | | 02:27:56 | | | 06:32:11 |
| | 26 | | 71 | PAULA FERNANDES | 33 | F3034 | 5 | | | 00:43:23 | | | | 03:14:45 | | | 02:37:38 | | | 06:35:46 |
| | 27 | | 55 | MARIANA DE NORONHA TEIXEIRA MENDES | 30 | F3034 | 6 | | | 00:40:22 | | | | 03:12:43 | | | 02:43:17 | | | 06:36:22 |
| | 28 | | 52 | JULIANA DA SILVA CARDOSO | 29 | F2529 | 7 | | | 00:43:27 | | | | 03:25:15 | | | 02:34:24 | | | 06:43:06 |
| | 29 | | 59 | ANNA CHRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | 45 | F4549 | 2 | | | 00:44:26 | | | | 03:22:21 | | | 02:40:14 | | | 06:47:01 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |