| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 228 | GUILHERME MONTEIRO CAVALCANTI | 28 | M2529 | M | | | | MD RECICLAGEM METAIS/CIA | 04:16:06 |
| | | 2 | 241 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 29 | M2529 | M | | | | MARENABE | 04:31:02 |
| | | 3 | 238 | DENIS MARTINS | 28 | M2529 | M | | | | DAM TEAM | 04:33:23 |
| | | 4 | 264 | MARCIO RONIAK | 29 | M2529 | M | | | | FCB PARANÁ CLUBE | 04:41:43 |
| | | 5 | 227 | BERNARDO SALGADO | 28 | M2529 | M | | | | WALTER TUCHE TREIN. DESP. | 04:44:04 |
| | | 6 | 252 | RAFAEL CABRAL RIBEIRO DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | | MARINHA | 04:44:49 |
| | | 7 | 229 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | | RUN & FUN | 04:48:41 |
| | | 8 | 132 | VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS | 27 | M2529 | M | | | | 5 WAYS | 04:55:14 | 1 |
| | | 9 | 260 | DANIEL MENDES AGUIAR SANTOS | 29 | M2529 | M | | | | EAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 05:01:37 |
| | | 10 | 133 | ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | 29 | M2529 | M | | | | A&T ENDURANCE | 05:02:11 |
| | | 11 | 135 | BRUNO OLIVEIRA | 26 | M2529 | M | | | | GW SPORTS/FAST RUNNER | 05:02:46 |
| | | 12 | 193 | LEANDRO RIBEIRO VAZ | 28 | M2529 | M | | | | LAB SABIN/TOP SPORT/ | 05:05:01 |
| | | 13 | 239 | BRUNO ALMEIDA SIMÕES DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | | ZERO MEIA UM | 05:06:06 |
| | | 14 | 159 | ALEXANDRE AGUIAR MOURA | 28 | M2529 | M | | | | START / FILHOS DO VENTO | 05:19:37 |
| | | 15 | 134 | LEONARDO MACIEL | 26 | M2529 | M | | | | WALTER TUCHE | 05:23:38 |
| | | 16 | 182 | FELIPE COELHO LEMOS DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | | | GWSPORT | 05:24:52 |
| | | 17 | 184 | RODRIGO SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | 28 | M2529 | M | | | | ÁPICE TREINAMENTO | 05:30:33 |
| | | 18 | 251 | MANOEL DAMASCENO | 29 | M2529 | M | | | | BRASÍLIA | 05:33:55 | 2 |
| | | 19 | 131 | FABIO VIEIRA DIAS | 28 | M2529 | M | | | | ACCENTURE - SEEL | 05:42:26 |
| | | 20 | 183 | LUIZ HENRIQUE COELHO LEMOS SANTOS | 27 | M2529 | M | | | | GW SPORTS | 06:54:38 |
| | | 21 | 226 | CARLOS EDUARDO DO CARMO RUHL | 27 | M2529 | M | | | | VELOX FITNESS | 06:55:08 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 156 | RODRIGO MOREIRA PEREIRA | 30 | M3034 | M | | | | | 04:26:43 |
| | | 2 | 254 | ANDRÉ BENEDETTI | 32 | M3034 | M | | | | ACAD | 04:29:53 |
| | | 3 | 224 | ALEXANDRE MOURA PACHECO | 32 | M3034 | M | | | | TOP SPORT/ ABARRIGUDA | 04:40:56 |
| | | 4 | 158 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 33 | M3034 | M | | | | FORÇA AÉREA - CDA | 04:41:48 |
| | | 5 | 143 | FABIANO ZEMELLA MARQUES | 30 | M3034 | M | | | | 5 WAYS/CLINICA | 04:42:11 |
| | | 6 | 168 | DANIEL OLIVIERI | 30 | M3034 | M | | | | PLANET ASSESSORIA | 04:44:49 |
| | | 7 | 237 | FABIANO GIOMETTI | 30 | M3034 | M | | | | TOP SPORTS | 04:44:49 |
| | | 8 | 126 | FABIO COSTA STOLL | 34 | M3034 | M | | | | ONEC | 04:49:16 |
| | | 9 | 222 | MARCELO H C JOSE | 34 | M3034 | M | | | | LEAODEJUDA | 04:51:02 |
| | | 10 | 263 | FACUNDO MENDOZA | 34 | M3034 | M | | | | ARGENTINA | 04:52:49 |
| | | 11 | 157 | ANGELO LUIZ AROUCA DE MORAES | 30 | M3034 | M | | | | FORÇA AÉREA - CDA | 04:55:40 |
| | | 12 | 203 | SANDOR BALSAMO | 34 | M3034 | M | | | | TOP SPORTS | 04:55:47 |
| | | 13 | 192 | MARCELO DINIZ ALVES | 33 | M3034 | M | | | | | 04:59:24 |
| | | 14 | 225 | GERALDO LEMOS | 31 | M3034 | M | | | | TOP SPORT | 05:00:47 |
| | | 15 | 223 | ANDRÉ PERILLIER SCHNEIDER | 33 | M3034 | M | | | | TRIAL | 05:05:56 |
| | | 16 | 127 | MARCOS HAMA | 33 | M3034 | M | | | | TOSCANO | 05:06:32 |
| | | 17 | 130 | GIL EDUARDO DAMASCENO GIL OLIVEIRA | 33 | M3034 | M | | | | | 05:10:35 |
| | | 18 | 153 | ANDRÉ LUÍS VIEIRA | 32 | M3034 | M | | | | AMARAL | 05:12:52 |
| | | 19 | 181 | ALEXANDRE DAMASIO COELHO | 34 | M3034 | M | | | | JULIO VICUNA | 05:14:03 |
| | | 20 | 255 | MARCELO SELIGMAN | 33 | M3034 | M | | | | GREMIO NAUTICO GAUCHO | 05:22:08 |
| | | 21 | 171 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | 33 | M3034 | M | | | | CAV - AMAN | 05:27:18 |
| | | 22 | 213 | SIDICLEI LOURENCO PEDRO | 32 | M3034 | M | | | | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS | 05:29:32 |
| | | 23 | 169 | LUÍS CLAUDIO VARELLA DA FONSECA | 34 | M3034 | M | | | | CAEFE (GWSPORTS E FAST | 05:30:25 |
| | | 24 | 179 | GUY PEYCHAUX | 33 | M3034 | M | | | | PRO RIBEIRO | 05:32:20 |
| | | 25 | 180 | EVANDO LIMONGI DE RESENDE | 33 | M3034 | M | | | | ZERO.MEIA.UM | 05:34:07 |
| | | 26 | 256 | DANIEL CAETANO DE SÁ | 32 | M3034 | M | | | | TOP SPORTS | 05:41:13 |
| | | 27 | 128 | ANDRÉ LUIZ VALE JOAQUIM | 33 | M3034 | M | | | | TRENK/NSF | 06:01:01 |
| | | 28 | 170 | FREDERICO CABRAL BRAGA | 32 | M3034 | M | | | | ATP/CORPO&AGUA | 06:06:39 |
| | | 29 | 178 | IVAR GOMES DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | M | | | | RUN4U/APICE/AQUAÇÃO | 06:07:55 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 248 | LEÔNIDAS ELIAS JÚNIOR | 38 | M3539 | M | | | | ODILON SANTOS/ANDRE | 04:27:35 |
| | | 2 | 218 | ALESSANDRO RICARDO VIEIRA | 35 | M3539 | M | | | | FME | 04:32:02 |
| | | 3 | 122 | ANDRÉ GRACINDO | 35 | M3539 | M | | | | GW SPORTS/ FAST RUNNER | 04:32:31 |
| | | 4 | 220 | JORGE NISINAGA | 35 | M3539 | M | | | | AMAN/CDE | 04:38:58 |
| | | 5 | 234 | ALESSANDRO TALTASSORI | 38 | M3539 | M | | | | CLUBE PINHEIROS | 04:40:45 |
| | | 6 | 219 | VITOR CAIADO DE REZENDE | 36 | M3539 | M | | | | UNIDF/TOPSPORT | 04:47:43 |
| | | 7 | 121 | GILBERTO BIANCARDINI AMBROGI | 35 | M3539 | M | | | | | 04:52:41 |
| | | 8 | 167 | ÉLCIO PINHATI | 38 | M3539 | M | | | | RM CONSULTORIA | 04:56:59 |
| | | 9 | 250 | CLAUDISTONE MOREIRA ANDRADE | 38 | M3539 | M | | | | PAPA-LÉGUAS/ÓTICAS | 04:58:20 |
| | | 10 | 166 | ROBERTO DA PÓS FILHO | 38 | M3539 | M | | | | | 04:58:53 |
| | | 11 | 200 | JOSÉ LUIZ DE B LOPES | 36 | M3539 | M | | | | MB PERFORMANCE | 05:01:05 |
| | | 12 | 150 | BRUNO LUIZ RIBEIRO SILVEIRA FILHO | 37 | M3539 | M | | | | VM ESPORTES | 05:02:05 |
| | | 13 | 117 | JAIME DE ANDRADE FILHO | 38 | M3539 | M | | | | PWC TRISPORT | 05:02:16 |
| | | 14 | 152 | FLÁVIO AUGUSTO MILHOMEM | 36 | M3539 | M | | | | TOP SPORTS BRASÍLIA | 05:02:45 |
| | | 15 | 221 | MARCELLO POPULO | 38 | M3539 | M | | | | EMBAVI | 05:04:38 |
| | | 16 | 201 | SERGIO RENATO MIRANDA | 39 | M3539 | M | | | | MPR | 05:07:30 |
| | | 17 | 211 | MARCELO COELHO CARPENTER | 37 | M3539 | M | | | | CONDICIONAR / FEELFIT | 05:19:58 |
| | | 18 | 123 | ALEXANDRE FONTENELLE R DE OLIVEIRA | 37 | M3539 | M | | | | PRO RIBEIRO | 05:24:27 |
| | | 19 | 120 | MARCELLO NAZÁRIO | 38 | M3539 | M | | | | RF SPORTS | 05:24:31 |
| | | 20 | 118 | ROGÉRIO DE ASSIS | 36 | M3539 | M | | | | ECOBRASIL TEAM/CLUBE | 05:25:55 |
| | | 21 | 265 | MARCELLO FANUCCHI PINHO | 36 | M3539 | M | | | | VM ESPORTES | 05:29:03 |
| | | 22 | 148 | CLEOMAR FERRAZ ALIANE | 38 | M3539 | M | | | | FERNANDO SALES ASSES | 05:54:56 |
| | | 23 | 119 | ANDERSON ROCHA DOS SANTOS | 35 | M3539 | M | | | | VM ESPORTES | 05:59:57 |
| | | 24 | 217 | CAIO ROGÉRIO SIMÃO | 37 | M3539 | M | | | | EQUIPE JIM/ RACE | 06:00:44 |
| | | 25 | 268 | MARCIO MIGUEZ DA ROCHA LEÃO | 39 | M3539 | M | | | | MARCIA FERREIRA | 06:03:01 |
| | | 26 | 249 | FABRICIO DE SOUSA ROSA | 39 | M3539 | M | | | | PAPA-LÉGUAS/ÓTICAS | 06:12:16 |
| | | 27 | 210 | MARCELO LUIZ DA SILVA | 36 | M3539 | M | | | | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS | 06:17:44 |
| | | 28 | 149 | RODRIGO OTÁVIO SEIXAS A CORREA | 38 | M3539 | M | | | | RFSPORT | 06:28:07 |
| | | 29 | 165 | ANDRE LUIS CYTRYNBAUM | 36 | M3539 | M | | | | TOSCANO | 06:36:23 | 2 |
| | | 30 | 253 | JOSE MAURICIO SOUZA DE SA | 35 | M3539 | M | | | | VM ESPORTES | 06:39:20 |
| | | 31 | 209 | RODRIGO ALVES MOURÃO | 35 | M3539 | M | | | | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS | 06:59:21 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 163 | PERCY DA SILVA JUSTINO | 44 | M4044 | M | | | | RIO SAÚDE | 04:41:03 |
| | | 2 | 273 | EVANDRO SIMÕES DE QUEIROZ | 43 | M4044 | M | | | | LIMIAR ASSESSORIA | 04:49:42 |
| | | 3 | 199 | ALEX VALVERDE | 44 | M4044 | M | | | | OXIGENIO SPORT | 04:56:00 |
| | | 4 | 114 | MANUEL ATRIA | 43 | M4044 | M | | | | CHILE | 04:58:52 |
| | | 5 | 145 | CELSO HENRIQUE BARBOZA PAVAO | 43 | M4044 | M | | | | RACE | 05:08:17 |
| | | 6 | 231 | OSCAR JOSÉ CAETANO DE CASTRO | 42 | M4044 | M | | | | RAIA 4 | 05:11:58 |
| | | 7 | 164 | ALEXANDRE SETÚBAL DE LUNA FREIRE | 41 | M4044 | M | | | | RF SPORTS | 05:17:57 |
| | | 8 | 189 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | 42 | M4044 | M | | | | BOMBEIROS GUARDA-VIDAS | 05:18:27 | 2 |
| | | 9 | 244 | LINNEU DE ALBUQUERQUE MELLO | 41 | M4044 | M | | | | CARLOS EUGENIO | 05:20:56 |
| | | 10 | 188 | MARCELO FARES CARILLO | 40 | M4044 | M | | | | 5 WAYS | 05:22:10 |
| | | 11 | 245 | CARLOS EUGENIO REINO | 40 | M4044 | M | | | | PCDF | 05:27:09 |
| | | 12 | 111 | MAURICIO HISSA | 44 | M4044 | M | | | | EQUIPE TOSCANO / | 05:28:30 |
| | | 13 | 174 | CARLOS MARNE | 41 | M4044 | M | | | | ZERO MEIA UM | 05:34:58 |
| | | 14 | 274 | MAURO ANTONIO MIELE | 44 | M4044 | M | | | | Equipe Autojet Veículos / | 05:34:59 |
| | | 15 | 267 | MARCOS DAMIÃO FERREIRA JORGE | 43 | M4044 | M | | | | PÃO COM FORMIGA | 05:38:01 |
| | | 16 | 261 | FREDERICO BLUMENSCHEIN | 43 | M4044 | M | | | | TOSCANO | 05:44:13 |
| | | 17 | 108 | LUIZ FERNANDO MORAES DA SILVA | 41 | M4044 | M | | | | MARCIA FERREIRA | 05:50:57 |
| | | 18 | 115 | CLAUDIO SERGIO XAVIER FIALDINI | 41 | M4044 | M | | | | CARLOS EUGENIO | 06:02:29 |
| | | 19 | 232 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 41 | M4044 | M | | | | RIO DE JANEIRO | 06:03:52 |
| | | 20 | 207 | CARLOS EDUARDO PEDROSA MECHOULLAM | 43 | M4044 | M | | | | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS | 06:33:39 |
| | | 21 | 110 | ARTHUR JOSÉ CARLOS DA SILVA | 43 | M4044 | M | | | | START | 06:44:05 |
| | | 22 | 142 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA E SILVA | 43 | M4044 | M | | | | VENCENDO DESAFIOS | 06:53:36 |
| | | 23 | 190 | KENER DE OLIVEIRA ASSIS | 41 | M4044 | M | | | | COMLURB | 07:04:33 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 50 até 54 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 186 | FERNANDO HAETINGER TOIGO | 50 | M5054 | M | | | | ZERO MEIA UM | 05:23:52 |
| | | 2 | 185 | PAULO FERNANDO RODRIGUES DA CAL | 51 | M5054 | M | | | | CARLOS EUGENIO | 05:24:50 |
| | | 3 | 246 | FERNANDO FERREIRA DA COSTA | 53 | M5054 | M | | | | TRI LOPEZ/VARANDA 33 | 05:28:47 |
| | | 4 | 102 | MARCO AUGUSTO DE CARVALHO MACHADO | 50 | M5054 | M | | | | RACE | 05:47:13 |
| | | 5 | 103 | JULIO BENJAMIN ABECIA VICUNA | 52 | M5054 | M | | | | JULIO VICUNA ASSES DE | 06:03:15 |
| | | 6 | 243 | ADIR ASSAD | 54 | M5054 | M | | | | SUNDOWN | 06:20:28 |
| | | 7 | 104 | CARLOS DE SOUZA GASPARINI | 50 | M5054 | M | | | | REDES GASPARINI | 06:27:52 |
| | | 8 | 101 | ANTÔNIO CARLOS GUEDES PRAÇA | 53 | M5054 | M | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 07:05:50 |
| | | 9 | 206 | PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO | 54 | M5054 | M | | | | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS | 07:19:13 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 14 |