| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | II MARATONA DE REVEZAMENTO BERTIOGA MARESIAS |
| | Patrocinio: | REEBOK | | Apoio: | CARREFOUR / GU
/ FORD / CENTAURO |
| | Data | 07/10/2006 |
| | Classif.: | Relatório Geral Masculino e Feminino - ABERTA MISTA |
| |
|
| | | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. | C. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | | | Tempo |
| | | 1 | | 625 | QUALITY LIFE 2 | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | GUILHERME/SERGIO/FLORACI/ | 05:51:41 |
| | | 2 | | 607 | BAL SEGUROS / RUNNER BRASIL | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | REINALDO/JAQUES/JULIO/KAT | 05:55:43 |
| | | 3 | | 709 | LIMITE | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | RODRIGO/RODNEY/FERNANDA/F | 05:57:01 |
| | | 4 | | 642 | Z TRACK / MARESIAS | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | MARTA/MATHEUS/JOSE/ALEXAN | 05:59:49 |
| | | 5 | | 645 | RUN FUN & SUN | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | MARCOS/PIERLUIGI/PAULA | 06:00:28 |
| | | 6 | | 634 | TOP SPEED - MAX ACTION | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | FABIANO/LUCIANO/LEANDRO | 06:02:05 |
| | | 7 | | 627 | PERSONAL LIFE | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | ROBERTA/CARLOS/GUILHERME/ | 06:03:42 |
| | | 8 | | 652 | MPR - ATMOSFERA | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | PAULO/MARIA/JOAO/GLECIO | 06:11:15 |
| | | 9 | | 611 | ACADEMIA SANCHES SPORTS 9 | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | LUCIANA/RAPHAEL/MARIA/CLA | 06:11:49 |
| | | 10 | | 643 | MARCAPASSO | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | KATIA/CRISTIANE/ILAN/MARC | 06:13:52 |
| | | 11 | | 710 | LIMIAR X | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | EDUARDO BLEY | 06:16:47 |
| | | 12 | | 616 | WHY NOT | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | CAROLINA/MARIO/CHRISTIAN/ | 06:17:44 |
| | | 13 | | 656 | LIMIAR I - PERNA DE PAU | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | JOAO/CLAUDIA/ANDRE/RODRIG | 06:18:36 |
| | | 14 | | 653 | KM 42 ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | PATRICIA/REGINA/FABIO/ALE | 06:19:31 |
| | | 15 | | 631 | S&P 5 | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | WAGNER/OCTAVIO/HELIO/MELI | 06:20:08 |
| | | 16 | | 621 | HP BRASIL 01 / NEM ME VIU... FUI!!! | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | LILIAN/MARCOS/CESAR/WILSO | 06:23:40 |
| | | 17 | | 609 | CORACAO & CIA / TRILOPEZ | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | MARINA/FRANCISCO/DIVINO | 06:27:53 |
| | | 18 | | 644 | HCOVAS | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | GUILHERME/BETH/HENRIQUE/F | 06:30:06 |
| | | 19 | | 619 | MPR - RACE - ECOFIT | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | ADEMILSON/ROGER/CLAUDIA | 06:31:02 |
| | | 20 | | 649 | CHEGO LA | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | AURELIO/ELOISA/MARCELO | 06:31:30 |
| | | 21 | | 640 | KIOSKI E O KIA | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | LEONARDO/LEANDRO/PRISCILA | 06:39:39 |
| | | 22 | | 630 | JJS QUALIDADE DE VIDA AMIGOS UNIDOS | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | CRISTIAN/LUIS/RODRIGO/GIS | 06:40:08 |
| | | 23 | | 650 | CIA ATHLETICA RIO | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | FREDERICO/DENISE/ANTONIO | 06:41:05 |
| | | 24 | | 639 | ZENZITOS | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | DIEGO/RICARDO/MARIANNE/MA | 06:42:31 |
| | | 25 | | 646 | UPFIT ASSESSORIA ESPORTIVA 1 | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | ISABELA/ALEXANDRE/VOLCEI | 06:45:07 |
| | | 26 | | 622 | 4 ANY 1 - AMIGOS 1 | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | ANA | 06:45:24 |
| | | 27 | | 647 | RUN & CO / CIA ATHLETICA 1 | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | MARCELO/MARIO/PAULO/NORIV | 06:47:12 |
| | | 28 | | 638 | MAR ABERTO | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | ANTONIO/ANDRE/GLAUCIA/CLA | 06:49:34 |
| | | 29 | | 633 | CAP 50 PAULISTANO | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | EDISON/BRENNO/LEILA/PRIAM | 06:51:45 |
| | | 30 | | 604 | FLEURY - 2 | 16 | M0099 | - | | M | | D | | | | | JOSE/LAERCIO/ALESSANDRA/D | 06:52:30 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.CIADEEVENTOS.COM.BR | | Página: | | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
| | |
Coloc. |
Num. |
Atleta |
| Id. |
| Fx.Et. |
Cl.F.E |
Sx. |
C. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SC1 |
SC2 |
SC3 |
Equipe |
| |
Tempo |
| | |
31 |
| 606 |
FLEURY - 1 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
DENISE/EDUARDO/JULIANA/JE |
06:53:06 |
| | |
32 |
| 612 |
ACADEMIA SANCHES SPORTS 8 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
STEVE/LEANDRO/MARILDA/SER |
06:53:06 |
| | |
33 |
| 613 |
NOSSA TURMA 2 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
LEONARDO/MARIA/LILIAN/DAN |
06:54:19 |
| | |
34 |
| 603 |
OSO MONTEIRO 1 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
EDER/MARCOS/BEATRIZ/MANOE |
06:55:08 |
| | |
35 |
| 655 |
LET´S FLY |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
FERNANDA/FABIO/RENATO/JOS |
06:55:17 |
| | |
36 |
| 605 |
ECP PROJETO CORRER |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
MARINA/FRANCISCO/RICARDO/ |
06:55:54 |
| | |
37 |
| 617 |
LPO - IPE CLUBE 1 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
CHRISTIAN/WILLIAM/FABIOLA |
07:00:21 |
| | |
38 |
| 620 |
BASICA 02 / FAMILIA DO-RE-MI |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
ADRIANA/FERNANDO/SIMONE/M |
07:00:30 |
| | |
39 |
| 629 |
LPO - IPE CLUBE 4 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
LUIZ/EDUARDO/WILSON/MARCE |
07:01:13 |
| | |
40 |
| 610 |
BASICA / TABAJARA RUNNERS |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
RONALD/MARCIO/LISSETTE/RO |
07:02:54 |
| | |
41 |
| 636 |
PROJETO CORPO 1 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
CLAUDIO/VITOR/SILVANA/MAR |
07:03:17 |
| | |
42 |
| 637 |
Z TRACK / BERTIOGA |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
MARIA/AVELINO/ROGERIO/MAR |
07:03:46 |
| | |
43 |
| 623 |
FLECHA |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
CLEITON/ROBSON/EDUARDO/EL |
07:06:00 |
| | |
44 |
| 624 |
LPO - IPE CLUBE 3 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
ANDREA/PAULO/CARLOS/MARCE |
07:06:45 |
| | |
45 |
| 632 |
QUALITY LIFE 3 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
RODRIGO/ISIDORO/MARCELO/R |
07:07:31 |
| | |
46 |
| 654 |
FIND TO CHEGANDO |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
MAURO/JULIO/SELMA/CARLOS/ |
07:12:14 |
| | |
47 |
| 618 |
LPO - IPE CLUBE 2 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
ALEXANDRE/MARIA/MARCELO |
07:13:18 |
| | |
48 |
| 626 |
FIND SORRISO |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
RUFINO/VANIA/ADRIANA/ROBS |
07:15:54 |
| | |
49 |
| 628 |
SAUDE & PERFORMANCE |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
GABRIELA/ANTONIO/LUIS/JUL |
07:18:06 |
| | |
50 |
| 608 |
SECTOR GROUP |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
JUDIT/FABIO/RICARDO/FABIO |
07:22:59 |
| | |
51 |
| 648 |
RUN & CO / CIA ATHLETICA 2 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
CLAUDIA/MONICA/KLEBER/ANT |
07:26:47 |
| | |
52 |
| 641 |
PROJETO CORPO - NEUF TURISMO |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
MARCUS/SILVIO/ALBERTO/DEL |
07:30:26 |
| | |
53 |
| 614 |
QUASE LA 1 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
MIGUEL/VICENTE/MICHELY/CL |
07:36:00 |
| | |
54 |
| 615 |
QUASE LA 2 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
NILSON/SANDRA/DANIEL/MARG |
07:36:56 |
| | |
55 |
| 651 |
SAUDE & PERFORMANCE IBIRANOITE |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
PEDRO/CASCO/CLAUDINEA/JUL |
07:46:46 |
| | |
56 |
| 635 |
PROJETO CORPO 2 |
16 |
M0099 |
- |
| M |
| D |
| | |
FERNANDA/MARCOS/ELOI |
08:07:15 |
| |
|
| |
ChipTiming Cronometragem |
www.chiptiming.com.br ou WWW.CIADEEVENTOS.COM.BR |
| Página: |
| 2 |