| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SHORT DISTANCE PIRASSUNUNGA 2006 |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | POWERBAR |
| | Data | | 25/11/2006 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 833 | LUIZ FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA | 24 | M2024 | - | | | 00:12:48 | | | | 00:35:50 | | | 00:29:14 | | | 01:17:52 |
| | 2 | | 801 | JOACHIM DOEDING | 50 | M5054 | - | | | 00:16:29 | | | | 00:33:46 | | | 00:29:00 | | | 01:19:15 |
| | 3 | | 783 | FLAVIO BORDEZAN | 30 | M3034 | - | | | 00:13:23 | | | | 00:35:12 | | | 00:30:48 | | | 01:19:23 |
| | 4 | | 815 | JOSÉ RICARDO GRAÇA | 32 | M3034 | 1 | | | 00:14:49 | | | | 00:36:09 | | | 00:28:29 | | | 01:19:27 |
| | 5 | | 835 | LUIZ NAVAS JUNIOR | 29 | M2529 | 1 | | | 00:13:29 | | | | 00:35:03 | | | 00:31:07 | | | 01:19:39 |
| | 6 | | 767 | ERNESTO GEISEL A. DO NASCIMENTO | 31 | M3034 | 2 | | | 00:15:38 | | | | 00:36:26 | | | 00:28:03 | | | 01:20:07 |
| | 7 | | 713 | ALEXANDRE TAKENAKA | 24 | M2024 | 1 | | | 00:13:08 | | | | 00:35:22 | | | 00:31:41 | | | 01:20:11 |
| | 8 | | 892 | ROGERIO SILVA DE PAULA | 27 | M2529 | 2 | | | 00:14:58 | | | | 00:36:39 | | | 00:29:28 | | | 01:21:05 |
| | 9 | | 872 | RAFAEL LEPRI FUENTES | 18 | M1519 | 1 | | | 00:14:48 | | | | 00:35:56 | | | 00:31:30 | | | 01:22:14 |
| | 10 | | 726 | ANTONIO DE PADUA DO NASCIMENTO | 40 | M4044 | 1 | | | 00:14:02 | | | | 00:39:42 | | | 00:28:57 | | | 01:22:41 |
| | 11 | | 882 | ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JUNIOR | 46 | M4549 | 1 | | | 00:16:18 | | | | 00:35:23 | | | 00:31:18 | | | 01:22:59 |
| | 12 | | 896 | SELMO A. DOS SANTOS SOUZA | 26 | M2529 | 3 | | | 00:15:09 | | | | 00:37:03 | | | 00:31:00 | | | 01:23:12 |
| | 13 | | 742 | CARLOS RENATO DE MATTOS | 39 | M3539 | 1 | | | 00:13:58 | | | | 00:37:39 | | | 00:31:40 | | | 01:23:17 |
| | 14 | | 844 | MARCOS VINICIUS TEXEIRA | 31 | M3034 | 3 | | | 00:15:21 | | | | 00:38:25 | | | 00:29:52 | | | 01:23:38 |
| | 15 | | 710 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | 35 | M3539 | 2 | | | 00:16:30 | | | | 00:38:23 | | | 00:29:08 | | | 01:24:01 |
| | 16 | | 889 | RODRIGO VENTURA SAMPAIO | 27 | M2529 | 4 | | | 00:13:34 | | | | 00:37:18 | | | 00:33:29 | | | 01:24:21 |
| | 17 | | 755 | DIEGO LUIZ VIEIRA DUARTE | 24 | M2024 | 2 | | | 00:13:25 | | | | 00:37:24 | | | 00:33:34 | | | 01:24:23 |
| | 18 | | 707 | ALEXANDRE BARCELLOS DOS SANTOS | 26 | M2529 | 5 | | | 00:15:20 | | | | 00:36:56 | | | 00:32:09 | | | 01:24:25 |
| | 19 | | 869 | PERCY DA SILVA JUSTINO | 43 | M4044 | 2 | | | 00:17:20 | | | | 00:37:45 | | | 00:29:23 | | | 01:24:28 |
| | 20 | | 759 | EDSON NISHIMURA NAKAGAWA | 40 | M4044 | 3 | | | 00:16:03 | | | | 00:35:36 | | | 00:32:55 | | | 01:24:34 |
| | 21 | | 916 | DANIEL MARTINS | 28 | M2529 | 6 | | | 00:13:23 | | | | 00:35:26 | | | 00:36:00 | | | 01:24:49 |
| | 22 | | 727 | ANTONIO E D DO NASCIMENTO | 39 | M3539 | 3 | | | 00:15:30 | | | | 00:39:25 | | | 00:30:02 | | | 01:24:57 |
| | 23 | | 705 | ALESSANDRO STEFANES | 31 | M3034 | 4 | | | 00:16:54 | | | | 00:38:16 | | | 00:30:27 | | | 01:25:37 |
| | 24 | | 766 | ELTON F. DE ASSUMPÇÃO | 24 | M2024 | 3 | | | 00:15:30 | | | | 00:36:08 | | | 00:34:29 | | | 01:26:07 |
| | 25 | | 839 | MARCELO SCHWARZ | 41 | M4044 | 4 | | | 00:14:13 | | | | 00:37:26 | | | 00:35:38 | | | 01:27:17 |
| | 26 | | 722 | ANDRÉ PEREIRA VANNI | 36 | M3539 | 4 | | | 00:13:38 | | | | 00:38:01 | | | 00:36:57 | | | 01:28:36 |
| | 27 | | 743 | CAROLINA MATTOS | 21 | F2024 | - | | | 00:13:20 | | | | 00:39:57 | | | 00:36:10 | | | 01:29:27 |
| | 28 | | 917 | THYCIANE VIEGAS DE OLIVEIRA | 18 | F1519 | - | | | 00:13:59 | | | | 00:39:29 | | | 00:36:42 | | | 01:30:10 |
| | 29 | | 846 | MARILSON MARANGONI | 41 | M4044 | 5 | | | 00:17:40 | | | | 00:37:54 | | | 00:34:57 | | | 01:30:31 |
| | 30 | | 918 | ELIZABETH HESSING | 22 | F2024 | - | | | 00:15:42 | | | | 00:40:07 | | | 00:34:58 | | | 01:30:47 |
| | 31 | | 754 | DAVISON VENANCIO SANTANA | 28 | M2529 | 7 | | | 00:17:21 | | | | 00:38:03 | | | 00:35:30 | | | 01:30:54 |
| | 32 | | 750 | DANIEL CORREA DE LERY COSTA | 19 | M1519 | 2 | | | 00:16:55 | | | | 00:42:42 | | | 00:31:37 | | | 01:31:14 |
| | 33 | | 805 | JOAO CARLOS OTTONI ADELL | 39 | M3539 | 5 | | | 00:18:49 | | | | 00:39:56 | | | 00:32:35 | | | 01:31:20 |
| | 34 | | 735 | BRUNO SANTEJO RODRIGUES DA SILVA | 15 | M1519 | 3 | | | 00:14:11 | | | | 00:41:18 | | | 00:35:58 | | | 01:31:27 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 723 | ANDRE RICARDO MORCELLI | 26 | M2529 | 16 | | | 00:13:19 | | | | 00:38:48 | | | 00:49:08 | | | 01:41:15 |
| | 76 | | 823 | LEANDRO ROCHA SOUTO | 19 | M1519 | 7 | | | 00:19:45 | | | | 00:44:09 | | | 00:37:33 | | | 01:41:27 |
| | 77 | | 847 | MARIO AUGUSTO BRUNO NETO | 39 | M3539 | 10 | | | 00:17:03 | | | | 00:45:03 | | | 00:39:25 | | | 01:41:31 |
| | 78 | | 720 | ANA SILVIA GIL CARDOSO | 19 | F1519 | 2 | | | 00:15:46 | | | | 00:45:38 | | | 00:40:14 | | | 01:41:38 |
| | 79 | | 761 | EDUARDO FORLEO | 43 | M4044 | 10 | | | 00:13:47 | | | | 00:42:37 | | | 00:45:20 | | | 01:41:44 |
| | 80 | | 793 | HENRIQUE GIMENEZ VALERO | 44 | M4044 | 11 | | | 00:22:09 | | | | 00:40:46 | | | 00:39:02 | | | 01:41:57 |
| | 81 | | 862 | PAULO DE TARSO LOPES DANTAS | 41 | M4044 | 12 | | | 00:21:11 | | | | 00:43:51 | | | 00:37:08 | | | 01:42:10 |
| | 82 | | 779 | FERNANDO VIEIRA FROIS OLIVEIRA | 28 | M2529 | 17 | | | 00:22:09 | | | | 00:43:28 | | | 00:36:41 | | | 01:42:18 |
| | 83 | | 842 | MARCOS HENRIQUE BEZERRA | 43 | M4044 | 13 | | | 00:22:07 | | | | 00:42:48 | | | 00:37:26 | | | 01:42:21 |
| | 84 | | 751 | DANIEL REIS VIDIGAL | 28 | M2529 | 18 | | | 00:19:47 | | | | 00:43:22 | | | 00:39:28 | | | 01:42:37 |
| | 85 | | 824 | LEILA LIANA A. ROCHA | 27 | F2529 | 1 | | | 00:22:06 | | | | 00:44:21 | | | 00:36:45 | | | 01:43:12 |
| | 86 | | 814 | JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA NETTO | 29 | M2529 | 19 | | | 00:17:35 | | | | 00:44:55 | | | 00:40:54 | | | 01:43:24 |
| | 87 | | 920 | DIOGENES ARRUDA APOSITO | 20 | M2024 | 12 | | | 00:20:57 | | | | 00:43:27 | | | 00:39:02 | | | 01:43:26 |
| | 88 | | 799 | ISRAEL CARLOS CAVALCANTI DE LIMA | 21 | M2024 | 13 | | | 00:20:35 | | | | 00:45:38 | | | 00:37:19 | | | 01:43:32 |
| | 89 | | 744 | CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO | 28 | M2529 | 20 | | | 00:14:43 | | | | 00:47:05 | | | 00:42:17 | | | 01:44:05 |
| | 90 | | 806 | JORGE GONZALES NETO | 23 | M2024 | 14 | | | 00:15:37 | | | | 00:43:46 | | | 00:45:13 | | | 01:44:36 |
| | 91 | | 724 | ANSELMO FERNANDES MARQUES | 34 | M3034 | 11 | | | 00:22:29 | | | | 00:41:25 | | | 00:40:43 | | | 01:44:37 |
| | 92 | | 756 | EDESIO CERVINO JUNIOR | 44 | M4044 | 14 | | | 00:20:38 | | | | 00:47:31 | | | 00:36:47 | | | 01:44:56 |
| | 93 | | 771 | FELIPE LOPES SILVA | 20 | M2024 | 15 | | | 00:18:26 | | | | 00:48:13 | | | 00:38:27 | | | 01:45:06 |
| | 94 | | 827 | LEOPOLDO ALGUSTO DE ALMEIRA LUZ | 19 | M1519 | 8 | | | 00:21:16 | | | | 00:48:02 | | | 00:35:48 | | | 01:45:06 |
| | 95 | | 826 | LEONARDO THEMOTEO TEIXEIRA | 20 | M2024 | 16 | | | 00:18:28 | | | | 00:52:02 | | | 00:34:39 | | | 01:45:09 |
| | 96 | | 890 | ROGER HAYBITTLE | 44 | M4044 | 15 | | | 00:17:25 | | | | 00:43:17 | | | 00:45:01 | | | 01:45:43 |
| | 97 | | 897 | SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA | 45 | M4549 | 3 | | | 00:14:15 | | | | 00:46:31 | | | 00:45:02 | | | 01:45:48 |
| | 98 | | 905 | THIAGO RAFAEL DO NASCIMENTO | 20 | M2024 | 17 | | | 00:18:28 | | | | 00:49:27 | | | 00:38:15 | | | 01:46:10 |
| | 99 | | 908 | VICTOR DOMITE NICOLAU | 29 | M2529 | 21 | | | 00:20:37 | | | | 00:44:28 | | | 00:41:24 | | | 01:46:29 |
| | 100 | | 837 | MARCELO BRITTO | 44 | M4044 | 16 | | | 00:17:51 | | | | 00:42:13 | | | 00:46:44 | | | 01:46:48 |
| | 101 | | 777 | FERNANDO MARQUES | 29 | M2529 | 22 | | | 00:17:04 | | | | 00:45:46 | | | 00:44:03 | | | 01:46:53 |
| | 102 | | 780 | FILIPE DEFAVARI LOPES | 24 | M2024 | 18 | | | 00:19:08 | | | | 00:45:11 | | | 00:42:39 | | | 01:46:58 |
| | 103 | | 789 | HELENA IBANEZ | 28 | F2529 | 2 | | | 00:19:29 | | | | 00:45:58 | | | 00:41:40 | | | 01:47:07 |
| | 104 | | 919 | EMERSON CHAVES CEZAR | 21 | M2024 | 19 | | | 00:21:39 | | | | 00:47:37 | | | 00:38:26 | | | 01:47:42 |
| | 105 | | 790 | HELIO DIAS DE SIQUEIRA NETO | 26 | M2529 | 23 | | | 00:19:11 | | | | 00:49:12 | | | 00:39:33 | | | 01:47:56 |
| | 106 | | 851 | MIGUEL LOUREIRO | 41 | M4044 | 17 | | | 00:16:18 | | | | 00:43:58 | | | 00:48:28 | | | 01:48:44 |
| | 107 | | 734 | BRUNNA SANTORO | 15 | F1519 | 3 | | | 00:15:22 | | | | 00:43:35 | | | 00:49:53 | | | 01:48:50 |
| | 108 | | 802 | JOÃO ADRIANO DA SILVA | 43 | M4044 | 18 | | | 00:22:15 | | | | 00:42:40 | | | 00:43:58 | | | 01:48:53 |
| | 109 | | 895 | SANDRO APARECIDO NASCIMENTO | 31 | M3034 | 12 | | | 00:22:56 | | | | 00:41:26 | | | 00:44:43 | | | 01:49:05 |
| | 110 | | 738 | CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE | 23 | F2024 | 3 | | | 00:15:38 | | | | 00:45:53 | | | 00:47:38 | | | 01:49:09 |
| | 111 | | 863 | PAULO HENRIQUE M. KAKAZU | 16 | M1519 | 9 | | | 00:13:28 | | | | 00:51:28 | | | 00:44:23 | | | 01:49:19 |
| | 112 | | 733 | BERTHA VARGAS PERDOMO | 38 | F3539 | 1 | | | 00:17:37 | | | | 00:49:59 | | | 00:41:57 | | | 01:49:33 |
| | 113 | | 912 | WILLIAN CESAR ARANTES RAPOSO | 26 | M2529 | 24 | | | 00:23:21 | | | | 00:45:13 | | | 00:41:00 | | | 01:49:34 |
| | 114 | | 900 | SIMONE MARIA DANGELO VANNI | 37 | F3539 | 2 | | | 00:20:46 | | | | 00:49:54 | | | 00:38:56 | | | 01:49:36 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 888 | RODRIGO RAMOS CELETE | 25 | M2529 | 25 | | | 00:19:58 | | | | 00:46:28 | | | 00:43:39 | | | 01:50:05 |
| | 116 | | 753 | DANIELLE ROBERTA COLAGIOVANNI | 30 | F3034 | 2 | | | 00:20:37 | | | | 00:44:49 | | | 00:44:40 | | | 01:50:06 |
| | 117 | | 911 | WALTER JOSE LOLIS DE OLIVEIRA | 30 | M3034 | 13 | | | 00:18:36 | | | | 00:44:54 | | | 00:47:01 | | | 01:50:31 |
| | 118 | | 701 | ADEMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | 42 | M4044 | 19 | | | 00:26:28 | | | | 00:47:47 | | | 00:36:20 | | | 01:50:35 |
| | 119 | | 876 | RAPHAEL DEL ROIO LIBERATORE JUNIOR | 45 | M4549 | 4 | | | 00:23:01 | | | | 00:44:44 | | | 00:43:00 | | | 01:50:45 |
| | 120 | | 923 | ELIZANDRO DE CARVALHO | 29 | M2529 | 26 | | | 00:21:05 | | | | 00:44:59 | | | 00:44:44 | | | 01:50:48 |
| | 121 | | 875 | RAMON ALFONSO MONTERROSO | 46 | M4549 | 5 | | | 00:18:25 | | | | 00:47:12 | | | 00:45:17 | | | 01:50:54 |
| | 122 | | 821 | LEANDRO ROBERTO | 29 | M2529 | 27 | | | 00:26:54 | | | | 00:43:25 | | | 00:40:58 | | | 01:51:17 |
| | 123 | | 731 | AUGUSTO CARDOSO | 39 | M3539 | 11 | | | 00:19:13 | | | | 00:44:24 | | | 00:48:01 | | | 01:51:38 |
| | 124 | | 878 | RICARDO ALARIO ARANTES | 35 | M3539 | 12 | | | 00:19:17 | | | | 00:46:55 | | | 00:45:44 | | | 01:51:56 |
| | 125 | | 819 | KELLY CRISTINA SERAFIM | 32 | F3034 | 3 | | | 00:21:51 | | | | 00:46:17 | | | 00:43:56 | | | 01:52:04 |
| | 126 | | 820 | LAURO ANTONIO DE CAMRGO | 50 | M5054 | 3 | | | 00:21:13 | | | | 00:43:26 | | | 00:47:35 | | | 01:52:14 |
| | 127 | | 768 | FABIANA ANTUNES BANMWART | 33 | F3034 | 4 | | | 00:17:50 | | | | 00:48:16 | | | 00:46:15 | | | 01:52:21 |
| | 128 | | 737 | BRUNO VIEIRA PASSOS | 23 | M2024 | 20 | | | 00:20:34 | | | | 00:46:12 | | | 00:45:36 | | | 01:52:22 |
| | 129 | | 760 | EDUARDO DE ANGELIS | 31 | M3034 | 14 | | | 00:19:36 | | | | 00:46:25 | | | 00:46:26 | | | 01:52:27 |
| | 130 | | 899 | SIMONE DISCONSI DE SA CAMPOS | 29 | F2529 | 3 | | | 00:18:18 | | | | 00:48:06 | | | 00:46:10 | | | 01:52:34 |
| | 131 | | 855 | NATALIA DE BRITO OLIVEIRA | 19 | F1519 | 4 | | | 00:19:43 | | | | 00:51:21 | | | 00:41:57 | | | 01:53:01 |
| | 132 | | 850 | MICHELE P PIMENTEL | 25 | F2529 | 4 | | | 00:21:45 | | | | 00:49:28 | | | 00:41:51 | | | 01:53:04 |
| | 133 | | 884 | RODOLFO PAULA LEITE | 15 | M1519 | 10 | | | 00:17:46 | | | | 00:48:35 | | | 00:46:46 | | | 01:53:07 |
| | 134 | | 838 | MARCELO MATSUMOTO | 31 | M3034 | 15 | | | 00:24:53 | | | | 00:49:10 | | | 00:39:08 | | | 01:53:11 |
| | 135 | | 703 | ADRIANA VIEGAS RIO GODINHO | 37 | F3539 | 3 | | | 00:21:24 | | | | 00:43:34 | | | 00:48:39 | | | 01:53:37 |
| | 136 | | 858 | NILSON LOPES SOUTO | 47 | M4549 | 6 | | | 00:24:48 | | | | 00:48:56 | | | 00:39:55 | | | 01:53:39 |
| | 137 | | 834 | LUIZ FRANCISCO RIELLI SARAGIOTTO JR | 38 | M3539 | 13 | | | 00:16:39 | | | | 00:50:10 | | | 00:46:52 | | | 01:53:41 |
| | 138 | | 843 | MARCOS PAULA LEITE | 46 | M4549 | 7 | | | 00:21:10 | | | | 00:48:08 | | | 00:44:46 | | | 01:54:04 |
| | 139 | | 732 | AURELIO NASCIMENTO DE AZEVEDO | 23 | M2024 | 21 | | | 00:21:38 | | | | 00:53:02 | | | 00:39:32 | | | 01:54:12 |
| | 140 | | 778 | FERNANDO SATO | 40 | M4044 | 20 | | | 00:24:49 | | | | 00:47:57 | | | 00:41:32 | | | 01:54:18 |
| | 141 | | 860 | PATRICIA OLIVIERI | 32 | F3034 | 5 | | | 00:21:23 | | | | 00:49:32 | | | 00:43:49 | | | 01:54:44 |
| | 142 | | 812 | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | 44 | M4044 | 21 | | | 00:27:19 | | | | 00:47:17 | | | 00:40:15 | | | 01:54:51 |
| | 143 | | 729 | ANTONIO LUIZ MOURA JUNIOR | 29 | M2529 | 28 | | | 00:21:15 | | | | 00:49:00 | | | 00:44:49 | | | 01:55:04 |
| | 144 | | 868 | PEDRO AUGUSTO ESTEVES | 21 | M2024 | 22 | | | 00:25:09 | | | | 00:45:29 | | | 00:44:38 | | | 01:55:16 |
| | 145 | | 762 | EDUARDO LOUREIRO VIEIRA | 19 | M1519 | 11 | | | 00:19:35 | | | | 00:53:00 | | | 00:42:48 | | | 01:55:23 |
| | 146 | | 773 | FERNANDA OKUBO SAITO | 29 | F2529 | 5 | | | 00:19:12 | | | | 00:51:22 | | | 00:45:15 | | | 01:55:49 |
| | 147 | | 765 | ELIZABETH PEDREIRA AFFONSO | 40 | F4044 | 1 | | | 00:20:56 | | | | 00:44:04 | | | 00:51:54 | | | 01:56:54 |
| | 148 | | 739 | CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA GAMBOA | 34 | M3034 | 16 | | | 00:18:31 | | | | 00:47:27 | | | 00:51:00 | | | 01:56:58 |
| | 149 | | 909 | VICTOR FERREIRA MARQUES | 21 | M2024 | 23 | | | 00:16:30 | | | | 01:02:39 | | | 00:38:28 | | | 01:57:37 |
| | 150 | | 711 | ALEXANDRE SAMPAIO LOPES | 34 | M3034 | 17 | | | 00:23:18 | | | | 00:46:46 | | | 00:47:47 | | | 01:57:51 |
| | 151 | | 797 | HUGO DE OLIVEIRA ALCOFORADO | 22 | M2024 | 24 | | | 00:27:40 | | | | 00:49:30 | | | 00:41:01 | | | 01:58:11 |
| | 152 | | 856 | NATALIA RODRIGUES DE SALES VARGAS | 20 | F2024 | 4 | | | 00:21:19 | | | | 00:53:30 | | | 00:43:49 | | | 01:58:38 |
| | 153 | | 702 | ADRIANA NEVES | 29 | F2529 | 6 | | | 00:18:19 | | | | 00:49:14 | | | 00:51:06 | | | 01:58:39 |
| | 154 | | 792 | HENRIQUE DONIZETTI ALVES PEREIRA | 34 | M3034 | 18 | | | 00:17:24 | | | | 00:39:53 | | | 01:01:43 | | | 01:59:00 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 155 | | 748 | CLAUDIO DE CARVALHO BORGES | 37 | M3539 | 14 | | | 00:23:25 | | | | 00:47:19 | | | 00:48:19 | | | 01:59:03 |
| | 156 | | 740 | CARLOS EDUARDO FERREIRA NEVES | 18 | M1519 | 12 | | | 00:16:40 | | | | 01:02:34 | | | 00:39:51 | | | 01:59:05 |
| | 157 | | 914 | RENATA ALVES DE FIGUEIREDO MOURA | 39 | F3539 | 4 | | | 00:20:19 | | | | 00:50:21 | | | 00:48:26 | | | 01:59:06 |
| | 158 | | 708 | ALEXANDRE BIGARELLA | 24 | M2024 | 25 | | | 00:18:29 | | | | 00:44:29 | | | 00:56:11 | | | 01:59:09 |
| | 159 | | 803 | JOÃO ALBERTO LOPES NERY | 36 | M3539 | 15 | | | 00:18:21 | | | | 00:51:37 | | | 00:49:21 | | | 01:59:19 |
| | 160 | | 791 | HELOISA BECKER | 28 | F2529 | 7 | | | 00:16:39 | | | | 00:48:48 | | | 00:54:00 | | | 01:59:27 |
| | 161 | | 906 | VAGNER TADEU DE OLIVEIRA | 50 | M5054 | 4 | | | 00:22:45 | | | | 00:52:14 | | | 00:44:42 | | | 01:59:41 |
| | 162 | | 886 | RODRIGO NAVARRETTE | 28 | M2529 | 29 | | | 00:21:32 | | | | 00:50:20 | | | 00:49:00 | | | 02:00:52 |
| | 163 | | 718 | ALINE YOSHIDA | 25 | F2529 | 8 | | | 00:19:49 | | | | 00:56:39 | | | 00:44:28 | | | 02:00:56 |
| | 164 | | 730 | ANTONIO VIVEIROS | 39 | M3539 | 16 | | | 00:24:39 | | | | 00:47:18 | | | 00:49:13 | | | 02:01:10 |
| | 165 | | 758 | EDSON DOS SANTOS VILLAR JUNIOR | 23 | M2024 | 26 | | | 00:23:50 | | | | 00:57:20 | | | 00:40:10 | | | 02:01:20 |
| | 166 | | 816 | JULIANA MASSI CAMPANHOLO | 28 | F2529 | 9 | | | 00:21:08 | | | | 00:52:18 | | | 00:47:59 | | | 02:01:25 |
| | 167 | | 810 | JOSÉ MÁRCIO BARBOSA MARINHO | 38 | M3539 | 17 | | | 00:23:58 | | | | 00:48:00 | | | 00:49:36 | | | 02:01:34 |
| | 168 | | 891 | ROGERIO CAVELHO | 39 | M3539 | 18 | | | 00:23:27 | | | | 00:45:38 | | | 00:52:44 | | | 02:01:49 |
| | 169 | | 904 | THIAGO AUGUSTO BACELLAR GONCALVES | 23 | M2024 | 27 | | | 00:20:46 | | | | 00:53:52 | | | 00:47:42 | | | 02:02:20 |
| | 170 | | 831 | LUCILA MIRANDA ARAUJO AGLE | 37 | F3539 | 5 | | | 00:20:58 | | | | 00:50:03 | | | 00:51:20 | | | 02:02:21 |
| | 171 | | 719 | ANA KAORI YOSHIDA | 15 | F1519 | 5 | | | 00:17:52 | | | | 00:52:32 | | | 00:52:08 | | | 02:02:32 |
| | 172 | | 915 | GINA MARIA REZENDE GIACOIA | 30 | F3034 | 6 | | | 00:20:58 | | | | 00:48:38 | | | 00:53:10 | | | 02:02:46 |
| | 173 | | 894 | SANDRA LOPEZ MARCHEZANI | 35 | F3539 | 6 | | | 00:27:51 | | | | 00:52:22 | | | 00:42:48 | | | 02:03:01 |
| | 174 | | 781 | FILIPE RODRIGUES DE MELLO | 27 | M2529 | 30 | | | 00:19:13 | | | | 01:01:41 | | | 00:42:33 | | | 02:03:27 |
| | 175 | | 857 | NAZARE LANDI FERREIRA | 51 | F5054 | 1 | | | 00:22:38 | | | | 00:51:28 | | | 00:49:23 | | | 02:03:29 |
| | 176 | | 752 | DANIELE REMOALDO PEGORARO | 31 | F3034 | 7 | | | 00:22:14 | | | | 00:52:40 | | | 00:48:38 | | | 02:03:32 |
| | 177 | | 880 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA PRADO | 38 | F3539 | 7 | | | 00:27:44 | | | | 00:52:56 | | | 00:43:03 | | | 02:03:43 |
| | 178 | | 811 | JOSE MAURICIO SOUZA DE SA | 34 | M3034 | 19 | | | 00:23:46 | | | | 00:45:42 | | | 00:54:27 | | | 02:03:55 |
| | 179 | | 873 | RAFAEL ROCHA DA SILVA | 22 | M2024 | 28 | | | 00:29:23 | | | | 00:52:19 | | | 00:42:15 | | | 02:03:57 |
| | 180 | | 893 | ROMINA DE NICOLAI | 31 | F3034 | 8 | | | 00:20:28 | | | | 00:49:48 | | | 00:54:25 | | | 02:04:41 |
| | 181 | | 864 | PAULO HENRIQUE VALADARES PEREIRA | 38 | M3539 | 19 | | | 00:20:10 | | | | 00:50:36 | | | 00:54:07 | | | 02:04:53 |
| | 182 | | 715 | ALEXANDRE WINKLER DE GODOY | 35 | M3539 | 20 | | | 00:19:51 | | | | 00:45:55 | | | 00:59:15 | | | 02:05:01 |
| | 183 | | 770 | FELIPE BRAGA GALVAO DE SOUZA | 21 | M2024 | 29 | | | 00:23:28 | | | | 00:59:06 | | | 00:42:47 | | | 02:05:21 |
| | 184 | | 786 | GUILHERME DIAS DA SILVA MORAES | 21 | M2024 | 30 | | | 00:16:22 | | | | 00:50:23 | | | 00:58:36 | | | 02:05:21 |
| | 185 | | 887 | RODRIGO PRADO | 30 | M3034 | 20 | | | 00:24:35 | | | | 00:50:08 | | | 00:52:26 | | | 02:07:09 |
| | 186 | | 871 | RAFAEL GARCIA FONSECA LIMA | 28 | M2529 | 31 | | | 00:16:53 | | | | 00:54:07 | | | 00:56:54 | | | 02:07:54 |
| | 187 | | 877 | RENATA FERREIRA MENDONÇA | 29 | F2529 | 10 | | | 00:20:13 | | | | 00:49:20 | | | 01:00:17 | | | 02:09:50 |
| | 188 | | 709 | ALEXANDRE HIDEMITSU YASSUDA | 36 | M3539 | 21 | | | 00:29:49 | | | | 00:58:47 | | | 00:41:56 | | | 02:10:32 |
| | 189 | | 853 | MILTON WAISWOL | 42 | M4044 | 22 | | | 00:22:11 | | | | 00:55:16 | | | 00:53:12 | | | 02:10:39 |
| | 190 | | 866 | PAULO MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 45 | M4549 | 8 | | | 00:21:38 | | | | 00:46:50 | | | 01:02:59 | | | 02:11:27 |
| | 191 | | 746 | CLAUDIA LUNA SILVA | 33 | F3034 | 9 | | | 00:29:35 | | | | 00:53:05 | | | 00:51:31 | | | 02:14:11 |
| | 192 | | 841 | MARCOS BUCKY | 30 | M3034 | 21 | | | 00:21:50 | | | | 00:54:51 | | | 00:58:33 | | | 02:15:14 |
| | 193 | | 830 | LUCIANO SANTOS DO REGO | 32 | M3034 | 22 | | | 00:29:38 | | | | 00:56:42 | | | 00:54:23 | | | 02:20:43 |
| | 194 | | 774 | FERNANDO AKIRA YAMADA | 34 | M3034 | 23 | | | 00:28:20 | | | | 01:00:15 | | | 00:52:54 | | | 02:21:29 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | Página: | 5 |