SHORT DISTANCE PIRASSUNUNGA 2006
Patrocinio: REEBOK Apoio: POWERBAR
Data 25/11/2006
Classif.: Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino
Feminino de 15 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 717 ALINE SILVA RIBEIRO 18 F1519 F ANDRE VILLARINHO/EXPRESS 01:37:40
2 720 ANA SILVIA GIL CARDOSO 19 F1519 F CATTAPRETA SPORTS/SMEL 01:41:38
3 734 BRUNNA SANTORO 15 F1519 F METALCAP 01:48:50
4 855 NATALIA DE BRITO OLIVEIRA 19 F1519 F AFA 01:53:01
5 719 ANA KAORI YOSHIDA 15 F1519 F ATRIL-ACADEMIA FORMA 02:02:32

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 1
Feminino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 845 MARIANA MARTINS F GUIMARÃES 20 F2024 F RIO SAÚDE 01:35:04
2 716 ALINE FERNANDES DE PAIVA PAROLIZ 24 F2024 F CLÍNICA DO EXERCÍCIO O2 01:38:38
3 738 CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE 23 F2024 F ATHLETICS SPORTS/SANTIAGO 01:49:09
4 856 NATALIA RODRIGUES DE SALES VARGAS 20 F2024 F AFA 01:58:38
5 921 ADRIANA BARROS M. SILVA 20 F2024 F 02:23:32

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 2
Feminino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 824 LEILA LIANA A. ROCHA 27 F2529 F CDM 01:43:12
2 789 HELENA IBANEZ 28 F2529 F LIMIAR 01:47:07
3 899 SIMONE DISCONSI DE SA CAMPOS 29 F2529 F ANDRE VILLARINHO 01:52:34
4 850 MICHELE P PIMENTEL 25 F2529 F TRILOPEZ 01:53:04
5 773 FERNANDA OKUBO SAITO 29 F2529 F OASIS / TRAINER 01:55:49
6 702 ADRIANA NEVES 29 F2529 F 5 WAYS 01:58:39
7 791 HELOISA BECKER 28 F2529 F MPR 01:59:27
8 718 ALINE YOSHIDA 25 F2529 F ATRIL - LONDRINA 02:00:56
9 816 JULIANA MASSI CAMPANHOLO 28 F2529 F JUQUINHA 02:01:25
10 877 RENATA FERREIRA MENDONÇA 29 F2529 F ANDRÉ VILLARINHO 02:09:50
11 903 TATIANA PINTO DE BRITTO 29 F2529 F TESTE 02:21:40

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 3
Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 907 VANESSA V. BLEY 30 F3034 F LIMIAR 01:33:34
2 753 DANIELLE ROBERTA COLAGIOVANNI 30 F3034 F TRILOPEZ 01:50:06
3 819 KELLY CRISTINA SERAFIM 32 F3034 F CIA ATLHETICA BSB 01:52:04
4 768 FABIANA ANTUNES BANMWART 33 F3034 F BANNWART/NOVA 01:52:21
5 860 PATRICIA OLIVIERI 32 F3034 F MPR / EQUIPE PENELOPE 01:54:44
6 915 GINA MARIA REZENDE GIACOIA 30 F3034 F LOJA TOK 02:02:46
7 752 DANIELE REMOALDO PEGORARO 31 F3034 F TRILOPEZ 02:03:32
8 893 ROMINA DE NICOLAI 31 F3034 F FORMA ATIVA 02:04:41
9 746 CLAUDIA LUNA SILVA 33 F3034 F CIA ATHLETICA SPM 02:14:11

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 4
Feminino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 733 BERTHA VARGAS PERDOMO 38 F3539 F RM 01:49:33
2 900 SIMONE MARIA DANGELO VANNI 37 F3539 F JAU 01:49:36
3 703 ADRIANA VIEGAS RIO GODINHO 37 F3539 F POUSADA ESTRELA MAR/HUKA 01:53:37
4 914 RENATA ALVES DE FIGUEIREDO MOURA 39 F3539 F 01:59:06
5 831 LUCILA MIRANDA ARAUJO AGLE 37 F3539 F MPR 02:02:21
6 894 SANDRA LOPEZ MARCHEZANI 35 F3539 F TRILOPEZ 02:03:01
7 880 RITA DE CASSIA DE ALMEIDA PRADO 38 F3539 F 5 WAYS 02:03:43

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 5
Feminino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 765 ELIZABETH PEDREIRA AFFONSO 40 F4044 F AFA 01:56:54

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 6
Feminino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 857 NAZARE LANDI FERREIRA 51 F5054 F ESPORTE CLUBE PINHEIROS 02:03:29

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 7
Masculino de 15 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 872 RAFAEL LEPRI FUENTES 18 M1519 M ATRIL/FORMA DAGUA 01:22:14
2 750 DANIEL CORREA DE LERY COSTA 19 M1519 M AFA 01:31:14
3 735 BRUNO SANTEJO RODRIGUES DA SILVA 15 M1519 M SASMÃ ELETRICA/LECO 01:31:27
4 874 RAFAEL RODRIGUES CAMACHO 19 M1519 M TRIDANTAS 01:33:11
5 825 LEONARDO A. P. DA SILVA 19 M1519 M GAIVOTA ACAD TRIATHLON 01:38:10
6 785 GABRIEL PACCA 18 M1519 M MACKENZIE/RUN FUN 01:38:41
7 823 LEANDRO ROCHA SOUTO 19 M1519 M AFA 01:41:27
8 827 LEOPOLDO ALGUSTO DE ALMEIRA LUZ 19 M1519 M AFA 01:45:06
9 863 PAULO HENRIQUE M. KAKAZU 16 M1519 M GAIVOTA ACAD TRIATHLON 01:49:19
10 884 RODOLFO PAULA LEITE 15 M1519 M GAIVOTA ACAD TRIATHLON 01:53:07
11 762 EDUARDO LOUREIRO VIEIRA 19 M1519 M AFA 01:55:23
12 740 CARLOS EDUARDO FERREIRA NEVES 18 M1519 M AFA 01:59:05

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 8
Masculino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 713 ALEXANDRE TAKENAKA 24 M2024 M ESPORTE CLUBE PINHEIROS 01:20:11
2 755 DIEGO LUIZ VIEIRA DUARTE 24 M2024 M ATRIL - LONDRINA 01:24:23
3 766 ELTON F. DE ASSUMPÇÃO 24 M2024 M CORPO BOMBEIROS MILITAR 01:26:07
4 796 HUDSON OSWALDO DA SILVA 21 M2024 M GAIVOTA ACADEMIA 01:32:30
5 817 JULIANO JACIR SALVADORI 24 M2024 M PORTO UNIÃO/SC-PIZZARIA 01:33:33
6 885 RODRIGO BRAGA ALVES 24 M2024 M DIGAO 01:34:08
7 736 BRUNO UNGER HADLER 21 M2024 M 3WAY 01:35:27
8 757 EDISON 23 M2024 M MULTI FER FERRAMENTARIA 01:37:19
9 763 EDUARDO LOVRO 22 M2024 M ECP PINHEIROS/DEO ESFIHAS 01:38:37
10 804 JOAO BATISTA MARQUES JUNIOR 24 M2024 M TRANSBATISTA/ANDRÉ 01:40:39
11 922 ANDRE MARQUES PEIXOTO 20 M2024 M 01:40:40
12 920 DIOGENES ARRUDA APOSITO 20 M2024 M 01:43:26
13 799 ISRAEL CARLOS CAVALCANTI DE LIMA 21 M2024 M AFA 01:43:32
14 806 JORGE GONZALES NETO 23 M2024 M ESTILO LIVRE 01:44:36
15 771 FELIPE LOPES SILVA 20 M2024 M AFA 01:45:06
16 826 LEONARDO THEMOTEO TEIXEIRA 20 M2024 M AFA 01:45:09
17 905 THIAGO RAFAEL DO NASCIMENTO 20 M2024 M AFA 01:46:10
18 780 FILIPE DEFAVARI LOPES 24 M2024 M TOP SPIN BIG BALL 01:46:58
19 919 EMERSON CHAVES CEZAR 21 M2024 M 01:47:42
20 737 BRUNO VIEIRA PASSOS 23 M2024 M AFA 01:52:22
21 732 AURELIO NASCIMENTO DE AZEVEDO 23 M2024 M AFA 01:54:12
22 868 PEDRO AUGUSTO ESTEVES 21 M2024 M AFA 01:55:16
23 909 VICTOR FERREIRA MARQUES 21 M2024 M AFA 01:57:37
24 797 HUGO DE OLIVEIRA ALCOFORADO 22 M2024 M AFA 01:58:11
25 708 ALEXANDRE BIGARELLA 24 M2024 M SCOTT/GAIVOTA 01:59:09
26 758 EDSON DOS SANTOS VILLAR JUNIOR 23 M2024 M AFA 02:01:20
27 904 THIAGO AUGUSTO BACELLAR GONCALVES 23 M2024 M AFA 02:02:20
28 873 RAFAEL ROCHA DA SILVA 22 M2024 M AFA 02:03:57
29 770 FELIPE BRAGA GALVAO DE SOUZA 21 M2024 M AFA 02:05:21
30 786 GUILHERME DIAS DA SILVA MORAES 21 M2024 M AFA 02:05:21

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 9
Masculino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 835 LUIZ NAVAS JUNIOR 29 M2529 M NAVAS ASSESSORIA/ SPRINT 01:19:39
2 892 ROGERIO SILVA DE PAULA 27 M2529 M CORPO BOMBEIROS MILITAR 01:21:05
3 896 SELMO A. DOS SANTOS SOUZA 26 M2529 M CDM 01:23:12
4 889 RODRIGO VENTURA SAMPAIO 27 M2529 M ATELMIG/BRASILFIT/TRISAMP 01:24:21
5 707 ALEXANDRE BARCELLOS DOS SANTOS 26 M2529 M CDM 01:24:25
6 916 DANIEL MARTINS 28 M2529 M TREINOONLINE.COM.BR 01:24:49
7 754 DAVISON VENANCIO SANTANA 28 M2529 M BIKE CLUBE LIMEIRA 01:30:54
8 775 FERNANDO BRUNIALTI 28 M2529 M RM CONSULTORIA ESPORTIVA 01:31:31
9 798 HUGO TEODORO VASCONCELOS RODRIGUES 27 M2529 M AGUA MINERAL BELA VISTA 01:32:47
10 788 GUSTAVO ZUIM MARTINS 29 M2529 M BTC/CEF 01:36:45
11 741 CARLOS HENRIQUE CAMPOS 26 M2529 M RUN BROTHER 01:36:54
12 787 GUSTAVO SAVASSI MENEZES 25 M2529 M MEDLEY TRIATHLON/MIZUNO 01:39:34
13 764 EDUARDO XAMBRE HENRIQUE 27 M2529 M MPR 01:39:38
14 769 FABIANO IUQUIO MORI 28 M2529 M LIMITE 01:40:41
15 712 ALEXANDRE SAWADA VIEGAS 29 M2529 M IRONMIND 01:41:03
16 723 ANDRE RICARDO MORCELLI 26 M2529 M ACADEMIA KEEP FITNNES 01:41:15
17 779 FERNANDO VIEIRA FROIS OLIVEIRA 28 M2529 M CORPO BOMBEIROS MILITAR 01:42:18
18 751 DANIEL REIS VIDIGAL 28 M2529 M EUTROCÍNIO 01:42:37
19 814 JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA NETTO 29 M2529 M JOSÉ NETTO 01:43:24
20 744 CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO 28 M2529 M CAFELÂNDIA-SP 01:44:05
21 908 VICTOR DOMITE NICOLAU 29 M2529 M AKYLAS PATRIMONIAL 01:46:29
22 777 FERNANDO MARQUES 29 M2529 M EDUCAÇÃO FÍSICA 01:46:53
23 790 HELIO DIAS DE SIQUEIRA NETO 26 M2529 M SIQUEIRA EMPR. 01:47:56
24 912 WILLIAN CESAR ARANTES RAPOSO 26 M2529 M VAZTA/UNIFEOB/POSTONSF 01:49:34
25 888 RODRIGO RAMOS CELETE 25 M2529 M DPH HIDRÁULICA 01:50:05
26 923 ELIZANDRO DE CARVALHO 29 M2529 M 01:50:48
27 821 LEANDRO ROBERTO 29 M2529 M CTA 01:51:17
28 729 ANTONIO LUIZ MOURA JUNIOR 29 M2529 M AFA 01:55:04
29 886 RODRIGO NAVARRETTE 28 M2529 M RODS UP! 02:00:52
30 781 FILIPE RODRIGUES DE MELLO 27 M2529 M PÉS DE VENTO 02:03:27
31 871 RAFAEL GARCIA FONSECA LIMA 28 M2529 M IBI RUNNERS 02:07:54

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 10
Masculino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 815 JOSÉ RICARDO GRAÇA 32 M3034 M SEDISA VINI DUATHLON 01:19:27
2 767 ERNESTO GEISEL A. DO NASCIMENTO 31 M3034 M CDM 01:20:07
3 844 MARCOS VINICIUS TEXEIRA 31 M3034 M CDM 01:23:38
4 705 ALESSANDRO STEFANES 31 M3034 M TORNEASUL/ALBRAS 01:25:37
5 924 CRISTIAN KIHLER 33 M3034 M 01:31:58
6 776 FERNANDO BUENO QUIRINO 31 M3034 M BIKE CLUBE 01:33:50
7 745 CHRISTIANO PORTUGAL 30 M3034 M PERSONAL LIFE DCN TEAM 01:34:05
8 832 LUIS VICENTE DAMATO 34 M3034 M LIMIAR-ECP 01:36:01
9 721 ANDERSON LODOVICO 30 M3034 M CATTAPRETA 01:38:19
10 704 AFONSO JOSE GONCALVES 32 M3034 M GAIVOTA ACADEMIA/PEDROSO 01:41:09
11 724 ANSELMO FERNANDES MARQUES 34 M3034 M TOP SPIN BIG & BALL 01:44:37
12 895 SANDRO APARECIDO NASCIMENTO 31 M3034 M GAIVOTA ACAD/TRIATHLON 01:49:05
13 911 WALTER JOSE LOLIS DE OLIVEIRA 30 M3034 M FATOR104/LOLIS 01:50:31
14 760 EDUARDO DE ANGELIS 31 M3034 M MPR 01:52:27
15 838 MARCELO MATSUMOTO 31 M3034 M CIA ATHLETICA SPM 01:53:11
16 739 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA GAMBOA 34 M3034 M MPR 01:56:58
17 711 ALEXANDRE SAMPAIO LOPES 34 M3034 M TRILOPEZ 01:57:51
18 792 HENRIQUE DONIZETTI ALVES PEREIRA 34 M3034 M CLUBE PIRASSUNUNGA 01:59:00
19 811 JOSE MAURICIO SOUZA DE SA 34 M3034 M VM ESPORTES 02:03:55
20 887 RODRIGO PRADO 30 M3034 M 5WAYS 02:07:09
21 841 MARCOS BUCKY 30 M3034 M TOP SPIN & BIG BALL 02:15:14
22 830 LUCIANO SANTOS DO REGO 32 M3034 M APC 02:20:43
23 774 FERNANDO AKIRA YAMADA 34 M3034 M ACADEMIA CORPUS FITNESS 02:21:29
24 867 PAULO ROBERTO ANDRADE 32 M3034 M TOP FITNES 02:23:32

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 11
Masculino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 742 CARLOS RENATO DE MATTOS 39 M3539 M CDM 01:23:17
2 710 ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA 35 M3539 M CDM 01:24:01
3 727 ANTONIO E D DO NASCIMENTO 39 M3539 M AFA 01:24:57
4 722 ANDRÉ PEREIRA VANNI 36 M3539 M JAU 01:28:36
5 805 JOAO CARLOS OTTONI ADELL 39 M3539 M 3ACTION/RONDA ALARMES 01:31:20
6 879 RICARDO FERRACINI NETO 36 M3539 M RM CONSULTORIA ESPORTIVA 01:31:33
7 706 ALEXANDER GUEDES MANSO 35 M3539 M PERFECT WAVES/FATOR 104 01:34:20
8 848 MARKS COSTA DA SILVA 35 M3539 M CDM 01:35:00
9 883 ROBERTO SAAD FILHO 37 M3539 M CLUBE DE CAMPO DE 01:39:53
10 847 MARIO AUGUSTO BRUNO NETO 39 M3539 M 01:41:31
11 731 AUGUSTO CARDOSO 39 M3539 M PIRACICABA 01:51:38
12 878 RICARDO ALARIO ARANTES 35 M3539 M 5WAYS 01:51:56
13 834 LUIZ FRANCISCO RIELLI SARAGIOTTO JR 38 M3539 M IBI RUNNERS 01:53:41
14 748 CLAUDIO DE CARVALHO BORGES 37 M3539 M ATRIO TRAINING CLUB 01:59:03
15 803 JOÃO ALBERTO LOPES NERY 36 M3539 M JOÃO NERY 01:59:19
16 730 ANTONIO VIVEIROS 39 M3539 M EQ SEM NOÇÃO/FILHOS 02:01:10
17 810 JOSÉ MÁRCIO BARBOSA MARINHO 38 M3539 M GAIVOTA ACAD TRIATHLON 02:01:34
18 891 ROGERIO CAVELHO 39 M3539 M ANTARTICO IMOVEIS 02:01:49
19 864 PAULO HENRIQUE VALADARES PEREIRA 38 M3539 M IBI RUNNERS 02:04:53
20 715 ALEXANDRE WINKLER DE GODOY 35 M3539 M TRILOPEZ 02:05:01
21 709 ALEXANDRE HIDEMITSU YASSUDA 36 M3539 M ACADEMIA CORPUS FITNESS 02:10:32

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 12
Masculino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 726 ANTONIO DE PADUA DO NASCIMENTO 40 M4044 M CDM 01:22:41
2 869 PERCY DA SILVA JUSTINO 43 M4044 M CDM 01:24:28
3 759 EDSON NISHIMURA NAKAGAWA 40 M4044 M ACAD ESTACAO-GELITA SOUTH 01:24:34
4 839 MARCELO SCHWARZ 41 M4044 M MARCAPASSO / FBR / AMAL 01:27:17
5 846 MARILSON MARANGONI 41 M4044 M MARANGA S/A 01:30:31
6 728 ANTONIO JOSE DE ASSIS 40 M4044 M PFFC 01:34:12
7 881 ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA FILHO 44 M4044 M CORPO BOMBEIROS MILITAR 01:34:48
8 852 MILTON BUENO DE CAMARGO JÚNIOR 42 M4044 M GAIVOTA ACADEMIA TEAM 01:36:10
9 840 MARCIO FAVORETTO 42 M4044 M DELINEARE 01:37:25
10 761 EDUARDO FORLEO 43 M4044 M VIGIUN 01:41:44
11 793 HENRIQUE GIMENEZ VALERO 44 M4044 M CIA ATHLETICA SP MARKET 01:41:57
12 862 PAULO DE TARSO LOPES DANTAS 41 M4044 M GAIVOTA ACAD TRIATHLON 01:42:10
13 842 MARCOS HENRIQUE BEZERRA 43 M4044 M RACE 01:42:21
14 756 EDESIO CERVINO JUNIOR 44 M4044 M MPR 01:44:56
15 890 ROGER HAYBITTLE 44 M4044 M ANTILOPE RACING 01:45:43
16 837 MARCELO BRITTO 44 M4044 M FUNDAÇAO ORSA/FORMULA 01:46:48
17 851 MIGUEL LOUREIRO 41 M4044 M ASSOC AQUATICA UBERABENSE 01:48:44
18 802 JOÃO ADRIANO DA SILVA 43 M4044 M GUILHERME PRUDENTE 01:48:53
19 701 ADEMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO 42 M4044 M RACE 01:50:35
20 778 FERNANDO SATO 40 M4044 M RUBENS SANTORO 01:54:18
21 812 JOSE ORLANDO SAVIOLLI 44 M4044 M GAIVOTA ACADEMIA 01:54:51
22 853 MILTON WAISWOL 42 M4044 M PROPERFORMANCE 02:10:39

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 13
Masculino de 45 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 882 ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JUNIOR 46 M4549 M 1900 PIZZARIA/REGIS 01:22:59
2 859 OSCAR CESAR LEITE JUNIOR 46 M4549 M BUTENAS 01:37:44
3 897 SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA 45 M4549 M START 01:45:48
4 876 RAPHAEL DEL ROIO LIBERATORE JUNIOR 45 M4549 M 01:50:45
5 875 RAMON ALFONSO MONTERROSO 46 M4549 M LIMITE/PLANET SPORT ACAD 01:50:54
6 858 NILSON LOPES SOUTO 47 M4549 M AFA 01:53:39
7 843 MARCOS PAULA LEITE 46 M4549 M GAIVOTA ACAD TRIATHLON 01:54:04
8 866 PAULO MIGUEL PINHEIRO DA SILVA 45 M4549 M COLÉGIO MAGNO/CATEYE 02:11:27

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 14
Masculino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 861 PAULO CESAR DE PAIVA 53 M5054 M CLUBE PAULISTANO 01:35:13
2 854 MOACIR FERREIRA SALUSTIANO 53 M5054 M GOOD RUNNING 01:39:42
3 820 LAURO ANTONIO DE CAMRGO 50 M5054 M INDAIA TINTAS/GAIVOTA 01:52:14
4 906 VAGNER TADEU DE OLIVEIRA 50 M5054 M GAIVOTA ACAD TRIATHLON 01:59:41

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 15

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página:16