| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | POWERBAR REEBOK TRIATHLON LONG DISTANCE |
| | Patrocinio: | | POWERBAR / REEBOK | Apoio: |
| | Data | | 27/11/2005 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 11 | CARLA MORENO | 29 | F2529 | - | | | 00:25:33 | | | | 02:29:41 | | | 01:29:46 | | | 04:25:00 |
| | 2 | | 16 | YANA BARCIK GLASERQ | 18 | F1519 | - | | | 00:26:45 | | | | 02:28:44 | | | 01:37:46 | | | 04:33:15 |
| | 3 | | 14 | SILVIA FUSCO | 28 | F2529 | - | | | 00:29:18 | | | | 02:27:55 | | | 01:36:41 | | | 04:33:54 |
| | 4 | | 21 | HILARY BISKAY | 26 | F2529 | - | | | 00:25:34 | | | | 02:31:39 | | | 01:40:18 | | | 04:37:31 |
| | 5 | | 12 | MARIA SOLEDAD OMAR | 32 | F3034 | - | | | 00:27:36 | | | | 02:37:07 | | | 01:36:42 | | | 04:41:25 |
| | 6 | | 15 | MANOELA TESSARIN | 17 | F1519 | 1 | | | 00:25:57 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 04:54:49 |
| | 7 | | 57 | GISELE RODRIGUES BERTUCCI | 25 | F2529 | 1 | | | 00:26:35 | | | | 02:42:47 | | | 01:47:17 | | | 04:56:39 |
| | 8 | | 43 | FLÁVIA PEDREIRA ROCHA | 33 | F3034 | 1 | | | 00:35:39 | | | | 02:42:54 | | | 01:41:57 | | | 05:00:30 |
| | 9 | | 32 | LETICIA VORCARO | 29 | F2529 | 2 | | | 00:27:34 | | | | 02:45:00 | | | 01:51:52 | | | 05:04:26 |
| | 10 | | 13 | LUCIANE TIYOMI YAJIMA | 26 | F2529 | 3 | | | 00:32:52 | | | | 02:47:11 | | | 01:48:07 | | | 05:08:10 |
| | 11 | | 40 | CECILIA OLIVEIRA BARBOSA | 30 | F3034 | 2 | | | 00:34:58 | | | | 02:45:08 | | | 01:48:35 | | | 05:08:41 |
| | 12 | | 46 | KAREN CASALINI | 30 | F3034 | 3 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 01:55:29 | | | 05:10:15 |
| | 13 | | 26 | CARLA DI PIERRO | 26 | F2529 | 4 | | | 00:30:11 | | | | 02:36:35 | | | 02:11:13 | | | 05:17:59 |
| | 14 | | 48 | REJANE CAETANO | 34 | F3034 | 4 | | | 00:38:42 | | | | 02:48:52 | | | 01:56:26 | | | 05:24:00 |
| | 15 | | 28 | CRISTINA MACEDO LEME | 27 | F2529 | 5 | | | 00:36:13 | | | | 02:42:26 | | | 02:07:19 | | | 05:25:58 |
| | 16 | | 30 | FERNANDA SCHILIRO | 27 | F2529 | 6 | | | 00:32:34 | | | | 02:42:57 | | | 02:11:56 | | | 05:27:27 |
| | 17 | | 50 | THELMA FILIPOVITCH PEREIRA | 31 | F3034 | 5 | | | 00:34:52 | | | | 02:57:45 | | | 01:56:10 | | | 05:28:47 |
| | 18 | | 71 | HEDLA LOPES | 47 | F4549 | 1 | | | 00:29:09 | | | | 02:41:28 | | | 02:18:36 | | | 05:29:13 |
| | 19 | | 37 | ADRIANA SCARANTI | 33 | F3034 | 6 | | | 00:44:18 | | | | 02:59:37 | | | 01:50:47 | | | 05:34:42 |
| | 20 | | 45 | GRACIEMA BERTOLETTI | 33 | F3034 | 7 | | | 00:33:01 | | | | 03:03:17 | | | 01:59:21 | | | 05:35:39 |
| | 21 | | 66 | PATRICIA BERTOLUCCI | 40 | F4044 | 1 | | | 00:33:30 | | | | 03:12:22 | | | 01:58:29 | | | 05:44:21 |
| | 22 | | 29 | DANIELA MASCARENHAS M M MESQUITA | 27 | F2529 | 7 | | | 00:28:44 | | | | 03:11:45 | | | 02:04:13 | | | 05:44:42 |
| | 23 | | 54 | KARIN KENZLER FACCIOLLA | 39 | F3539 | 1 | | | 00:35:59 | | | | 02:59:05 | | | 02:10:23 | | | 05:45:27 |
| | 24 | | 59 | ANA SILVIA DAVINI PALLER | 41 | F4044 | 2 | | | 00:37:23 | | | | 02:55:07 | | | 02:15:32 | | | 05:48:02 |
| | 25 | | 25 | BEATRIZ KRUSZCZYNSKI BERGMANN | 27 | F2529 | 8 | | | 00:35:55 | | | | 03:01:10 | | | 02:13:26 | | | 05:50:31 |
| | 26 | | 47 | RAQUEL MUSY | 30 | F3034 | 8 | | | 00:35:13 | | | | 02:59:11 | | | 02:20:40 | | | 05:55:04 |
| | 27 | | 35 | PRISCILA ARANA DE SOUZA | 27 | F2529 | 9 | | | 00:40:19 | | | | 03:08:21 | | | 02:07:00 | | | 05:55:40 |
| | 28 | | 27 | CRISTIANE FONSECA FACCIN | 29 | F2529 | 10 | | | 00:38:36 | | | | 03:01:57 | | | 02:15:56 | | | 05:56:29 |
| | 29 | | 68 | SILVIA BRANCO | 44 | F4044 | 3 | | | 00:40:09 | | | | 03:06:32 | | | 02:10:44 | | | 05:57:25 |
| | 30 | | 24 | ALYNE BERTONI CURI | 28 | F2529 | 11 | | | 00:35:56 | | | | 02:52:37 | | | 02:30:01 | | | 05:58:34 |
| | 31 | | 64 | MARIA LUIZA HIROMI IWAKURA | 42 | F4044 | 4 | | | 00:43:29 | | | | 03:12:29 | | | 02:03:04 | | | 05:59:02 |
| | 32 | | 65 | MARISA STARCK MANTOANELLI | 42 | F4044 | 5 | | | 00:40:05 | | | | 03:12:34 | | | 02:09:41 | | | 06:02:20 |
| | 33 | | 62 | GISELA LUPPI NOIVO AROCENO | 42 | F4044 | 6 | | | 00:41:45 | | | | 03:09:28 | | | 02:11:38 | | | 06:02:51 |
| | 34 | | 53 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | 35 | F3539 | 2 | | | 00:43:33 | | | | 03:04:50 | | | 02:15:19 | | | 06:03:42 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 33 | LUIZA TAQUECHEL | 25 | F2529 | 12 | | | 00:34:57 | | | | 03:14:37 | | | 02:23:45 | | | 06:13:19 |
| | 36 | | 38 | ALESSANDRA A FATTORI DIAS | 34 | F3034 | 9 | | | 00:32:43 | | | | 03:24:46 | | | 02:17:42 | | | 06:15:11 |
| | 37 | | 22 | PÂMELA MENEZES SENA | 22 | F2024 | 1 | | | 00:32:08 | | | | 03:15:28 | | | 02:28:11 | | | 06:15:47 |
| | 38 | | 52 | GRACIELLA MOELLER DE MORAES | 38 | F3539 | 3 | | | 00:42:44 | | | | 03:15:11 | | | 02:18:04 | | | 06:15:59 |
| | 39 | | 17 | CINTIA UCHIDA RODRIGUES | 24 | F2024 | 2 | | | 00:30:10 | | | | 03:17:56 | | | 02:32:21 | | | 06:20:27 |
| | 40 | | 56 | PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA | 36 | F3539 | 4 | | | 00:36:29 | | | | 03:10:03 | | | 02:34:52 | | | 06:21:24 |
| | 41 | | 41 | CLAUDIA PAOLINO | 33 | F3034 | 10 | | | 00:42:14 | | | | 03:06:42 | | | 02:40:42 | | | 06:29:38 |
| | 42 | | 72 | MARIA ISABEL GUITTI | 45 | F4549 | 2 | | | 00:44:34 | | | | 03:17:58 | | | 02:29:04 | | | 06:31:36 |
| | 43 | | 55 | MARCIA L. P. MENDES | 36 | F3539 | 5 | | | 00:33:15 | | | | 03:36:16 | | | 02:22:32 | | | 06:32:03 |
| | 44 | | 34 | MARIANA BARBOSA DO REGO MONTEIRO | 28 | F2529 | 13 | | | 00:33:13 | | | | 03:28:17 | | | 02:33:38 | | | 06:35:08 |
| | 45 | | 61 | CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES | 40 | F4044 | 7 | | | 00:45:39 | | | | 03:33:28 | | | 02:17:50 | | | 06:36:57 |
| | 46 | | 18 | FERNANDA GOES GIOVENAZZI | 23 | F2024 | 3 | | | 00:38:34 | | | | 03:37:58 | | | 02:24:19 | | | 06:40:51 |
| | 47 | | 19 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | 24 | F2024 | 4 | | | 00:38:43 | | | | 03:28:30 | | | 02:37:39 | | | 06:44:52 |
| | 48 | | 63 | LENISE FIORILLO DÁLIO | 43 | F4044 | 8 | | | 00:44:39 | | | | 03:31:00 | | | 02:31:54 | | | 06:47:33 |
| | 49 | | 44 | GABRIELA DE OLIVEIRA SANCHES | 31 | F3034 | 11 | | | 00:37:23 | | | | 03:21:39 | | | 02:49:21 | | | 06:48:23 |
| | 50 | | 49 | ROSE MARIE MOREIRA | 32 | F3034 | 12 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 02:49:09 | | | 06:48:23 |
| | 51 | | 51 | ANA ELISA BOSCARIOLI | 39 | F3539 | 6 | | | 00:46:44 | | | | 03:28:47 | | | 02:38:30 | | | 06:54:01 |
| | 52 | | 36 | VERÔNICA PESCADINHA ARAuJO | 26 | F2529 | 14 | | | 00:43:15 | | | | 03:24:29 | | | 02:58:46 | | | 07:06:30 |
| | 53 | | 42 | DEOLINDA PEDROSA NERY | 34 | F3034 | 13 | | | 00:37:51 | | | | 03:43:51 | | | 02:49:27 | | | 07:11:09 |
| | 54 | | 69 | TANIA MARIA DE MATTOS BEZERRA | 43 | F4044 | 9 | | | 00:52:21 | | | | 03:32:39 | | | 02:48:02 | | | 07:13:02 |
| | 55 | | 31 | JULIANA HUNGRIA AAGAARD | 26 | F2529 | 15 | | | 00:44:46 | | | | 03:47:46 | | | 02:46:10 | | | 07:18:42 |
| | 56 | | 67 | ROSANA DE C KOCHE BARBOSA | 44 | F4044 | 10 | | | 00:54:10 | | | | 03:39:05 | | | 02:47:09 | | | 07:20:24 |
| | 57 | | 39 | ANGELICA VIEIRA | 33 | F3034 | 14 | | | 00:41:21 | | | | 03:49:13 | | | 03:18:51 | | | 07:49:25 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|