| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE - PIRASSUNUNGA 2009 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GU/GATORADE/SKARP/NEPTUNIA/AFA |
| | Data | | 21/11/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 111 | CIRO VIOLIN | 29 | M2529 | - | | | 00:09:21 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:04:35 |
| | 2 | | 276 | LEANDRO R. FERREIRA | 35 | M3539 | - | | | 00:10:10 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:04:48 |
| | 3 | | 185 | EDUARDO ALTIERI BERETTA | 36 | M3539 | - | | | 00:09:48 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:05:42 |
| | 4 | | 64 | ANDRE CANZIAN LEMMI | 19 | M1519 | - | | | 00:09:48 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:06:28 |
| | 5 | | 53 | FELIPE ANNUNCIATO C. MARTINS | 19 | M1519 | - | | | 00:09:19 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:06:40 |
| | 6 | | 46 | PEDRO DE FREITAS ARIETA | 19 | M1519 | 1 | | | 00:09:54 | | | | 00:38:03 | | | 00:19:10 | | | 01:07:07 |
| | 7 | | 122 | ALEXANDRE TAKENAKA | 27 | M2529 | 1 | | | 00:09:46 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:07:19 |
| | 8 | | 154 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | 32 | M3034 | 1 | | | 00:10:24 | | | | 00:37:36 | | | 00:19:43 | | | 01:07:43 |
| | 9 | | 68 | RAFAEL DE CRAVALHO FARNEZI | 23 | M2024 | 1 | | | 00:10:41 | | | | 00:37:16 | | | 00:19:56 | | | 01:07:53 |
| | 10 | | 93 | EDSON FERNANDO FERREIRA | 23 | M2024 | 2 | | | 00:11:29 | | | | 00:38:47 | | | 00:18:46 | | | 01:09:02 |
| | 11 | | 258 | FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO | 34 | M3034 | 2 | | | 00:12:58 | | | | 00:35:51 | | | 00:21:12 | | | 01:10:01 |
| | 12 | | 274 | GABRIEL GOMES DOS SANTOS | 18 | M1519 | 2 | | | 00:09:58 | | | | 00:38:02 | | | 00:22:06 | | | 01:10:06 |
| | 13 | | 65 | JOÃO ANTÔNIO NUNES BARBOSA | 15 | M1519 | 3 | | | 00:09:51 | | | | 00:38:18 | | | 00:21:58 | | | 01:10:07 |
| | 14 | | 178 | DANIEL PERIUS | 38 | M3539 | 1 | | | 00:11:01 | | | | 00:37:05 | | | 00:22:45 | | | 01:10:51 |
| | 15 | | 168 | EDUARDO VANI FERNANDES | 35 | M3539 | 2 | | | 00:11:12 | | | | 00:37:48 | | | 00:22:01 | | | 01:11:01 |
| | 16 | | 172 | ROBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO | 38 | M3539 | 3 | | | 00:10:13 | | | | 00:38:01 | | | 00:22:55 | | | 01:11:09 |
| | 17 | | 194 | CHRISTIAN KITTLER | 36 | M3539 | 4 | | | 00:11:01 | | | | 00:36:58 | | | 00:23:25 | | | 01:11:24 |
| | 18 | | 181 | MAURICIO MACIEL DE CASTRO | 39 | M3539 | 5 | | | 00:11:17 | | | | 00:38:37 | | | 00:22:36 | | | 01:12:30 |
| | 19 | | 133 | RICARDO BARROS CABRAL | 31 | M3034 | 3 | | | 00:10:16 | | | | 00:41:38 | | | 00:21:43 | | | 01:13:37 |
| | 20 | | 203 | FÁBIO MOREIRA DA SILVA | 40 | M4044 | 1 | | | 00:12:36 | | | | 00:40:27 | | | 00:20:54 | | | 01:13:57 |
| | 21 | | 126 | FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA NETO | 31 | M3034 | 4 | | | 00:12:38 | | | | 00:37:22 | | | 00:24:24 | | | 01:14:24 |
| | 22 | | 77 | THIAGO GEALH DE CAMPOS | 22 | M2024 | 3 | | | 00:14:39 | | | | 00:40:31 | | | 00:19:23 | | | 01:14:33 |
| | 23 | | 97 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 29 | M2529 | 2 | | | 00:11:26 | | | | 00:41:40 | | | 00:21:28 | | | 01:14:34 |
| | 24 | | 253 | RODOLFO ALVES OLIVEIRA | 25 | M2529 | 3 | | | 00:13:51 | | | | 00:38:33 | | | 00:22:12 | | | 01:14:36 |
| | 25 | | 278 | RICARDO FERLA | 40 | M4044 | 2 | | | 00:11:33 | | | | 00:40:07 | | | 00:23:13 | | | 01:14:53 |
| | 26 | | 51 | PAULO ADRIANO MORAES DOS SANTOS | 17 | M1519 | 4 | | | 00:11:22 | | | | 00:40:09 | | | 00:23:31 | | | 01:15:02 |
| | 27 | | 225 | CLAUDEMIR FRANCISCO CASSAMASSO | 47 | M4549 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:22:24 | | | 01:15:16 |
| | 28 | | 174 | JOAO MOISES DE OLIVEIRA | 38 | M3539 | 6 | | | 00:15:20 | | | | 00:39:25 | | | 00:21:11 | | | 01:15:56 |
| | 29 | | 85 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 23 | M2024 | 4 | | | 00:14:01 | | | | 00:39:10 | | | 00:22:48 | | | 01:15:59 |
| | 30 | | 252 | CAETANO | 28 | M2529 | 4 | | | 00:11:29 | | | | 00:41:45 | | | 00:22:46 | | | 01:16:00 |
| | 31 | | 255 | MARCEL BARCELOS | 32 | M3034 | 5 | | | 00:12:54 | | | | 00:40:41 | | | 00:22:27 | | | 01:16:02 |
| | 32 | | 210 | HÉLIO COSTA VEIGA DE CARVALHO | 41 | M4044 | 3 | | | 00:12:59 | | | | 00:40:04 | | | 00:23:04 | | | 01:16:07 |
| | 33 | | 76 | CEZAR AUGUSTO KUSAVA FRANCO | 21 | M2024 | 5 | | | 00:13:43 | | | | 00:39:33 | | | 00:22:53 | | | 01:16:09 |
| | 34 | | 100 | WANDERLEY FAVORETTO JUNIOR | 29 | M2529 | 5 | | | 00:13:25 | | | | 00:39:57 | | | 00:22:55 | | | 01:16:17 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 230 | ANTONIO MARCOS ALVES | 45 | M4549 | 2 | | | 00:14:55 | | | | 00:40:05 | | | 00:22:20 | | | 01:17:20 |
| | 36 | | 173 | FLAVIO REGINATO MARTINS | 38 | M3539 | 7 | | | 00:12:46 | | | | 00:40:16 | | | 00:24:38 | | | 01:17:40 |
| | 37 | | 117 | MARIO EDUARDO BELLETTE JUNIOR | 28 | M2529 | 6 | | | 00:11:09 | | | | 00:41:55 | | | 00:24:39 | | | 01:17:43 |
| | 38 | | 113 | WILLIAN CESAR ARANTES RAPOSO | 29 | M2529 | 7 | | | 00:15:49 | | | | 00:38:54 | | | 00:23:38 | | | 01:18:21 |
| | 39 | | 170 | DANIEL MESQUITA | 37 | M3539 | 8 | | | 00:13:44 | | | | 00:39:56 | | | 00:24:53 | | | 01:18:33 |
| | 40 | | 259 | RODRIGO ZOBARAN | 38 | M3539 | 9 | | | 00:12:39 | | | | 00:40:42 | | | 00:25:20 | | | 01:18:41 |
| | 41 | | 87 | FERNANDO FRACALOSSI SCHRAMM | 24 | M2024 | 6 | | | 00:14:33 | | | | 00:41:44 | | | 00:22:31 | | | 01:18:48 |
| | 42 | | 211 | CESAR AUGUSTO PERINI ROSAS | 43 | M4044 | 4 | | | 00:15:42 | | | | 00:39:59 | | | 00:23:07 | | | 01:18:48 |
| | 43 | | 146 | MARCIO KOITI TANAKA | 30 | M3034 | 6 | | | 00:11:00 | | | | 00:42:14 | | | 00:25:56 | | | 01:19:10 |
| | 44 | | 192 | PAULO RICARDO ZANIBONI GOMES | 37 | M3539 | 10 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:25:53 | | | 01:19:25 |
| | 45 | | 59 | ANDRE LUÍS DE OLIVEIRA JUNIOR | 16 | M1519 | 5 | | | 00:11:21 | | | | 00:43:49 | | | 00:24:29 | | | 01:19:39 |
| | 46 | | 208 | ANTONIO JOSE DE ASSIS | 43 | M4044 | 5 | | | 00:16:20 | | | | 00:39:01 | | | 00:24:22 | | | 01:19:43 |
| | 47 | | 106 | ALEXANDRE DE STÉFANI | 28 | M2529 | 8 | | | 00:12:58 | | | | 00:41:05 | | | 00:25:44 | | | 01:19:47 |
| | 48 | | 115 | UDO FREDERICO NALI MATIELLO | 27 | M2529 | 9 | | | 00:13:48 | | | | 00:39:29 | | | 00:26:33 | | | 01:19:50 |
| | 49 | | 248 | WESLEY RODRIGUES RIBEIRO | 24 | M2024 | 7 | | | 00:12:33 | | | | 00:44:47 | | | 00:22:37 | | | 01:19:57 |
| | 50 | | 264 | ROVILSON ANGELUCCI FILHO | 38 | M3539 | 11 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:24:09 | | | 01:20:38 |
| | 51 | | 84 | GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA | 23 | M2024 | 8 | | | 00:13:57 | | | | 00:41:12 | | | 00:25:32 | | | 01:20:41 |
| | 52 | | 179 | JEFERSON UHIARA | 37 | M3539 | 12 | | | 00:15:12 | | | | 00:40:27 | | | 00:25:04 | | | 01:20:43 |
| | 53 | | 163 | FABIO PAIVA CARVALHO | 36 | M3539 | 13 | | | 00:15:14 | | | | 00:42:28 | | | 00:23:17 | | | 01:20:59 |
| | 54 | | 187 | FERNANDO CREMONINI | 36 | M3539 | 14 | | | 00:15:22 | | | | 00:40:20 | | | 00:25:17 | | | 01:20:59 |
| | 55 | | 101 | RODRIGO INOUYE GOUVEIA | 27 | M2529 | 10 | | | 00:15:48 | | | | 00:41:26 | | | 00:23:55 | | | 01:21:09 |
| | 56 | | 193 | JOÃO CARLOS CARITÁ | 37 | M3539 | 15 | | | 00:12:02 | | | | 00:43:21 | | | 00:26:17 | | | 01:21:40 |
| | 57 | | 249 | RODRIGO CAVASINI DE LACERDA | 23 | M2024 | 9 | | | 00:10:54 | | | | 00:42:15 | | | 00:28:31 | | | 01:21:40 |
| | 58 | | 243 | LUIS CARLOS RAMOS MARTINS | 57 | M5559 | 1 | | | 00:15:19 | | | | 00:41:13 | | | 00:25:12 | | | 01:21:44 |
| | 59 | | 79 | THALES VILAS BOAS ARAUJO | 21 | M2024 | 10 | | | 00:16:45 | | | | 00:42:19 | | | 00:22:56 | | | 01:22:00 |
| | 60 | | 256 | ALDO HENRIQUE TREU RAMOS | 32 | M3034 | 7 | | | 00:14:25 | | | | 00:41:33 | | | 00:26:29 | | | 01:22:27 |
| | 61 | | 238 | SILVIO SAITI IWATA | 50 | M5054 | 1 | | | 00:11:07 | | | | 00:42:16 | | | 00:29:16 | | | 01:22:39 |
| | 62 | | 104 | JOSÉ LUIZ CAMARERO NETO | 27 | M2529 | 11 | | | 00:17:05 | | | | 00:43:32 | | | 00:22:13 | | | 01:22:50 |
| | 63 | | 167 | EDUARDO GERIBERTO HIDALGO | 36 | M3539 | 16 | | | 00:14:28 | | | | 00:41:02 | | | 00:27:22 | | | 01:22:52 |
| | 64 | | 171 | HAMILTON KENJI MONTEIRO IDA | 36 | M3539 | 17 | | | 00:15:39 | | | | 00:39:34 | | | 00:27:39 | | | 01:22:52 |
| | 65 | | 94 | FABIO DA COSTA MOREIRA | 29 | M2529 | 12 | | | 00:14:10 | | | | 00:42:26 | | | 00:26:29 | | | 01:23:05 |
| | 66 | | 116 | THIAGO MALTA BORGES | 27 | M2529 | 13 | | | 00:10:38 | | | | 00:44:39 | | | 00:27:52 | | | 01:23:09 |
| | 67 | | 269 | JOAO PAULO DINIZ | 46 | M4549 | 3 | | | 00:13:53 | | | | 00:41:42 | | | 00:27:37 | | | 01:23:12 |
| | 68 | | 130 | FABRÍCIO ANTUNES | 33 | M3034 | 8 | | | 00:16:54 | | | | 00:41:27 | | | 00:24:57 | | | 01:23:18 |
| | 69 | | 213 | FLÁVIO AUGUSTO MENIN | 40 | M4044 | 6 | | | 00:12:45 | | | | 00:44:11 | | | 00:26:25 | | | 01:23:21 |
| | 70 | | 186 | EMERSON LUCIANO CAROLINO | 38 | M3539 | 18 | | | 00:18:26 | | | | 00:42:15 | | | 00:23:02 | | | 01:23:43 |
| | 71 | | 268 | MILTON BUENO DE CAMARGO JÚNIOR | 45 | M4549 | 4 | | | 00:14:35 | | | | 00:41:18 | | | 00:27:56 | | | 01:23:49 |
| | 72 | | 204 | RICARDO PAGANI CARVALHO | 41 | M4044 | 7 | | | 00:13:35 | | | | 00:43:00 | | | 00:27:16 | | | 01:23:51 |
| | 73 | | 131 | LUIZ CARLOS FACCINJUNIOR | 32 | M3034 | 9 | | | 00:13:59 | | | | 00:42:44 | | | 00:27:17 | | | 01:24:00 |
| | 74 | | 159 | FERNANDO DIPE DE MATOS | 35 | M3539 | 19 | | | 00:13:37 | | | | 00:46:07 | | | 00:24:29 | | | 01:24:13 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 69 | VITOR LUIZ LORENZATO STOPIGLIA | 24 | M2024 | 11 | | | 00:12:51 | | | | 00:44:23 | | | 00:27:31 | | | 01:24:45 |
| | 76 | | 88 | LEONARDO GONCALVES GARCIA NAVAS | 23 | M2024 | 12 | | | 00:17:04 | | | | 00:45:34 | | | 00:22:09 | | | 01:24:47 |
| | 77 | | 209 | MARILSON MARANGONI | 44 | M4044 | 8 | | | 00:16:44 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:24:50 |
| | 78 | | 96 | MARCIO JOSE CARDOSO HONORIO | 26 | M2529 | 14 | | | 00:11:55 | | | | 00:43:51 | | | 00:29:42 | | | 01:25:28 |
| | 79 | | 219 | MARCIO FAVORETTO | 45 | M4549 | 5 | | | 00:19:17 | | | | 00:43:26 | | | 00:22:51 | | | 01:25:34 |
| | 80 | | 110 | BRUNO LINJARDI TEIXEIRA | 26 | M2529 | 15 | | | 00:09:58 | | | | 00:48:54 | | | 00:26:57 | | | 01:25:49 |
| | 81 | | 83 | HUMBERTO PINHEIRO MONTEIRO | 22 | M2024 | 13 | | | 00:13:14 | | | | 00:45:39 | | | 00:26:58 | | | 01:25:51 |
| | 82 | | 86 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE ANDRADE | 21 | M2024 | 14 | | | 00:20:14 | | | | 00:42:41 | | | 00:22:56 | | | 01:25:51 |
| | 83 | | 228 | MARCELO ARANHA | 45 | M4549 | 6 | | | 00:13:13 | | | | 00:48:22 | | | 00:25:11 | | | 01:26:46 |
| | 84 | | 261 | JEFFERSON BITTENCOURT RANGEL | 39 | M3539 | 20 | | | 00:20:07 | | | | 00:41:59 | | | 00:25:28 | | | 01:27:34 |
| | 85 | | 169 | ALEXSANDER STANISCI | 37 | M3539 | 21 | | | 00:17:24 | | | | 00:44:58 | | | 00:25:21 | | | 01:27:43 |
| | 86 | | 200 | LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO | 41 | M4044 | 9 | | | 00:14:18 | | | | 00:46:22 | | | 00:27:03 | | | 01:27:43 |
| | 87 | | 157 | ROGÉRIO FINOTTI | 30 | M3034 | 10 | | | 00:13:46 | | | | 00:42:58 | | | 00:31:07 | | | 01:27:51 |
| | 88 | | 263 | SERGIO BUONAROTTI | 39 | M3539 | 22 | | | 00:12:33 | | | | 00:47:49 | | | 00:27:30 | | | 01:27:52 |
| | 89 | | 118 | FILIPE DEFAVARI LOPES | 27 | M2529 | 16 | | | 00:16:43 | | | | 00:45:35 | | | 00:25:36 | | | 01:27:54 |
| | 90 | | 80 | ANTONIO LUIZ MOURA JUNIOR | 21 | M2024 | 15 | | | 00:15:43 | | | | 00:48:51 | | | 00:23:30 | | | 01:28:04 |
| | 91 | | 124 | LUIS ANTONIO CANEVARI FILHO | 28 | M2529 | 17 | | | 00:13:51 | | | | 00:48:26 | | | 00:26:01 | | | 01:28:18 |
| | 92 | | 56 | PEDRO JOSE DE LEMOS GOULART | 18 | M1519 | 6 | | | 00:16:53 | | | | 00:47:10 | | | 00:24:16 | | | 01:28:19 |
| | 93 | | 128 | LUIZ FELIPE CAMBRAIA | 32 | M3034 | 11 | | | 00:17:45 | | | | 00:43:28 | | | 00:27:12 | | | 01:28:25 |
| | 94 | | 205 | PATRICK DE BLOCK | 44 | M4044 | 10 | | | 00:18:06 | | | | 00:44:16 | | | 00:26:09 | | | 01:28:31 |
| | 95 | | 162 | ROBSON ZAFFANI | 38 | M3539 | 23 | | | 00:18:55 | | | | 00:46:38 | | | 00:22:59 | | | 01:28:32 |
| | 96 | | 60 | PHILIP BARBOSA STEGMANN | 15 | M1519 | 7 | | | 00:12:55 | | | | 00:46:53 | | | 00:29:11 | | | 01:28:59 |
| | 97 | | 95 | ANDERSON DO CARMO SOARES | 29 | M2529 | 18 | | | 00:14:54 | | | | 00:44:25 | | | 00:29:44 | | | 01:29:03 |
| | 98 | | 265 | ADALVBERTOMENEZES LORGA FILHO | 42 | M4044 | 11 | | | 00:14:12 | | | | 00:44:49 | | | 00:30:15 | | | 01:29:16 |
| | 99 | | 190 | FABIO GABRIEL SACK | 35 | M3539 | 24 | | | 00:15:56 | | | | 00:43:29 | | | 00:30:04 | | | 01:29:29 |
| | 100 | | 250 | VINICIUS STEPHEN PICARELLI DE ASSIS | 26 | M2529 | 19 | | | 00:15:32 | | | | 00:46:40 | | | 00:27:20 | | | 01:29:32 |
| | 101 | | 267 | ANTONIO MUKNICKA | 45 | M4549 | 7 | | | 00:16:42 | | | | 00:42:19 | | | 00:30:38 | | | 01:29:39 |
| | 102 | | 196 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ORDONHO | 44 | M4044 | 12 | | | 00:18:16 | | | | 00:46:09 | | | 00:25:16 | | | 01:29:41 |
| | 103 | | 275 | EDGAR SAGGIORATTO | 57 | M5559 | 2 | | | 00:13:32 | | | | 00:45:50 | | | 00:30:22 | | | 01:29:44 |
| | 104 | | 216 | JOÃO SERGIO DE CARVALHO FILHO | 45 | M4549 | 8 | | | 00:13:50 | | | | 00:49:18 | | | 00:26:49 | | | 01:29:57 |
| | 105 | | 161 | FABIO EDUARDO ZOLA | 36 | M3539 | 25 | | | 00:17:40 | | | | 00:44:23 | | | 00:28:17 | | | 01:30:20 |
| | 106 | | 123 | WILISSON RIBEIRO FILHO | 25 | M2529 | 20 | | | 00:16:48 | | | | 00:45:26 | | | 00:28:07 | | | 01:30:21 |
| | 107 | | 224 | RAPHAEL DEL ROIO LIBERATORE JUNIOR | 48 | M4549 | 9 | | | 00:14:15 | | | | 00:48:33 | | | 00:27:52 | | | 01:30:40 |
| | 108 | | 138 | RAMON SOARES DE ALMEIDA | 31 | M3034 | 12 | | | 00:13:56 | | | | 00:49:24 | | | 00:27:25 | | | 01:30:45 |
| | 109 | | 198 | PEDRO JESUS DA GAMA | 42 | M4044 | 13 | | | 00:17:33 | | | | 00:47:14 | | | 00:26:31 | | | 01:31:18 |
| | 110 | | 220 | EDUARDO DA SILVA ALVES | 27 | M2529 | 21 | | | 00:14:42 | | | | 00:49:38 | | | 00:27:06 | | | 01:31:26 |
| | 111 | | 125 | ARTUR POJO SIMÕES GONÇALVES | 28 | M2529 | 22 | | | 00:15:36 | | | | 00:48:23 | | | 00:27:30 | | | 01:31:29 |
| | 112 | | 132 | RODRIGO ALEXANDRE MILANI | 31 | M3034 | 13 | | | 00:13:52 | | | | 00:48:23 | | | 00:29:34 | | | 01:31:49 |
| | 113 | | 237 | RAMON ALBERTO ORIVES | 50 | M5054 | 2 | | | 00:17:33 | | | | 00:45:27 | | | 00:28:54 | | | 01:31:54 |
| | 114 | | 166 | LUIZ ROBERTO DA ROCHA BORGES | 38 | M3539 | 26 | | | 00:15:56 | | | | 00:45:26 | | | 00:30:48 | | | 01:32:10 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 156 | RODRIGO CANDIA STRAFACCI | 32 | M3034 | 14 | | | 00:20:43 | | | | 00:46:29 | | | 00:25:11 | | | 01:32:23 |
| | 116 | | 206 | MARCO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA | 42 | M4044 | 14 | | | 00:16:57 | | | | 00:46:54 | | | 00:28:53 | | | 01:32:44 |
| | 117 | | 55 | CARLOS E. DE SA AMARAL OLIVEIRA | 19 | M1519 | 8 | | | 00:12:16 | | | | 00:53:48 | | | 00:27:05 | | | 01:33:09 |
| | 118 | | 109 | JOSÉ HENRIQUE BUENO CAMARGO FILHO | 29 | M2529 | 23 | | | 00:18:57 | | | | 00:48:55 | | | 00:25:18 | | | 01:33:10 |
| | 119 | | 61 | BRUNO DE BLOCK | 15 | M1519 | 9 | | | 00:20:42 | | | | 00:43:57 | | | 00:28:33 | | | 01:33:12 |
| | 120 | | 140 | RUBEM BOTTAS NETO | 31 | M3034 | 15 | | | 00:20:15 | | | | 00:46:24 | | | 00:26:36 | | | 01:33:15 |
| | 121 | | 246 | LUCAS SAVIOLLI DE CAMARGO | 19 | M1519 | 10 | | | 00:17:13 | | | | 00:42:31 | | | 00:33:35 | | | 01:33:19 |
| | 122 | | 215 | EDUARDO SARDINHA PULZ | 49 | M4549 | 10 | | | 00:15:58 | | | | 00:49:47 | | | 00:27:36 | | | 01:33:21 |
| | 123 | | 70 | PEDRO MANGABEIRA ALBERNAZ | 24 | M2024 | 16 | | | 00:16:34 | | | | 00:48:12 | | | 00:28:56 | | | 01:33:42 |
| | 124 | | 71 | FELIPE KIRSTEN PASTORE | 24 | M2024 | 17 | | | 00:15:48 | | | | 00:47:29 | | | 00:30:25 | | | 01:33:42 |
| | 125 | | 251 | FELIPE BARROS MACEDO | 28 | M2529 | 24 | | | 00:17:55 | | | | 00:46:42 | | | 00:29:35 | | | 01:34:12 |
| | 126 | | 136 | RAFAEL DE AZEVEDO | 32 | M3034 | 16 | | | 00:16:56 | | | | 00:45:09 | | | 00:32:11 | | | 01:34:16 |
| | 127 | | 188 | OCTÁVIO AZEVEDO | 36 | M3539 | 27 | | | 00:17:47 | | | | 00:48:03 | | | 00:28:37 | | | 01:34:27 |
| | 128 | | 271 | LAURO ANTONIO DE CAMRGO | 53 | M5054 | 3 | | | 00:16:37 | | | | 00:45:43 | | | 00:32:49 | | | 01:35:09 |
| | 129 | | 236 | SERGIO PAGANI CARVALHO | 50 | M5054 | 4 | | | 00:17:16 | | | | 00:49:46 | | | 00:28:13 | | | 01:35:15 |
| | 130 | | 189 | ADEJALMO PAZ FILHO | 38 | M3539 | 28 | | | 00:16:55 | | | | 00:52:01 | | | 00:27:02 | | | 01:35:58 |
| | 131 | | 201 | GILMAR REGINALDO SCOPEL | 40 | M4044 | 15 | | | 00:29:21 | | | | 00:43:11 | | | 00:23:26 | | | 01:35:58 |
| | 132 | | 221 | MAURICIO MALACHIAS FERNANDES | 49 | M4549 | 11 | | | 00:16:40 | | | | 00:50:05 | | | 00:29:47 | | | 01:36:32 |
| | 133 | | 98 | JORGE SCARASATI PEREIRA | 29 | M2529 | 25 | | | 00:21:48 | | | | 00:46:50 | | | 00:27:58 | | | 01:36:36 |
| | 134 | | 103 | BRUNO ELOEL ARENA | 27 | M2529 | 26 | | | 00:15:52 | | | | 00:48:44 | | | 00:32:13 | | | 01:36:49 |
| | 135 | | 212 | MICHAEL HENDRIKUS BERNARDUS VAN DEN | 42 | M4044 | 16 | | | 00:17:20 | | | | 00:51:17 | | | 00:28:18 | | | 01:36:55 |
| | 136 | | 144 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DINIZ | 31 | M3034 | 17 | | | 00:17:43 | | | | 00:49:45 | | | 00:29:51 | | | 01:37:19 |
| | 137 | | 47 | PHELIPE MOREIRA SOUZA FROTA | 17 | M1519 | 11 | | | 00:13:06 | | | | 00:57:31 | | | 00:26:43 | | | 01:37:20 |
| | 138 | | 148 | VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO | 33 | M3034 | 18 | | | 00:14:05 | | | | 00:56:47 | | | 00:26:30 | | | 01:37:22 |
| | 139 | | 74 | RENATO RANGEL COSTA CRUZ BOMFIM | 20 | M2024 | 18 | | | 00:18:11 | | | | 00:57:12 | | | 00:22:54 | | | 01:38:17 |
| | 140 | | 134 | JEAN NARESSI | 33 | M3034 | 19 | | | 00:19:55 | | | | 00:47:52 | | | 00:30:30 | | | 01:38:17 |
| | 141 | | 266 | JOSÉ LUIZ FRANÇA JUNIOR | 42 | M4044 | 17 | | | 00:19:19 | | | | 00:49:24 | | | 00:29:45 | | | 01:38:28 |
| | 142 | | 222 | ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | 47 | M4549 | 12 | | | 00:22:46 | | | | 00:48:38 | | | 00:27:18 | | | 01:38:42 |
| | 143 | | 231 | MARCO ANTONIO GRATON | 46 | M4549 | 13 | | | 00:20:13 | | | | 00:51:29 | | | 00:27:00 | | | 01:38:42 |
| | 144 | | 139 | FRANCISCO VIANNA FURQUIM WERNECK JU | 34 | M3034 | 20 | | | 00:16:44 | | | | 00:49:53 | | | 00:32:33 | | | 01:39:10 |
| | 145 | | 142 | MARCOS BUCKY | 33 | M3034 | 21 | | | 00:15:50 | | | | 00:49:13 | | | 00:34:10 | | | 01:39:13 |
| | 146 | | 164 | ANDRE MARTINS | 38 | M3539 | 29 | | | 00:20:11 | | | | 00:48:21 | | | 00:30:45 | | | 01:39:17 |
| | 147 | | 214 | SPARTACO ANGELO VIZZOTTO | 45 | M4549 | 14 | | | 00:17:46 | | | | 00:49:28 | | | 00:32:28 | | | 01:39:42 |
| | 148 | | 99 | BRUNO ZOUAIN GONÇALVES | 25 | M2529 | 27 | | | 00:20:02 | | | | 00:45:29 | | | 00:34:42 | | | 01:40:13 |
| | 149 | | 155 | FELIPE SZPIGEL | 31 | M3034 | 22 | | | 00:16:26 | | | | 00:55:43 | | | 00:28:13 | | | 01:40:22 |
| | 150 | | 229 | ELISEU PEREIRA | 48 | M4549 | 15 | | | 00:18:46 | | | | 00:49:51 | | | 00:32:30 | | | 01:41:07 |
| | 151 | | 49 | VICTOR THANBICHLER PADILHA | 16 | M1519 | 12 | | | 00:11:52 | | | | 01:02:27 | | | 00:27:04 | | | 01:41:23 |
| | 152 | | 105 | TADEU MORAES SANTO ANDRE | 27 | M2529 | 28 | | | 00:16:38 | | | | 00:50:29 | | | 00:34:50 | | | 01:41:57 |
| | 153 | | 270 | RONALDO LOPES | 51 | M5054 | 5 | | | 00:21:55 | | | | 00:50:35 | | | 00:29:34 | | | 01:42:04 |
| | 154 | | 199 | ALEXANDRE FERAIORNI | 40 | M4044 | 18 | | | 00:17:42 | | | | 00:52:12 | | | 00:32:16 | | | 01:42:10 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 155 | | 247 | PAULO MADEIRA JUNIOR | 24 | M2024 | 19 | | | 00:27:06 | | | | 00:50:14 | | | 00:24:59 | | | 01:42:19 |
| | 156 | | 129 | EDSON LUIZ FRANCO RIBEIRO | 34 | M3034 | 23 | | | 00:22:04 | | | | 00:48:45 | | | 00:31:37 | | | 01:42:26 |
| | 157 | | 75 | ISRAEL CARLOS CAVALCANTI DE LIMA | 24 | M2024 | 20 | | | 00:18:28 | | | | 00:54:26 | | | 00:30:02 | | | 01:42:56 |
