| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE - PIRASSUNUNGA 2009 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GU/GATORADE/SKARP/NEPTUNIA/AFA |
| | Data | | 21/11/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 277 | SILVIA FUSCO | 32 | F3034 | - | | | 00:14:32 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:14:21 |
| | 2 | | 31 | KAREN OLIVEIRA KRICHANÃ DA SILVA | 27 | F2529 | - | | | 00:11:14 | | | | 00:42:01 | | | 00:23:44 | | | 01:16:59 |
| | 3 | | 158 | ANA MASOCATTO | 31 | F3034 | - | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:18:06 |
| | 4 | | 19 | MARIANA MARTINS FREIRE GUIMARÃES | 23 | F2024 | - | | | 00:13:49 | | | | 00:41:51 | | | 00:25:34 | | | 01:21:14 |
| | 5 | | 15 | CRISTINA BARROSO MACEDO LEME | 31 | F3034 | - | | | 00:17:44 | | | | 00:41:19 | | | 00:24:25 | | | 01:23:28 |
| | 6 | | 145 | AMANDA MIRANDA | 26 | F2529 | 1 | | | 00:16:25 | | | | 00:42:29 | | | 00:25:46 | | | 01:24:40 |
| | 7 | | 23 | FERNANDA CEPERA | 30 | F3034 | 1 | | | 00:15:22 | | | | 00:44:35 | | | 00:25:32 | | | 01:25:29 |
| | 8 | | 29 | ROBERTA DE LACERDA ABREU SCAFF | 29 | F2529 | 2 | | | 00:15:16 | | | | 00:44:57 | | | 00:26:03 | | | 01:26:16 |
| | 9 | | 293 | PRONADAR IV | 10 | F0014 | - | | | 00:15:23 | | | | 00:42:59 | | | 00:28:36 | | | 01:26:58 |
| | 10 | | 10 | ALIANE NASCIMENTO DA CRUZ | 23 | F2024 | 1 | | | 00:15:33 | | | | 00:46:40 | | | 00:27:56 | | | 01:30:09 |
| | 11 | | 2 | ISABEL ZORZETTO FONSECA | 16 | F1519 | 1 | | | 00:13:19 | | | | 00:46:34 | | | 00:30:43 | | | 01:30:36 |
| | 12 | | 14 | JOCELI K. N. DEL CISTIA | 30 | F3034 | 2 | | | 00:17:10 | | | | 00:44:54 | | | 00:29:10 | | | 01:31:14 |
| | 13 | | 24 | PRISCILA ARANA DE SOUZA | 31 | F3034 | 3 | | | 00:17:39 | | | | 00:45:45 | | | 00:28:10 | | | 01:31:34 |
| | 14 | | 11 | NATHÁLIA PEREIRA AMORIM | 23 | F2024 | 2 | | | 00:15:59 | | | | 00:46:41 | | | 00:29:15 | | | 01:31:55 |
| | 15 | | 297 | ITORORO | 10 | F0014 | - | | | 00:15:38 | | | | 00:46:40 | | | 00:29:43 | | | 01:32:01 |
| | 16 | | 37 | KÁTIA LANCELLOTTI SCHWARZ | 37 | F3539 | 1 | | | 00:18:30 | | | | 00:45:09 | | | 00:28:27 | | | 01:32:06 |
| | 17 | | 3 | LARISSA SADERI | 16 | F1519 | 2 | | | 00:15:21 | | | | 00:47:59 | | | 00:29:46 | | | 01:33:06 |
| | 18 | | 294 | PRONADAR III | 10 | F0014 | - | | | 00:15:06 | | | | 00:48:32 | | | 00:29:39 | | | 01:33:17 |
| | 19 | | 292 | RM CONSULTORIA ESPORTIVA & PRAGMA A | 10 | F0014 | - | | | 00:15:24 | | | | 00:49:20 | | | 00:29:20 | | | 01:34:04 |
| | 20 | | 245 | FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO | 33 | F3034 | 4 | | | 00:16:37 | | | | 00:46:00 | | | 00:31:50 | | | 01:34:27 |
| | 21 | | 5 | ANTONELLA PAVONE MARTINS | 20 | F2024 | 3 | | | 00:15:05 | | | | 00:50:23 | | | 00:29:04 | | | 01:34:32 |
| | 22 | | 30 | PAULA VOLTARELLI FRANCO DA SILVA | 27 | F2529 | 3 | | | 00:13:46 | | | | 00:48:21 | | | 00:33:02 | | | 01:35:09 |
| | 23 | | 44 | MARIA CÉLIA PEIXOTO | 51 | F5054 | 1 | | | 00:15:51 | | | | 00:50:30 | | | 00:30:31 | | | 01:36:52 |
| | 24 | | 273 | MARCELA ASSAD | 29 | F2529 | 4 | | | 00:18:02 | | | | 00:50:29 | | | 00:29:01 | | | 01:37:32 |
| | 25 | | 28 | KARLA DELLANOCE PEREIRA | 26 | F2529 | 5 | | | 00:15:25 | | | | 00:50:56 | | | 00:31:55 | | | 01:38:16 |
| | 26 | | 27 | ANNA CAROLINA MARCONDES DE OLIVEIRA | 29 | F2529 | 6 | | | 00:14:19 | | | | 00:52:28 | | | 00:32:12 | | | 01:38:59 |
| | 27 | | 12 | ROSANGELA RODRIGUES SCABAR | 33 | F3034 | 5 | | | 00:20:58 | | | | 00:48:23 | | | 00:30:12 | | | 01:39:33 |
| | 28 | | 25 | ANA PATRÍCIA GOMES LAURIANO | 27 | F2529 | 7 | | | 00:17:52 | | | | 00:51:15 | | | 00:32:48 | | | 01:41:55 |
| | 29 | | 279 | AMARYLIS MANOIE | 35 | F3539 | 2 | | | 00:19:38 | | | | 00:52:53 | | | 00:29:28 | | | 01:41:59 |
| | 30 | | 26 | ANA CAROLINA MERLINO | 29 | F2529 | 8 | | | 00:22:05 | | | | 00:51:55 | | | 00:28:38 | | | 01:42:38 |
| | 31 | | 41 | NAZARE LANDI FERREIRA | 54 | F5054 | 2 | | | 00:22:05 | | | | 00:51:56 | | | 00:29:38 | | | 01:43:39 |
| | 32 | | 43 | MARILEY JOSE BAWER | 52 | F5054 | 3 | | | 00:17:27 | | | | 00:52:31 | | | 00:34:31 | | | 01:44:29 |
| | 33 | | 114 | ANDREA RIZZO | 39 | F3539 | 3 | | | 00:17:50 | | | | 00:51:37 | | | 00:35:12 | | | 01:44:39 |
| | 34 | | 40 | NISE LANNA | 45 | F4549 | 1 | | | 00:19:25 | | | | 00:52:38 | | | 00:33:04 | | | 01:45:07 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|