| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | |
LISTAGEM EXTRA OFICIAL
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE - PIRASSUNUNGA 2009 |
| | | Patrocinio: | SANTA CONSTANCIA | | Apoio: | GU/GATORADE/SKARP/NEPTUNIA/AF |
| | | Data | 21/11/2009 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino |
| | Masculino de 15 até 19 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 46 | PEDRO DE FREITAS ARIETA | 19 | M1519 | M | | | | | | CARLOS EUGENIO | 01:07:07 |
| | | 2 | 274 | GABRIEL GOMES DOS SANTOS | 18 | M1519 | M | | | | | | GUSTAVO BORGES/TIAGO | 01:10:06 |
| | | 3 | 65 | JOÃO ANTÔNIO NUNES BARBOSA | 15 | M1519 | M | | | | | | RM CONS ESP/ ANGLO | 01:10:07 |
| | | 4 | 51 | PAULO ADRIANO MORAES DOS SANTOS | 17 | M1519 | M | | | | | | BR ESPORTES/CLUBE MOGIANO | 01:15:02 |
| | | 5 | 59 | ANDRE LUÍS DE OLIVEIRA JUNIOR | 16 | M1519 | M | | | | | | RM CONSULTORIA / ALOMAN | 01:19:39 |
| | | 6 | 56 | PEDRO JOSE DE LEMOS GOULART | 18 | M1519 | M | | | | | | AFA | 01:28:19 |
| | | 7 | 60 | PHILIP BARBOSA STEGMANN | 15 | M1519 | M | | | | | | RM CONSULTORIA | 01:28:59 |
| | | 8 | 55 | CARLOS E. DE SA AMARAL OLIVEIRA | 19 | M1519 | M | | | | | | AFA | 01:33:09 |
| | | 9 | 61 | BRUNO DE BLOCK | 15 | M1519 | M | | | | | | TERRA VIVA | 01:33:12 |
| | | 10 | 246 | LUCAS SAVIOLLI DE CAMARGO | 19 | M1519 | M | | | | | | INDAIA TINTAS | 01:33:19 |
| | | 11 | 47 | PHELIPE MOREIRA SOUZA FROTA | 17 | M1519 | M | | | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 01:37:20 |
| | | 12 | 49 | VICTOR THANBICHLER PADILHA | 16 | M1519 | M | | | | | | 3 SPORTS | 01:41:23 |
| | | 13 | 62 | KEVIN DE WIT | 15 | M1519 | M | | | | | | TERRA VIVA | 02:19:06 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 68 | RAFAEL DE CRAVALHO FARNEZI | 23 | M2024 | M | | | | PEDAL ATIVO/ VO3 | 01:07:53 |
| | | 2 | 93 | EDSON FERNANDO FERREIRA | 23 | M2024 | M | | | | TRI & RUNNERS/CIRURGICA | 01:09:02 |
| | | 3 | 77 | THIAGO GEALH DE CAMPOS | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 01:14:33 |
| | | 4 | 85 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 01:15:59 |
| | | 5 | 76 | CEZAR AUGUSTO KUSAVA FRANCO | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:16:09 |
| | | 6 | 87 | FERNANDO FRACALOSSI SCHRAMM | 24 | M2024 | M | | | | AFA | 01:18:48 |
| | | 7 | 248 | WESLEY RODRIGUES RIBEIRO | 24 | M2024 | M | | | | ACADEMIA SANCHES SPORTS | 01:19:57 |
| | | 8 | 84 | GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 01:20:41 |
| | | 9 | 249 | RODRIGO CAVASINI DE LACERDA | 23 | M2024 | M | | | | PRONADAR | 01:21:40 |
| | | 10 | 79 | THALES VILAS BOAS ARAUJO | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:22:00 |
| | | 11 | 69 | VITOR LUIZ LORENZATO STOPIGLIA | 24 | M2024 | M | | | | 3 SPORTS ASSESS ESP | 01:24:45 |
| | | 12 | 88 | LEONARDO GONCALVES GARCIA NAVAS | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 01:24:47 |
| | | 13 | 83 | HUMBERTO PINHEIRO MONTEIRO | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 01:25:51 |
| | | 14 | 86 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE ANDRADE | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:25:51 |
| | | 15 | 80 | ANTONIO LUIZ MOURA JUNIOR | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:28:04 |
| | | 16 | 71 | FELIPE KIRSTEN PASTORE | 24 | M2024 | M | | | | MARMOTAS | 01:33:42 |
| | | 17 | 74 | RENATO RANGEL COSTA CRUZ BOMFIM | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:38:17 |
| | | 18 | 247 | PAULO MADEIRA JUNIOR | 24 | M2024 | M | | | | AFA | 01:42:19 |
| | | 19 | 75 | ISRAEL CARLOS CAVALCANTI DE LIMA | 24 | M2024 | M | | | | AFA | 01:42:56 |
| | | 20 | 82 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE LI | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:47:30 |
| | | 21 | 78 | HENRIQUE MARTINS COELHO | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:47:31 |
| | | 22 | 73 | ANGELO DE CARVALHO PAULINO | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:54:56 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 122 | ALEXANDRE TAKENAKA | 27 | M2529 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 01:07:19 | 2 |
| | | 2 | 97 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 29 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACAD./HPERES | 01:14:34 |
| | | 3 | 253 | RODOLFO ALVES OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | | | | ILIMITADA ASSESSORIA ESP | 01:14:36 |
| | | 4 | 252 | CAETANO | 28 | M2529 | M | | | | ESPACO FIT | 01:16:00 |
| | | 5 | 100 | WANDERLEY FAVORETTO JUNIOR | 29 | M2529 | M | | | | PEIXE PRO ( SUPER PEDRO) | 01:16:17 |
| | | 6 | 117 | MARIO EDUARDO BELLETTE JUNIOR | 28 | M2529 | M | | | | ACADEMIA HYDRO CENTER | 01:17:43 |
| | | 7 | 113 | WILLIAN CESAR ARANTES RAPOSO | 29 | M2529 | M | | | | MPR | 01:18:21 |
| | | 8 | 106 | ALEXANDRE DE STÉFANI | 28 | M2529 | M | | | | TR3 | 01:19:47 |
| | | 9 | 115 | UDO FREDERICO NALI MATIELLO | 27 | M2529 | M | | | | UDO MATIELLO | 01:19:50 |
| | | 10 | 101 | RODRIGO INOUYE GOUVEIA | 27 | M2529 | M | | | | OUTSIDE SPORTS/CONS ESP | 01:21:09 |
| | | 11 | 104 | JOSÉ LUIZ CAMARERO NETO | 27 | M2529 | M | | | | JULIO VICUNA | 01:22:50 |
| | | 12 | 94 | FABIO DA COSTA MOREIRA | 29 | M2529 | M | | | | TRILOPEZ | 01:23:05 |
| | | 13 | 116 | THIAGO MALTA BORGES | 27 | M2529 | M | | | | YOU GOT IT | 01:23:09 |
| | | 14 | 96 | MARCIO JOSE CARDOSO HONORIO | 26 | M2529 | M | | | | PLANET | 01:25:28 |
| | | 15 | 110 | BRUNO LINJARDI TEIXEIRA | 26 | M2529 | M | | | | HIGH PERFORMANCE | 01:25:49 |
| | | 16 | 118 | FILIPE DEFAVARI LOPES | 27 | M2529 | M | | | | | 01:27:54 |
| | | 17 | 124 | LUIS ANTONIO CANEVARI FILHO | 28 | M2529 | M | | | | ACADEMIA CORPUS FITNESS | 01:28:18 |
| | | 18 | 95 | ANDERSON DO CARMO SOARES | 29 | M2529 | M | | | | HIGH PERFORMANCE | 01:29:03 |
| | | 19 | 250 | VINICIUS STEPHEN PICARELLI DE ASSIS | 26 | M2529 | M | | | | PRONADAR | 01:29:32 |
| | | 20 | 123 | WILISSON RIBEIRO FILHO | 25 | M2529 | M | | | | TR3 | 01:30:21 |
| | | 21 | 220 | EDUARDO DA SILVA ALVES | 27 | M2529 | M | | | | BIO PHISICAL | 01:31:26 |
| | | 22 | 125 | ARTUR POJO SIMÕES GONÇALVES | 28 | M2529 | M | | | | REDE DE INFORMATICA | 01:31:29 |
| | | 23 | 109 | JOSÉ HENRIQUE BUENO CAMARGO FILHO | 29 | M2529 | M | | | | TRANSP. JULE, PADARIA | 01:33:10 |
| | | 24 | 251 | FELIPE BARROS MACEDO | 28 | M2529 | M | | | | SPORTPLAN/SME | 01:34:12 |
| | | 25 | 98 | JORGE SCARASATI PEREIRA | 29 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACADE/HPERES | 01:36:36 |
| | | 26 | 103 | BRUNO ELOEL ARENA | 27 | M2529 | M | | | | TRIPANDA | 01:36:49 |
| | | 27 | 99 | BRUNO ZOUAIN GONÇALVES | 25 | M2529 | M | | | | POSTO OASIS-GERMANOS | 01:40:13 |
| | | 28 | 105 | TADEU MORAES SANTO ANDRE | 27 | M2529 | M | | | | TADEU | 01:41:57 |
| | | 29 | 254 | SANDRO SPOTTI | 29 | M2529 | M | | | | PRONADAR | 01:43:20 |
| | | 30 | 102 | ADRIANO KÜMMEL TRIA FERREIRA | 26 | M2529 | M | | | | SCOOBY DOO | 01:45:44 |
| | | 31 | 112 | JONAS FRANCISCO VIOTTO DA CRUZ | 27 | M2529 | M | | | | ADJ-ASSOC DE DIABETES | 01:59:29 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 154 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | 32 | M3034 | M | | | | ZEROMEIAUM | 01:07:43 |
| | | 2 | 258 | FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO | 34 | M3034 | M | | | | MPR | 01:10:01 |
| | | 3 | 133 | RICARDO BARROS CABRAL | 31 | M3034 | M | | | | | 01:13:37 |
| | | 4 | 126 | FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA NETO | 31 | M3034 | M | | | | TRILOPEZ | 01:14:24 |
| | | 5 | 255 | MARCEL BARCELOS | 32 | M3034 | M | | | | AFA | 01:16:02 |
| | | 6 | 146 | MARCIO KOITI TANAKA | 30 | M3034 | M | | | | TRILOPEZ | 01:19:10 |
| | | 7 | 256 | ALDO HENRIQUE TREU RAMOS | 32 | M3034 | M | | | | MÁRCIA FERREIRA | 01:22:27 |
| | | 8 | 130 | FABRÍCIO ANTUNES | 33 | M3034 | M | | | | FF ANTUNES | 01:23:18 |
| | | 9 | 131 | LUIZ CARLOS FACCINJUNIOR | 32 | M3034 | M | | | | ANVIC | 01:24:00 |
| | | 10 | 157 | ROGÉRIO FINOTTI | 30 | M3034 | M | | | | EQUIPE TRICAIPIRA | 01:27:51 |
| | | 11 | 128 | LUIZ FELIPE CAMBRAIA | 32 | M3034 | M | | | | OLYMPUS RUN | 01:28:25 |
| | | 12 | 138 | RAMON SOARES DE ALMEIDA | 31 | M3034 | M | | | | ACADEMIA SANCHES SPORTS | 01:30:45 |
| | | 13 | 132 | RODRIGO ALEXANDRE MILANI | 31 | M3034 | M | | | | SANTORO ESPORTES | 01:31:49 |
| | | 14 | 156 | RODRIGO CANDIA STRAFACCI | 32 | M3034 | M | | | | LANCERNET/MMO | 01:32:23 |
| | | 15 | 140 | RUBEM BOTTAS NETO | 31 | M3034 | M | | | | TR3 ASS. ESP | 01:33:15 |
| | | 16 | 136 | RAFAEL DE AZEVEDO | 32 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 01:34:16 |
| | | 17 | 144 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DINIZ | 31 | M3034 | M | | | | ACRIMET/RUN TECH | 01:37:19 |
| | | 18 | 148 | VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO | 33 | M3034 | M | | | | RM | 01:37:22 |
| | | 19 | 134 | JEAN NARESSI | 33 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA/ ACR | 01:38:17 |
| | | 20 | 139 | FRANCISCO VIANNA FURQUIM WERNECK JU | 34 | M3034 | M | | | | MPR | 01:39:10 |
| | | 21 | 142 | MARCOS BUCKY | 33 | M3034 | M | | | | | 01:39:13 |
| | | 22 | 155 | FELIPE SZPIGEL | 31 | M3034 | M | | | | GATORADE | 01:40:22 |
| | | 23 | 129 | EDSON LUIZ FRANCO RIBEIRO | 34 | M3034 | M | | | | PERSONAL LIFE | 01:42:26 |
| | | 24 | 141 | NICOLAS TUROLLA BONIFACIO | 30 | M3034 | M | | | | MEVILELA | 01:43:31 |
| | | 25 | 153 | RODRIGO FELIPE MONTEIRO | 32 | M3034 | M | | | | AFA | 01:44:04 |
| | | 26 | 137 | MARIO DIAS DE CARVALHO NETO | 34 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACAD./HPERES | 01:46:00 |
| | | 27 | 127 | FRANCISCO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 30 | M3034 | M | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 01:46:18 |
| | | 28 | 135 | GUSTAVO ESCHER DIAS CANAVEZZI | 32 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACAD./ HPERES | 01:49:01 |
| | | 29 | 143 | FERNANDO VITOR DA SILVA NEVES | 30 | M3034 | M | | | | AFA | 01:58:34 |
| | | 30 | 257 | ELCIO | 31 | M3034 | M | | | | SLOW MOTION | 02:05:22 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 178 | DANIEL PERIUS | 38 | M3539 | M | | | | AFA | 01:10:51 |
| | | 2 | 168 | EDUARDO VANI FERNANDES | 35 | M3539 | M | | | | E.C.PINHEIROS | 01:11:01 |
| | | 3 | 172 | ROBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO | 38 | M3539 | M | | | | ECP | 01:11:09 |
| | | 4 | 194 | CHRISTIAN KITTLER | 36 | M3539 | M | | | | ATIVO MPR CIA ATHLETICA | 01:11:24 |
| | | 5 | 181 | MAURICIO MACIEL DE CASTRO | 39 | M3539 | M | | | | TRIMMC | 01:12:30 |
| | | 6 | 174 | JOAO MOISES DE OLIVEIRA | 38 | M3539 | M | | | | AFA | 01:13:56 |
| | | 7 | 173 | FLAVIO REGINATO MARTINS | 38 | M3539 | M | | | | ACRIMET / RUN TECH | 01:17:40 |
| | | 8 | 170 | DANIEL MESQUITA | 37 | M3539 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 01:18:33 |
| | | 9 | 259 | RODRIGO ZOBARAN | 38 | M3539 | M | | | | PRONADAR | 01:18:41 |
| | | 10 | 192 | PAULO RICARDO ZANIBONI GOMES | 37 | M3539 | M | | | | MEDLEY TRIATHLON | 01:19:25 | 1 |
| | | 11 | 264 | ROVILSON ANGELUCCI FILHO | 38 | M3539 | M | | | | MPR | 01:20:38 | 1 |
| | | 12 | 179 | JEFERSON UHIARA | 37 | M3539 | M | | | | RM CONS/PERMECAR/PERTECNO | 01:20:43 |
| | | 13 | 163 | FABIO PAIVA CARVALHO | 36 | M3539 | M | | | | EXERCITT | 01:20:59 |
| | | 14 | 187 | FERNANDO CREMONINI | 36 | M3539 | M | | | | PESO POSITIVO GUINDASTES | 01:20:59 |
| | | 15 | 193 | JOÃO CARLOS CARITÁ | 37 | M3539 | M | | | | SANTANA - SHOPCRED/O.C. | 01:21:40 |
| | | 16 | 167 | EDUARDO GERIBERTO HIDALGO | 36 | M3539 | M | | | | HICOA | 01:22:52 |
| | | 17 | 171 | HAMILTON KENJI MONTEIRO IDA | 36 | M3539 | M | | | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 01:22:52 |
| | | 18 | 186 | EMERSON LUCIANO CAROLINO | 38 | M3539 | M | | | | MR.FIT | 01:23:43 |
| | | 19 | 159 | FERNANDO DIPE DE MATOS | 35 | M3539 | M | | | | NUTR&MED | 01:24:13 |
| | | 20 | 261 | JEFFERSON BITTENCOURT RANGEL | 39 | M3539 | M | | | | AUTHENTIC FEET | 01:27:34 |
| | | 21 | 169 | ALEXSANDER STANISCI | 37 | M3539 | M | | | | PLANET ASSESSORIA | 01:27:43 |
| | | 22 | 263 | SERGIO BUONAROTTI | 39 | M3539 | M | | | | WELLNESS | 01:27:52 |
| | | 23 | 162 | ROBSON ZAFFANI | 38 | M3539 | M | | | | EQUIPE PE NA TABUA | 01:28:32 |
| | | 24 | 190 | FABIO GABRIEL SACK | 35 | M3539 | M | | | | T3 IRON TEAM | 01:29:29 |
| | | 25 | 161 | FABIO EDUARDO ZOLA | 36 | M3539 | M | | | | EQUIPE ET | 01:30:20 |
| | | 26 | 166 | LUIZ ROBERTO DA ROCHA BORGES | 38 | M3539 | M | | | | 5WAYS | 01:32:10 |
| | | 27 | 188 | OCTÁVIO AZEVEDO | 36 | M3539 | M | | | | ADRIANO BASTOS ASS ESP | 01:34:27 |
| | | 28 | 189 | ADEJALMO PAZ FILHO | 38 | M3539 | M | | | | NENHUMA | 01:35:58 |
| | | 29 | 164 | ANDRE MARTINS | 38 | M3539 | M | | | | BASICA | 01:39:17 |
| | | 30 | 260 | EDUARDO CAMPOY | 36 | M3539 | M | | | | RML TRAINING | 01:49:21 |
| | | 31 | 180 | EMERSON FERNANDO VILELA | 39 | M3539 | M | | | | MEVILELA | 01:49:56 |
| | | 32 | 160 | WILLIAM UZAL GARCIA | 37 | M3539 | M | | | | CONSTRUTECH | 01:59:45 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 203 | FÁBIO MOREIRA DA SILVA | 40 | M4044 | M | | | | MESTRA / H4CK3R | 01:13:57 |
| | | 2 | 278 | RICARDO FERLA | 40 | M4044 | M | | | | | 01:14:53 |
| | | 3 | 210 | HÉLIO COSTA VEIGA DE CARVALHO | 41 | M4044 | M | | | | FORTES TRANING | 01:16:07 |
| | | 4 | 211 | CESAR AUGUSTO PERINI ROSAS | 43 | M4044 | M | | | | 31BPM/I;INSTITUTO PALIN | 01:18:48 |
| | | 5 | 208 | ANTONIO JOSE DE ASSIS | 43 | M4044 | M | | | | PORTO FERREIRA | 01:19:43 |
| | | 6 | 213 | FLÁVIO AUGUSTO MENIN | 40 | M4044 | M | | | | TR3 | 01:23:21 |
| | | 7 | 204 | RICARDO PAGANI CARVALHO | 41 | M4044 | M | | | | RICARDO PAGANI CARVALHO | 01:23:51 |
| | | 8 | 209 | MARILSON MARANGONI | 44 | M4044 | M | | | | MARANGA | 01:24:50 | 2 |
| | | 9 | 200 | LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO | 41 | M4044 | M | | | | AVULSO | 01:27:43 |
| | | 10 | 205 | PATRICK DE BLOCK | 44 | M4044 | M | | | | TERRA VIVA | 01:28:31 |
| | | 11 | 265 | ADALVBERTOMENEZES LORGA FILHO | 42 | M4044 | M | | | | PRONADAR | 01:29:16 |
| | | 12 | 196 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ORDONHO | 44 | M4044 | M | | | | CLIPE ACADEMIA | 01:29:41 |
| | | 13 | 198 | PEDRO JESUS DA GAMA | 42 | M4044 | M | | | | ACADEMIA BIOPHYSICAL | 01:31:18 |
| | | 14 | 206 | MARCO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA | 42 | M4044 | M | | | | FORMULA | 01:32:44 |
| | | 15 | 201 | GILMAR REGINALDO SCOPEL | 40 | M4044 | M | | | | VO2 | 01:35:58 |
| | | 16 | 212 | MICHAEL HENDRIKUS BERNARDUS VAN DEN | 42 | M4044 | M | | | | TERRA VIVA | 01:36:55 |
| | | 17 | 266 | JOSÉ LUIZ FRANÇA JUNIOR | 42 | M4044 | M | | | | EQUIPE NOR-T / OC | 01:38:28 |
| | | 18 | 199 | ALEXANDRE FERAIORNI | 40 | M4044 | M | | | | TRILOPEZ | 01:42:10 |
| | | 19 | 195 | ALMIR OLIVA F | 40 | M4044 | M | | | | MÁRCIA FERREIRA | 01:44:29 |
| | | 20 | 197 | MARCELO SANTOS COELHO | 40 | M4044 | M | | | | ENDO.COELHO | 01:49:27 | 1 |
| | | 21 | 202 | JORGE RICARDO DA PENHA PEREIRA | 40 | M4044 | M | | | | AFA | 01:55:06 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 6 |
|