| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE 2009 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GU/SKARP/GATORADE/NEPTUNIA/AFA |
| | Data | | 22/11/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino - REV. MASC |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 685 | TRICAIPIRA / BRAW SPORTS | 10 | M0014 | - | | | 00:24:06 | | | | 02:10:55 | | | 01:22:27 | | | 03:57:28 |
| | 2 | | 698 | BARCELLOS | 10 | M0014 | - | | | 00:30:10 | | | | 02:19:33 | | | 01:34:24 | | | 04:24:07 |
| | 3 | | 689 | DELUKA | 10 | M0014 | - | | | 00:29:17 | | | | 02:21:10 | | | 01:38:12 | | | 04:28:39 |
| | 4 | | 690 | ACADEMIA ESTAÇÃO | 10 | M0014 | - | | | 00:34:02 | | | | 02:26:06 | | | 01:46:15 | | | 04:46:23 |
| | 5 | | 697 | TRILOPEZ | 10 | M0014 | - | | | 00:29:17 | | | | 02:51:28 | | | 01:27:13 | | | 04:47:58 |
| | 6 | | 692 | TERRA VIVA | 10 | M0014 | - | | | 00:43:00 | | | | 02:47:00 | | | 01:23:12 | | | 04:53:12 |
| | 7 | | 687 | ESTAÇÃO AROEIRA | 10 | M0014 | - | | | 00:26:24 | | | | 02:31:56 | | | 01:55:08 | | | 04:53:28 |
| | 8 | | 688 | ESTAÇÃO ACADEMIA - MARINGÁ | 10 | M0014 | - | | | 00:28:42 | | | | 02:38:26 | | | 01:52:27 | | | 04:59:35 |
| | 9 | | 694 | VÉINHOS DA USP | 10 | M0014 | - | | | 00:30:27 | | | | 02:43:34 | | | 02:03:08 | | | 05:17:09 |
| | 10 | | 691 | NATAÇAO | 10 | M0014 | - | | | 00:30:36 | | | | 02:57:22 | | | 02:06:46 | | | 05:34:44 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|