| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE 2009 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GU/SKARP/GATORADE/NEPTUNIA/AFA |
| | Data | | 22/11/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 11 | VANESSA GIANINNI | 27 | F2529 | - | | | 00:27:16 | | | | 02:23:03 | | | 01:28:26 | | | 04:18:45 |
| | 2 | | 15 | ARIANE GOMES MONTICELI DA SILVEIRA | 27 | F2529 | - | | | 00:30:35 | | | | 02:21:43 | | | 01:30:49 | | | 04:23:07 |
| | 3 | | 17 | MARIA SOLEDAD OMAR | 36 | F3539 | - | | | 00:29:11 | | | | 02:28:25 | | | 01:30:22 | | | 04:27:58 |
| | 4 | | 16 | SUSANA FESTNER DOS SANTOS | 27 | F2529 | - | | | 00:30:16 | | | | 02:22:02 | | | 01:43:05 | | | 04:35:23 |
| | 5 | | 655 | TALITA TRINDADE DE RIZZO SAAB | 26 | F2529 | - | | | 00:35:51 | | | | 02:30:10 | | | 01:40:38 | | | 04:46:39 |
| | 6 | | 14 | ALEXANDRA VOLZ | 24 | F2024 | - | | | 00:35:34 | | | | 02:29:06 | | | 01:44:13 | | | 04:48:53 |
| | 7 | | 64 | CLAUDIA TOLLENDAL | 43 | F4044 | 1 | | | 00:31:43 | | | | 02:24:30 | | | 01:54:48 | | | 04:51:01 |
| | 8 | | 13 | THELMA FILIPOVITCH PEREIRA | 35 | F3539 | - | | | 00:34:22 | | | | 02:32:38 | | | 01:44:40 | | | 04:51:40 |
| | 9 | | 75 | BRUNA SAGLIETTI MAHN | 23 | F2024 | 1 | | | 00:30:29 | | | | 02:38:58 | | | 01:48:56 | | | 04:58:23 |
| | 10 | | 699 | FERNANDA/MICHELA | 10 | F0014 | - | | | 00:37:21 | | | | 02:43:12 | | | 01:39:12 | | | 04:59:45 |
| | 11 | | 50 | CARLA TEIXEIRA GUERRA | 36 | F3539 | 1 | | | 00:32:09 | | | | 02:37:59 | | | 01:52:50 | | | 05:02:58 |
| | 12 | | 51 | CLAUDIA GAMA | 36 | F3539 | 2 | | | 00:34:10 | | | | 02:45:09 | | | 01:44:00 | | | 05:03:19 |
| | 13 | | 56 | PATRICIA AZEVEDO DE BARROS | 37 | F3539 | 3 | | | 00:33:26 | | | | 02:42:48 | | | 01:53:50 | | | 05:10:04 |
| | 14 | | 35 | PAULA GONÇALVES FERREIRA SANTOS | 34 | F3034 | 1 | | | 00:31:36 | | | | 02:59:46 | | | 01:42:53 | | | 05:14:15 |
| | 15 | | 23 | ANA CLAUDIA DO CARMO RODRIGUES | 31 | F3034 | 2 | | | 00:32:38 | | | | 02:45:39 | | | 01:58:11 | | | 05:16:28 |
| | 16 | | 12 | ANDREA LIMA FRANCH CARLONI | 43 | F4044 | - | | | 00:44:43 | | | | 02:46:18 | | | 01:45:53 | | | 05:16:54 |
| | 17 | | 68 | CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY | 45 | F4549 | 1 | | | 00:37:27 | | | | 02:51:20 | | | 01:49:45 | | | 05:18:32 |
| | 18 | | 247 | REGIA FREITAS | 30 | F3034 | 3 | | | 00:45:26 | | | | 02:43:24 | | | 01:56:03 | | | 05:24:53 |
| | 19 | | 33 | LUCIANA NUNES TITTON LIMA | 31 | F3034 | 4 | | | 00:34:01 | | | | 02:53:34 | | | 01:59:31 | | | 05:27:06 |
| | 20 | | 38 | TATIANA DE ALMEIDA VOIVODIC | 32 | F3034 | 5 | | | 00:40:25 | | | | 02:55:11 | | | 01:53:27 | | | 05:29:03 |
| | 21 | | 22 | ALINE DE OLIVEIRA PODADERA ROCHA | 33 | F3034 | 6 | | | 00:42:41 | | | | 02:55:00 | | | 01:51:50 | | | 05:29:31 |
| | 22 | | 42 | ANA GANTUS | 28 | F2529 | 1 | | | 00:43:46 | | | | 02:49:36 | | | 01:56:22 | | | 05:29:44 |
| | 23 | | 61 | NICOLE MATOS | 19 | F1519 | 1 | | | 00:36:45 | | | | 02:48:26 | | | 02:04:42 | | | 05:29:53 |
| | 24 | | 24 | ANA FLÁVIA BARNABÉ PERES | 32 | F3034 | 7 | | | 00:46:02 | | | | 02:53:55 | | | 01:53:15 | | | 05:33:12 |
| | 25 | | 67 | SIMONE MARIA DANGELO VANNI | 40 | F4044 | 2 | | | 00:41:36 | | | | 03:02:33 | | | 01:49:28 | | | 05:33:37 |
| | 26 | | 52 | DANIELLE MONTELEONE | 37 | F3539 | 4 | | | 00:35:10 | | | | 03:00:06 | | | 01:59:04 | | | 05:34:20 |
| | 27 | | 47 | RENATA ANDRADE ALMEIDA DA SILVA | 29 | F2529 | 2 | | | 00:37:35 | | | | 03:04:04 | | | 01:53:23 | | | 05:35:02 |
| | 28 | | 46 | MICHELE SERÃO | 28 | F2529 | 3 | | | 00:47:13 | | | | 02:49:11 | | | 01:58:56 | | | 05:35:20 |
| | 29 | | 62 | BERTHA VARGAS PERDOMO | 41 | F4044 | 3 | | | 00:37:25 | | | | 03:02:12 | | | 01:56:40 | | | 05:36:17 |
| | 30 | | 54 | JOSELENE REGINA VAZ DE OLIVEIRA | 36 | F3539 | 5 | | | 00:41:34 | | | | 02:52:57 | | | 02:01:57 | | | 05:36:28 |
| | 31 | | 19 | TATIANA ASTER SCHUBACH | 33 | F3034 | 8 | | | 00:34:59 | | | | 02:50:53 | | | 02:10:41 | | | 05:36:33 |
| | 32 | | 40 | VIRGINIA VASCONCELOS | 34 | F3034 | 9 | | | 00:39:45 | | | | 02:57:31 | | | 01:59:25 | | | 05:36:41 |
| | 33 | | 21 | PRISCILLA DIAS DUTRA | 24 | F2024 | 2 | | | 00:29:13 | | | | 02:55:15 | | | 02:13:42 | | | 05:38:10 |
| | 34 | | 28 | ERIKA SALGADO GUERRA | 31 | F3034 | 10 | | | 00:38:45 | | | | 02:58:55 | | | 02:01:18 | | | 05:38:58 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 26 | CAMILA REZENDE NASCIMENTO | 31 | F3034 | 11 | | | 00:36:59 | | | | 02:58:36 | | | 02:05:27 | | | 05:41:02 |
| | 36 | | 76 | JULIA PORTO FEDERMANN | 23 | F2024 | 3 | | | 00:34:11 | | | | 03:03:18 | | | 02:04:40 | | | 05:42:09 |
| | 37 | | 49 | ADRIANA SCARANTI | 37 | F3539 | 6 | | | 00:45:50 | | | | 03:07:44 | | | 01:48:46 | | | 05:42:20 |
| | 38 | | 29 | HANNA SCHTEINBERG | 41 | F4044 | 4 | | | 00:48:32 | | | | 02:59:54 | | | 01:54:10 | | | 05:42:36 |
| | 39 | | 65 | FLÁVIA TOLEDO LEITE DA SILVA | 44 | F4044 | 5 | | | 00:40:27 | | | | 02:59:39 | | | 02:03:20 | | | 05:43:26 |
| | 40 | | 57 | ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI JAMUSSE | 37 | F3539 | 7 | | | 00:36:28 | | | | 03:03:37 | | | 02:03:47 | | | 05:43:52 |
| | 41 | | 45 | GISELE GOTTARDI | 26 | F2529 | 4 | | | 00:32:11 | | | | 02:58:25 | | | 02:15:14 | | | 05:45:50 |
| | 42 | | 27 | CRISTIANE CARNEIRO SPINDOLA | 34 | F3034 | 12 | | | 00:43:49 | | | | 02:53:56 | | | 02:12:11 | | | 05:49:56 |
| | 43 | | 30 | GINA MARIA REZENDE GIACOIA | 33 | F3034 | 13 | | | 00:36:36 | | | | 03:06:35 | | | 02:10:56 | | | 05:54:07 |
| | 44 | | 36 | ROMINA DE NICOLAI | 34 | F3034 | 14 | | | 00:39:49 | | | | 03:01:57 | | | 02:12:37 | | | 05:54:23 |
| | 45 | | 560 | DANIELE PEDRO | 38 | F3539 | 8 | | | 00:46:57 | | | | 03:16:13 | | | 01:56:53 | | | 06:00:03 |
| | 46 | | 53 | IVANA MARIA RODRIGUES LIMA DE S PES | 37 | F3539 | 9 | | | 00:35:12 | | | | 03:10:00 | | | 02:16:30 | | | 06:01:42 |
| | 47 | | 44 | FLAVIA MARQUES REZENDE | 26 | F2529 | 5 | | | 00:38:43 | | | | 03:00:21 | | | 02:23:10 | | | 06:02:14 |
| | 48 | | 31 | GRAZIELA PEREIRA | 33 | F3034 | 15 | | | 00:38:56 | | | | 03:03:05 | | | 02:20:51 | | | 06:02:52 |
| | 49 | | 18 | CARLA LINHARES PINHO ORTIZ DA SILVA | 48 | F4549 | 2 | | | 00:41:54 | | | | 03:22:52 | | | 01:59:18 | | | 06:04:04 |
| | 50 | | 71 | MARIA LUIZA HIROMI IWAKURA | 46 | F4549 | 3 | | | 00:41:11 | | | | 03:13:54 | | | 02:10:08 | | | 06:05:13 |
| | 51 | | 20 | MARIA CAROLINA PEREIRA ALVES | 24 | F2024 | 4 | | | 00:43:37 | | | | 02:45:20 | | | 02:36:41 | | | 06:05:38 |
| | 52 | | 58 | VERA LUCIA VIEIRA DE CARVALHO | 38 | F3539 | 10 | | | 00:47:40 | | | | 03:16:22 | | | 02:09:40 | | | 06:13:42 |
| | 53 | | 66 | JEANE FIGUEIREDO DE ABREU | 42 | F4044 | 6 | | | 00:47:26 | | | | 03:12:45 | | | 02:14:47 | | | 06:14:58 |
| | 54 | | 654 | MARIANA DE SOUZA GALZERANO | 29 | F2529 | 6 | | | 00:51:01 | | | | 02:59:51 | | | 02:25:51 | | | 06:16:43 |
| | 55 | | 48 | SILMARA ANDRÉA BENINNI | 29 | F2529 | 7 | | | 00:41:12 | | | | 03:10:48 | | | 02:27:18 | | | 06:19:18 |
| | 56 | | 77 | MARIA CAROLINA GOLIN ABRAO | 22 | F2024 | 5 | | | 00:45:35 | | | | 03:13:35 | | | 02:21:09 | | | 06:20:19 |
| | 57 | | 74 | AMANDA CAROLINA VIEIRA DUARTE | 22 | F2024 | 6 | | | 00:38:35 | | | | 03:48:24 | | | 02:04:30 | | | 06:31:29 |
| | 58 | | 41 | ACILEN RIAN DE SOUZA | 29 | F2529 | 8 | | | 00:51:22 | | | | 03:20:22 | | | 02:20:18 | | | 06:32:02 |
| | 59 | | 37 | SIMONE DEL NERO | 31 | F3034 | 16 | | | 00:42:16 | | | | 03:24:39 | | | 02:25:22 | | | 06:32:17 |
| | 60 | | 55 | JULIANA DOS SANTOS BARBOSA NETTO | 35 | F3539 | 11 | | | 01:05:21 | | | | 03:12:20 | | | 02:15:07 | | | 06:32:48 |
| | 61 | | 70 | LENISE FIORILLO DÁLIO | 47 | F4549 | 4 | | | 00:45:56 | | | | 03:21:52 | | | 02:33:40 | | | 06:41:28 |
| | 62 | | 60 | ANA ELISA BOSCARIOLI | 44 | F4044 | 7 | | | 00:49:33 | | | | 03:11:35 | | | 02:44:13 | | | 06:45:21 |
| | 63 | | 63 | CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES | 44 | F4044 | 8 | | | 00:48:41 | | | | 03:37:52 | | | 02:27:47 | | | 06:54:20 |
| | 64 | | 73 | MARINA JUGUE | 50 | F5054 | 1 | | | 00:46:32 | | | | 03:39:25 | | | 02:33:02 | | | 06:58:59 |
| | 65 | | 69 | HELGA REGIS FERNANDES | 47 | F4549 | 5 | | | 00:49:18 | | | | 03:40:14 | | | 02:35:05 | | | 07:04:37 |
| | 66 | | 72 | ROSA HELENA NASSER AMOEDO | 48 | F4549 | 6 | | | 00:42:41 | | | | 03:32:34 | | | 02:51:27 | | | 07:06:42 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|