| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 83 | ARTHUR LEPESQUEUR SIQUEIRA | 23 | M2024 | M | | | | ZEROMEIAUM ACESSORIA | 04:21:38 |
| | | 2 | 101 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | 22 | M2024 | M | | | | SFC TRIATHLON TEAM - EST | 04:22:45 |
| | | 3 | 92 | FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA | 23 | M2024 | M | | | | TOSCANO/BASTTER.CO | 04:29:45 |
| | | 4 | 87 | DIOGO MILANI ZOPPI | 23 | M2024 | M | | | | CENTRO AQUAT NADAR | 04:31:32 |
| | | 5 | 104 | LUCAS CRESCENTI ABDALLA SAAD HELAL | 20 | M2024 | M | P | | | IRONMIND/TAIKO | 04:42:18 |
| | | 6 | 99 | JOÃO PAULO SCUDELER GOUVEIA FERRÃO | 23 | M2024 | M | | | | PRORIBEIRO | 04:42:23 |
| | | 7 | 81 | ALBERTO LEÃO DIAS | 23 | M2024 | M | | | | IRONMINDS/AÇÃOTRI | 04:45:23 |
| | | 8 | 107 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 22 | M2024 | M | P | | | GUILHERME | 04:56:39 |
| | | 9 | 113 | RODRIGO ESPÍNDOLA BRAGA MOREIRA | 23 | M2024 | M | | | | WQL SPORTS | 05:03:12 |
| | | 10 | 108 | PABLO RIBEIRO CASADIO | 20 | M2024 | M | | | | SAUDEPERFORMANCE | 05:05:30 |
| | | 11 | 85 | BRUNO BAZZAN COLLATO | 24 | M2024 | M | | | | ZONA ALVO / NORDESUL | 05:08:14 |
| | | 12 | 88 | EDUARDO ALBUQUERQUE | 24 | M2024 | M | | | | ACADEMIA SANCHES SPORTS | 05:13:18 |
| | | 13 | 114 | RODRIGO PRADO DE PAIVA | 24 | M2024 | M | | | | FORTES TRAINING | 05:14:02 |
| | | 14 | 100 | KLLAUS FERNANDO GALO GOMES SIQUEIRA | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 05:16:26 |
| | | 15 | 106 | LUIS FERNANDO FRANCO FERREIRA | 24 | M2024 | M | | | | EQUIPE DE TRIATHLON DO | 05:28:08 |
| | | 16 | 95 | GUILHERME LOPES AVILA | 23 | M2024 | M | | | | ÓTICA BRASIL | 05:29:24 |
| | | 17 | 109 | RAFAEL BONELLI GOEBEL | 23 | M2024 | M | | | | DUARTE TRIATHLON TEAM | 05:29:44 |
| | | 18 | 110 | RAFAEL CARDOZO MEDEIROS | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 05:31:47 |
| | | 19 | 221 | GABRIEL PACCA | 21 | M2024 | M | | | | MACKENZIE/RUN & FUN | 05:32:26 |
| | | 20 | 96 | GUSTAVO GODOY RIBEIRO DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 05:32:32 |
| | | 21 | 97 | HENRIQUE PISSAIA | 24 | M2024 | M | | | | ZERO MEIA UM | 05:38:51 |
| | | 22 | 115 | SERGIO HENRIQUE DA EXALTAÇAO TEIXEI | 24 | M2024 | M | | | | DUARTE TRIATHLON TEAM | 05:40:22 |
| | | 23 | 102 | LUCAS ALEXANDRE NUNES BRAZ | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 05:40:50 |
| | | 24 | 653 | WILSON DE ASSIS LACERDA JR | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 05:43:00 |
| | | 25 | 94 | GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 05:43:36 |
| | | 26 | 80 | AGENOR DE ANDRADE R. LIMA | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 05:56:05 |
| | | 27 | 84 | AUGUSTO CEZAR BARRADAS NETO | 23 | M2024 | M | | | | LIMIAR ASSESSORIA | 06:19:29 |
| | | 28 | 86 | BRUNO RIBEIRO VEITONIS | 24 | M2024 | M | | | | I´M A TRIATHLETE | 06:24:38 |
| | | 29 | 111 | RAPHAEL DE VASCONCELOS NASCIMENTO | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 06:26:48 |
| | | 30 | 93 | GERALDO HABIB DE CARVALHO | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 06:34:55 |
| | | 31 | 91 | FILIPE XAVIER BARBARO | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 07:05:02 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 128 | CIRO VIOLIN | 29 | M2529 | M | | | | | 04:08:51 |
| | | 2 | 189 | SAMUEL DE ARAUJO SILVA | 27 | M2529 | M | | | | T4T MARCELO MORENO | 04:12:29 |
| | | 3 | 186 | RODRIGO NOVAES BUENO CURY | 28 | M2529 | M | | | | KEEP GOING / NATURE | 04:21:44 |
| | | 4 | 163 | MARCOS VINÍCIUS DE FARIA | 28 | M2529 | M | | | | TRIATHLON VIDA LOKA | 04:22:30 |
| | | 5 | 199 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 26 | M2529 | M | | | | A&T ENDURANCE | 04:24:21 |
| | | 6 | 197 | TIAGO DONISETE FERREIRA DA CONCEICA | 27 | M2529 | M | | | | TIAGO CONCEICAO | 04:26:16 |
| | | 7 | 173 | RAFAEL CHIEZA FORTES GARCIA | 29 | M2529 | M | | | | CARLOS EUGÊNIO | 04:28:45 |
| | | 8 | 139 | EDUARDO RIVEIRA BRAZ | 26 | M2529 | M | | | | HIGH PERFORMANCE | 04:30:46 |
| | | 9 | 131 | DANIEL BELLUZZI BIAZOTO | 28 | M2529 | M | | | | LIMIAR ASS ESP/ AQUASPORT | 04:31:08 |
| | | 10 | 170 | PEDRO NIKOLAY VARGAS VIEIRA | 27 | M2529 | M | | | | RAUL FURTADO TEAM | 04:31:28 |
| | | 11 | 129 | CLEITON ABILIO | 29 | M2529 | M | | | | CIA.ATHLETICA/RM7/GIGABIK | 04:32:50 |
| | | 12 | 198 | TIAGO SELOFITE INACIO | 29 | M2529 | M | | | | YATCHEN BOAT | 04:35:04 |
| | | 13 | 154 | JOSÉ LUÍS LEITE BONFITTO | 28 | M2529 | M | P | | | RM | 04:35:40 |
| | | 14 | 204 | YAN HOLLERBACH CARDOSO FERREIRA | 29 | M2529 | M | | | | CNA CANAL 1/NM | 04:35:40 |
| | | 15 | 200 | VAGNER JULIANO CAMARGO DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | | | ALCANCE | 04:35:47 |
| | | 16 | 167 | MURILO OLIVIERI | 27 | M2529 | M | | | | MMO ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:35:51 |
| | | 17 | 169 | PEDRO MACEDO FERNANDES | 29 | M2529 | M | | | | YOU GOT IT/FRUTABRAS | 04:36:03 |
| | | 18 | 118 | ALEXANDRE BEZERRA VERGETE | 28 | M2529 | M | | | | CART/CARLOS | 04:36:19 |
| | | 19 | 174 | RAFAEL LEITAO TEIXEIRA PINHO | 29 | M2529 | M | | | | ZONAALVO\ FARMÁCIAS | 04:36:58 |
| | | 20 | 156 | LEONARDO MACIEL | 28 | M2529 | M | | | | WALTER TUCHE | 04:37:50 |
| | | 21 | 188 | RONALDO DA FONSECA PAIXÃO PINTO | 25 | M2529 | M | | | | GATORADE/SWIMMER/MPR | 04:39:27 |
| | | 22 | 157 | LEONARDO MAURMANN SPECK | 28 | M2529 | M | | | | AFA | 04:40:24 |
| | | 23 | 136 | DIEGO MONTECELLI | 27 | M2529 | M | | | | GUSTAVO BORGES / SMEL | 04:40:29 |
| | | 24 | 171 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA DE SOUZA | 27 | M2529 | M | | | | IRONGUIDES | 04:45:46 |
| | | 25 | 151 | ÍTALO ROBERTO RIZZO ESSELIN FILHO | 28 | M2529 | M | P | | | SOMA MOTORS/FGR/PÁTIO DO | 04:46:14 |
| | | 26 | 168 | NILSON LUIZ FIORI FILHO | 29 | M2529 | M | | | | INSPORT/ATT/DARK SIDE AIR | 04:48:20 |
| | | 27 | 184 | RODRIGO MASSONI | 29 | M2529 | M | | | | VILA REAL HOTEL/ENERGY | 04:48:56 |
| | | 28 | 166 | MIGUEL SANCHES NETO | 26 | M2529 | M | | | | PEIXEPRO TRIATLHON | 04:51:00 |
| | | 29 | 155 | LEANDRO CUNHA | 27 | M2529 | M | | | | TRIACTION/CLIP ACADEMIA | 04:51:06 |
| | | 30 | 202 | WAGNER FREDERICO GOMES DE ARAÚJO | 28 | M2529 | M | | | | MUNDOTRI.COM.BR | 04:51:28 |
| | | 31 | 193 | THIAGO DE ARAUJO LADEIRA | 26 | M2529 | M | | | | OCE - MASSAS TERNI | 04:52:56 |
| | | 32 | 192 | TALES CAMARGO | 29 | M2529 | M | | | | METAS | 04:55:14 |
| | | 33 | 177 | RAFAEL SIMÕES FALSARELLA | 28 | M2529 | M | | | | AFA | 04:57:08 |
| | | 34 | 145 | FERNANDO MAZZA | 28 | M2529 | M | | | | AG MULTISPORTS | 04:57:33 |
| | | 35 | 187 | ROGÉRIO VIEIRA | 28 | M2529 | M | | | | GAMA | 04:57:42 |
| | | 36 | 127 | BRUNO STUANI | 28 | M2529 | M | P | | | C. BECHARA | 04:58:37 |
| | | 37 | 147 | FRANCISCO NESTOR TEIXEIRA FILHO | 29 | M2529 | M | | | | RBL DISTRIBUIDORA\ZONA | 04:58:44 |
| | | 38 | 203 | WILLIAM ALVES DA SILVA | 26 | M2529 | M | | | | ZEROMEIAUM-CERRADO | 04:58:53 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 182 | RODRIGO BRAGA ALVES | 27 | M2529 | M | | SANTORO ESPORTES | 04:59:19 |
| | 40 | 153 | JONAS PEREIRA MADURO JUNIOR | 28 | M2529 | M | | HUKA TEAM / TRÍADAZ | 05:00:21 |
| | 41 | 160 | LUIZ GUSTAVO PINTO | 27 | M2529 | M | P | BIOPHYSICAL/PERSONALESPOR | 05:00:37 |
| | 42 | 312 | LEANDRO HENRIQUE SPINARDI CABRAL | 29 | M2529 | M | | 3SPORTS | 05:00:38 |
| | 43 | 176 | RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES | 29 | M2529 | M | | PRO RIBEIRO | 05:01:28 |
| | 44 | 137 | DIOGO CÉSAR FREITAS DEMETRIO | 25 | M2529 | M | | TRI-PIMENTEL | 05:04:26 |
| | 45 | 133 | DANILO GRIMALDI FILHO | 27 | M2529 | M | | BR ESPORTES | 05:06:13 |
| | 46 | 152 | JOAO VITOR NOVAES | 26 | M2529 | M | | SUPERUTIL PRESENTES | 05:06:54 |
| | 47 | 124 | BRUNO FERREIRA VIANA | 28 | M2529 | M | | AFA | 05:07:44 |
| | 48 | 172 | RAFAEL BATISTA XAVIER | 29 | M2529 | M | P | AFA | 05:07:47 |
| | 49 | 144 | FERNANDO BERRINGER DE ASSUMPÇÃO | 26 | M2529 | M | | RACE | 05:09:13 |
| | 50 | 180 | RICARDO GOMES DA SILVA FILHO | 28 | M2529 | M | | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 05:11:46 |
| | 51 | 138 | EDUARDO GOMES JUNIOR | 27 | M2529 | M | | MEDLEY TRIATHLON | 05:12:52 |
| | 52 | 195 | THYAGO ANTONIO BIAGIONI FURQUIM | 28 | M2529 | M | | CT EPORTES | 05:17:14 |
| | 53 | 185 | RODRIGO MIGUEL TRENTIN | 29 | M2529 | M | | OBJETIVO EXTREME | 05:17:46 |
| | 54 | 148 | GUILHERME ENDO | 27 | M2529 | M | | CERAMICA ENDO | 05:18:42 |
| | 55 | 134 | DAVI XIMENES DE GENARO | 25 | M2529 | M | | NAO DISPONIVEL | 05:18:51 |
| | 56 | 162 | MARCO VINICIUS BRAGAGNOLO | 28 | M2529 | M | | NO TEAM | 05:19:14 |
| | 57 | 183 | RODRIGO FIORENTINI | 29 | M2529 | M | | 17º GB - SALVAMAR | 05:19:47 |
| | 58 | 164 | MAURICIO DE SOUSA FERRAZ | 27 | M2529 | M | | IRON CANA | 05:22:57 |
| | 59 | 161 | MARCELO MAGNANI | 25 | M2529 | M | | VELOZES E FURIOSOS | 05:23:59 |
| | 60 | 149 | GUSTAVO VISSOCI REICHE | 25 | M2529 | M | | DUARTE TRIATHLON TEAM | 05:24:40 |
| | 61 | 178 | RAPHAEL BORGES DE SOUZA | 28 | M2529 | M | | RIO SAÚDE | 05:24:44 |
| | 62 | 126 | BRUNO NIEMEYER HAMPSHIRE | 29 | M2529 | M | | IRON CANA | 05:29:07 |
| | 63 | 194 | THIAGO PALERMO | 29 | M2529 | M | | 5 WAYS / | 05:31:13 |
| | 64 | 119 | ALEXANDRE BIGARELLA | 27 | M2529 | M | | GAIVOTA ACADEMIA / TANK | 05:32:13 |
| | 65 | 201 | VLADIMIR RODRIGUES JUNIOR | 29 | M2529 | M | | HIDROBIKE | 05:33:21 |
| | 66 | 196 | TIAGO ANDRADE OGAVA | 26 | M2529 | M | | ACADEMIA FORMA D´ÁGUA | 05:34:11 |
| | 67 | 159 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES COELHO | 26 | M2529 | M | | JACARE TEAM | 05:35:46 |
| | 68 | 125 | BRUNO FILIPE NEVES CHINARELLI | 26 | M2529 | M | | SFC, CASA DOS VARAIS | 05:42:01 |
| | 69 | 142 | EVANDRO CÉSAR GOMES DA ROSA LOPES | 26 | M2529 | M | | PERSONAL LIFE/REEBOK | 05:43:55 |
| | 70 | 146 | FERNANDO MURILO LOBÃO SOARES | 28 | M2529 | M | | MEDLEY TRIATHLON | 05:44:43 |
| | 71 | 132 | DANIEL SALES | 29 | M2529 | M | P | AFA | 05:47:37 |
| | 72 | 140 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | 29 | M2529 | M | | BPM ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:03:50 |
| | 73 | 143 | FABIANO BORGES NUNES | 27 | M2529 | M | | MITOKONDRIA | 06:05:42 |
| | 74 | 122 | AUGUSTO MEDEIROS PELLUCIO | 25 | M2529 | M | | OBJETIVO EXTREME | 06:11:10 |
| | 75 | 181 | RICARDO MAIA | 29 | M2529 | M | | WALTER TUCHE | 06:12:23 |
| | 76 | 130 | CRISTIANO SOARES RODRIGUES | 28 | M2529 | M | | TRIBUS ADVENTURE TEAM | 06:24:15 | 1 |
| | 77 | 135 | DIEGO CIARROCCHI | 26 | M2529 | M | | PLAYTEAM | 06:47:57 |
| | 78 | 205 | ZAKI BEDA | 25 | M2529 | M | | BK SPORTS | 06:49:07 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 219 | ARTHUR MARCONDES FERRAZ SILVA | 30 | M3034 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 04:10:44 |
| | | 2 | 250 | FERNANDO HENRIQUE BORBA | 33 | M3034 | M | | | | SMEL CURITIBA/MANOCHIO | 04:13:56 |
| | | 3 | 254 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 31 | M3034 | M | | | | MARENABE DISTRIB. | 04:18:26 |
| | | 4 | 209 | ALEXANDRE A. GANTUS | 32 | M3034 | M | | | | RM / CIA / CONEXAOBR | 04:20:47 |
| | | 5 | 327 | ROGERIO SILVA DE PAULA | 30 | M3034 | M | | | | AFA | 04:21:40 |
| | | 6 | 321 | RODRIGO DE SOUZA PEREIRA | 34 | M3034 | M | | | | CAPEMISA | 04:23:31 |
| | | 7 | 240 | FÁBIO BARBAGLI | 30 | M3034 | M | | | | SCCP | 04:24:50 |
| | | 8 | 306 | PAULO ROBERTO SCABAR | 32 | M3034 | M | | | | PEIXE PRO ASSESSORIA | 04:27:20 |
| | | 9 | 310 | RANGEL RODRIGUES | 34 | M3034 | M | | | | TR3 ASS ESP/VITRANS | 04:29:23 |
| | | 10 | 315 | RICARDO AUGUSTO HIRSCH | 33 | M3034 | M | P | | | PERSONAL LIFE | 04:31:11 |
| | | 11 | 305 | PAULO PEDRAZZINI | 32 | M3034 | M | | | | SPORTPLAN/CLUBE | 04:31:56 |
| | | 12 | 309 | PEDRO RAMOS RIBAS | 33 | M3034 | M | | | | RIO SAÚDE TOP TEAM | 04:32:12 |
| | | 13 | 337 | ULISSES FRANCESCHI ELIANO | 33 | M3034 | M | | | | RML | 04:32:17 |
| | | 14 | 294 | MARCELO PENNA | 34 | M3034 | M | | | | IRONGUIDES | 04:34:19 |
| | | 15 | 242 | FABIO PASCUAL LLOPIS | 30 | M3034 | M | | | | HIGH PERFORMANCE | 04:34:48 |
| | | 16 | 263 | GUILHERME ZANIN MARUM | 30 | M3034 | M | | | | BR ESPORTES | 04:35:13 |
| | | 17 | 229 | CRISTIANO JOSE SOLAK | 33 | M3034 | M | P | | | AMARAL TRIATHLON/SMEL | 04:35:26 |
| | | 18 | 217 | ANGELO LUIZ AROUCA DE MORAES | 32 | M3034 | M | | | | CORPO DE BOMBEIRO GMAR | 04:36:42 |
| | | 19 | 266 | HAKANAY T. RIBEIRO QUEIROZ | 30 | M3034 | M | | | | ILIMITADA A. ESP./JOVEM | 04:37:12 |
| | | 20 | 330 | SÉRGIO ANDRÉ VARGAS | 31 | M3034 | M | | | | MPR | 04:38:08 |
| | | 21 | 282 | LOURENÇO FRANÇA BIZARRIA | 33 | M3034 | M | | | | ASICS/BRANSK/EVSPORTS | 04:40:07 |
| | | 22 | 283 | LUÍS CARLOS PRACANICO JÚNIOR | 30 | M3034 | M | | | | HUKA TEAM | 04:40:11 |
| | | 23 | 273 | JOSELITO DOMINGUES | 30 | M3034 | M | | | | BRAW SPORTS | 04:40:53 |
| | | 24 | 212 | ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | 31 | M3034 | M | | | | A & T ENDURANCE | 04:41:43 |
| | | 25 | 322 | RODRIGO FERREIRA | 33 | M3034 | M | P | | | RF SPORTS | 04:42:13 |
| | | 26 | 296 | MARCIO RODRIGO CASAGRANDE | 31 | M3034 | M | | | | REAL FURGÕES / GRUPO MAIS | 04:42:20 |
| | | 27 | 245 | FELIPE LUIS MATOS | 34 | M3034 | M | | | | ÁPICE | 04:43:33 |
| | | 28 | 286 | LUIZ FERNANDO UVA | 32 | M3034 | M | | | | PERSONAL LIFE | 04:43:59 |
| | | 29 | 288 | MANUEL INÁCIO DA SILVA JUNIOR | 33 | M3034 | M | | | | JADSON / DUARTE TRIATHLON | 04:44:43 |
| | | 30 | 517 | RICARDO MACEDO LINO | 30 | M3034 | M | | | | RML TRAINNING | 04:46:05 |
| | | 31 | 1 | RAPHAEL PAZOS PEREIRA | 34 | M3034 | M | | | | MARCIA FERREIRA/HOTEL MAR | 04:46:16 |
| | | 32 | 318 | ROBERTO MARQUES CAMPOS | 34 | M3034 | M | | | | AC. ESTILO DO CORPO/DU | 04:47:11 |
| | | 33 | 300 | MURILO BARIZON | 30 | M3034 | M | | | | ODONTOLIFE/LOJADOSUPLEMEN | 04:48:11 |
| | | 34 | 274 | JOSUÉ SOARES DA SILVA | 34 | M3034 | M | | | | A&TENDURANCE | 04:48:39 |
| | | 35 | 652 | PEDRO DE ALCANTARA LEAO JR | 33 | M3034 | M | | | | | 04:50:19 |
| | | 36 | 268 | IVAN PINTO SALES | 31 | M3034 | M | | | | IVAN SALES CAPCICLO / | 04:51:11 |
| | | 37 | 215 | ANDRÉ DEL NEGRO | 33 | M3034 | M | | | | TRILOPEZ | 04:51:51 |
| | | 38 | 304 | PAULO CESAR BARONE DE AGUILLAR LIMA | 31 | M3034 | M | | | | MÁRCIA FERREIRA | 04:53:51 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 276 | LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA | 32 | M3034 | M | | IVAN SALES | 04:53:54 |
| | 40 | 295 | MÁRCIO MOLLICA | 32 | M3034 | M | P | SANTORO ESPORTES | 04:54:21 |
| | 41 | 223 | BRUNO CHEMIN | 34 | M3034 | M | | CATAPRETA SPORTS | 04:55:03 |
| | 42 | 235 | DIOGO CIA DE FARIA | 30 | M3034 | M | | TRIACTION TEAM/R2 | 04:55:45 |
| | 43 | 284 | LUIS FELIPE CALVET VALENTIM | 34 | M3034 | M | | A&T ENDURANCE | 04:56:23 |
| | 44 | 246 | FERNANDO BUENO QUIRINO | 34 | M3034 | M | | TRIKF | 04:57:43 |
| | 45 | 324 | RODRIGO KIKUCHI | 32 | M3034 | M | | SANTORO ESPORTE | 04:58:13 |
| | 46 | 255 | FRED ALVES | 33 | M3034 | M | | PROJETO TRI CIDADÃO | 04:58:20 |
| | 47 | 291 | MARCELO DE SOUSA | 33 | M3034 | M | | ABD BIKE CENTER DRACENA | 04:58:37 |
| | 48 | 323 | RODRIGO FIGUEIREDO CANTAL | 30 | M3034 | M | | ZONA ALVO/ESPAÇO VITAL | 04:58:46 |
| | 49 | 334 | THIAGO NOUER FREDERICO | 30 | M3034 | M | | AMACIANDO A CARCAÇA | 04:59:00 |
| | 50 | 289 | MARCELO AUGUSTO ROCHA LIMA | 31 | M3034 | M | | TRILOPEZ | 04:59:51 |
| | 51 | 227 | CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO | 31 | M3034 | M | P | IRONCOACH | 05:02:26 |
| | 52 | 281 | LEOPOLDO RIBEIRO | 33 | M3034 | M | | TRILOPEZ | 05:02:47 |
| | 53 | 208 | ALEX MUCHETI | 31 | M3034 | M | | JULIO VICUNA | 05:02:52 |
| | 54 | 314 | RENATO TORCE CORDEIRO | 32 | M3034 | M | | GAIVOTA/HPERES | 05:02:57 |
| | 55 | 319 | ROBERTO PAPA NITRINI | 34 | M3034 | M | | FAST TRAINNING | 05:03:44 |
| | 56 | 232 | DANIEL OLIVIERI | 32 | M3034 | M | | PLANET ASSESSORIA | 05:04:52 |
| | 57 | 265 | GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO D´AMICO | 31 | M3034 | M | | PERSONAL LIFE / INNOVA | 05:05:10 |
| | 58 | 299 | MATEUS LUIZ DE OLIVEIRA VIDIGAL | 30 | M3034 | M | | MPR | 05:05:42 |
| | 59 | 252 | FERNANDO VANIN | 32 | M3034 | M | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 05:05:47 |
| | 60 | 220 | ARTUR DA SILVA ARAUJO | 33 | M3034 | M | | AFA | 05:05:58 |
| | 61 | 278 | LEANDRO PARDO DE MENEZES | 33 | M3034 | M | | ROYALTRI/ATT | 05:07:15 |
| | 62 | 267 | HUMBERTO GIUNTOLI | 31 | M3034 | M | | AQUASPORT | 05:07:19 |
| | 63 | 257 | GEYSON BARBOSA DA SILVA | 33 | M3034 | M | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 05:08:07 |
| | 64 | 237 | EDUARDO VITELLI | 33 | M3034 | M | | S2 STRENGTH & SPEED | 05:08:25 |
| | 65 | 225 | CASSIANO RICARDO MOREIRA PESSOA | 30 | M3034 | M | | ALUCS - ACADEMIA | 05:08:53 |
| | 66 | 332 | THIAGO BELLOT ROLEMBERG LESSA | 32 | M3034 | M | P | PLAYTEAM/ACM | 05:10:23 |
| | 67 | 241 | FABIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA | 34 | M3034 | M | | ZERO MEIA UM | 05:11:19 |
| | 68 | 302 | OSVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 33 | M3034 | M | | ALOOOHA ! | 05:11:24 |
| | 69 | 320 | RODOLFO CLAUDIO DOS SANTOS | 33 | M3034 | M | P | DUARTE TRIATHLON | 05:11:35 |
| | 70 | 269 | JOÃO AUGUSTO LUNA FERNANDES JÚNIOR | 34 | M3034 | M | | RIO SAÚDE | 05:13:03 |
| | 71 | 298 | MARDEN MOTA | 34 | M3034 | M | | JULIO VICUNA | 05:13:24 |
| | 72 | 230 | DALTON NORMANDO CABRAL | 34 | M3034 | M | | MARCIO SOARES SPORTS | 05:13:43 |
| | 73 | 231 | DANIEL KAKO | 31 | M3034 | M | | UPFIT ASSESSORIA | 05:14:48 |
| | 74 | 339 | VINICIUS GUSMAO PEREIRA DE SA | 33 | M3034 | M | | GRANJA BIKE RJ | 05:16:00 |
| | 75 | 218 | ANTONIO RALPH RIBEIRO DE OLIVEIRA J | 32 | M3034 | M | | ATPRUN | 05:16:21 |
| | 76 | 313 | RENATO AMARAL ELIAS | 32 | M3034 | M | P | ELIAS DESPACHANTES | 05:16:55 |
| | 77 | 285 | LUÍS FERNANDO PINTO GREGÓRIO | 32 | M3034 | M | | UPFIT ASSESSORIA | 05:17:02 |
| | 78 | 243 | FABIO VIEIRA | 30 | M3034 | M | | BUTENAS | 05:18:37 |
| | 79 | 287 | LUIZ RODRIGUES FILHO | 30 | M3034 | M | P | LUIZ ROFI/SPORTPLAN & | 05:19:13 |
| | 80 | 251 | FERNANDO SAMPAIO | 30 | M3034 | M | | IT´S ME | 05:21:38 |
| | 81 | 253 | FERNANDO VIEIRA FROIS OLIVEIRA | 31 | M3034 | M | | AFA | 05:22:43 |
| | 82 | 258 | GIJS VAN DELFT | 33 | M3034 | M | | DELUKA | 05:25:20 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 83 | 280 | LEONARDO BORGES DE BARROS E SILVA | 34 | M3034 | M | | PROF. ALEX BUSNELLO | 05:26:56 |
| | 84 | 238 | EDUARDO WOSTEMBERG | 31 | M3034 | M | | RIO SAÚDE | 05:27:02 |
| | 85 | 301 | NILO CHAVES MAIA | 31 | M3034 | M | | ZONAALVO\ RBL | 05:27:09 |
| | 86 | 331 | STEVE ANDERSON DA ROCHA | 34 | M3034 | M | | AACADEMIA SANCHES SPORTS | 05:28:12 |
| | 87 | 336 | TIAGO RIBEIRO GODINHO | 31 | M3034 | M | | CLIP ACADEMIA CAMPINAS | 05:28:21 |
| | 88 | 316 | RICARDO FERREIRA BOUCINHAS | 31 | M3034 | M | | RF SPORTS | 05:29:50 |
| | 89 | 271 | JORGE LUIZ COSTA DE LIMA | 34 | M3034 | M | | OC ASS. ESPORTIVA / NOVA | 05:31:27 |
| | 90 | 277 | LEANDRO MARQUES PANAGIO DE SOUZA | 30 | M3034 | M | | AROFORTE/ELLO BIKES/TIAGO | 05:32:50 |
| | 91 | 256 | GABRIEL HORTA LOTFI | 33 | M3034 | M | | GAMA ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:32:52 |
| | 92 | 293 | MARCELO MAURO | 34 | M3034 | M | | 5WAYS | 05:33:25 |
| | 93 | 308 | PEDRO ANDRADE | 33 | M3034 | M | | BR ESPORTES | 05:35:21 |
| | 94 | 262 | GUILHERME PRESTES MELO | 30 | M3034 | M | | RML TRAINNING | 05:37:01 |
| | 95 | 325 | RODRIGO RASO | 33 | M3034 | M | | BUTENAS / MILK | 05:38:01 |
| | 96 | 317 | ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | 32 | M3034 | M | | ITAUTEC / WAGNER ARAUJO | 05:38:09 |
| | 97 | 279 | LEONARD DUARTE MOREIRA | 32 | M3034 | M | | GAIVOTA ACAD/HPERES | 05:41:43 |
| | 98 | 234 | DENIS SILVA LEITE POTENZA | 31 | M3034 | M | | POTENZA ESPORTES | 05:43:32 |
| | 99 | 261 | GLEBER TACIO TEIXEIRA | 33 | M3034 | M | | CARPENTER OUTDOOR | 05:43:49 |
| | 100 | 236 | EDSON MAISONNETTE JÚNIOR | 30 | M3034 | M | | RODRIGO PEREIRA SAÚDE E | 05:47:32 |
