| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE PIRASSUNUNGA |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GATORADE/AFA |
| | Data | | 23/11/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino - REV. TRI MASC |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 611 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 30 | M3034 | - | | | 00:25:37 | | | | 02:21:41 | | | 01:36:54 | | | 04:24:12 |
| | 2 | | 612 | BRASILIA NUTRITION | 30 | M3034 | - | | | 00:22:02 | | | | 02:42:45 | | | 01:27:27 | | | 04:32:14 |
| | 3 | | 221 | BARCELLOS SPORT | 30 | M3034 | - | | | 00:27:34 | | | | 02:32:04 | | | 01:35:09 | | | 04:34:47 |
| | 4 | | 623 | ACADEMIA SANCHES SPORTS | 30 | M3034 | - | | | 00:27:32 | | | | 02:25:02 | | | 02:06:29 | | | 04:59:03 |
| | 5 | | 610 | RACE | 30 | M3034 | - | | | 00:29:30 | | | | 02:57:20 | | | 01:45:31 | | | 05:12:21 |
| | 6 | | 617 | ESTAÇÃO TRIATHLON TEAM | 30 | M3034 | - | | | 00:20:23 | | | | 03:02:47 | | | 01:55:07 | | | 05:18:17 |
| | 7 | | 624 | APC - ATIBAIA | 40 | M4044 | - | | | 00:31:21 | | | | 03:08:54 | | | 01:38:59 | | | 05:19:14 |
| | 8 | | 618 | DELUKA | 30 | M3034 | - | | | 00:28:08 | | | | 02:45:42 | | | 02:12:23 | | | 05:26:13 |
| | 9 | | 621 | TRILOPEZ | 30 | M3034 | - | | | 00:22:50 | | | | 03:13:39 | | | 01:56:56 | | | 05:33:25 |
| | 10 | | 609 | TURMA DA QUINTA | 30 | M3034 | - | | | 00:38:07 | | | | 03:25:16 | | | 01:30:27 | | | 05:33:50 |
| | 11 | | 620 | RBK | 30 | M3034 | - | | | 00:33:06 | | | | 03:23:35 | | | 01:58:25 | | | 05:55:06 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|