| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SUPER KIDS |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GATORADE/AFA |
| | Data | | 22/11/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino - 7 A 10 ANOS |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 13 | VICTOR GUEDES | 10 | M0710 | - | | | 00:00:55 | | | | 00:05:49 | | | 00:01:43 | | | 00:08:27 |
| | 2 | | 1 | MATHEUS FERREIRA LEITE | 9 | M0710 | - | | | 00:00:56 | | | | 00:05:48 | | | 00:02:04 | | | 00:08:48 |
| | 3 | | 8 | MIGUEL LOPES HIDALGO | 8 | M0710 | - | | | 00:00:59 | | | | 00:06:07 | | | 00:01:57 | | | 00:09:03 |
| | 4 | | 16 | JOAO VICTOT LANFRANCHI CARDOSO SA | 10 | M0710 | - | | | 00:01:00 | | | | 00:06:34 | | | 00:02:00 | | | 00:09:34 |
| | 5 | | 15 | LUCA RIBEIRO NOTO | 10 | M0710 | - | | | 00:01:02 | | | | 00:06:54 | | | 00:02:15 | | | 00:10:11 |
| | 6 | | 12 | EDUARDO BÓ | 10 | M0710 | - | | | 00:01:04 | | | | 00:06:59 | | | 00:02:09 | | | 00:10:12 |
| | 7 | | 19 | VITOR DANTAS TEIXEIRA | 7 | M0710 | - | | | 00:01:08 | | | | 00:07:30 | | | 00:01:59 | | | 00:10:37 |
| | 8 | | 7 | TOMÁS DE TOLEDO PIZA | 8 | M0710 | - | | | 00:01:10 | | | | 00:07:35 | | | 00:02:08 | | | 00:10:53 |
| | 9 | | 51 | JOAO VICTOR MARCURA | 9 | M0710 | - | | | 00:01:09 | | | | 00:07:35 | | | 00:02:32 | | | 00:11:16 |
| | 10 | | 3 | RENAN APPEZZATO DONADON | 10 | M0710 | - | | | 00:01:13 | | | | 00:07:32 | | | 00:02:36 | | | 00:11:21 |
| | 11 | | 4 | GUSTAVO MILANI | 8 | M0710 | - | | | 00:01:29 | | | | 00:08:02 | | | 00:02:03 | | | 00:11:34 |
| | 12 | | 11 | JOÃO PEDRO KASTRUP | 7 | M0710 | - | | | 00:01:15 | | | | 00:07:42 | | | 00:02:38 | | | 00:11:35 |
| | 13 | | 2 | CAUÊ DI PIERRO NOVAES | 7 | M0710 | - | | | 00:01:34 | | | | 00:07:37 | | | 00:02:34 | | | 00:11:45 |
| | 14 | | 17 | IGOR GONZAGA BARBOSA | 10 | M0710 | - | | | 00:01:28 | | | | 00:07:38 | | | 00:03:04 | | | 00:12:10 |
| | 15 | | 9 | ANDRÉ PEIXOTO ARAÚJO SILVA | 9 | M0710 | - | | | 00:01:32 | | | | 00:07:51 | | | 00:03:08 | | | 00:12:31 |
| | 16 | | 14 | ENZO RAFAELLE SPAGNUOLO | 8 | M0710 | - | | | 00:01:11 | | | | 00:08:58 | | | 00:02:51 | | | 00:13:00 |
| | 17 | | 10 | LUCAS DE OLIVEIRA GRACA | 10 | M0710 | - | | | 00:01:32 | | | | 00:08:46 | | | 00:03:58 | | | 00:14:16 |
| | 18 | | 50 | LUAN ZANCHETT BUANI HANADA | 7 | M0710 | - | | | 00:01:30 | | | | 00:08:45 | | | 00:04:16 | | | 00:14:31 |
| | 19 | | 20 | PEDRO NAVES FLORES | 7 | M0710 | - | | | 00:02:46 | | | | 00:12:49 | | | 00:03:10 | | | 00:18:45 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|