| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SPBRASIL SHORT DISTANCE PIRASSUNUNGA |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GATORADE/AFA |
| | Data | | 22/11/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 765 | THYCIANE VIEGAS DE OLIVEIRA | 20 | F2024 | 1 | | | 00:12:45 | | | | 00:35:09 | | | 00:30:39 | | | 01:18:33 |
| | 2 | | 779 | VANESSA V. BLEY | 32 | F3034 | 1 | | | 00:13:38 | | | | 00:36:09 | | | 00:30:02 | | | 01:19:49 |
| | 3 | | 800 | SUELI ANDERSON BRAZ | 37 | F3539 | 1 | | | 00:18:07 | | | | 00:32:38 | | | 00:30:07 | | | 01:20:52 |
| | 4 | | 818 | CARLA TEIXEIRA GUERRA | 35 | F3539 | 2 | | | 00:14:26 | | | | 00:33:17 | | | 00:33:44 | | | 01:21:27 |
| | 5 | | 756 | BRUNA SAGLIETTI MAHN | 22 | F2024 | 2 | | | 00:13:55 | | | | 00:33:36 | | | 00:34:28 | | | 01:21:59 |
| | 6 | | 794 | GLAUCIA LIPPEL | 35 | F3539 | 3 | | | 00:15:36 | | | | 00:36:22 | | | 00:30:03 | | | 01:22:01 |
| | 7 | | 799 | FLORENCE LOPES | 39 | F3539 | 4 | | | 00:08:09 | | | | 00:39:52 | | | 00:36:23 | | | 01:24:24 |
| | 8 | | 785 | LUCIANA NUNES TITTON LIMA | 30 | F3034 | 2 | | | 00:15:30 | | | | 00:36:04 | | | 00:34:24 | | | 01:25:58 |
| | 9 | | 789 | ANA CRISTINA BALLESTEROS LÓPEZ | 38 | F3539 | 5 | | | 00:21:16 | | | | 00:26:27 | | | 00:38:17 | | | 01:26:00 |
| | 10 | | 792 | CASSIANA COLLETES COSTA CURTA | 38 | F3539 | 6 | | | 00:16:59 | | | | 00:36:44 | | | 00:32:19 | | | 01:26:02 |
| | 11 | | 815 | VICTORIA MARTINS REMAILI | 15 | F1519 | 1 | | | 00:15:08 | | | | 00:44:13 | | | 00:29:49 | | | 01:29:10 |
| | 12 | | 804 | BEATRIZ HONIGMANN TEIXEIRA | 40 | F4044 | 1 | | | 00:16:33 | | | | 00:44:09 | | | 00:28:47 | | | 01:29:29 |
| | 13 | | 808 | SOPHIE MONGINET | 42 | F4044 | 2 | | | 00:12:44 | | | | 00:30:07 | | | 00:46:53 | | | 01:29:44 |
| | 14 | | 767 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | 27 | F2529 | 1 | | | 00:16:50 | | | | 00:45:53 | | | 00:27:59 | | | 01:30:42 |
| | 15 | | 817 | CAMILA BIANCO | 31 | F3034 | 3 | | | 00:10:00 | | | | 00:53:30 | | | 00:27:44 | | | 01:31:14 |
| | 16 | | 774 | PAULA VOLTARELLI FRANCO DA SIL | 26 | F2529 | 2 | | | 00:14:05 | | | | 00:44:29 | | | 00:33:22 | | | 01:31:56 |
| | 17 | | 791 | KÁTIA LANCELLOTTI SCHWARZ | 36 | F3539 | 7 | | | 00:18:11 | | | | 00:32:48 | | | 00:43:25 | | | 01:34:24 |
| | 18 | | 806 | FLÁVIA TOLEDO LEITE DA SILVA | 43 | F4044 | 3 | | | 00:18:21 | | | | 00:32:43 | | | 00:43:35 | | | 01:34:39 |
| | 19 | | 777 | FABIANA SENA DE NOVAIS | 28 | F2529 | 3 | | | 00:28:16 | | | | 00:29:18 | | | 00:38:17 | | | 01:35:51 |
| | 20 | | 822 | CAMILA DANTAS BRUM | 36 | F3539 | 8 | | | 00:22:03 | | | | 00:36:53 | | | 00:37:23 | | | 01:36:19 |
| | 21 | | 771 | ANA GANTUS | 27 | F2529 | 4 | | | 00:21:14 | | | | 00:40:38 | | | 00:34:34 | | | 01:36:26 |
| | 22 | | 810 | RITA DE CASSIA SVERSUT APPEZZA | 43 | F4044 | 4 | | | 00:21:19 | | | | 00:36:26 | | | 00:38:55 | | | 01:36:40 |
| | 23 | | 816 | CORINA SILVEIRA GOMES | 37 | F3539 | 9 | | | 00:20:55 | | | | 00:33:17 | | | 00:43:03 | | | 01:37:15 |
| | 24 | | 755 | ISABELLA HADDAD BASSETTO VALVE | 22 | F2024 | 3 | | | 00:20:37 | | | | 00:33:53 | | | 00:43:48 | | | 01:38:18 |
| | 25 | | 807 | MARIA TERESA COUTINHO MUNIZ | 40 | F4044 | 5 | | | 00:19:17 | | | | 00:47:06 | | | 00:33:53 | | | 01:40:16 |
| | 26 | | 790 | LARA PAVAGEAU | 38 | F3539 | 10 | | | 00:17:17 | | | | 00:36:40 | | | 00:46:54 | | | 01:40:51 |
| | 27 | | 770 | ALINE BRAGA GOMES | 26 | F2529 | 5 | | | 00:13:56 | | | | 00:43:15 | | | 00:43:42 | | | 01:40:53 |
| | 28 | | 805 | CRISTHINES DE PAULA RAMOS GILB | 41 | F4044 | 6 | | | 00:21:37 | | | | 00:38:16 | | | 00:41:38 | | | 01:41:31 |
| | 29 | | 768 | LILIAN MARESCALCHI | 27 | F2529 | 6 | | | 00:22:34 | | | | 00:33:26 | | | 00:45:36 | | | 01:41:36 |
| | 30 | | 821 | MADALENA MARIANO | 43 | F4044 | 7 | | | 00:09:41 | | | | 00:55:44 | | | 00:36:41 | | | 01:42:06 |
| | 31 | | 784 | MARINA SOLER JORGE | 30 | F3034 | 4 | | | 00:17:02 | | | | 00:40:03 | | | 00:45:13 | | | 01:42:18 |
| | 32 | | 757 | MARIA CAROLINA GOLIN ABRAO | 21 | F2024 | 4 | | | 00:19:55 | | | | 00:37:43 | | | 00:45:11 | | | 01:42:49 |
| | 33 | | 802 | JEANE FIGUEIREDO DE ABREU | 41 | F4044 | 8 | | | 00:22:16 | | | | 00:56:46 | | | 00:24:27 | | | 01:43:29 |
| | 34 | | 820 | RENATA ALVES DE FIGUEIREDO MOURA | 41 | F4044 | 9 | | | 00:20:24 | | | | 00:59:50 | | | 00:23:50 | | | 01:44:04 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|