| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE PIRASSUNUNGA |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GATORADE/AFA |
| | Data | | 23/11/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 21 | VANESSA GIANINNI | 26 | F2529 | - | | | 00:24:28 | | | | 02:27:41 | | | 01:28:45 | | | 04:20:54 |
| | 2 | | 89 | FIORELA DIACRAL | 29 | F2529 | - | | | 00:20:34 | | | | 02:39:12 | | | 01:32:49 | | | 04:32:35 |
| | 3 | | 24 | SILVIA FUSCO | 31 | F3034 | - | | | 00:28:32 | | | | 02:33:58 | | | 01:32:21 | | | 04:34:51 |
| | 4 | | 22 | ARIANE GOMES MONTICELI DA SILV | 26 | F2529 | - | | | 00:29:36 | | | | 02:36:09 | | | 01:31:50 | | | 04:37:35 |
| | 5 | | 18 | MARIA SOLEDAD OMAR | 35 | F3539 | - | | | 00:27:08 | | | | 02:36:17 | | | 01:34:34 | | | 04:37:59 |
| | 6 | | 17 | RITA CORREIA | 32 | F3034 | - | | | 00:26:04 | | | | 02:38:29 | | | 01:43:58 | | | 04:48:31 |
| | 7 | | 16 | LÍVIA BUSTAMANTE DA ROCHA MEND | 27 | F2529 | - | | | 00:32:38 | | | | 02:39:00 | | | 01:43:42 | | | 04:55:20 |
| | 8 | | 37 | YANA BARCIK GLASER | 21 | F1624 | 1 | | | 00:26:57 | | | | 02:42:14 | | | 01:47:07 | | | 04:56:18 |
| | 9 | | 39 | TALITA SAAB | 25 | F2529 | 1 | | | 00:28:36 | | | | 02:41:28 | | | 01:49:34 | | | 04:59:38 |
| | 10 | | 58 | GLEISE FONSECA BOTELHO | 32 | F3034 | 1 | | | 00:28:32 | | | | 02:52:34 | | | 01:38:59 | | | 05:00:05 |
| | 11 | | 23 | ROSALIA DE CAMARGO | 29 | F2529 | - | | | 00:31:36 | | | | 02:44:14 | | | 01:48:47 | | | 05:04:37 |
| | 12 | | 57 | JULIANA BERTI | 30 | F3034 | 2 | | | 00:28:42 | | | | 02:45:48 | | | 01:51:27 | | | 05:05:57 |
| | 13 | | 74 | SUSANA SCHNARNDORF | 41 | F4044 | 1 | | | 00:26:49 | | | | 02:45:06 | | | 01:55:47 | | | 05:07:42 |
| | 14 | | 53 | CRISTINA BARROSO MACEDO LEME | 30 | F3034 | 3 | | | 00:36:16 | | | | 02:44:00 | | | 01:48:35 | | | 05:08:51 |
| | 15 | | 33 | ALEXANDRA VOLZ | 23 | F1624 | 2 | | | 00:28:52 | | | | 02:45:10 | | | 01:57:12 | | | 05:11:14 |
| | 16 | | 38 | CARLA DI PIERRO | 29 | F2529 | 2 | | | 00:30:26 | | | | 02:39:43 | | | 02:01:28 | | | 05:11:37 |
| | 17 | | 78 | VIRGINIA MENDES | 41 | F4044 | 2 | | | 00:38:02 | | | | 02:56:12 | | | 01:38:03 | | | 05:12:17 |
| | 18 | | 80 | GILDA SCHRAPPE | 45 | F4549 | 1 | | | 00:34:22 | | | | 02:45:52 | | | 01:53:37 | | | 05:13:51 |
| | 19 | | 56 | ANA PRADE | 33 | F3034 | 4 | | | 00:29:44 | | | | 02:53:16 | | | 01:53:51 | | | 05:16:51 |
| | 20 | | 20 | PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES BO | 27 | F2529 | - | | | 00:31:45 | | | | 02:59:01 | | | 01:46:06 | | | 05:16:52 |
| | 21 | | 32 | SIMONE CAVALCACANTI FERREIRA A | 24 | F1624 | 3 | | | 00:35:58 | | | | 02:46:51 | | | 01:54:05 | | | 05:16:54 |
| | 22 | | 44 | LÍLIA PEDROSO BARBOSA | 27 | F2529 | 3 | | | 00:24:17 | | | | 02:50:39 | | | 02:03:06 | | | 05:18:02 |
| | 23 | | 64 | PATRICIA AZEVEDO DE BARROS | 36 | F3539 | 1 | | | 00:29:43 | | | | 02:50:05 | | | 01:59:23 | | | 05:19:11 |
| | 24 | | 48 | FERNANDA CAIO DA FONSECA | 33 | F3034 | 5 | | | 00:37:58 | | | | 03:02:28 | | | 01:41:47 | | | 05:22:13 |
| | 25 | | 49 | ANA CLAUDIA DO CARMO RODRIGUES | 30 | F3034 | 6 | | | 00:28:56 | | | | 02:57:35 | | | 02:00:03 | | | 05:26:34 |
| | 26 | | 73 | MELISSA ILHA MARTINS | 42 | F4044 | 3 | | | 00:37:40 | | | | 02:56:42 | | | 01:53:19 | | | 05:27:41 |
| | 27 | | 65 | ADRIANA BLOS | 39 | F3539 | 2 | | | 00:42:02 | | | | 02:52:26 | | | 01:57:58 | | | 05:32:26 |
| | 28 | | 87 | MARIANA M. F. GUIMARÃES DE MEL | 22 | F1624 | 4 | | | 00:29:40 | | | | 02:57:30 | | | 02:10:33 | | | 05:37:43 |
| | 29 | | 47 | MARGARIDA BORGES | 30 | F3034 | 7 | | | 00:33:42 | | | | 02:58:48 | | | 02:06:41 | | | 05:39:11 |
| | 30 | | 42 | REGIA FREITAS | 29 | F2529 | 4 | | | 00:40:42 | | | | 02:56:29 | | | 02:04:21 | | | 05:41:32 |
| | 31 | | 31 | ALINE SILVA RIBEIRO | 20 | F1624 | 5 | | | 00:28:36 | | | | 03:02:16 | | | 02:11:25 | | | 05:42:17 |
| | 32 | | 69 | SIMONE MARIA DANGELO VANNI | 39 | F3539 | 3 | | | 00:38:01 | | | | 03:13:14 | | | 01:52:05 | | | 05:43:20 |
| | 33 | | 72 | HANNA SCHTEINBERG | 40 | F4044 | 4 | | | 00:31:15 | | | | 03:18:16 | | | 01:55:31 | | | 05:45:02 |
| | 34 | | 62 | ADRIANA SCARANTI | 36 | F3539 | 4 | | | 00:43:36 | | | | 03:10:25 | | | 01:55:21 | | | 05:49:22 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 54 | ANA FLÁVIA BARNABÉ PERES | 31 | F3034 | 8 | | | 00:42:34 | | | | 03:10:16 | | | 01:59:32 | | | 05:52:22 |
| | 36 | | 82 | TÂNIA LÚCIA DE MEDEIROS FRANCO | 47 | F4549 | 2 | | | 00:36:12 | | | | 03:04:41 | | | 02:11:29 | | | 05:52:22 |
| | 37 | | 67 | DANIELLE MONTELEONE | 36 | F3539 | 5 | | | 00:33:26 | | | | 03:09:29 | | | 02:09:45 | | | 05:52:40 |
| | 38 | | 76 | ROSELAINE GALLICIO | 44 | F4044 | 5 | | | 00:38:31 | | | | 03:11:03 | | | 02:10:42 | | | 06:00:16 |
| | 39 | | 40 | CRISTINA CSEH RIBEIRO | 26 | F2529 | 5 | | | 00:38:06 | | | | 03:11:40 | | | 02:12:52 | | | 06:02:38 |
| | 40 | | 85 | DANIELE PEDRO | 37 | F3539 | 6 | | | 00:44:01 | | | | 03:22:02 | | | 01:57:46 | | | 06:03:49 |
| | 41 | | 60 | ADRIANA CIALFI ABBONDANZA | 37 | F3539 | 7 | | | 00:32:43 | | | | 03:17:42 | | | 02:14:09 | | | 06:04:34 |
| | 42 | | 51 | FERNANDA OKUBO SAITO | 31 | F3034 | 9 | | | 00:34:19 | | | | 03:17:02 | | | 02:15:40 | | | 06:07:01 |
| | 43 | | 86 | ANA REZENDE GALEOTTI | 48 | F4549 | 3 | | | 00:32:03 | | | | 03:13:34 | | | 02:23:34 | | | 06:09:11 |
| | 44 | | 34 | MARIA CAROLINA PEREIRA ALVES | 23 | F1624 | 6 | | | 00:42:12 | | | | 03:05:06 | | | 02:24:27 | | | 06:11:45 |
| | 45 | | 83 | LENISE FIORILLO DÁLIO | 46 | F4549 | 4 | | | 00:39:00 | | | | 03:18:12 | | | 02:20:20 | | | 06:17:32 |
| | 46 | | 71 | PATRICIA MARTINS PEREIRA | 39 | F3539 | 8 | | | 00:38:55 | | | | 03:18:52 | | | 02:23:08 | | | 06:20:55 |
| | 47 | | 84 | ANA SHORAYA GOMES | 37 | F3539 | 9 | | | 00:37:14 | | | | 03:29:50 | | | 02:15:34 | | | 06:22:38 |
| | 48 | | 81 | RAQUEL CARDOSO DE OLIVEIRA AND | 48 | F4549 | 5 | | | 00:37:04 | | | | 03:14:40 | | | 02:31:56 | | | 06:23:40 |
| | 49 | | 79 | VESPER CRISTINA BANDEIRA CARDE | 44 | F4044 | 6 | | | 00:38:33 | | | | 03:37:42 | | | 02:14:48 | | | 06:31:03 |
| | 50 | | 75 | CHRISTIANNE BARBOSA STEGMANN | 41 | F4044 | 7 | | | 00:42:13 | | | | 03:37:33 | | | 02:14:29 | | | 06:34:15 |
| | 51 | | 36 | CAROLINA TEIXEIRA BARTOLETTI | 20 | F1624 | 7 | | | 00:34:21 | | | | 03:19:38 | | | 02:40:48 | | | 06:34:47 |
| | 52 | | 61 | KELLY CRISITNA STEFANI | 38 | F3539 | 10 | | | 00:42:21 | | | | 03:12:59 | | | 02:41:23 | | | 06:36:43 |
| | 53 | | 70 | MARTA FIGUEIREDO | 37 | F3539 | 11 | | | 00:53:09 | | | | 03:35:06 | | | 02:08:51 | | | 06:37:06 |
| | 54 | | 63 | FABIANA ANTUNES BANMWART | 35 | F3539 | 12 | | | 00:34:46 | | | | 03:24:21 | | | 02:41:10 | | | 06:40:17 |
| | 55 | | 45 | JULIANA PEREIRA PADILHA | 29 | F2529 | 6 | | | 00:37:03 | | | | 03:37:24 | | | 02:27:50 | | | 06:42:17 |
| | 56 | | 35 | CAROLINA SANTANA FIALHO MILITÃ | 21 | F1624 | 8 | | | 00:42:39 | | | | 03:24:20 | | | 02:36:39 | | | 06:43:38 |
| | 57 | | 77 | NATHALIE SCHWEBEL | 42 | F4044 | 8 | | | 00:44:12 | | | | 03:29:07 | | | 02:31:05 | | | 06:44:24 |
| | 58 | | 59 | GINA MARIA REZENDE GIACOIA | 32 | F3034 | 10 | | | 00:34:47 | | | | 03:37:53 | | | 02:40:06 | | | 06:52:46 |
| | 59 | | 41 | RENATA ARANTES DO AMARAL | 28 | F2529 | 7 | | | 00:49:31 | | | | 03:38:09 | | | 02:26:24 | | | 06:54:04 |
| | 60 | | 46 | SIMONE DEL NERO | 30 | F3034 | 11 | | | 00:44:24 | | | | 03:39:20 | | | 02:35:58 | | | 06:59:42 |
| | 61 | | 88 | JEANNE D ARC HONÓRIA CORRÊA | 37 | F3539 | 13 | | | 00:53:45 | | | | 03:48:39 | | | 02:41:15 | | | 07:23:39 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|