| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 804 | BEATRIZ HONIGMANN TEIXEIRA | 40 | F4044 | F | | | | AGROTEIXEIRA / AAP | 01:29:29 |
| | | 2 | 808 | SOPHIE MONGINET | 42 | F4044 | F | | | | | 01:29:44 |
| | | 3 | 806 | FLÁVIA TOLEDO LEITE DA SILVA | 43 | F4044 | F | | | | | 01:34:39 |
| | | 4 | 810 | RITA DE CASSIA SVERSUT APPEZZA | 43 | F4044 | F | | | | ANTILOPE RACING TEAM | 01:36:40 |
| | | 5 | 807 | MARIA TERESA COUTINHO MUNIZ | 40 | F4044 | F | | | | WALTER TUCHE | 01:40:16 |
| | | 6 | 805 | CRISTHINES DE PAULA RAMOS GILB | 41 | F4044 | F | | | | ANDRE VILLARINHO | 01:41:31 |
| | | 7 | 821 | MADALENA MARIANO | 43 | F4044 | F | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 01:42:06 |
| | | 8 | 802 | JEANE FIGUEIREDO DE ABREU | 41 | F4044 | F | | | | TRILOPEZ | 01:43:29 |
| | | 9 | 820 | RENATA ALVES DE FIGUEIREDO MOURA | 41 | F4044 | F | | | | INDIVIDUAL | 01:44:04 |
| | | 10 | 809 | ELIZABETH PEDREIRA AFFONSO | 42 | F4044 | F | | | | AFA | 01:45:49 |
| | | 11 | 803 | CRISTINA SCALON SILVA | 43 | F4044 | F | | | | CICLOPE/ANDRE VILLARINHO | 01:52:28 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 15 até 19 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 511 | BRENO WERNECK MAXIMIANO | 17 | M1519 | M | | | | EQUIPE MÁRCIA FERREIRA | 01:07:49 |
| | | 2 | 509 | ANDRÉ FERNANDES NOGUEIRA | 16 | M1519 | M | | | | EUROART IMPORT/3 | 01:08:54 |
| | | 3 | 513 | BRUNO SANTEJO RODRIGUES DA SILVA | 17 | M1519 | M | | | | SASMÃ ELETRICA/ESTILO DO | 01:15:07 |
| | | 4 | 510 | PAULO ADRIANO MORAES DOS SANTO | 16 | M1519 | M | | | | FREE PLAY | 01:15:08 |
| | | 5 | 503 | FELLIPE GOMES SANTOS | 17 | M1519 | M | | | | 3T; ORBEA CYCLIN | 01:16:06 |
| | | 6 | 837 | DOUGLAS DE CASTRO JACINTO | 19 | M1519 | M | | | | NENHUMA | 01:20:10 |
| | | 7 | 502 | FELIPE TEBET MEIRA DE VASCONCE | 17 | M1519 | M | | | | MARCIA FERREIRA | 01:22:33 |
| | | 8 | 839 | MURILO CUNHA THOMAZ | 17 | M1519 | M | | | | RM CONSULTORIA | 01:24:20 |
| | | 9 | 505 | MICHAELO LINS M. SILVA | 19 | M1519 | M | | | | AFA | 01:25:53 |
| | | 10 | 504 | CARLOS E. DE SA AMARAL OLIVEIR | 18 | M1519 | M | | | | AFA | 01:29:03 |
| | | 11 | 533 | ULYSSES BORGES DA SILVA FRANCA | 18 | M1519 | M | | | | AFA | 01:32:43 |
| | | 12 | 532 | FÁBIO DE CASTRO DIAS | 19 | M1519 | M | | | | AFA | 01:32:51 |
| | | 13 | 501 | LUCAS SAVIOLLI DE CAMARGO | 18 | M1519 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:34:57 |
| | | 14 | 506 | RODRIGO AMARAL DE OLIVEIRA | 19 | M1519 | M | | | | AFA | 01:37:37 |
| | | 15 | 512 | BRUNO SCHWEBEL PERES | 15 | M1519 | M | | | | WALTER TUCHE 1 | 01:42:05 |
| | | 16 | 508 | LUIZ HENRIQUE L. DA SILVA | 19 | M1519 | M | | | | AFA | 01:47:13 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 735 | EDSON FERNANDO FERREIRA | 22 | M2024 | M | | | | CIRURGICA FERNANDES | 01:08:56 |
| | | 2 | 551 | FERNANDO DA SILVA HIPOLITO | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 01:12:58 |
| | | 3 | 726 | LUCAS TUFOLO PEREIRA | 20 | M2024 | M | | | | DAMHA | 01:13:02 |
| | | 4 | 725 | WAGNER DANIEL CINTRA SCHWERDTFEGER | 20 | M2024 | M | | | | RM / DOOX / CIA ATHLÉTICA | 01:14:55 |
| | | 5 | 705 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 22 | M2024 | M | | | | CASA BRANCA | 01:17:57 |
| | | 6 | 514 | PEDRO SUASSUNA GONÇALVES DOS R | 23 | M2024 | M | | | | ANDRÉ VILLARINHO | 01:18:08 |
| | | 7 | 522 | CEZAR AUGUSTO KUSAVA FRANCO | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:18:08 |
| | | 8 | 521 | THIAGO GEALH DE CAMPOS | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:18:34 |
| | | 9 | 704 | RODOLFO ALVES OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | | | | SANTIAGO ASCENCO | 01:21:37 |
| | | 10 | 719 | EMERSON DE CARVALHO FONTES | 24 | M2024 | M | | | | EU MESMO | 01:24:50 |
| | | 11 | 531 | MARCELO BATISTA SOARES | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 01:27:33 |
| | | 12 | 554 | FILIPE XAVIER BARBARO | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:27:51 |
| | | 13 | 734 | RODRIGO BARBOZA DA SILVA | 24 | M2024 | M | | | | INSEL/ASSOC. ATLETICA DA | 01:28:37 |
| | | 14 | 527 | PAULO MADEIRA JUNIOR | 24 | M2024 | M | | | | AFA | 01:29:03 |
| | | 15 | 537 | PALONY FIGUEIREDO FERREIRA | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:29:06 |
| | | 16 | 553 | ISAIAS DE CASTRO MOURA NETO | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:30:46 |
| | | 17 | 528 | LEONARDO DIAS GOMES DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 01:32:45 |
| | | 18 | 539 | THIAGO WANDERLEY M N DE ALMEIDA | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:33:05 |
| | | 19 | 524 | LUIS FELIPE TERAN GONZALES | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 01:33:37 |
| | | 20 | 548 | TIAGO AUGUSTO DOS SANTOS ALVES | 24 | M2024 | M | | | | AFA | 01:33:40 |
| | | 21 | 520 | VITOR LUIS MARTINS FARIA | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:36:00 |
| | | 22 | 703 | BRUNO RIBEIRO VEITONIS | 23 | M2024 | M | | | | DAHMA TRIATHLON | 01:36:16 |
| | | 23 | 588 | CARLOS ALBERTO P. DE FIGUEIREDO JR | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:36:22 |
| | | 24 | 546 | ITAMAR MENDES DA SILVA JUNIOR | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 01:36:30 |
| | | 25 | 542 | LUCAS FERREIRA ROSA | 21 | M2024 | M | | | | AFA | 01:36:31 |
| | | 26 | 526 | DIOGO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 01:38:53 |
| | | 27 | 530 | EDUARDO LOUREIRO VIEIRA | 21 | M2024 | M | | | | | 01:40:31 |
| | | 28 | 552 | PEDRO AUGUSTO COSTA E BRAGA | 22 | M2024 | M | | | | KPIXAMA/MENEGATRI SPORTS | 01:40:43 |
| | | 29 | 518 | ALLAN D AVILA BRANDAO | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 01:42:01 |
| | | 30 | 529 | CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS | 22 | M2024 | M | | | | AFA | 01:47:20 |
| | | 31 | 556 | ANDRE ABREU MORENO | 23 | M2024 | M | | | | AFA | 01:50:32 |
| | | 32 | 549 | JEFFERSON RIGUEIRA DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | | | | AFA | 01:51:52 |
| | | 33 | 557 | ALFONSO MARIA GARCIA BITTENCOU | 24 | M2024 | M | | | | AFA | 01:54:30 |
| | | 34 | 540 | JOSE R. SAAD DE O. SANTOS | 20 | M2024 | M | | | | AFA | 01:59:20 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 10 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 739 | THIAGO VINHAL | 25 | M2529 | M | | | | GRUPO MAIS | 01:05:06 |
| | | 2 | 737 | ANDERSON FERREIRA | 28 | M2529 | M | | | | CIRÚRGICA FERNANDES | 01:06:31 |
| | | 3 | 577 | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | 26 | M2529 | M | | | | | 01:09:25 |
| | | 4 | 565 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 28 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:14:18 |
| | | 5 | 578 | FILIPE PONS | 27 | M2529 | M | | | | ZERO MEIA UM | 01:14:30 |
| | | 6 | 594 | JOSELITO DOMINGUES | 29 | M2529 | M | | | | BRAW | 01:14:35 |
| | | 7 | 593 | JOAO PAULO SALVADOR DIAS | 26 | M2529 | M | | | | AFA | 01:15:26 |
| | | 8 | 592 | ALLAN MARCEL SANTILI | 27 | M2529 | M | | | | ALCANCE | 01:15:56 |
| | | 9 | 580 | ELTON F. DE ASSUMPÇÃO | 26 | M2529 | M | | | | AFA | 01:17:28 |
| | | 10 | 738 | RODRIGO LANGEANI | 28 | M2529 | M | | | | PRONADAR | 01:17:50 |
| | | 11 | 584 | ALEXANDRE BARCELLOS DOS SANTOS | 28 | M2529 | M | | | | AFA | 01:17:56 |
| | | 12 | 569 | RAFAEL SIMÕES FALSARELLA | 27 | M2529 | M | | | | ESPAÇO FIT ACADEMIA | 01:18:06 |
| | | 13 | 564 | RENATO EL MEMARI | 29 | M2529 | M | | | | ORION TRIATHLON TEAM | 01:18:39 |
| | | 14 | 727 | RODRIGO BRAGA ALVES | 26 | M2529 | M | | | | SANTORO | 01:19:31 |
| | | 15 | 566 | ALEXANDRE BIGARELLA | 26 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:22:54 |
| | | 16 | 575 | ROGERIO MURTA DE BARROS | 26 | M2529 | M | | | | CIA ATHLETICA | 01:24:42 |
| | | 17 | 595 | RODRIGO EDUARDO FREIRE | 27 | M2529 | M | | | | GODOY SANTOS | 01:27:07 |
| | | 18 | 563 | ALEXANDER RANGEL BASTOS | 27 | M2529 | M | | | | RIO SAÚDE | 01:27:09 |
| | | 19 | 574 | DANIEL AUGUSTO B. AYRES | 26 | M2529 | M | | | | ANDRE VILLARINHO | 01:29:34 |
| | | 20 | 729 | RAFAEL IMBRUNITO FLORES | 28 | M2529 | M | | | | AVULSO | 01:30:14 |
| | | 21 | 561 | CLAYTON VINICIUS DO NASCIMENTO | 29 | M2529 | M | | | | ACADEMIA SANCHES SPORTS | 01:30:50 |
| | | 22 | 572 | VITOR RHEIN SCHIRATO | 27 | M2529 | M | | | | MPR ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:31:15 |
| | | 23 | 585 | RODOLFO DE MAGALHAES AMARO | 29 | M2529 | M | | | | AFA | 01:31:27 |
| | | 24 | 560 | SAMUEL HENRIQUE CAMARA DE BEM | 25 | M2529 | M | | | | TRIATHLON TEAM | 01:33:22 |
| | | 25 | 706 | MARCOS DELLATORRE BORGES | 29 | M2529 | M | | | | FITNESS SG | 01:34:54 |
| | | 26 | 736 | ODINO MARTINS PIVA | 26 | M2529 | M | | | | CALI TRIATHLON | 01:35:18 |
| | | 27 | 583 | ANDRÉ CARDOSO MOURA | 28 | M2529 | M | | | | AFA | 01:37:18 |
| | | 28 | 834 | VINICIUS STEPHEN PICARELLI DE | 25 | M2529 | M | | | | PRONADAR | 01:39:02 |
| | | 29 | 570 | RAPHAEL BORGES DE SOUZA | 27 | M2529 | M | | | | RIO SAUDE | 01:41:34 |
| | | 30 | 567 | FABIO SETSUO NOBORI | 26 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:43:11 |
| | | 31 | 591 | CHRISTIAN FAIRLIE PEARSON VAN | 27 | M2529 | M | | | | | 01:43:27 |
| | | 32 | 568 | FREDERICO GUSTAVO AMBIEL | 29 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:47:24 |
| | | 33 | 582 | RAFAEL AUGUSTO CASTELO BRANCO | 25 | M2529 | M | | | | AFA | 01:48:14 |
| | | 34 | 571 | VALDEIR GOMES DE ARAÚJO FILHO | 29 | M2529 | M | | | | RIO SAÚDE | 01:48:30 |
| | | 35 | 590 | BRUNO FELIX DOS REIS SILVA | 29 | M2529 | M | | | | | 01:49:54 |
| | | 36 | 589 | JORGE MAGNO MENEZES MAFRA | 25 | M2529 | M | | | | AFA | 02:01:11 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 11 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 707 | JOSÉ RICARDO GRAÇA | 34 | M3034 | M | | | | SEDISA -LUCASFER | 01:08:20 |
| | | 2 | 710 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | 34 | M3034 | M | | | | BUTENAS | 01:12:30 |
| | | 3 | 628 | BRUNO CLARK | 30 | M3034 | M | | | | RIO SAÚDE | 01:13:51 |
| | | 4 | 743 | DIOGO OCTAVIO NEBIAS | 30 | M3034 | M | | | | MPR ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:14:00 |
| | | 5 | 622 | DANIEL JOSÉ LIMA MARTINS | 30 | M3034 | M | | | | TREINO ONLINE | 01:14:01 |
| | | 6 | 625 | MOISES GUIMARAES DO AMARAL | 31 | M3034 | M | | | | AFA | 01:14:45 |
| | | 7 | 618 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 34 | M3034 | M | | | | AFA | 01:14:50 |
| | | 8 | 598 | DAVISON VENANCIO SANTANA | 30 | M3034 | M | | | | TRICAIPIRA | 01:15:40 |
| | | 9 | 624 | BRUNO PERRUTI G DOS REIS | 30 | M3034 | M | | | | AFA | 01:18:14 |
| | | 10 | 617 | CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO | 30 | M3034 | M | | | | BAURU ANDAIMES /FUTURA | 01:19:01 |
| | | 11 | 599 | CARLOS HENRIQUE SOARES | 31 | M3034 | M | | | | TRIACTION | 01:19:53 |
| | | 12 | 627 | MARCEL BARCELOS | 31 | M3034 | M | | | | AFA | 01:19:56 |
| | | 13 | 611 | MARCIO RODRIGO CASAGRANDE | 30 | M3034 | M | | | | REAL FURGÕES/GRUPO+ | 01:20:07 |
| | | 14 | 605 | AFONSO JOSE GONCALVES | 34 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:23:22 |
| | | 15 | 709 | THALES ZEVIANI | 33 | M3034 | M | | | | EQUIPE ET | 01:23:30 |
| | | 16 | 600 | FERNANDO VANIN | 31 | M3034 | M | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 01:23:36 |
| | | 17 | 626 | DANIEL REIS VIDIGAL | 30 | M3034 | M | | | | GRUPO MAIS | 01:23:56 |
| | | 18 | 631 | MARCOS VINICIUS TEXEIRA | 33 | M3034 | M | | | | AFA | 01:24:04 |
| | | 19 | 597 | RODRIGO BARROS BOAVENTURA | 34 | M3034 | M | | | | PROAUTO.PROCAO.RM | 01:24:06 |
| | | 20 | 632 | BRUNO DE REZENDE PINNA | 30 | M3034 | M | | | | LIMIAR | 01:24:23 |
| | | 21 | 836 | MARCELO ANTUNES LOPES | 33 | M3034 | M | | | | PRONADAR | 01:26:15 |
| | | 22 | 609 | VICENTE LIGUORI JÚNIOR | 34 | M3034 | M | | | | BRAW SPORTS/ACAD. | 01:26:21 |
| | | 23 | 621 | DJALMA PINTO NORONHA JÚNIOR | 30 | M3034 | M | | | | AFA | 01:28:21 |
| | | 24 | 559 | MARCELO GAIDO FERREIRA | 30 | M3034 | M | | | | ADRIANO BASTOS | 01:28:55 |
| | | 25 | 742 | ALEX SANDRO BRIANI | 33 | M3034 | M | | | | PRONADAR | 01:29:26 |
| | | 26 | 708 | CLAUS KAZUMI MURAOKA | 33 | M3034 | M | | | | CKM | 01:30:04 |
| | | 27 | 615 | LUIZ CÉSAR KURIKI | 33 | M3034 | M | | | | ZTRACK ESPORTE E SAÚDE | 01:30:39 |
| | | 28 | 613 | LUCIANO SANTOS DO REGO | 34 | M3034 | M | | | | APC | 01:31:04 |
| | | 29 | 744 | PAULO RICARDO ZANIBONI GOMES | 33 | M3034 | M | | | | FGB ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:32:29 |
| | | 30 | 741 | GUSTAVO LOPES TEIXEIRA | 34 | M3034 | M | | | | GULT/PRONADAR | 01:33:15 |
| | | 31 | 612 | DANIEL KAKO | 30 | M3034 | M | | | | UPFIT | 01:33:35 |
| | | 32 | 606 | LEONARD DUARTE MOREIRA | 31 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:35:48 |
| | | 33 | 720 | GUSTAVO PARISE | 32 | M3034 | M | | | | TRILOPEZ | 01:36:23 |
| | | 34 | 604 | CLÁUDIO LUÍS PAVÃO | 34 | M3034 | M | | | | AVULSO | 01:36:39 |
| | | 35 | 616 | FERNANDO BEDONI | 30 | M3034 | M | | | | AGMULTISPORTS | 01:37:53 |
| | | 36 | 603 | EDUARDO WOSTEMBERG | 30 | M3034 | M | | | | CÃO | 01:38:05 |
| | | 37 | 610 | LEANDRO VIEIRA NASCIMENTO | 33 | M3034 | M | | | | AAA RUNNING | 01:43:00 |
| | | 38 | 716 | JESUS CARMONA | 34 | M3034 | M | | | | APC | 01:44:02 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 12 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 665 | CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO FILHO | 38 | M3539 | M | | | | CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO | 01:09:18 |
| | | 2 | 637 | TIAGO MACEDO DE SOUSA | 35 | M3539 | M | | | | RODARI TRANSPORTES | 01:10:07 |
| | | 3 | 656 | DANIEL PERIUS | 37 | M3539 | M | | | | AFA | 01:10:43 |
| | | 4 | 711 | CHRISTIAN KITTLER | 35 | M3539 | M | | | | ATIVO/CIA ATLETICA/MPR | 01:11:46 |
| | | 5 | 639 | FÁBIO | 39 | M3539 | M | | | | H4CK3R | 01:15:10 |
| | | 6 | 654 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | 37 | M3539 | M | | | | AFA | 01:16:03 |
| | | 7 | 658 | DEMETRIO DOS SANTOS AMARAL | 35 | M3539 | M | | | | AFA | 01:17:56 |
| | | 8 | 718 | ANDRE COELHO | 35 | M3539 | M | | | | HIDROMANIA/BKSPORTS | 01:19:43 |
| | | 9 | 730 | MARCELO CESAR DO NASCIMENTO | 35 | M3539 | M | | | | AQUASPORT | 01:20:19 |
| | | 10 | 833 | ROBERTO SAAD FILHO | 39 | M3539 | M | | | | INSTITUTO DE OLHOS | 01:20:36 |
| | | 11 | 655 | ANDERSON LUIS DE SOUZA BARROS | 39 | M3539 | M | | | | AFA | 01:21:10 |
| | | 12 | 635 | RODRIGO ZOBARAN | 37 | M3539 | M | | | | VIJAY INVESTIMEN/TR3 | 01:21:27 |
| | | 13 | 662 | JEFERSON UHIARA | 36 | M3539 | M | | | | RM CONSULTORIA | 01:22:30 |
| | | 14 | 647 | FÁBIO VENANCIO | 36 | M3539 | M | | | | TRICAIPIRA | 01:23:39 |
| | | 15 | 644 | DANIEL MESQUITA | 36 | M3539 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:24:05 |
| | | 16 | 659 | ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS | 35 | M3539 | M | | | | AFA | 01:24:31 |
| | | 17 | 666 | SERGIO PAULINO | 38 | M3539 | M | | | | CIA DE EVENTOS | 01:26:55 |
| | | 18 | 653 | WALDIR MACIEL DA SILVA | 38 | M3539 | M | | | | RML TRAINNING LIFE STYLE | 01:26:58 |
| | | 19 | 657 | ILSON SANTOS FARIA | 36 | M3539 | M | | | | AFA | 01:29:40 |
| | | 20 | 651 | FLÁVIO AUGUSTO MENIN | 39 | M3539 | M | | | | OFICIAL | 01:29:51 |
| | | 21 | 717 | ADEJALMO PAZ FILHO | 37 | M3539 | M | | | | | 01:31:06 |
| | | 22 | 832 | RYCHARD HRYNIEWICZ JR. | 36 | M3539 | M | | | | MARCIA FERREIRA | 01:31:13 |
| | | 23 | 661 | DEMETRIUS VASCONCELOS | 37 | M3539 | M | | | | AFA | 01:32:52 |
| | | 24 | 664 | PAULO ROBERTO LOCCE JUNIOR | 35 | M3539 | M | | | | FOCUS FITNESS | 01:34:06 |
| | | 25 | 660 | ELIEL BALDANI CUSTODIO | 35 | M3539 | M | | | | AFA | 01:34:10 |
| | | 26 | 733 | PAULO FERNANDO M. DE CASTRO | 35 | M3539 | M | | | | DE LUKA | 01:34:17 |
| | | 27 | 645 | JOSE DOMINGOS ROCHA | 38 | M3539 | M | | | | EQUIPE DO ZEZO | 01:34:43 |
| | | 28 | 636 | EDUARDO SOARES PIERRI | 37 | M3539 | M | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 01:36:53 |
| | | 29 | 652 | DANIEL MIRANDA FERREIRA | 35 | M3539 | M | | | | CAMPINAS | 01:36:56 |
| | | 30 | 731 | ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA | 39 | M3539 | M | | | | AFA | 01:37:03 |
| | | 31 | 663 | NICACIO SATIRO DE ARAUJO | 37 | M3539 | M | | | | AFA | 01:39:16 |
| | | 32 | 728 | ANDERSON COUTINHO DE AQUINO | 35 | M3539 | M | | | | AFA | 01:41:46 |
| | | 33 | 646 | ERNESTO HIPOLITO BANDEIRA C. LIMA | 37 | M3539 | M | | | | ZEROMEIAUM | 01:41:58 |
| | | 34 | 650 | FABIO EDUARDO ZOLA | 35 | M3539 | M | | | | RM, ET | 01:42:53 |
| | | 35 | 638 | LADISLAU AMARO DE FREITAS NETO | 39 | M3539 | M | | | | EH | 01:52:59 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 14 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 682 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA | 43 | M4044 | M | | | | BRESPORTE | 01:15:33 |
| | | 2 | 676 | MARILSON MARANGONI | 43 | M4044 | M | | | | MARANGA & MARANGA | 01:16:45 |
| | | 3 | 681 | CARLOS RENATO DE MATTOS | 41 | M4044 | M | | | | AFA | 01:18:11 |
| | | 4 | 679 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 42 | M4044 | M | | | | AFA | 01:18:48 |
| | | 5 | 667 | MARCELO SCHWARZ | 43 | M4044 | M | | | | TRICAIPIRA | 01:19:42 |
| | | 6 | 684 | ADALBERTO BARBOSA DE SOUSA | 40 | M4044 | M | | | | EKO ESPORTES | 01:20:24 |
| | | 7 | 675 | ANTONIO JOSE DE ASSIS | 42 | M4044 | M | | | | PFFC / MARANGA & MARANGA | 01:21:04 |
| | | 8 | 732 | MIGUEL MAIA LOUREIRO | 43 | M4044 | M | | | | LEANDRO MELLO | 01:21:17 |
| | | 9 | 673 | HÉLIO COSTA VEIGA DE CARVALHO | 40 | M4044 | M | | | | PARTICULAR | 01:23:43 |
| | | 10 | 712 | ARMANDO P.S.BASSANI | 44 | M4044 | M | | | | OKEI-BIANCHI-MPR | 01:24:39 |
| | | 11 | 669 | PAULO EDUARDO D. BORGES | 40 | M4044 | M | | | | SANDRO MARCONDES ASS. | 01:26:56 |
| | | 12 | 746 | LUIS RICARDO DE MIRA | 41 | M4044 | M | | | | - | 01:27:00 |
| | | 13 | 680 | ROMULO MARCELO PINHEIRO | 44 | M4044 | M | | | | AFA | 01:28:11 |
| | | 14 | 670 | CARLOS DOMINGOS SALGUEIRO BORGES | 40 | M4044 | M | | | | CARLOS DOMINGOS | 01:28:32 |
| | | 15 | 721 | PASCHOAL DE CASTRO BRUNO | 42 | M4044 | M | | | | ANDRE VILLARINHO | 01:28:57 |
| | | 16 | 683 | FERNANDO SATO | 42 | M4044 | M | | | | SANTORO ESPORTES | 01:31:07 |
| | | 17 | 677 | MARCELLUS LOUROZA | 40 | M4044 | M | | | | RUN & FUN | 01:31:14 |
| | | 18 | 745 | ADALBERTO MENEZES LORGA FILHO | 41 | M4044 | M | | | | PRONADAR | 01:35:06 |
| | | 19 | 671 | JOSÉ MÁRCIO BARBOSA MARINHO | 40 | M4044 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:41:04 |
| | | 20 | 674 | LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO | 40 | M4044 | M | | | | AVULSO | 01:43:21 |
| | | 21 | 668 | CLAUBER EDUARDO TIEPPO | 44 | M4044 | M | | | | RACE | 01:53:20 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 15 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 45 até 49 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 831 | GASTÃO GOMES SANTOS | 45 | M4549 | M | | | | RIMATUR/BAGGIO | 01:13:07 |
| | | 2 | 689 | CLAUDEMIR FRANCISCO CASSAMASSO | 46 | M4549 | M | | | | PORTO FERREIRA F. C. | 01:14:12 |
| | | 3 | 713 | ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JUNIOR | 48 | M4549 | M | | | | 1900 PIZZERIA/REGIS | 01:15:31 |
| | | 4 | 692 | ALEXANDRE VELASQUES CARVALHO | 45 | M4549 | M | | | | AFA | 01:20:28 |
| | | 5 | 691 | ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | 46 | M4549 | M | | | | AFA | 01:20:50 |
| | | 6 | 686 | JOÃO DE FIGUEIREDO CRUZ | 47 | M4549 | M | | | | AVULSO | 01:27:57 |
| | | 7 | 724 | SILVIO SAITI IWATA | 49 | M4549 | M | | | | IMOB SILVIO IWATA/ESTACAO | 01:33:09 |
| | | 8 | 693 | JORGE GERIN GABRIEL | 48 | M4549 | M | | | | JGG | 01:35:12 |
| | | 9 | 690 | MARCELO LUIZ DOS SANTOS REGIS | 48 | M4549 | M | | | | AFA | 01:36:10 |
| | | 10 | 714 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 45 | M4549 | M | | | | SANTA CASA PASSOS | 01:36:13 |
