| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RBK Premier Long Distance Pirassununga |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 25/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino - REVEZ MASC |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 657 | PIRACICABANOS | 28 | M2529 | - | | | 00:24:46 | | | | 02:30:53 | | | 01:20:14 | | | 04:15:53 |
| | 2 | | 656 | LONDRINA/CURITIBA/JANDAIA | 36 | M3539 | - | | | 00:27:53 | | | | 02:12:19 | | | 01:40:29 | | | 04:20:41 |
| | 3 | | 655 | LAA TRAINER | 40 | M4044 | - | | | 00:28:41 | | | | 02:36:00 | | | 01:18:39 | | | 04:23:20 |
| | 4 | | 661 | RACE | 37 | M3539 | - | | | 00:42:18 | | | | 02:41:30 | | | 01:30:17 | | | 04:54:05 |
| | 5 | | 677 | 4FUN | 1 | M0014 | - | | | 00:33:09 | | | | 02:43:20 | | | 01:51:19 | | | 05:07:48 |
| | 6 | | 659 | DELUKA | 53 | M5054 | - | | | 00:31:28 | | | | 02:59:44 | | | 01:44:44 | | | 05:15:56 |
| | 7 | | 658 | RBK | 38 | M3539 | - | | | 00:41:25 | | | | 03:10:54 | | | 01:59:31 | | | 05:51:50 |
| | 8 | | 654 | APC-MGE "OS MARIA VAI COM AS OUTRAS | 35 | M3539 | - | | | 00:50:16 | | | | 03:07:02 | | | 02:01:24 | | | 05:58:42 |
| | 9 | | 660 | LIMIAR 100 | 45 | M4549 | - | | | 00:41:05 | | | | 03:17:21 | | | 02:09:46 | | | 06:08:12 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |