| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERKIDS - PIRASSUNUNGA 2007 |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 24/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| |
1 | | 38 | EDVANIO DA SILVA MONTEIRO | 14 | M1114 | 1 | | | 00:01:48 | | | | 00:07:32 | | | 00:01:43 | | | 00:11:03 |
| |
2 | | 34 | DANIEL RENAN BORGES | 14 | M1114 | 2 | | | 00:01:33 | | | | 00:07:49 | | | 00:01:46 | | | 00:11:08 |
| |
3 | | 84 | JOAO ANTONIO NUNES BARBOSA | 13 | M1114 | 3 | | | 00:01:31 | | | | 00:07:55 | | | 00:01:54 | | | 00:11:20 |
| |
4 | | 27 | GABRIEL SOUZA BO | 14 | M1114 | 4 | | | 00:01:52 | | | | 00:08:24 | | | 00:02:01 | | | 00:12:17 |
| |
5 | | 79 | FELIPE REPINKAS DA SILVA | 15 | M1599 | 1 | | | 00:01:45 | | | | 00:09:16 | | | 00:01:46 | | | 00:12:47 |
| |
6 | | 59 | PHIPI BARBOSA STEGMANN | 11 | M1114 | 5 | | | 00:01:53 | | | | 00:08:52 | | | 00:02:15 | | | 00:13:00 |
| |
7 | | 82 | ALEXANDRE RODRIGUES FALCO | 11 | M1114 | 6 | | | 00:01:50 | | | | 00:09:25 | | | 00:03:03 | | | 00:14:18 |
| |
8 | | 8 | HUGO L CECHETTO | 13 | M1114 | 7 | | | 00:02:18 | | | | 00:10:00 | | | 00:02:18 | | | 00:14:36 |
| |
9 | | 23 | DANIEL GEOVANNE C. RIBEIRO | 11 | M1114 | 8 | | | 00:03:08 | | | | 00:08:23 | | | 00:03:08 | | | 00:14:39 |
| |
10 | | 32 | RAFAEL EDUARDO SEGOBE DA COSTA | 13 | M1114 | 9 | | | 00:04:00 | | | | 00:08:45 | | | 00:01:55 | | | 00:14:40 |
| |
11 | | 75 | CAIO CESAR DE ARETA BATISTA | 14 | M1114 | 10 | | | 00:01:40 | | | | 00:10:35 | | | 00:02:31 | | | 00:14:46 |
| |
12 | | 95 | LEANDRO DA SILVA | 12 | M1114 | 11 | | | 00:09:09 | | | | 00:03:46 | | | 00:01:59 | | | 00:14:54 |
| |
13 | | 73 | ALLAN SILVA | 11 | M1114 | 12 | | | 00:02:32 | | | | 00:10:00 | | | 00:02:27 | | | 00:14:59 |
| |
14 | | 77 | DENIVAL SOARES FERREIRA JR | 12 | M1114 | 13 | | | 00:02:08 | | | | 00:10:10 | | | 00:02:44 | | | 00:15:02 |
| |
15 | | 71 | FELIPE MOREIRA DO AMARAL | 11 | M1114 | 14 | | | 00:02:28 | | | | 00:09:38 | | | 00:03:03 | | | 00:15:09 |
| |
16 | | 53 | RAFAEL EDUARDO M. AQUILLAS | 12 | M1114 | 15 | | | 00:03:25 | | | | 00:09:53 | | | 00:02:18 | | | 00:15:36 |
| |
17 | | 30 | MARCELO DE SOUZA DOS SANTOS | 14 | M1114 | 16 | | | 00:03:11 | | | | 00:10:24 | | | 00:02:07 | | | 00:15:42 |
| |
18 | | 51 | HENRIQUE DA SILVA CHAGAS | 11 | M1114 | 17 | | | 00:02:39 | | | | 00:09:59 | | | 00:03:36 | | | 00:16:14 |
| |
ChipTiming Cronometragem |
| |
www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | |
Página: |
1 |