| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | RBK Premier Long Distance Pirassununga |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 25/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 34 | VANESSA GIANINNI | 25 | F2529 | - | | | 00:26:55 | | | | 02:26:56 | | | 01:29:30 | | | 04:23:21 |
| | 2 | | 39 | TUANNY VIEGAS DE OLIVEIRA | 18 | F1519 | - | | | 00:25:28 | | | | 02:32:05 | | | 01:36:53 | | | 04:34:26 |
| | 3 | | 37 | ALESSANDRA ROCIO DE CARVALHO | 21 | F2024 | - | | | 00:30:27 | | | | 02:38:33 | | | 01:40:45 | | | 04:49:45 |
| | 4 | | 75 | VANESSA V. BLEY | 31 | F3034 | 1 | | | 00:28:19 | | | | 02:40:00 | | | 01:43:03 | | | 04:51:22 |
| | 5 | | 36 | GISELE LISBOA | 28 | F2529 | - | | | 00:38:16 | | | | 02:47:21 | | | 01:26:39 | | | 04:52:16 |
| | 6 | | 33 | ROSALIA DE CAMARGO | 28 | F2529 | - | | | 00:33:18 | | | | 02:38:24 | | | 01:40:55 | | | 04:52:37 |
| | 7 | | 32 | RITA CORREIA | 31 | F3034 | - | | | 00:29:03 | | | | 02:41:17 | | | 01:43:43 | | | 04:54:03 |
| | 8 | | 53 | TALITA SAAB | 24 | F2024 | 1 | | | 00:32:12 | | | | 02:38:34 | | | 01:47:42 | | | 04:58:28 |
| | 9 | | 80 | FLÁVIA PEDREIRA ROCHA | 35 | F3539 | 1 | | | 00:35:11 | | | | 02:44:54 | | | 01:39:54 | | | 04:59:59 |
| | 10 | | 65 | CARLA TEIXEIRA GUERRA | 34 | F3034 | 2 | | | 00:31:47 | | | | 02:46:01 | | | 01:45:11 | | | 05:02:59 |
| | 11 | | 38 | SILVIA FUSCO | 30 | F3034 | - | | | 00:30:24 | | | | 02:36:08 | | | 01:57:39 | | | 05:04:11 |
| | 12 | | 97 | SILVIA DAVINI PALLER | 43 | F4044 | 1 | | | 00:34:46 | | | | 02:41:32 | | | 01:52:45 | | | 05:09:03 |
| | 13 | | 73 | TATIANA DE FARIA FREIRE | 30 | F3034 | 3 | | | 00:36:44 | | | | 02:54:44 | | | 01:45:58 | | | 05:17:26 |
| | 14 | | 57 | JULIANA BERTI | 29 | F2529 | 1 | | | 00:32:13 | | | | 02:49:28 | | | 01:56:33 | | | 05:18:14 |
| | 15 | | 60 | PAULA DE SALLES PENTEADO PROENÇA | 25 | F2529 | 2 | | | 00:35:34 | | | | 02:42:04 | | | 02:02:16 | | | 05:19:54 |
| | 16 | | 31 | ANDREA LIMA FRANCH CARLONI | 41 | F4044 | - | | | 00:36:15 | | | | 02:52:21 | | | 01:47:40 | | | 05:21:30 |
| | 17 | | 84 | MABEL NICOLAU | 38 | F3539 | 2 | | | 00:40:06 | | | | 02:53:37 | | | 01:47:53 | | | 05:21:36 |
| | 18 | | 66 | ELOISA REPSOLD CORDEIRO | 31 | F3034 | 4 | | | 00:33:34 | | | | 02:57:59 | | | 01:50:43 | | | 05:22:16 |
| | 19 | | 71 | PATRICIA AULICINO | 32 | F3034 | 5 | | | 00:31:58 | | | | 03:00:50 | | | 01:51:00 | | | 05:23:48 |
| | 20 | | 50 | JULIA PORTO FEDERMANN | 21 | F2024 | 2 | | | 00:31:54 | | | | 03:06:51 | | | 01:47:07 | | | 05:25:52 |
| | 21 | | 67 | GRAZIELA PEREIRA | 31 | F3034 | 6 | | | 00:35:15 | | | | 02:58:45 | | | 01:56:24 | | | 05:30:24 |
| | 22 | | 82 | INES HOFFMANN NASSAR | 38 | F3539 | 3 | | | 00:38:17 | | | | 03:05:42 | | | 01:52:38 | | | 05:36:37 |
| | 23 | | 78 | BERTHA VARGAS PERDOMO | 39 | F3539 | 4 | | | 00:36:37 | | | | 03:06:38 | | | 01:56:43 | | | 05:39:58 |
| | 24 | | 61 | SIMONE MARIA ARRUDA | 29 | F2529 | 3 | | | 00:29:19 | | | | 03:05:12 | | | 02:10:11 | | | 05:44:42 |
| | 25 | | 92 | CASSIA MARIA RESTON PINTO | 40 | F4044 | 2 | | | 00:37:58 | | | | 03:06:23 | | | 02:01:57 | | | 05:46:18 |
| | 26 | | 106 | MARTA NUNES | 45 | F4549 | 1 | | | 00:38:09 | | | | 02:46:04 | | | 02:22:54 | | | 05:47:07 |
| | 27 | | 85 | MÁRCIA L P MENDES | 38 | F3539 | 5 | | | 00:33:03 | | | | 03:16:27 | | | 01:57:52 | | | 05:47:22 |
| | 28 | | 100 | ANA REZENDE GALEOTTI | 47 | F4549 | 2 | | | 00:34:25 | | | | 02:57:11 | | | 02:16:34 | | | 05:48:10 |
| | 29 | | 72 | TATIANA ASTER SCHUBACH | 31 | F3034 | 7 | | | 00:33:36 | | | | 03:02:05 | | | 02:15:17 | | | 05:50:58 |
| | 30 | | 96 | ROSELAINE GALLICIO | 43 | F4044 | 3 | | | 00:40:16 | | | | 03:09:46 | | | 02:13:48 | | | 06:03:50 |
| | 31 | | 55 | BEATRIZ KRUSZCZYNSKI BERGMANN | 29 | F2529 | 4 | | | 00:36:22 | | | | 02:57:07 | | | 02:30:30 | | | 06:03:59 |
| | 32 | | 70 | MARIANA DE NORONHA TEIXEIRA MENDES | 30 | F3034 | 8 | | | 00:40:27 | | | | 03:10:35 | | | 02:16:51 | | | 06:07:53 |
| | 33 | | 62 | SUSANA SCHAEFER BEZEM | 26 | F2529 | 5 | | | 00:36:34 | | | | 02:59:25 | | | 02:32:23 | | | 06:08:22 |
| | 34 | | 79 | CLAUDETE MOURA | 39 | F3539 | 6 | | | 00:50:36 | | | | 03:02:46 | | | 02:15:55 | | | 06:09:17 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 58 | JULIANA DA SILVA CARDOSO | 29 | F2529 | 6 | | | 00:40:01 | | | | 03:09:28 | | | 02:24:07 | | | 06:13:36 |
| | 36 | | <DDP4@DD@ FB@P D@D.DTD"P@ LRAPCDTEP>0
@PA@, BIJD<0.@TD< 406@DD@ DC@@<"DP@ @DDDD @D< @@ @LA@DBDD@<
-AB@A@" @JD0<,@DD@>0#48<,DDP FLBP-T@ T@DD<P<DDF@C@2 @LA@D844FDD0)@@"><@D@E@810:0)DD.DD T@D DD<D@><DD D@A
APA@," BIR@ FNT.DTD"P@ LRAP
0
4<FNDD""@@,D0< DIF@<FNDD""@@,D0< DIF@4,@TD<,DT<,D<D<,D<D<,D<DP@ T@DP<DD @@<"@@( D PD<0TD< DERF@DDT@D< P@ ,
D0 | | | 06:16:16 |
| | 38 | | 59 | MARGARIDA BORGES | 29 | F2529 | 7 | | | 00:41:56 | | | | 03:24:49 | | | 02:10:10 | | | 06:16:55 |
| | 39 | | 51 | PATRICIA PEREIRA TEIXEIRA | 22 | F2024 | 3 | | | 00:45:26 | | | | 03:29:14 | | | 02:04:28 | | | 06:19:08 |
| | 40 | | 69 | HELENA MULIM VENCESLAU | 33 | F3034 | 9 | | | 00:45:47 | | | | 03:14:55 | | | 02:19:18 | | | 06:20:00 |
| | 41 | | 103 | LENISE FIORILLO DÁLIO | 45 | F4549 | 4 | | | 00:43:55 | | | | 03:30:37 | | | 02:06:12 | | | 06:20:44 |
| | 42 | | 56 | DIANA CABRAL SIQUEIRA | 26 | F2529 | 8 | | | 00:38:44 | | | | 03:30:09 | | | 02:12:25 | | | 06:21:18 |
| | 43 | | 101 | ANNA CHRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | 45 | F4549 | 5 | | | 00:48:49 | | | | 03:09:25 | | | 02:23:59 | | | 06:22:13 |
| | 44 | | 81 | HANNA SCHTEINBERG | 39 | F3539 | 7 | | | 00:52:26 | | | | 03:30:51 | | | 02:04:45 | | | 06:28:02 |
| | 45 | | 94 | CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES | 42 | F4044 | 5 | | | 00:45:24 | | | | 03:29:14 | | | 02:15:59 | | | 06:30:37 |
| | 46 | | 93 | CHRISTIANNE BARBOSA STEGMANN | 40 | F4044 | 6 | | | 00:46:59 | | | | 03:40:03 | | | 02:03:50 | | | 06:30:52 |
| | 47 | | 105 | MARTA CAVALCANTI | 47 | F4549 | 6 | | | 00:50:29 | | | | 03:36:56 | | | 02:28:06 | | | 06:55:31 |
| | 48 | | 108 | TANIA MARIA DE MATTOS BEZERRA | 45 | F4549 | 7 | | | 00:48:44 | | | | 03:30:19 | | | 02:36:53 | | | 06:55:56 |
| | 49 | | 98 | WANGELA FREITAS DA SILVA BITENCOURT | 43 | F4044 | 7 | | | 00:47:39 | | | | 03:31:27 | | | 02:41:36 | | | 07:00:4r>?FONT>~oWE?>ov{m* s}^W?=~u0}oGO^}>=?~|?|T~<^O~oTd~}\MgNW_Q~}voo|"fSK_}?q~{a}we_i[Euw?VOn^UT>~ULiOOVOP>~GOOWnUOU?>GoulfaSMg}su~>/WO^U?=?tw>?VOn^UT>~ULiOOVOP>~GOOWnUOU?>GoulfaSMg}ssmoo_MzG}wNwuwy~OoNU~~o]VO_O}1~}CEvErs|/cWO^E?>?woV~~|?|T~>|otNVE~<UL^}tO_~G_nVaNIGO=vOr}nonWi^Eu?fsr{u|/f_O^=?~|}^Te^wr{t2~u}oO}^_U~>~oN_nVo}f~}e~>/WM~}}u>~oW_OT>~o\M~}T|?|F~Td~}oU}>}vmanowSIZeq~}GOTOR>/WO^U?=?|G~TE~>?t~><~t>oN_^U~=?tNVE~<UL^}~~|~^T>~oWE?>UvioowrSYzW}}O}^_U~>v~u7~qs}?cE~}e~><O_O}?>?WE~|UV>~w>>w}>?oUN~}V~~_NtcOMSU}n}rioowrSYzW}}w~?uz><~oN_nVo}f~ou~>-[iz}}s>=?|o}^T~?|o~^T>~oWV|tV|oWN?|_T>ww|oGOT|?|F~Td~}oU}>}vmanowSIZeq~yw~=ut>}}s~/*si~U?>}t?TD>~_W~}tV|]Gn_OS~}N~tnOWSE}"Wsmion=WOZ=wO^afEOMcarosocr[O^M=?~N~|otT}}ngnOwomwu~igo}|oR>}}s~/*si~U?>tu?TD>~_W~}tV|]Gn_OS~}N~tnOWSE}"Wsmion=WOZ=wNt0vuooOv}ovd}^E=~Rwwwooio~}}oy~noo}.fsce="ow}on><O_O}?>?WE~|UV>G~TE~>?F~T~>?T~>|T~>?T~>|T~>?T~>|Td~VE~~o^T>~UG=/Uv}|f>o^E?=~|}oTE~>tt:w~sx}own^OW~}f_O\o}T|~|~oTd~}WE?>ovm|vd}U}?>Tågoowz}f_O\o}T|~|fOO\sVAO}?"Osmr WI^M?|OU~|G_~t3~q{?7}kenveS~o~v>?o_N~>|o~|?|o~~~M>|T~>|TdcOM[WI^=;6~VE~<U^ON=_Q~|GO^-NMK}?bOvym*<I^M}??>
|